Општина | | Укупно | Српски, Хрватски | Мађарски | Ромски | Влашки | Словачки | Албански | Румунски | Македонски | Бугарски | Русински | Турски | Словеначки | Немачки | Украјински | Руски | Чешки | Грчки | Остали | Непознато
|
---|
| Opština | Total | Serbian, Croatian | Hungarian | Romani | Vlach | Slovak | Albanian | Romanian | Macedonian | Bulgarian | Ruthene | Turkish | Slovene | German | Ukrainian | Russian | Czech | Greek | Other | Unknown
|
---|
Србија | Srbija | 8118917 | 7104013 | 348397 | 117626 | 71536 | 66173 | 46385 | 45579 | 27879 | 25479 | 16101 | 11594 | 7622 | 4275 | 3270 | 2134 | 2070 | 1388 | 172757 | 44639
|
---|
Централна Србија | Centralna Srbija | 5745682 | 5368155 | 3653 | 57635 | 71395 | 3039 | 15309 | 6428 | 18759 | 23789 | 295 | 677 | 4944 | 1291 | 355 | 1322 | 703 | 700 | 140088 | 27145
|
---|
Александровац | Aleksandrovac | 33215 | 33065 | 2 | 30 | - | - | - | 2 | 17 | 7 | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 79
|
Алексинац | Aleksinac | 63844 | 62080 | 9 | 713 | - | - | 105 | 152 | 138 | 55 | - | 1 | 24 | 9 | - | 6 | 1 | - | 11 | 540
|
Аранђеловац | Aranđelovac | 47618 | 47034 | 19 | 95 | - | 3 | 7 | 18 | 70 | 8 | 2 | - | 13 | 8 | - | 4 | 2 | 2 | 16 | 317
|
Ариље | Arilje | 20335 | 20247 | 3 | 16 | - | 3 | 1 | - | 17 | 2 | - | - | 4 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 32
|
Бабушница | Babušnica | 19333 | 18306 | 1 | 48 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 894 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 5 | 1 | 61
|
Бајина Башта | Bajina Bašta | 29747 | 29688 | 3 | - | - | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 5 | 27
|
Баточина | Batočina | 22939 | 22732 | 2 | 18 | - | - | 7 | 1 | 40 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | 12 | 117
|
Бела Паланка | Bela Palanka | 16447 | 15764 | 3 | 630 | - | 1 | 1 | - | 20 | 11 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 1 | 9
|
Београд-Барајево | Beograd-Barajevo | 21647 | 21337 | 15 | 59 | - | 3 | 67 | 1 | 64 | 11 | - | 1 | 26 | 3 | - | 2 | 7 | 1 | 8 | 42
|
Београд-Вождовац | Beograd-Voždovac | 161376 | 156168 | 250 | 505 | 4 | 85 | 658 | 92 | 1324 | 77 | 21 | 16 | 379 | 66 | 18 | 67 | 56 | 20 | 213 | 1357
|
Београд-Врачар | Beograd-Vračar | 69680 | 67661 | 138 | 113 | 3 | 34 | 200 | 50 | 417 | 27 | 16 | 11 | 284 | 42 | 4 | 77 | 29 | 14 | 180 | 380
|
Београд-Гроцка | Beograd-Grocka | 69448 | 68022 | 50 | 281 | 6 | 9 | 83 | 15 | 432 | 96 | 5 | 3 | 160 | 10 | 5 | 19 | 11 | 3 | 34 | 204
|
Београд-Звездара | Beograd-Zvezdara | 140483 | 135320 | 241 | 611 | 5 | 75 | 737 | 66 | 1132 | 130 | 16 | 36 | 223 | 63 | 10 | 79 | 47 | 32 | 202 | 1458
|
Београд-Земун | Beograd-Zemun | 181692 | 169970 | 292 | 4643 | 6 | 1922 | 1392 | 51 | 955 | 71 | 44 | 37 | 332 | 110 | 59 | 84 | 52 | 40 | 185 | 1447
|
Београд-Лазаревац | Beograd-Lazarevac | 58882 | 58273 | 24 | 149 | - | 8 | 44 | 37 | 101 | 2 | 1 | 1 | 34 | 5 | - | 3 | 4 | - | 12 | 184
|
Београд-Младеновац | Beograd-Mladenovac | 56389 | 55630 | 22 | 322 | - | 4 | 50 | 9 | 128 | 16 | 3 | - | 44 | 6 | - | 11 | 3 | 1 | 14 | 126
|
Београд-Нови Београд | Beograd-Novi Beograd | 224424 | 215309 | 461 | 1311 | 11 | 229 | 1389 | 123 | 2283 | 91 | 43 | 51 | 798 | 90 | 24 | 123 | 64 | 52 | 337 | 1635
|
Београд-Обреновац | Beograd-Obrenovac | 70234 | 68937 | 34 | 516 | - | 17 | 81 | 18 | 146 | 10 | 2 | - | 45 | 10 | 4 | 16 | 5 | 7 | 21 | 365
|
Београд-Палилула | Beograd-Palilula | 156587 | 148688 | 351 | 2004 | 10 | 117 | 1011 | 956 | 1361 | 113 | 14 | 67 | 344 | 134 | 41 | 108 | 39 | 41 | 204 | 984
|
Београд-Раковица | Beograd-Rakovica | 97752 | 95137 | 155 | 187 | 1 | 54 | 512 | 41 | 771 | 37 | 16 | 33 | 207 | 30 | 8 | 29 | 21 | 19 | 113 | 381
|
Београд-Савски Венац | Beograd-Savski Venac | 47682 | 46117 | 79 | 161 | 1 | 24 | 140 | 27 | 345 | 18 | 8 | 23 | 235 | 35 | 5 | 36 | 15 | 14 | 102 | 297
|
Београд-Сопот | Beograd-Sopot | 20527 | 20344 | 5 | 52 | - | 1 | 14 | 5 | 43 | 9 | 1 | - | 6 | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | 27
|
Београд-Стари Град | Beograd-Stari Grad | 70791 | 68321 | 169 | 132 | 1 | 42 | 290 | 26 | 522 | 39 | 7 | 28 | 244 | 47 | 4 | 54 | 34 | 14 | 199 | 618
|
Београд-Чукарица | Beograd-Čukarica | 154632 | 149807 | 175 | 1712 | 6 | 81 | 437 | 51 | 1142 | 91 | 11 | 8 | 239 | 34 | 1 | 52 | 23 | 44 | 160 | 558
|
Блаце | Blace | 15709 | 15617 | 5 | 54 | - | - | - | - | 13 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 15
|
Богатић | Bogatić | 34438 | 34130 | 2 | 128 | - | 1 | 12 | 4 | 14 | - | 2 | 1 | 5 | 6 | - | 4 | 2 | - | 7 | 120
|
Бојник | Bojnik | 14498 | 13703 | 1 | 757 | - | 3 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 21
|
Бољевац | Boljevac | 19384 | 13332 | 1 | 279 | 5444 | 1 | 41 | 20 | 57 | 15 | 7 | - | 8 | 3 | 10 | 1 | - | - | 12 | 153
|
Бор | Bor | 59900 | 48020 | 49 | 1277 | 8627 | 11 | 444 | 36 | 712 | 87 | 3 | 11 | 69 | 40 | 6 | 29 | 8 | 12 | 59 | 400
|
Босилеград | Bosilegrad | 11644 | 785 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 53 | 10738 | 1 | - | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - | 8 | 46
|
Брус | Brus | 21331 | 21206 | 1 | 73 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 31
|
Бујановац | Bujanovac | 20483 | 14899 | 2 | 4393 | - | - | 930 | - | 54 | 13 | - | 152 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 4 | 29
|
Ваљево | Valjevo | 98226 | 97155 | 27 | 681 | - | 1 | 36 | 17 | 118 | 5 | 1 | 12 | 23 | 10 | 1 | 6 | 31 | 26 | 42 | 34
|
Варварин | Varvarin | 23821 | 23326 | 1 | 17 | - | 2 | 2 | 322 | 23 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 118
|
Велика Плана | Velika Plana | 51150 | 50499 | 23 | 131 | 1 | 10 | 24 | 121 | 89 | 22 | - | 1 | 12 | 13 | - | 12 | 6 | 7 | 20 | 159
|
Велико Градиште | Veliko Gradište | 27174 | 26831 | 11 | 45 | 164 | 1 | 17 | 24 | 29 | 2 | - | 1 | 18 | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 3 | 19
|
Владимирци | Vladimirci | 23335 | 23161 | 2 | 52 | - | 3 | - | 19 | 10 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 79
|
Владичин Хан | Vladičin Han | 25255 | 24099 | 4 | 1004 | - | 2 | - | - | 33 | 48 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 59
|
Власотинце | Vlasotince | 34302 | 34100 | 4 | 97 | - | 1 | 1 | - | 42 | 5 | 1 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | 2 | 8 | 31
|
Врање | Vranje | 86518 | 80702 | 14 | 4761 | - | 2 | 55 | 2 | 323 | 276 | 1 | 1 | 9 | 1 | - | 3 | 6 | 1 | 16 | 345
|
Врњачка Бања | Vrnjačka Banja | 25875 | 25602 | 7 | 26 | - | 6 | 2 | 4 | 39 | 16 | 2 | - | 5 | 10 | - | 6 | 6 | 4 | 21 | 119
|
Гаџин Хан | Gadžin Han | 12990 | 12784 | 1 | 93 | - | - | 2 | - | 14 | 3 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 86
|
Голубац | Golubac | 12513 | 10584 | 6 | 14 | 1785 | - | 9 | 18 | 5 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 5 | 76
|
Горњи Милановац | Gornji Milanovac | 50087 | 49836 | 13 | 27 | - | 3 | 15 | 7 | 40 | 9 | - | - | 15 | 6 | - | 3 | 1 | 9 | 9 | 94
|
Деспотовац | Despotovac | 33869 | 32644 | 9 | 162 | 833 | 2 | 19 | 11 | 62 | 36 | - | - | 14 | 15 | 1 | 4 | 3 | 4 | 18 | 32
|
Димитровград | Dimitrovgrad | 13488 | 6004 | 4 | 15 | - | 1 | 4 | - | 42 | 7249 | - | - | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 7 | 87 | 66
|
Дољевац | Doljevac | 20662 | 20182 | 1 | 440 | - | 1 | 1 | - | 18 | 6 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 6
|
Жабари | Žabari | 19347 | 18421 | 6 | 12 | 781 | 1 | 6 | 5 | 31 | - | - | 1 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 4 | 66
|
Жагубица | Žagubica | 17777 | 14047 | 5 | - | 3631 | 2 | - | 44 | 6 | 4 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | - | 8 | 1 | 22
|
Житорађа | Žitorađa | 19545 | 18778 | 1 | 663 | - | 4 | 5 | - | 9 | 15 | - | - | 5 | - | - | 1 | 1 | 18 | 6 | 39
|
Зајечар | Zaječar | 72763 | 65225 | 38 | 217 | 6211 | 17 | 88 | 22 | 257 | 174 | 2 | - | 59 | 13 | 10 | 14 | 9 | 5 | 18 | 384
|
Ивањица | Ivanjica | 36686 | 36582 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | - | 6 | 5 | - | 1 | 7 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 70
|
Кладово | Kladovo | 31881 | 28170 | 18 | 19 | 1918 | 10 | 8 | 77 | 37 | 8 | - | - | 9 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 1572
|
Кнић | Knić | 18724 | 18576 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | 125
|
Књажевац | Knjaževac | 44036 | 42969 | 18 | 594 | 7 | 1 | 32 | 2 | 66 | 80 | 1 | 1 | 31 | 10 | 3 | - | 3 | 6 | 5 | 207
|
Косјерић | Kosjerić | 15478 | 15400 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 9 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 58
|
Коцељева | Koceljeva | 17064 | 16824 | - | 171 | - | 1 | - | 1 | 10 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | 4 | - | - | 3 | 43
|
Крагујевац | Kragujevac | 180084 | 177494 | 46 | 790 | 1 | 14 | 171 | 64 | 429 | 57 | 2 | 8 | 81 | 18 | 4 | 20 | 3 | 15 | 77 | 790
|
Краљево | Kraljevo | 125772 | 124096 | 32 | 438 | - | 15 | 104 | 98 | 274 | 48 | 1 | 1 | 43 | 22 | 5 | 14 | 6 | 15 | 35 | 525
|
Крупањ | Krupanj | 21879 | 21788 | 1 | 22 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | 51
|
Крушевац | Kruševac | 138111 | 135073 | 21 | 1264 | 29 | 4 | 40 | 652 | 232 | 36 | 2 | 8 | 38 | 8 | 2 | 25 | 8 | 5 | 38 | 626
|
Куршумлија | Kuršumlija | 23590 | 23383 | 5 | 155 | - | 4 | 2 | - | 17 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 6 | 10
|
Кучево | Kučevo | 25649 | 19382 | 8 | 61 | 5968 | 3 | 7 | 27 | 45 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 52 | 3 | 3 | - | 5 | 63
|
Лајковац | Lajkovac | 17716 | 17455 | 3 | 174 | - | 2 | 14 | 11 | 19 | 1 | - | - | 3 | 6 | - | 1 | - | - | 2 | 25
|
Лебане | Lebane | 27068 | 26274 | - | 708 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28 | 14 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 7 | 1 | 24
|
Лесковац | Leskovac | 161986 | 154932 | 37 | 5789 | 3 | 10 | 148 | 3 | 296 | 120 | 1 | 5 | 38 | 17 | 4 | 11 | 11 | 11 | 51 | 499
|
Лозница | Loznica | 86875 | 85778 | 25 | 144 | - | 5 | 25 | 33 | 40 | 9 | 1 | 1 | 37 | 21 | 1 | 13 | 6 | 4 | 13 | 719
|
Лучани | Lučani | 27167 | 27045 | 1 | 51 | - | 4 | 1 | 2 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 12 | 34
|
Љиг | Ljig | 15912 | 15796 | 2 | 42 | 7 | - | - | 2 | 7 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 46
|
Љубовија | Ljubovija | 18391 | 18322 | - | 14 | - | 1 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 1 | 37
|
Мајданпек | Majdanpek | 27378 | 22947 | 16 | 2 | 4062 | 9 | 32 | 18 | 74 | 35 | 5 | 14 | 9 | 4 | 14 | 5 | 3 | 5 | 20 | 104
|
Мали Зворник | Mali Zvornik | 14029 | 13912 | 6 | - | - | - | 5 | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 5 | 1 | 2 | 83
|
Мало Црниће | Malo Crniće | 19940 | 18315 | 2 | 35 | 1403 | 2 | 4 | 11 | 29 | 19 | - | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 24 | 8 | 74
|
Медвеђа | Medveđa | 13368 | 9365 | 1 | 103 | - | - | 3801 | - | 19 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 65
|
Мерошина | Merošina | 18041 | 17830 | 4 | 148 | - | - | 2 | - | 9 | 9 | - | - | 6 | 2 | - | - | 1 | 8 | 4 | 18
|
Мионица | Mionica | 17368 | 17158 | 2 | 178 | - | 1 | - | 2 | 10 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 9
|
Неготин | Negotin | 59559 | 40108 | 29 | 233 | 18562 | 1 | 50 | 112 | 127 | 17 | 1 | 1 | 24 | 14 | 3 | 37 | 3 | - | 22 | 215
|
Ниш | Niš | 246184 | 239094 | 77 | 4588 | 4 | 23 | 116 | 17 | 958 | 544 | 4 | 21 | 138 | 41 | 8 | 46 | 22 | 26 | 172 | 285
|
Нова Варош | Nova Varoš | 21812 | 21449 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 6 | 15 | 1 | - | 1 | - | 10 | 262 | 57
|
Нови Пазар | Novi Pazar | 85249 | 26684 | 3 | 579 | - | 6 | 165 | 5 | 24 | 4 | - | 25 | 7 | 11 | 1 | 7 | 8 | 2 | 57396 | 322
|
Осечина | Osečina | 16745 | 16735 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4
|
Параћин | Paraćin | 64119 | 63007 | 10 | 268 | - | 10 | 13 | 49 | 129 | 18 | 2 | 1 | 19 | 10 | 4 | 6 | 5 | 16 | 33 | 519
|
Петровац | Petrovac | 46414 | 36204 | 28 | 56 | 9193 | 4 | 5 | 61 | 61 | 33 | 5 | - | 7 | 12 | 1 | 13 | 7 | 2 | 22 | 700
|
Пирот | Pirot | 67658 | 66215 | 9 | 863 | 2 | 4 | 39 | 1 | 104 | 309 | 1 | 5 | 11 | 5 | - | 4 | - | 1 | 30 | 55
|
Пожаревац | Požarevac | 84678 | 81351 | 81 | 1954 | 64 | 18 | 122 | 45 | 205 | 58 | 1 | 25 | 66 | 21 | 7 | 15 | 7 | 11 | 37 | 590
|
Пожега | Požega | 33578 | 33377 | 3 | 93 | - | 2 | - | 2 | 20 | - | - | 1 | 11 | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 60
|
Прешево | Preševo | 4474 | 3268 | 2 | 352 | - | - | 770 | - | 38 | - | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | 11 | 25
|
Прибој | Priboj | 35951 | 28581 | 11 | 18 | - | 3 | 42 | 5 | 9 | 4 | - | 2 | 11 | 2 | - | 3 | - | 1 | 7049 | 210
|
Пријепоље | Prijepolje | 46525 | 29294 | 2 | 245 | - | - | 21 | - | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | - | 4 | - | - | 16887 | 48
|
Прокупље | Prokuplje | 52969 | 50978 | 12 | 1670 | - | 1 | 18 | 9 | 105 | 15 | - | - | 17 | 9 | - | 8 | 4 | - | 14 | 109
|
Ражањ | Ražanj | 13582 | 13468 | 2 | 71 | - | - | 7 | - | 16 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 7
|
Рача | Rača | 15216 | 15078 | - | 44 | - | 1 | 2 | - | 11 | 11 | 1 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 52
|
Рашка | Raška | 28747 | 28221 | 7 | 169 | - | 1 | 3 | 1 | 46 | 13 | - | - | 2 | 6 | - | 4 | 8 | - | 11 | 255
|
Рековац | Rekovac | 17011 | 16947 | - | 20 | - | 1 | - | 1 | 13 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 7 | 12
|
Светозарево | Svetozarevo | 77226 | 74135 | 38 | 191 | 173 | 12 | 30 | 1882 | 108 | 44 | 1 | 8 | 33 | 16 | 3 | 21 | 10 | 11 | 28 | 482
|
Свилајнац | Svilajnac | 33136 | 32331 | 7 | 43 | 253 | 2 | 3 | 61 | 45 | 17 | - | - | 10 | 7 | - | - | 2 | 6 | 17 | 332
|
Сврљиг | Svrljig | 20740 | 20530 | - | 144 | - | 1 | 9 | - | 12 | 21 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 5 | 4 | 8
|
Сјеница | Sjenica | 33681 | 9160 | - | 1 | - | - | 52 | - | 9 | 11 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 24354 | 88
|
Смедерево | Smederevo | 115617 | 111978 | 163 | 1749 | 5 | 21 | 185 | 488 | 543 | 43 | 5 | 11 | 50 | 32 | 4 | 28 | 15 | 6 | 41 | 250
|
Смедеревска Паланка | Smederevska Palanka | 59822 | 59189 | 19 | 234 | - | 5 | 30 | 6 | 185 | 9 | 2 | 1 | 27 | 13 | - | 19 | 5 | - | 12 | 66
|
Сокобања | Sokobanja | 21948 | 21674 | 4 | 77 | 1 | 3 | 107 | 8 | 28 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | 15
|
Сурдулица | Surdulica | 24785 | 21094 | 2 | 2187 | - | 2 | 9 | 1 | 39 | 1384 | 1 | - | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 8 | 45
|
Титово Ужице | Titovo Užice | 82723 | 82329 | 22 | 30 | - | 5 | 20 | 4 | 77 | 31 | 2 | 1 | 36 | 3 | - | 5 | 1 | 10 | 9 | 138
|
Топола | Topola | 27579 | 27373 | 5 | 7 | - | - | 5 | 10 | 33 | 13 | - | - | 12 | 7 | 3 | - | - | 3 | 8 | 100
|
Трговиште | Trgovište | 7146 | 7073 | - | - | - | - | - | - | 31 | 27 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 11
|
Трстеник | Trstenik | 54873 | 54374 | 13 | 99 | 1 | 6 | 3 | 168 | 72 | 22 | 2 | - | 9 | 8 | 1 | 12 | 8 | 3 | 15 | 57
|
Тутин | Tutin | 34631 | 3535 | 2 | 26 | - | - | 46 | 2 | 9 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 5 | 30832 | 160
|
Ћићевац | Ćićevac | 11757 | 11577 | - | 124 | - | 2 | 2 | 1 | 27 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 16
|
Ћуприја | Ćuprija | 38747 | 35850 | 9 | 208 | 2207 | 2 | 28 | 6 | 105 | 16 | 2 | 3 | 19 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 264
|
Уб | Ub | 34593 | 34291 | 6 | 215 | - | 2 | 6 | 13 | 15 | 4 | - | - | 8 | 3 | - | 8 | 1 | - | 5 | 16
|
Црна Трава | Crna Trava | 3789 | 3752 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 19
|
Чајетина | Čajetina | 15996 | 15958 | 2 | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 22
|
Чачак | Čačak | 116808 | 115915 | 24 | 99 | - | 10 | 18 | 7 | 143 | 51 | 4 | 3 | 75 | 7 | 1 | 14 | 14 | 36 | 31 | 356
|
Шабац | Šabac | 123633 | 121483 | 64 | 338 | - | 9 | 27 | 36 | 121 | 32 | 3 | 1 | 30 | 27 | 1 | 23 | 3 | - | 31 | 1404
|
| | Укупно | Српски, Хрватски | Мађарски | Ромски | Влашки | Словачки | Албански | Румунски | Македонски | Бугарски | Русински | Турски | Словеначки | Немачки | Украјински | Руски | Чешки | Грчки | Остали | Непознато
|
---|
АП Косово и Метохија | AP Kosovo i Metohija | 359346 | 256787 | 77 | 39220 | 2 | 29 | 27381 | 14 | 708 | 71 | 6 | 10690 | 179 | 29 | 14 | 62 | 34 | 81 | 21618 | 2344
|
---|
Витина | Vitina | 12604 | 11646 | - | 351 | - | 3 | 489 | 1 | 16 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | 3 | 81
|
Вучитрн | Vučitrn | 9396 | 5914 | - | 1982 | - | - | 1220 | - | 3 | - | - | 66 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 181 | 25
|
Глоговац | Glogovac | 59 | 32 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -
|
Гњилане | Gnjilane | 24465 | 19846 | 6 | 3473 | - | 2 | 189 | 1 | 55 | 15 | - | 862 | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 8
|
Гора | Gora | 16817 | 7201 | 1 | 3 | - | - | 174 | - | 27 | - | - | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 9379 | 8
|
Дечани | Dečani | 1260 | 878 | 1 | 94 | - | - | 217 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 21
|
Ђаковица | Đakovica | 9599 | 3494 | 1 | 1499 | - | - | 4414 | 1 | 22 | 1 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 63 | 90
|
Звечан | Zvečan | 8147 | 8004 | 2 | 6 | - | - | 67 | - | 1 | - | - | 22 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | 30
|
Зубин Поток | Zubin Potok | 6400 | 6361 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 29
|
Исток | Istok | 12466 | 7970 | - | 938 | - | 1 | 1742 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1728 | 81
|
Качаник | Kačanik | 616 | 255 | - | 299 | - | - | 54 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | -
|
Клина | Klina | 9146 | 5942 | 1 | 1126 | - | - | 1647 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 424
|
Косово Поље | Kosovo Polje | 15615 | 9896 | 1 | 3349 | - | - | 2279 | - | 33 | - | - | 14 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 24 | 12
|
Косовска Каменица | Kosovska Kamenica | 13728 | 12931 | 1 | 613 | - | 4 | 113 | - | 11 | 4 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 42
|
Лепосавић | Leposavić | 15249 | 14923 | - | 1 | - | - | 13 | - | 8 | 1 | - | - | 3 | - | - | 6 | 1 | - | 245 | 48
|
Липљан | Lipljan | 15562 | 13074 | 3 | 1676 | - | 1 | 737 | - | 11 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 16 | 33
|
Малишево | Mališevo | 500 | 486 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Ново Брдо | Novo Brdo | 2768 | 2695 | - | 47 | - | - | 21 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
|
Обилић | Obilić | 10725 | 6146 | - | 3877 | - | 1 | 549 | - | 5 | - | - | 2 | 8 | 4 | - | - | - | - | 99 | 34
|
Опоље | Opolje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Ораховац | Orahovac | 4929 | 4055 | 1 | 262 | - | - | 501 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 7 | 95
|
Пећ | Peć | 28244 | 17521 | 7 | 2833 | - | 3 | 3156 | - | 51 | 12 | 2 | 16 | 24 | 3 | - | 6 | 10 | 17 | 4283 | 300
|
Подујево | Podujevo | 1761 | 1470 | - | 229 | - | - | 58 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | -
|
Призрен | Prizren | 44630 | 26036 | 5 | 3245 | 1 | 5 | 2323 | 2 | 89 | 4 | 1 | 7241 | 24 | 3 | 7 | 18 | 5 | 25 | 5030 | 566
|
Приштина | Priština | 45095 | 33629 | 35 | 6687 | 1 | 3 | 1969 | 7 | 254 | 17 | 3 | 1998 | 31 | 8 | 6 | 21 | 9 | 17 | 294 | 106
|
Србица | Srbica | 1039 | 839 | - | 21 | - | 1 | 170 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4
|
Сува Река | Suva Reka | 3330 | 3069 | - | 127 | - | - | 117 | - | 5 | - | - | 7 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1
|
Титова Митровица | Titova Mitrovica | 20822 | 14014 | 4 | 4385 | - | 4 | 1685 | 2 | 42 | 6 | - | 429 | 22 | 1 | - | - | 3 | 3 | 129 | 93
|
Урошевац | Uroševac | 13937 | 9201 | 2 | 1890 | - | - | 2614 | - | 37 | 6 | - | 6 | 10 | - | - | 1 | - | - | 53 | 117
|
Штимље | Štimlje | 2020 | 1031 | 5 | 144 | - | - | 803 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 27
|
Штрпце | Štrpce | 8417 | 8228 | - | 63 | - | 1 | 20 | - | 19 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 69
|
| | Укупно | Српски, Хрватски | Мађарски | Ромски | Влашки | Словачки | Албански | Румунски | Македонски | Бугарски | Русински | Турски | Словеначки | Немачки | Украјински | Руски | Чешки | Грчки | Остали | Непознато
|
---|
АП Војводина | AP Vojvodina | 2013889 | 1479071 | 344667 | 20771 | 139 | 63105 | 3695 | 39137 | 8412 | 1619 | 15800 | 227 | 2499 | 2955 | 2901 | 750 | 1333 | 607 | 11051 | 15150
|
---|
Ада | Ada | 21506 | 4101 | 16972 | 199 | - | 26 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | - | 25 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 28 | 104
|
Алибунар | Alibunar | 26535 | 15409 | 272 | 655 | 10 | 1268 | 28 | 8517 | 121 | 14 | 3 | 7 | 18 | 22 | 3 | 16 | 5 | 2 | 15 | 150
|
Апатин | Apatin | 32999 | 25712 | 4883 | 487 | 1 | 23 | 40 | 1094 | 37 | 5 | 8 | - | 42 | 229 | 1 | 10 | 4 | 7 | 117 | 299
|
Бач | Bač | 17249 | 11692 | 814 | 247 | 6 | 3639 | 17 | 547 | 7 | 1 | 9 | 3 | 28 | 60 | 33 | 1 | 1 | 5 | 15 | 124
|
Бачка Паланка | Bačka Palanka | 58835 | 49982 | 1186 | 439 | 12 | 6482 | 86 | 4 | 38 | 4 | 58 | - | 47 | 88 | 10 | 16 | 7 | 13 | 29 | 334
|
