Srez / Opština | Svega | Srbi | Hrvati | Slovenci | Makedonci | Crnogorci | Jugosloveni neopredeljeni | Rusini i Ukrajinci | Česi | Poljaci | Rusi | Ostali Sloveni | Ostali nesloveni
|
---|
NR Bosna i Hercegovina | 2847790 | 1264372 | 654229 | 6300 | 1884 | 7336 | 891800 | 7473 | 1638 | 1161 | 951 | 548 | 10098
|
---|
GRAD BANJA LUKA | 38135 | 15299 | 10810 | 663 | 131 | 399 | 9800 | 395 | 110 | 122 | 84 | 33 | 289
|
---|
Banja Luka | 38135 | 15299 | 10810 | 663 | 131 | 399 | 9800 | 395 | 110 | 122 | 84 | 33 | 289
|
BANJA LUKA | 100045 | 74435 | 21657 | 302 | 15 | 34 | 2876 | 338 | 15 | 118 | 11 | 17 | 227
|
---|
Bronzani Majdan | 6878 | 5108 | 1419 | - | - | - | 345 | 3 | - | 1 | - | - | 2
|
Čelinac | 15319 | 10858 | 2249 | 68 | 2 | 3 | 2076 | 28 | 4 | 2 | 4 | - | 25
|
Dobrnja | 9487 | 9477 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1
|
Ivanjska | 7385 | 1256 | 6078 | 12 | - | 4 | 9 | 23 | - | 3 | - | - | -
|
Kola | 7101 | 7022 | 68 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 2
|
Krupa na Vrbasu | 10055 | 9588 | 169 | 1 | - | - | 295 | - | - | - | - | - | 2
|
Laktaši | 8239 | 7522 | 340 | 8 | 1 | 12 | 122 | 19 | 6 | 81 | 3 | 10 | 115
|
Piskavica | 6284 | 6273 | 8 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1
|
Saračica | 9189 | 6918 | 2138 | 3 | - | - | 1 | 116 | 2 | 1 | - | - | 10
|
Slatina | 7209 | 6898 | 31 | 97 | - | 3 | 1 | 149 | 1 | 12 | 4 | 6 | 7
|
Zalužani | 12899 | 3515 | 9154 | 113 | 12 | 10 | 12 | - | 2 | 18 | - | 1 | 62
|
BIHAĆ | 38938 | 10535 | 7872 | 56 | 29 | 39 | 20346 | 1 | 5 | - | 8 | 4 | 43
|
---|
Bihać | 10956 | 2477 | 2949 | 50 | 22 | 39 | 5374 | - | 5 | - | 7 | 3 | 30
|
Kulen Vakuf | 4587 | 1568 | 226 | 1 | 1 | - | 2786 | - | - | - | - | - | 5
|
Lipa | 1957 | 1506 | 4 | - | - | - | 447 | - | - | - | - | - | -
|
Pokoj | 6415 | 1155 | 60 | 3 | 1 | - | 5193 | - | - | - | - | 1 | 2
|
Ripač | 4259 | 2579 | 508 | - | 4 | - | 1166 | - | - | - | - | - | 2
|
Vrsta | 6892 | 1049 | 993 | 1 | 1 | - | 4844 | 1 | - | - | 1 | - | 2
|
Zavalje | 3872 | 201 | 3132 | 1 | - | - | 536 | - | - | - | - | - | 2
|
| Svega | Srbi | Hrvati | Slovenci | Makedonci | Crnogorci | Jugosloveni neopredeljeni | Rusini i Ukrajinci | Česi | Poljaci | Rusi | Ostali Sloveni | Ostali nesloveni
|
---|
BIJELJINA | 86865 | 69189 | 1546 | 56 | 80 | 68 | 15379 | 3 | 22 | 8 | 37 | 121 | 356
|
---|
Batković | 3623 | 3614 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 6
|
Bijeljina | 15682 | 6411 | 1337 | 35 | 71 | 60 | 7355 | - | 20 | 5 | 21 | 103 | 264
|
Bijeljina Sela | 12266 | 12160 | 47 | 1 | 1 | 4 | 19 | 2 | 2 | - | 4 | 8 | 18
|
Brodac | 8008 | 7948 | 27 | 2 | - | 1 | 5 | - | - | 3 | 4 | 1 | 17
|
Crnjelovo | 4848 | 4839 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2
|
Dragaljevac | 7658 | 7632 | 4 | - | - | - | 17 | - | - | - | 1 | 1 | 3
|
Janja | 14466 | 9127 | 40 | 1 | 5 | - | 5264 | - | - | - | - | 1 | 28
|
Trnova | 5925 | 5173 | 25 | - | - | - | 716 | - | - | - | 1 | 5 | 5
|
Ugljevik | 8184 | 6089 | 59 | 17 | 3 | 1 | 2002 | - | - | - | 4 | - | 9
|
Zabrđe | 6205 | 6196 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4
|
BILEĆA | 14026 | 11850 | 69 | 4 | 1 | 108 | 1984 | 1 | - | - | - | - | 9
|
---|
Bileća | 5754 | 4801 | 58 | 3 | 1 | 77 | 805 | 1 | - | - | - | - | 8
|
Divin | 2460 | 1868 | 7 | 1 | - | 2 | 581 | - | - | - | - | - | 1
|
Plana | 3483 | 2852 | 4 | - | - | 29 | 598 | - | - | - | - | - | -
|
Sitnica | 2329 | 2329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| Svega | Srbi | Hrvati | Slovenci | Makedonci | Crnogorci | Jugosloveni neopredeljeni | Rusini i Ukrajinci | Česi | Poljaci | Rusi | Ostali Sloveni | Ostali nesloveni
|
---|
BOSANSKA DUBICA | 26900 | 22641 | 935 | 14 | 12 | 17 | 3238 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 23
|
---|
Bosanska Dubica | 5579 | 3143 | 764 | 14 | 11 | 9 | 1609 | - | 1 | - | 7 | 3 | 18
|
Knežpolje | 4051 | 4043 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | -
|
Knežica | 4301 | 4288 | 3 | - | - | 2 | 7 | - | - | - | 1 | - | -
|
Moštanica | 5059 | 5032 | 19 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3
|
Orahova | 2087 | 339 | 125 | - | - | - | 1622 | - | - | - | 1 | - | -
|
Pounje | 2977 | 2969 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2
|
Ravan | 2846 | 2827 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | -
|
BOSANSKA GRADIŠKA | 48056 | 35048 | 4703 | 38 | 8 | 12 | 7241 | 398 | 85 | 256 | 21 | 40 | 206
|
---|
Bistrica | 3184 | 3136 | 31 | - | - | - | 3 | - | - | 5 | 1 | - | 8
|
Bosanska Gradiška | 9932 | 2871 | 1638 | 12 | 8 | 2 | 5154 | 115 | 17 | 36 | 5 | 13 | 61
|
Cerovljani | 2832 | 1893 | 432 | - | - | - | 16 | 229 | 12 | 169 | 7 | 19 | 55
|
Laminci | 5509 | 3783 | 1700 | 4 | - | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3
|
Nova Topola | 11072 | 8573 | 237 | 14 | - | 3 | 2053 | 50 | 45 | 20 | 5 | 7 | 65
|
Podgradci | 4728 | 4644 | 61 | 2 | - | 3 | - | 1 | 8 | - | 3 | - | 6
|
Romanovci | 4760 | 4715 | 27 | 6 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 8
|
Turjak | 6039 | 5433 | 577 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 25 | - | - | -
|
| Svega | Srbi | Hrvati | Slovenci | Makedonci | Crnogorci | Jugosloveni neopredeljeni | Rusini i Ukrajinci | Česi | Poljaci | Rusi | Ostali Sloveni | Ostali nesloveni
|
---|
BOSANSKA KRUPA | 40481 | 20125 | 618 | 13 | 6 | 5 | 19663 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 40
|
---|
Arapuša | 5183 | 4437 | 7 | 3 | - | - | 734 | - | - | - | - | - | 2
|
Bosanska Krupa | 8442 | 3630 | 436 | 7 | 6 | 5 | 4319 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 30
|
Bužim | 10123 | 1279 | 70 | - | - | - | 8772 | - | - | - | - | - | 2
|
Jasenica | 3787 | 3406 | 3 | - | - | - | 378 | - | - | - | - | - | -
|
Otoka | 9599 | 4078 | 89 | 2 | - | - | 5422 | - | - | - | 1 | 1 | 6
|
Suvaja | 3347 | 3295 | 13 | 1 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | -
|
BOSANSKI BROD | 26766 | 10713 | 14392 | 30 | 9 | 18 | 1514 | 1 | 19 | 6 | 11 | 9 | 44
|
---|
Bosanski Brod | 8884 | 2329 | 5688 | 27 | 9 | 14 | 773 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 26
|
Klakar | 6772 | 3911 | 2830 | 1 | - | - | - | - | 9 | 3 | 5 | 5 | 8
|
Liješće | 5147 | 3188 | 1217 | 1 | - | - | 737 | - | - | - | 1 | - | 3
|
Novo Selo | 5963 | 1285 | 4657 | 1 | - | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 2 | 7
|
| Svega | Srbi | Hrvati | Slovenci | Makedonci | Crnogorci | Jugosloveni neopredeljeni | Rusini i Ukrajinci | Česi | Poljaci | Rusi | Ostali Sloveni | Ostali nesloveni
|
---|
BOSANSKI NOVI | 36709 | 28659 | 945 | 19 | 8 | 5 | 7010 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | 51
|
---|
Bosanska Kostajnica | 4954 | 3644 | 273 | - | 1 | 1 | 1022 | - | - | - | 2 | - | 11
|
Bosanski Novi | 4884 | 1693 | 509 | 18 | 7 | 2 | 2622 | - | 5 | - | 1 | - | 27
|
Ravnice | 6192 | 6119 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7
|
Rudice | 3355 | 3344 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 1
|
Rujiška | 4495 | 4462 | 2 | - | - | - | 30 | 1 | - | - | - | - | -
|
Suhača | 6788 | 3828 | 58 | 1 | - | 1 | 2898 | - | - | 1 | - | - | 1
|
Svodna | 6041 | 5569 | 31 | - | - | 1 | 436 | - | - | - | - | - | 4
|
BOSANSKI PETROVAC | 20464 | 17463 | 171 | 4 | - | 3 | 2800 | - | - | - | 7 | - | 16
|
---|
Bosanski Petrovac | 8956 | 6432 | 114 | 4 | - | 1 | 2386 | - | - | - | 7 | - | 12
|
Bravsko | 2466 | 2464 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Vođenica | 5663 | 5607 | 54 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1
|
Vrtoče | 3379 | 2960 | 1 | - | - | 1 | 414 | - | - | - | - | - | 3
|
| Svega | Srbi | Hrvati | Slovenci | Makedonci | Crnogorci | Jugosloveni neopredeljeni | Rusini i Ukrajinci | Česi | Poljaci | Rusi | Ostali Sloveni | Ostali nesloveni
|
---|
BOSANSKI ŠAMAC | 44269 | 16254 | 25535 | 20 | 17 | 15 | 2396 | - | 4 | - | 4 | - | 24
|
---|
Bosanski Šamac | 4094 | 1296 | 1568 | 11 | 14 | 9 | 1177 | - | 4 | - | 1 | - | 14
|
Crkvina | 7383 | 4144 | 3225 | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | -
|
Domaljevac | 5944 | 942 | 4992 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 1
|
Donja Dubica | 5512 | 2533 | 2963 | 5 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | 1
|
Donja Slatina | 7562 | 6781 | 773 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1
|
Orašje | 13774 | 558 | 12014 | 4 | 2 | - | 1188 | - | - | - | 1 | - | 7
|
BOSANSKO GRAHOVO | 12337 | 11963 | 351 | 4 | 1 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 2
|
---|
Bosansko Grahovo | 4859 | 4687 | 153 | 4 | 1 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 2
|
Crni Lug | 5369 | 5167 | 198 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | -
|
Maleševci | 2109 | 2109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| Svega | Srbi | Hrvati | Slovenci | Makedonci | Crnogorci | Jugosloveni neopredeljeni | Rusini i Ukrajinci | Česi | Poljaci | Rusi | Ostali Sloveni | Ostali nesloveni
|
---|
BRČKO | 65078 | 24234 | 22831 | 64 | 26 | 144 | 17499 | 5 | 14 | 10 | 19 | 11 | 221
|
---|
Brčko | 12290 | 3641 | 2083 | 56 | 25 | 119 | 6132 | 5 | 12 | 8 | 11 | 11 | 187
|
Brezovo Polje | 6598 | 5350 | 27 | - | 1 | 1 | 1208 | - | - | - | - | - | 11
|
Bukvik | 11228 | 3343 | 7816 | 1 | - | 2 | 57 | - | - | - | 7 | - | 2
|
Gornji Rahić | 10616 | 424 | 2105 | 4 | - | 3 | 8074 | - | - | - | - | - | 6
|
Gornji Žabar | 6068 | 3482 | 2583 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1
|
Lončari | 11467 | 5733 | 5702 | 3 | - | 5 | 15 | - | - | 1 | 1 | - | 7
|
Potočari | 6811 | 2261 | 2515 | - | - | 13 | 2013 | - | 2 | - | - | - | 7
|
BUGOJNO | 58731 | 17430 | 20953 | 38 | 8 | 36 | 20095 | 16 | 1 | 5 | 1 | 5 | 143
|
---|
Bugojno | 8339 | 1661 | 3734 | 28 | 2 | 23 | 2769 | 10 | - | 2 | 1 | 4 | 105
|
Donji Vakuf | 13145 | 6791 | 806 | 4 | 6 | 4 | 5498 | 3 | - | 3 | - | 1 | 29
|
Gornji Vakuf | 14008 | 155 | 6721 | 2 | - | 3 | 7123 | 1 | - | - | - | - | 3
|
Kupres | 11877 | 6614 | 4671 | - | - | 4 | 584 | 1 | - | - | - | - | 3
|
Skoplje | 11362 | 2209 | 5021 | 4 | - | 2 | 4121 | 1 | 1 | - | - | - | 3
|
| Svega | Srbi | Hrvati | Slovenci | Makedonci | Crnogorci | Jugosloveni neopredeljeni | Rusini i Ukrajinci | Česi | Poljaci | Rusi | Ostali Sloveni | Ostali nesloveni
|
---|
CAZIN | 36368 | 3748 | 559 | 14 | - | 15 | 32008 | - | - | - | - | - | 24
|
---|
Cazin | 7911 | 740 | 374 | 3 | - | 7 | 6777 | - | - | - | - | - | 10
|
Koprivna | 3672 | 130 | 15 | 1 | - | - | 3523 | - | - | - | - | - | 3
|
Ostrožac | 3371 | 1030 | 40 | 1 | - | - | 2300 | - | - | - | - | - | -
|
Pećigrad | 7283 | 314 | 53 | 1 | - | 4 | 6907 | - | - | - | - | - | 4
|
Stijena | 4597 | 169 | 32 | 4 | - | 4 | 4382 | - | - | - | - | - | 6
|
Šturlić | 3494 | 213 | 14 | 1 | - | - | 3266 | - | - | - | - | - | -
|
Tržačka Raštela | 6040 | 1152 | 31 | 3 | - | - | 4853 | - | - | - | - | - | 1
|
ČAPLJINA | 24364 | 3355 | 17072 | 43 | 29 | 81 | 3742 | - | - | 1 | 3 | - | 38
|
---|
Čapljina | 4593 | 1579 | 1972 | 38 | 23 | 54 | 907 | - | - | 1 | 3 | - | 16
|
Čapljina Sela | 5250 | 430 | 3992 | 1 | 3 | 8 | 813 | - | - | - | - | - | 3
|
Domanovići | 2242 | 262 | 664 | 4 | 1 | 3 | 1307 | - | - | - | - | - | 1
|
Hutovo | 4985 | 290 | 4498 | - | - | 13 | 170 | - | - | - | - | - | 14
|
Međugorje | 2470 | 4 | 2418 | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | 1
|
Neum | 886 | 2 | 884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Višići | 3938 | 788 | 2644 | - | 2 | 3 | 498 | - | - | - | - | - | 3
|
| Svega | Srbi | Hrvati | Slovenci | Makedonci | Crnogorci | Jugosloveni neopredeljeni | Rusini i Ukrajinci | Česi | Poljaci | Rusi | Ostali Sloveni | Ostali nesloveni
|
---|
DERVENTA | 53592 | 22197 | 26691 | 58 | 9 | 40 | 3974 | 266 | 100 | 104 | 63 | 2 | 88
|
---|
Bunar | 5777 | 59 | 5437 | 3 | 1 | 1 | 268 | - | 3 | 4 | - | - | 1
|
Derventa | 9133 | 2409 | 3468 | 40 | 7 | 33 | 2934 | 68 | 43 | 33 | 29 | 2 | 67
|
Derventa Sela | 6285 | 1946 | 3966 | 1 | 1 | 2 | 270 | 55 | 3 | 9 | 30 | - | 2
|
Dubočac | 4985 | 2091 | 2593 | 2 | - | 1 | 265 | - | 5 | 25 | 2 | - | 1
|
Kalenderovci | 4928 | 4382 | 250 | 1 | - | 1 | 135 | 124 | 1 | 28 | 1 | - | 5
|
Modran | 9067 | 3095 | 5940 | 4 | - | 1 | 14 | 1 | 7 | 4 | - | - | 1
|
Osinja | 6113 | 6101 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
|
Žeravac | 7304 | 2114 | 5029 | 6 | - | 1 | 88 | 18 | 38 | 1 | 1 | - | 8
|
DOBOJ | 56442 | 30768 | 9494 | 81 | 36 | 75 | 15771 | 1 | 56 | 7 | 27 | 8 | 118
|
---|
Doboj | 8997 | 2811 | 1854 | 63 | 22 | 59 | 4090 | - | 19 | 2 | 17 | 6 | 54
|
Grabska | 6138 | 3173 | 167 | - | 2 | 3 | 2777 | - | - | - | - | - | 16
|
Johovac | 8330 | 2069 | 3806 | - | - | - | 2409 | - | 34 | - | - | - | 12
|
Lipac | 5214 | 1959 | 135 | 4 | 8 | 5 | 3088 | - | - | - | 1 | - | 14
|
Majevac | 6056 | 5528 | 521 | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | -
|
Miljkovac | 5720 | 259 | 2749 | 1 | 1 | - | 2699 | - | 3 | 3 | - | - | 5
|
Osječani | 5394 | 5360 | 28 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | -
|
Stanari | 5379 | 5261 | 99 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | 2
|
Velika Bukovica | 5214 | 4348 | 135 | - | 2 | 1 | 707 | - | - | - | 4 | 2 | 15
|
| Svega | Srbi | Hrvati | Slovenci | Makedonci | Crnogorci | Jugosloveni neopredeljeni | Rusini i Ukrajinci | Česi | Poljaci | Rusi | Ostali Sloveni | Ostali nesloveni
|
---|
DRVAR | 18600 | 18178 | 190 | 18 | 5 | 4 | 169 | - | - | 1 | 5 | 2 | 28
|
---|
Drvar | 10341 | 9948 | 174 | 17 | 5 | 2 | 169 | - | - | 1 | 5 | 2 | 18
|
Martin Brod | 3391 | 3363 | 15 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 10
|
Prekaja | 4868 | 4867 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
DUVNO | 27610 | 948 | 25187 | 3 | 2 | 1 | 1457 | - | - | - | - | 1 | 11
|
---|
Brišnik | 5490 | 15 | 5228 | 2 | 1 | - | 242 | - | - | - | - | - | 2
|
Duvno | 5020 | 325 | 3767 | 1 | 1 | 1 | 919 | - | - | - | - | 1 | 5
|
Kazaginac | 5323 | 11 | 5308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4
|
Oplećani | 5147 | 588 | 4263 | - | - | - | 296 | - | - | - | - | - | -
|
Prisoje | 3950 | 9 | 3941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Raško Polje | 2680 | - | 2680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| Svega | Srbi | Hrvati | Slovenci | Makedonci | Crnogorci | Jugosloveni neopredeljeni | Rusini i Ukrajinci | Česi | Poljaci | Rusi | Ostali Sloveni | Ostali nesloveni
|
---|
FOČA | 39178 | 20519 | 411 | 30 | 10 | 435 | 17608 | - | 7 | 5 | 2 | 1 | 150
|
---|
Čelebići | 3630 | 2969 | 10 | - | - | 15 | 636 | - | - | - | - | - | -
|
Foča | 5389 | 2896 | 249 | 22 | 5 | 154 | 2010 | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 41
|
Jabuka | 4015 | 1757 | 9 | - | - | 3 | 2246 | - | - | - | - | - | -
|
Miljevina | 5983 | 2002 | 22 | 4 | 4 | 29 | 3861 | - | 1 | - | 1 | - | 59
|
Slatina | 5548 | 3036 | 22 | 2 | - | 12 | 2443 | - | - | - | - | - | 33
|
Sutjeska | 7415 | 4019 | 59 | 1 | - | 208 | 3111 | - | - | - | - | - | 17
|
Ustikolina | 7198 | 3840 | 40 | 1 | 1 | 14 | 3301 | - | 1 | - | - | - | -
|
GACKO | 14628 | 9880 | 39 | 1 | - | 40 | 4664 | - | - | - | - | - | 4
|
---|
Avtovac | 4797 | 3755 | 25 | 1 | - | 27 | 986 | - | - | - | - | - | 3
|
Borač | 1461 | 126 | 2 | - | - | 1 | 1332 | - | - | - | - | - | -
|
Fojnica | 2459 | 2174 | - | - | - | 3 | 282 | - | - | - | - | - | -
|
Gacko | 5911 | 3825 | 12 | - | - | 9 | 2064 | - | - | - | - | - | 1
|
| Svega | Srbi | Hrvati | Slovenci | Makedonci | Crnogorci | Jugosloveni neopredeljeni | Rusini i Ukrajinci | Česi | Poljaci | Rusi | Ostali Sloveni | Ostali nesloveni
|
---|
GLAMOČ | 16365 | 13366 | 540 | 3 | - | 11 | 2441 | - | - | - | - | - | 4
|
---|
Glamoč | 9964 | 7033 | 537 | 3 | - | 10 | 2378 | - | - | - | - | - | 3
|
Vagan | 6401 | 6333 | 3 | - | - | 1 | 63 | - | - | - | - | - | 1
|
GORAŽDE | 36761 | 13278 | 447 | 83 | 47 | 156 | 22619 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 124
|
---|
Čajniče | 4643 | 2607 | 30 | 1 | - | 20 | 1968 | - | - | 1 | - | - | 16
|
Goražde | 5355 | 2512 | 324 | 76 | 42 | 125 | 2195 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 75
|
Ilovača | 4865 | 1111 | 19 | 2 | - | - | 3732 | - | - | - | - | - | 1
|
Međurječje | 3805 | 739 | 6 | 1 | - | - | 3057 | - | - | - | - | - | 2
|
Mravinjac | 4507 | 903 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3576 | - | - | - | - | - | 8
|
Podhranjen | 5850 | 2546 | 37 | 1 | 2 | 4 | 3249 | - | - | - | - | - | 11
|
Zaborak | 3567 | 1809 | 10 | - | - | 4 | 1733 | - | - | - | - | - | 11
|
Zupčići | 4169 | 1051 | 7 | - | - | 2 | 3109 | - | - | - | - | - | -
|
| Svega | Srbi | Hrvati | Slovenci | Makedonci | Crnogorci | Jugosloveni neopredeljeni | Rusini i Ukrajinci | Česi | Poljaci | Rusi | Ostali Sloveni | Ostali nesloveni
|
---|
GRAČANICA | 46946 | 14914 | 302 | 14 | 4 | 7 | 31581 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | 112
|
---|
Bosansko Petrovo Selo | 4835 | 4786 | 19 | 5 | - | 1 | 21 | - | - | - | - | - | 3
|
Brijesnica | 5675 | 214 | 18 | 2 | - | - | 5440 | - | - | - | - | - | 1
|
Doborovci | 9385 | 232 | 23 | - | - | - | 9087 | - | 1 | - | - | - | 42
|
Gračanica | 7257 | 2124 | 134 | 4 | 3 | 6 | 4947 | - | 8 | 1 | - | 1 | 29
|
Karanovac | 4063 | 3991 | 23 | 2 | - | - | 44 | - | - | - | 1 | - | 2
|
Lukavica | 7898 | 3220 | 14 | 1 | - | - | 4652 | - | - | - | - | - | 11
|
Orahovica | 7833 | 347 | 71 | - | 1 | - | 7390 | - | - | - | - | - | 24
|
GRADAČAC | 42957 | 11580 | 9433 | 13 | 2 | 17 | 21849 | - | - | - | 6 | 1 | 56
|
---|
Gradačac | 9058 | 1115 | 1327 | 6 | 2 | 14 | 6571 | - | - | - | 2 | 1 | 20
|
Mionica | 7417 | 1667 | 1436 | 1 | - | 1 | 4289 | - | - | - | 1 | - | 22
|
Skugrić | 5373 | 3591 | 1440 | - | - | - | 341 | - | - | - | - | - | 1
|
Srnice | 5690 | 1106 | 1237 | - | - | 1 | 3338 | - | - | - | 3 | - | 5
|
Špionica | 4352 | 1012 | 1199 | 1 | - | - | 2134 | - | - | - | - | - | 6
|
Tramošnica | 4179 | 1394 | 2782 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2
|
Zelinja | 6888 | 1695 | 12 | 5 | - | - | 5176 | - | - | - | - | - | -
|
| Svega | Srbi | Hrvati | Slovenci | Makedonci | Crnogorci | Jugosloveni neopredeljeni | Rusini i Ukrajinci | Česi | Poljaci | Rusi | Ostali Sloveni | Ostali nesloveni
|
---|
JAJCE | 47383 | 22509 | 12037 | 31 | 7 | 45 | 12627 | 2 | 7 | - | 9 | 6 | 103
|
---|
Dnoluka | 8283 | 282 | 5134 | 2 | 1 | - | 2850 | - | - | - | - | - | 14
|
Jajce | 7889 | 1995 | 3396 | 24 | 6 | 40 | 2359 | 1 | 7 | - | 8 | 4 | 49
|
Janj | 6895 | 6873 | 9 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 8
|
Jezero | 3323 | 2387 | 218 | - | - | - | 714 | - | - | - | - | - | 4
|
Krezluk | 3195 | 2266 | 287 | 1 | - | - | 639 | - | - | - | - | - | 2
|
Podmilačje | 4816 | 440 | 2929 | 1 | - | 2 | 1426 | 1 | - | - | 1 | - | 16
|
Šipovo | 9741 | 7248 | 32 | - | - | - | 2451 | - | - | - | - | - | 10
|
Vinac | 3241 | 1018 | 32 | 3 | - | - | 2186 | - | - | - | - | 2 | -
|
KALINOVIK | 13774 | 7830 | 224 | 12 | 1 | 8 | 5696 | - | - | - | - | 1 | 2
|
---|
Bjelimići | 2592 | 259 | 123 | - | - | - | 2209 | - | - | - | - | - | 1
|
Dobro Polje | 1837 | 1249 | 1 | - | - | 1 | 586 | - | - | - | - | - | -
|
Kalinovik | 5162 | 3659 | 29 | 11 | 1 | 7 | 1453 | - | - | - | - | 1 | 1
|
Ulog | 4183 | 2663 | 71 | 1 | - | - | 1448 | - | - | - | - | - | -
|
| Svega | Srbi | Hrvati | Slovenci | Makedonci | Crnogorci | Jugosloveni neopredeljeni | Rusini i Ukrajinci | Česi | Poljaci | Rusi | Ostali Sloveni | Ostali nesloveni
|
---|
KISELJAK | 31756 | 1258 | 18487 | 29 | 4 | 41 | 11854 | - | 6 | - | - | - | 77
|
---|
Fojnica | 6976 | 151 | 4032 | 11 | - | 21 | 2749 | - | - | - | - | - | 12
|
Gromiljak | 6665 | 145 | 3774 | 2 | - | 1 | 2692 | - | 3 | - | - | - | 48
|
Kaćuni | 4321 | 56 | 1362 | - | - | 1 | 2899 | - | - | - | - | - | 3
|
Kiseljak | 4523 | 286 | 3025 | 14 | 3 | 17 | 1165 | - | 3 | - | - | - | 10
|
Kreševo | 5636 | 90 | 4446 | 2 | 1 | - | 1093 | - | - | - | - | - | 4
|
Lepenica | 3635 | 530 | 1848 | - | - | 1 | 1256 | - | - | - | - | - | -
|
KLADANJ | 18756 | 7070 | 416 | 9 | 2 | 4 | 11217 | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 29
|
---|
Kladanj | 5965 | 1915 | 197 | 2 | 2 | 1 | 3833 | - | 1 | - | 1 | - | 13
|
Olovo | 8248 | 3046 | 205 | 5 | - | 3 | 4967 | 1 | 1 | - | - | 5 | 15
|
Stupari | 4543 | 2109 | 14 | 2 | - | - | 2417 | - | - | - | - | - | 1
|
| Svega | Srbi | Hrvati | Slovenci | Makedonci | Crnogorci | Jugosloveni neopredeljeni | Rusini i Ukrajinci | Česi | Poljaci | Rusi | Ostali Sloveni | Ostali nesloveni
|
---|
KLJUČ | 37967 | 25326 | 967 | 8 | 7 | 9 | 11617 | - | - | - | 2 | - | 31
|
---|
Ključ | 10129 | 3941 | 796 | 4 | 6 | 2 | 5355 | - | - | - | 2 | - | 23
|
Ribnik | 8796 | 8720 | 3 | - | - | 1 | 70 | - | - | - | - | - | 2
|
Sanica | 7194 | 3784 | 127 | 2 | 1 | 1 | 3275 | - | - | - | - | - | 4
|
Sitnica | 6581 | 6576 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | -
|
Vrpolje | 5267 | 2305 | 41 | 2 | - | - | 2917 | - | - | - | - | - | 2
|
KONJIC | 39127 | 7734 | 13221 | 150 | 44 | 87 | 17638 | - | 2 | 1 | 5 | 3 | 242
|
---|
Donje Selo | 7060 | 2297 | 1494 | 4 | 3 | 5 | 3233 | - | - | - | - | - | 24
|
Glavatičevo | 2976 | 816 | 411 | - | - | - | 1748 | - | - | - | - | - | 1
|
Jablanica | 5361 | 838 | 1448 | 93 | 2 | 6 | 2869 | - | 2 | 1 | 4 | - | 98
|
