| Всего | Великорусы | Латыши | Эсты | Немцы | Евреи | Поляки | Карелы | Прочие | Белорусы | Венгры | Литовцы | Татары | Украинцы | Финны | Цыгане | Чехи
|
---|
Новгородская губерния | 909992 | 881108 | 8428 | 6554 | 3962 | 3839 | 1616 | 1428 | 3057 | 846 | … | … | … | … | … | … | …
|
---|
городское | 110134 | 100581 | 1016 | 703 | 1406 | 3408 | 1117 | 1 | 1902 | 477 | … | … | … | … | … | … | …
|
сельское | 799858 | 780527 | 7412 | 5851 | 2556 | 431 | 499 | 1427 | 1155 | 369 | … | 91 | 45 | … | … | … | …
|
Боровичский уезд | 169953 | 167474 | 353 | 711 | 116 | 377 | 173 | 392 | 357 | 75 | … | … | … | … | … | … | …
|
---|
городское | 14290 | 13493 | 99 | 58 | 69 | 299 | 109 | - | 163 | 46 | … | … | … | … | … | … | …
|
г. Боровичи | 12823 | 12044 | 95 | 55 | 69 | 292 | 107 | - | 161 | 45 | … | … | … | … | … | … | …
|
остальное | 1467 | 1449 | 4 | 3 | - | 7 | 2 | - | 2 | 1 | … | … | … | … | … | … | …
|
сельское | 155663 | 153981 | 254 | 653 | 47 | 78 | 64 | 392 | 194 | 29 | … | … | 9 | 39 | … | … | …
|
Белавинская | 2906 | 2886 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 15 | … | … | … | - | 13 | … | … | …
|
Васильевская | 5344 | 5246 | 35 | 45 | - | 3 | 3 | - | 12 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Великопорожская | 4495 | 4477 | 8 | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | -
|
Волоцкая | 5317 | 5282 | 20 | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Городищенская | 5311 | 5304 | - | 2 | 1 | - | - | - | 4 | … | … | 2 | - | … | … | … | …
|
Десятопятницкая | 4236 | 4202 | 6 | 1 | - | 2 | 9 | - | 16 | … | … | … | 9 | … | … | … | …
|
Долговская | 4247 | 4215 | 17 | 6 | 6 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
|
Засыпенская | 3958 | 3865 | 45 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Кобожская | 2851 | 2828 | 6 | 7 | - | 3 | 1 | - | 6 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Кончанская | 6684 | 6675 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Кушеверская | 3364 | 3341 | 4 | 5 | 4 | - | 5 | - | 5 | … | … | … | - | … | 3 | … | …
|
Левочская | 5546 | 5527 | 3 | 6 | - | 5 | 1 | - | 4 | … | … | … | - | 3 | … | … | …
|
Любытинская | 3676 | 3648 | 16 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Льзичская | 7370 | 7348 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Миголощская | 6707 | 6688 | 7 | 2 | - | 3 | - | - | 7 | 4 | … | … | - | … | … | … | …
|
Минецкая | 6366 | 6357 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Никандровская | 5534 | 5503 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | 9 | … | … | … | - | 7 | … | … | …
|
Николо-Мошенская | 5831 | 5774 | 14 | 17 | 1 | 1 | 2 | - | 22 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Новоселицкая | 8095 | 8035 | - | 14 | 4 | 1 | 10 | - | 31 | 13 | … | … | - | … | … | … | …
|
Ореховская | 6109 | 5864 | 34 | 204 | 1 | - | - | - | 6 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Островская | 3383 | 3382 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Падалицкая | 1923 | 1913 | - | 4 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Перелучская | 4095 | 4086 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | -
|
Пирусская | 3829 | 3763 | - | 29 | 2 | 27 | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
|
Ровенская | 4990 | 4987 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Рядовская | 3231 | 3226 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | … | … | … | - | … | … | … | 2
|
Степанковская | 5044 | 5034 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Устрекская | 5339 | 5160 | 1 | 177 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Хоромская | 8250 | 8207 | - | 6 | 9 | 17 | 2 | - | 9 | 4 | … | … | - | … | … | … | …
|
Шегринская | 5182 | 5161 | - | 9 | 8 | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | -
|
Шереховская | 4447 | 4019 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 392 | 18 | … | … | … | - | 5 | … | … | …
|
Яблоновская | 2003 | 1978 | 10 | 6 | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | -
|
| Всего | Великорусы | Латыши | Эсты | Немцы | Евреи | Поляки | Карелы | Прочие | Белорусы | Венгры | Литовцы | Татары | Украинцы | Финны | Цыгане | Чехи
|
---|
Валдайский уезд | 107585 | 105358 | 365 | 338 | 77 | 409 | 214 | 530 | 294 | 84 | … | … | … | … | … | … | …
|
---|
городское | 16084 | 15193 | 98 | 63 | 25 | 353 | 159 | - | 193 | 50 | … | … | 70 | … | … | … | …
|
г. Бологое | 9243 | 8731 | 50 | 36 | 16 | 195 | 81 | - | 134 | … | … | … | 69 | … | … | … | …
|
г. Валдай | 3485 | 3254 | 29 | 13 | 4 | 129 | 33 | - | 23 | … | … | 13 | … | … | … | … | …
|
остальное | 3356 | 3208 | 19 | 14 | 5 | 29 | 45 | - | 36 | … | … | … | … | … | … | … | …
|
сельское | 91501 | 90165 | 267 | 275 | 52 | 56 | 55 | 530 | 101 | 34 | … | … | 9 | … | … | … | …
|
Бельская | 4283 | 4271 | 7 | - | 2 | - | - | - | 3 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Березорядская | 4773 | 4762 | 6 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | -
|
Боровенская | 3291 | 3202 | 10 | 34 | 31 | 7 | 1 | - | 6 | … | … | … | - | 4 | … | … | …
|
Дворецкая | 3784 | 3766 | 4 | 8 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | -
|
Домкинская | 3498 | 3498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Дубровская | 3750 | 3719 | 4 | 13 | - | 2 | 5 | - | 7 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Едровская | 3825 | 3641 | 42 | 15 | 2 | 4 | 1 | 115 | 5 | 2 | … | … | - | … | … | … | …
|
Жабенская | 4000 | 3997 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Зимогорская | 6597 | 6569 | - | 10 | - | - | - | 13 | 5 | … | … | … | - | 3 | … | … | …
|
Ивантеевская | 4491 | 4292 | 28 | 1 | - | - | 1 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Ильятинская | 2817 | 2810 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Кемецкая | 4752 | 4671 | 10 | 44 | - | 2 | 3 | - | 22 | … | … | … | 9 | … | … | … | …
|
Котловановская | 2668 | 2657 | - | 2 | 3 | - | - | - | 6 | 5 | … | … | - | … | … | … | …
|
Медведевская | 7059 | 6875 | 119 | 22 | 5 | 1 | 29 | - | 8 | 5 | … | … | - | … | … | … | …
|
Наволокская | 2152 | 1915 | 2 | - | - | - | 2 | 232 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | -
|
Новотроицкая | 3723 | 3706 | 2 | 8 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Рабежская | 4816 | 4812 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Рождественская | 5220 | 5179 | 7 | 14 | - | 15 | 2 | - | 3 | 2 | … | … | - | … | … | … | …
|
Рютинская | 3464 | 3413 | 10 | 26 | 1 | - | 3 | - | 11 | 6 | … | … | - | … | … | … | …
|
Сопкинская | 2869 | 2851 | 1 | 9 | - | 7 | - | - | 1 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Хотиловская | 3273 | 3238 | 5 | 1 | - | 9 | 2 | - | 18 | 7 | … | 7 | - | … | … | … | …
|
Яжелбицкая | 6396 | 6321 | 9 | 64 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| Всего | Великорусы | Латыши | Эсты | Немцы | Евреи | Поляки | Карелы | Прочие | Белорусы | Венгры | Литовцы | Татары | Украинцы | Финны | Цыгане | Чехи
|
---|
Демянский уезд | 89641 | 87693 | 107 | 1182 | 23 | 63 | 30 | 505 | 38 | 10 | … | … | … | 10 | … | … | …
|
---|
городское | 3077 | 2951 | 20 | 20 | 6 | 50 | 19 | - | 11 | 2 | … | 5 | … | 1 | … | … | …
|
г. Демянск | 2224 | 2144 | 5 | 8 | 3 | 49 | 11 | - | 4 | … | … | … | … | … | … | 3 | …
|
остальное | 853 | 807 | 15 | 12 | 3 | 1 | 8 | - | 7 | … | … | … | … | … | … | … | …
|
сельское | 86564 | 84742 | 87 | 1162 | 17 | 13 | 11 | 505 | 27 | 8 | … | … | 1 | 9 | … | … | …
|
Велильская | 8376 | 7903 | 52 | 401 | 4 | 4 | 6 | - | 6 | 4 | … | … | - | … | … | … | …
|
Вельевская | 3951 | 3444 | 1 | - | - | - | 1 | 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Домашевская | 2819 | 2818 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Ильиногорская | 7116 | 7115 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Костьковская | 5584 | 5557 | - | 21 | 2 | - | - | - | 4 | 3 | … | … | - | … | … | … | …
|
Луженская | 9891 | 9844 | 7 | 31 | - | - | 1 | - | 8 | - | … | … | - | 5 | … | … | …
|
Луцкая | 6599 | 6543 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Моисеевская | 9534 | 9000 | 11 | 514 | 5 | - | - | - | 4 | - | … | … | 1 | … | 1 | … | …
|
Молвотицкая | 9062 | 8950 | 8 | 96 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -
|
Полновская | 4179 | 4177 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | -
|
Польская | 4772 | 4754 | - | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Семеновская | 9830 | 9795 | 6 | 22 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Филиппогорская | 4851 | 4842 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | -
|
| Всего | Великорусы | Латыши | Эсты | Немцы | Евреи | Поляки | Карелы | Прочие | Белорусы | Венгры | Литовцы | Татары | Украинцы | Финны | Цыгане | Чехи
|
---|
Крестецкий уезд | 54173 | 50837 | 1103 | 2053 | 49 | 46 | 14 | - | 71 | 12 | … | 12 | 23 | … | … | … | …
|
---|
городское | 2144 | 1975 | 51 | 33 | 25 | 41 | 2 | - | 17 | - | … | - | 13 | … | … | … | …
|
г. Крестцы | 2144 | 1975 | 51 | 33 | 25 | 41 | 2 | - | 17 | - | … | - | 13 | … | … | … | …
|
сельское | 52029 | 48862 | 1052 | 2020 | 24 | 5 | 12 | - | 54 | 12 | … | 12 | 10 | … | … | … | …
|
Зайцевская | 3942 | 3923 | 8 | 7 | - | - | - | - | 4 | … | … | 3 | - | … | … | … | …
|
Китовская | 8035 | 7988 | - | 45 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | -
|
Красностанская | 4910 | 4788 | 90 | 25 | - | - | 2 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | -
|
Крестецкая | 7698 | 5993 | 279 | 1413 | 10 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | -
|
Лажинская | 7160 | 6595 | 499 | 58 | - | - | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | -
|
Рахинская | 6932 | 6775 | 69 | 69 | 9 | - | 1 | - | 9 | … | … | … | - | … | … | 7 | …
|
Тимофеевская | 5221 | 4739 | 91 | 364 | 4 | 4 | - | - | 19 | 10 | … | … | - | … | … | … | …
|
Устьволенская | 8131 | 8061 | 16 | 39 | 1 | - | 2 | - | 12 | … | … | … | 10 | … | … | … | …
|
| Всего | Великорусы | Латыши | Эсты | Немцы | Евреи | Поляки | Карелы | Прочие | Белорусы | Венгры | Литовцы | Татары | Украинцы | Финны | Цыгане | Чехи
|
---|
Мало-Вишерский уезд | 76443 | 72961 | 858 | 393 | 814 | 377 | 294 | - | 746 | 146 | 204 | … | … | … | … | … | …
|
---|
городское | 21281 | 18966 | 102 | 184 | 770 | 351 | 245 | - | 663 | 114 | 204 | … | … | … | … | … | …
|
г. Малая Вишера | 7583 | 6871 | 48 | 102 | 160 | 180 | 129 | - | 93 | 28 | … | … | … | … | … | … | …
|
остальное | 13698 | 12095 | 54 | 82 | 610 | 171 | 116 | - | 570 | 86 | … | … | … | … | … | … | …
|
сельское | 55162 | 53995 | 756 | 209 | 44 | 26 | 49 | - | 83 | 32 | - | … | - | … | … | … | …
|
Грядская | 2310 | 2308 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Заборовская | 2749 | 2745 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Заозерская | 10168 | 10025 | 23 | 45 | 11 | 6 | 19 | - | 39 | 11 | - | 11 | - | … | … | … | …
|
Заручевская | 4182 | 4028 | 34 | 96 | 6 | 1 | 15 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | -
|
Каевская | 6822 | 6813 | 3 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Карпиногорская | 8387 | 8340 | 5 | 14 | 14 | 8 | 1 | - | 5 | … | - | … | - | 3 | … | … | …
|
Межниковская | 4300 | 3646 | 640 | 2 | 1 | - | 1 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | -
|
Папоротско-Островская | 3470 | 3450 | 8 | 2 | 5 | - | 1 | - | 4 | … | - | 3 | - | … | … | … | …
|
Пожарская | 7886 | 7771 | 42 | 37 | 5 | - | 11 | - | 20 | 7 | - | … | - | … | … | … | …
|
Усадьевская | 4888 | 4869 | 1 | 6 | - | 9 | - | - | 3 | 2 | - | … | - | … | … | … | …
|
| Всего | Великорусы | Латыши | Эсты | Немцы | Евреи | Поляки | Карелы | Прочие | Белорусы | Венгры | Литовцы | Татары | Украинцы | Финны | Цыгане | Чехи
|
---|
Новгородский уезд | 204844 | 191984 | 5407 | 1468 | 2758 | 1383 | 691 | - | 1153 | 377 | … | … | … | … | … | … | …
|
---|
городское | 35833 | 32447 | 533 | 225 | 423 | 1135 | 441 | - | 629 | 185 | … | … | … | … | … | … | …
|
г. Новгород | 26355 | 23837 | 345 | 102 | 385 | 986 | 284 | - | 416 | 119 | … | … | … | … | … | … | …
|
остальное | 9478 | 8610 | 188 | 123 | 38 | 149 | 157 | - | 213 | 66 | … | … | … | … | … | … | …
|
сельское | 169011 | 159537 | 4874 | 1243 | 2335 | 248 | 250 | - | 524 | 192 | … | … | 16 | … | … | … | …
|
Апраксинская | 4476 | 4092 | 343 | 25 | 2 | - | 3 | - | 11 | 8 | … | … | - | … | … | … | …
|
Бронницкая | 8451 | 8359 | 33 | 10 | 21 | 2 | 18 | - | 8 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Грузинская | 7986 | 7871 | 32 | 28 | 6 | 27 | 9 | - | 13 | 5 | … | … | - | … | … | … | …
|
Добросельская | 1615 | 1098 | 408 | 99 | 4 | - | 2 | - | 4 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Косицкая | 3865 | 3713 | 7 | 137 | 1 | - | - | - | 7 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Лугско-Георгиевская | 1910 | 1910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Любанская | 4448 | 4130 | 134 | 124 | 15 | 6 | 8 | - | 31 | 19 | … | … | - | … | … | … | …
|
Марьинская | 3671 | 3143 | 376 | 73 | 6 | 5 | 38 | - | 30 | … | … | … | - | 11 | … | … | …
|
Медведская | 10924 | 10784 | 2 | 19 | 7 | 99 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Никольская | 3839 | 3695 | 5 | 17 | 21 | 1 | - | - | 100 | 98 | … | … | - | … | … | … | …
|
Ново-Николаевская | 1374 | 103 | 1 | 3 | 1267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Новоселицкая | 3810 | 3768 | - | 28 | - | 13 | - | - | 1 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Оскуйская | 7020 | 6927 | 85 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Пельгорская | 3187 | 3069 | 66 | 14 | 20 | - | 13 | - | 5 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Подберезская | 12205 | 11157 | 564 | 260 | 137 | 55 | 12 | - | 20 | 11 | … | … | - | … | … | … | …
|
Полянская | 2887 | 2883 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Померанская | 4929 | 4531 | 257 | 88 | 2 | 5 | 18 | - | 28 | … | … | … | 16 | … | … | … | …
|
Ракомская | 8506 | 8493 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Самокражская | 6102 | 6030 | 42 | 14 | 4 | 1 | 1 | - | 10 | 7 | … | … | - | … | … | … | …
|
Селищенская | 5245 | 4162 | 284 | 93 | 677 | 8 | 4 | - | 17 | … | … | 15 | - | … | … | … | …
|
Селогорская | 4275 | 4202 | 14 | 56 | - | - | 1 | - | 2 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Соснинско-Пристанская | 3423 | 3383 | 3 | 5 | 7 | 14 | 4 | - | 7 | 5 | … | … | - | … | … | … | …
|
Спасско-Полистьская | 4848 | 4819 | 6 | 1 | 8 | 1 | - | - | 13 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Тесовская | 11537 | 11286 | 47 | 31 | - | - | 19 | - | 154 | … | … | … | - | … | 137 | … | …
|
Троицкая | 7749 | 6807 | 879 | 1 | 34 | 3 | 20 | - | 5 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Трясовская | 7981 | 7874 | 39 | 31 | 13 | - | 17 | - | 7 | 5 | … | … | - | … | … | … | …
|
Черновская | 5970 | 5719 | 192 | 43 | 3 | 1 | 10 | - | 2 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Чудовская | 7346 | 6172 | 1042 | 16 | 61 | 2 | 23 | - | 30 | … | … | 10 | - | … | … | … | …
|
Шимская | 9432 | 9357 | 9 | 20 | 18 | 3 | 8 | - | 17 | … | … | 8 | - | … | … | … | …
|
| Всего | Великорусы | Латыши | Эсты | Немцы | Евреи | Поляки | Карелы | Прочие | Белорусы | Венгры | Литовцы | Татары | Украинцы | Финны | Цыгане | Чехи
|
---|
Старорусский уезд | 207353 | 204801 | 235 | 409 | 125 | 1184 | 200 | 1 | 398 | 142 | … | … | … | … | … | … | …
|
---|
городское | 17425 | 15556 | 113 | 120 | 88 | 1179 | 142 | 1 | 226 | 80 | … | … | … | … | … | … | …
|
г. Старая Русса | 16525 | 14717 | 113 | 106 | 82 | 1159 | 140 | - | 208 | 69 | … | … | … | … | … | … | …
|
остальное | 900 | 839 | - | 14 | 6 | 20 | 2 | 1 | 18 | 11 | … | … | … | … | … | … | …
|
сельское | 189928 | 189245 | 122 | 289 | 37 | 5 | 58 | - | 172 | 62 | … | … | - | … | … | … | …
|
Астриловская | 6879 | 6869 | - | 5 | - | - | 1 | - | 4 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Белебелковская | 11438 | 11407 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 25 | … | … | … | - | … | … | 24 | …
|
Виленская | 5233 | 5216 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | 10 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | -
|
Воскресенская | 6945 | 6907 | 2 | 31 | - | - | 2 | - | 3 | 2 | … | … | - | … | … | … | …
|
Высоцкая | 9283 | 9264 | - | 4 | 1 | - | 8 | - | 6 | 4 | … | … | - | … | … | … | …
|
Городецкая | 9147 | 9124 | 1 | 5 | - | 1 | 2 | - | 14 | … | … | 12 | - | … | … | … | …
|
Губинская | 4415 | 4380 | 3 | 29 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -
|
Доворецкая | 7750 | 7685 | 13 | 24 | 19 | 1 | 2 | - | 6 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | -
|
Должинская | 7540 | 7532 | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 2 | … | … | - | … | … | … | …
|
Дубовицкая | 10486 | 10421 | 46 | 16 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -
|
Жгловская | 5439 | 5422 | - | 9 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Залучская | 5668 | 5655 | - | 11 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | -
|
Коломская | 5179 | 5169 | 1 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | -
|
Коростынская | 9104 | 9078 | 4 | 14 | 2 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | -
|
Любынская | 4306 | 4281 | 1 | 14 | 6 | - | 1 | - | 3 | … | … | … | - | 1 | … | … | …
|
Мануйловская | 8322 | 8242 | 9 | 36 | 1 | 1 | 4 | - | 29 | 27 | … | … | - | … | … | … | …
|
Медниковская | 9772 | 9747 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | 13 | … | … | … | - | 7 | … | … | …
|
Налючская | 9529 | 9490 | 17 | 12 | 1 | - | 2 | - | 7 | … | … | … | - | 4 | … | … | …
|
Нивская | 4328 | 4317 | - | 7 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | -
|
Перегинская | 5539 | 5533 | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | -
|
Подгощская | 7509 | 7458 | 6 | 32 | 1 | - | 10 | - | 2 | … | … | … | - | … | 1 | … | …
|
Поддорская | 8388 | 8375 | 4 | - | - | - | 3 | - | 6 | 3 | … | … | - | … | … | … | …
|
Ратицкая | 5709 | 5691 | 9 | 2 | - | - | - | - | 7 | 4 | … | … | - | … | … | … | …
|
Славитинская | 8302 | 8293 | - | 4 | 2 | - | - | - | 3 | … | … | … | - | … | … | … | …
|
Черенчицкая | 7513 | 7510 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Шотовская | 6205 | 6179 | - | 19 | - | - | - | - | 7 | 2 | … | … | - | … | … | … | …
|
© Tim Bespyatov, 2008-2020