| | всього | українська | російська | кримськотатарська | молдовська | угорська | румунська | болгарська | білоруська | вірменська | гагаузька | циганська | польська | грецька | німецька | єврейська | словацька | караїмська | інша | не вказано
|
---|
| | Total | Ukrainian | Russian | Crimean Tatar | Moldovan | Hungarian | Romanian | Bulgarian | Belarusian | Armenian | Gagauz | Romani | Polish | Greek | German | "Jewish" | Slovak | Karaim | Other | Undeclared
|
---|
м. КИЇВ | m. KYJIV | 2566953 | 1851994 | 648653 | 8 | 654 | 133 | 98 | 389 | 3040 | 1987 | 64 | 129 | 497 | 91 | 136 | 431 | 28 | 7 | 9335 | 49279
|
---|
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ район | HOLOSIJIVŚKYJ rajon | 199494 | 151475 | 44232 | … | 44 | 13 | … | 41 | 222 | 151 | … | … | 53 | … | 11 | 26 | … | - | 815 | 2378
|
ДАРНИЦЬКИЙ район | DARNYĆKYJ rajon | 281024 | 218956 | 57699 | - | 68 | … | … | 43 | 412 | 174 | … | 19 | 28 | … | … | 14 | … | - | 767 | 2805
|
ДЕСНЯНСЬКИЙ район | DESNJANŚKYJ rajon | 334704 | 250165 | 78386 | - | 85 | 17 | 13 | 42 | 513 | 237 | 14 | 50 | 52 | … | 15 | 30 | … | … | 1328 | 3746
|
ДНІПРОВСЬКИЙ район | DNIPROVŚKYJ rajon | 328725 | 236342 | 89082 | … | 91 | 14 | … | 48 | 373 | 287 | … | … | 60 | … | … | 77 | … | - | 978 | 1343
|
ОБОЛОНСЬКИЙ район | OBOLONŚKYJ rajon | 302874 | 212952 | 71483 | - | 67 | 13 | 15 | 45 | 337 | 171 | … | … | 52 | 11 | 12 | 40 | … | - | 671 | 16995
|
ПЕЧЕРСЬКИЙ район | PEČERŚKYJ rajon | 124745 | 75129 | 38257 | - | 34 | … | … | 17 | 98 | 98 | - | - | 33 | … | … | 29 | 12 | - | 345 | 10668
|
ПОДІЛЬСЬКИЙ район | PODIĽŚKYJ rajon | 177563 | 131287 | 44446 | - | 37 | … | … | 38 | 215 | 174 | … | - | 37 | … | 18 | 37 | … | … | 400 | 855
|
СВЯТОШИНСЬКИЙ район | SVJATOŠYNŚKYJ rajon | 311005 | 239970 | 66903 | - | 72 | 22 | … | 43 | 391 | 241 | … | … | 64 | … | 19 | 46 | - | … | 1085 | 2117
|
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ район | SOLOM`JANŚKYJ rajon | 281664 | 190165 | 85809 | … | 102 | 17 | 12 | 35 | 287 | 214 | … | 40 | 59 | 24 | 14 | 74 | - | - | 1913 | 2885
|
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ район | ŠEVČENKIVŚKYJ rajon | 225155 | 145553 | 72356 | - | 54 | 22 | 16 | 37 | 192 | 240 | … | - | 59 | 12 | 23 | 58 | … | - | 1033 | 5487
|
oblasť = region
rajon = district
m = misto = city
smt = selyšče miśkoho typu = town
s = selo = village
s-šče = selyšče = settlement
© Tim Bespyatov, 2008-2022