| 1871-03-27
|
---|
Ceylon | 2406262
|
---|
Badulla | 129000
|
---|
Badulla, Town of | 3390
|
Udukinda |
|
Uda Palata | 4674
|
Yati Palata | 6180
|
Dambawini Palata | 3311
|
Maha Palata | 3599
|
Debiwini Palata | 3052
|
Gampaha Korale | 3664
|
Yatikinda |
|
Kumbalwala Palata | 4631
|
Bogoda Palata | 4505
|
Rilpola Palata | 4314
|
Passara Palata | 3245
|
Pattipola Palata | 2132
|
Wiyaluwa |
|
Soronatota Palata | 3803
|
Wiyaluwa Palata | 5103
|
Oya Palata | 5899
|
Bintenna |
|
Aralupiti Palata | 2258
|
Palwatta Korale | 2279
|
Bintenna Korale | 3252
|
Wellassa |
|
Mahawedirata | 1744
|
Nikawetiya | 1083
|
Nilgala | 1616
|
Dambagala Palata | 4491
|
Wegam Pattuwa | 5492
|
Medagam Pattuwa | 6577
|
Buttala |
|
Kandukara Korale | 6360
|
Wedirata | 6235
|
Deyiyanne Gampaha | 1728
|
Wellawaya |
|
Kandapalla Korale | 5897
|
Wellawaya Korale | 1243
|
Sattarama Palata | 1006
|
Kongala Bintenna | 340
|
Pandikkulam Pattu | 342
|
Coffee Estates in Badulla District |
|
Badulla | 5424
|
Haputale | 7423
|
Madulsima, Hewa Eliya, Passara and Bulatwatta | 2708
|
Batticaloa | 93220
|
---|
Batticaloa, Town of | 3353
|
Shipping | 99
|
Manmunaip Pattu | 27300
|
Eraurm Rukam Koralai | 12276
|
Bintenna | 3426
|
Nintavur and Akkaraip Pattu | 11910
|
Chamanturai and Nadukadu | 6320
|
Panawa | 2301
|
Eruvil, Porativu and Karaivaku | 26235
|
Colombo | 578721
|
---|
Colombo, Municipality of | 95843
|
Military | 1836
|
Shipping | 660
|
Alutkuru Korale South |
|
Ragam Pattuwa | 21636
|
Gampaha | 16494
|
Ambatalenpahala | 7830
|
Alutkuru Korale North |
|
Dasiya Pattuwa | 34292
|
Dunagaha Pattuwa | 26207
|
Negombo, Town of | 6006
|
Shipping | 31
|
Negombo District | 13386
|
Siyane Korale |
|
Adikari Pattuwa | 29783
|
Meda Pattuwa | 30729
|
Gangabada Pattuwa | 19195
|
Udukaha Pattuwa | 12612
|
Hapitigam Korale |
|
Udukaha Pattuwa | 8539
|
Yatikaha Pattuwa | 10061
|
Hewagam Korale |
|
Udukaha Pattuwa | 7175
|
Meda Pattuwa | 8739
|
Palle Pattuwa | 19063
|
Adikari Pattuwa | 2065
|
Raygam Korale |
|
Adikari Pattuwa | 10763
|
Kumbuke Pattuwa | 6220
|
Udukaha Pattuwa | 5052
|
Munwattebage Pattuwa | 23810
|
Kalutara district | 73084
|
Shipping | 21
|
Pasdun Korale |
|
Gangabada Pattuwa | 4978
|
Iddagoda Pattuwa | 7837
|
Maha Pattuwa | 8828
|
Walallawiti Korale | 5201
|
Salpiti Korale |
|
Palle Pattuwa | 55532
|
Udukaha Pattuwa | 5213
|
Galle | 195416
|
---|
Galle, Municipality of | 47059
|
Military | 385
|
Shipping | 589
|
Gangabada Pattuwa | 21824
|
Talpe Pattuwa | 40751
|
Wellabada Pattuwa | 47011
|
(Balapitimodara) Shipping | 11
|
(Dodanduwa) Shipping | 13
|
Walallawiti Korale | 33502
|
Hinidum Pattuwa | 4271
|
Hambantota | 60960
|
---|
Hambantota, Town of | 1917
|
Shipping | 62
|
Magam Pattuwa | 3651
|
Giruwa Pattuwa | 55305
|
(Tangalla) Shipping | 25
|
Jaffna | 246185
|
---|
Jaffna, Town of | 34684
|
Shipping | 37
|
Valikamam East | 18643
|
Valikamam North | 32821
|
(Kaukesanturai) Shipping | 17
|
Valikamam West | 34932
|
Vadamaradchi | 41932
|
(Point Pedro) Shipping | 51
|
(Valvettiturai) Shipping | 12
|
Tenmaradchi | 39985
|
Pachchillaippalai | 9607
|
Punakari | 4611
|
The Islands | 28822
|
(Kayts) Shipping | 31
|
Kandy | 258432
|
---|
Kandy, Municipality of | 16881
|
Military | 523
|
Yatinuwara | 16729
|
Tumpane | 9646
|
Lower Hewaheta | 13268
|
Udapalata | 14405
|
Udunuwara | 13018
|
Upper Dumbara | 20545
|
Lower Dumbara | 31739
|
Harispattuwa | 30812
|
Upper Bulatgama | 6440
|
Gampola, Town of | 2950
|
Coffee Estates in Kandy District |
|
Alagalla | 947
|
Ambagamuwa | 3032
|
Dikoya | 5000
|
Dimbula | 9119
|
Dolosbage | 3619
|
Dumbara | 4043
|
Galagedara | 2693
|
Gampola | 1127
|
Hanguranketiya | 661
|
Hantane | 3559
|
Hewaheta Lower | 5459
|
Hewaheta Upper | 1049
|
Hunasgiriya | 4632
|
Kadugannawa | 1226
|
Kelebokka | 3424
|
Kandy | 1088
|
Knuckles | 3259
|
Kotmale | 5214
|
Matarata | 2558
|
Medamahanuwara | 1916
|
Nilambe | 3578
|
Nitre Cave | 241
|
Pundalu Oya | 1961
|
Pussellawa | 7411
|
Ramboda | 1526
|
Rangalla | 3134
|
Kegalla | 105287
|
---|
Kegalla, Town of | 1197
|
Paranakuru Korale |
|
Mawata Pattuwa | 5812
|
Kanduaha Pattuwa | 2879
|
Tumpalata Pettuwa | 11237
|
Galboda Korale |
|
Egodapota Pattuwa | 4373
|
Galbada Pattuwa | 3614
|
Gannawe Pattuwa | 2208
|
Meda Pattuwa | 5591
|
Tanipperu Pattuwa | 1409
|
Kinigoda Korale |
|
Deyaladahamune Pattuwa | 3582
|
Meddemediliya Pattuwa | 3530
|
Walgam Pattuwa | 3448
|
Beligal Korale |
|
Gandolaha Pattuwa | 3553
|
Kandupita Pattuwa | 7599
|
Kiraweli Pattuwa | 12187
|
Otara Pattuwa | 4047
|
Three Korales |
|
Atulugam Korale | 6860
|
Dehigampal Korale | 8600
|
Panawal Korale | 4276
|
Lower Bulatgama | 5495
|
Coffee Estates in Kegalla District |
|
Dolosbage | 2324
|
Kadugannawa | 949
|
Rambukkana | 517
|
Kurunegala | 207885
|
---|
Kurunegala, Town of | 3683
|
Tiragandahaya and Kudagalbada Korales | 9685
|
Gandahaya and Hewawisse Korales | 7783
|
Madure and Ihalawisideke Korales | 13665
|
Gannawe and Veuda Korales | 4127
|
Udapala Otata Korale | 12293
|
Katugampala Udukaha Korale | 25185
|
Yatikaha and Angamu Korales | 8952
|
Katugampala Meda Pattuwe Korale | 10269
|
Mahagalbada Egodapalata Korale | 3673
|
Nikawagampaha Dewigandahe Korale | 5905
|
Hetahaya Ihala Otata Korale | 10059
|
Dewamedi Udukaha and Walgam Pattuwe Korales | 9343
|
Dewamedde Korale | 8048
|
Dewamedde Medagandahe and Bandarakoswatta Korales | 7296
|
Giratalanbaladoragandahe Korale | 10489
|
Kiniyama Kappangamu Korale | 12847
|
Magul Otata and Medagandahe Korales | 11831
|
Gantihe and Mioyen Egoda Korale | 8221
|
Pahalawisideke Korale | 6756
|
Hatalispahe Korale | 8666
|
Mahagalbada Megodapalata Korale | 6716
|
Coffee Estates in Kurunegala District |
|
Kurunegala | 2392
|
Mannar | 25545
|
---|
Mannar, Town of | 2288
|
Mannar, East and West | 7043
|
Mannar, South and North | 2888
|
Nanaddan, East and West | 3671
|
Mantai, South and North | 2781
|
Panankamam | 460
|
Tunukkay | 394
|
Chinnachcheddikkulam, East and West | 1466
|
Kilakkumulai South | 1772
|
Naduchcheddikkulam | 844
|
Iluppaikkadavai | 387
|
Metkumulai | 345
|
Perunkali Pattu | 1206
|
Matale | 71724
|
---|
Matale South |
|
Matale, Town of | 3597
|
Kohonsiya Pattuwa | 7051
|
Gampahasaiya Pattuwa | 4488
|
Asgiriya Udasiya Pattuwa | 2453
|
Asgiriya Pallesiya Pattuwa | 3742
|
Matale Udasiya Pattuwa | 8207
|
Matale East |
|
Matale Pallesiya Pattuwa | 7669
|
Laggala Udasiya Pattuwa | 1507
|
Laggala Pallesiya Pattuwa | 1660
|
Gangala Udasiya Pattuwa | 1006
|
Gangala Pallesiya Pattuwa | 1166
|
Matale North |
|
Udugoda Udasiya Pattuwa | 3997
|
Udugoda Pallesiya Pattuwa | 3400
|
Wagapanaha Udasiya Pattuwa | 2584
|
Wagapanaha Pallesiya Pattuwa | 2403
|
Kandapalla Korale | 2629
|
Inamalawa Korale | 1113
|
Coffee Estates in Matale District |
|
Matale East | 7992
|
Matale West | 5060
|
Matara | 143379
|
---|
Matara, Town of | 18631
|
Wellabada Pattuwa | 28214
|
Weligam Korale | 40663
|
(Weligama) Shipping | 22
|
Gangabada Pattuwa | 26545
|
Kandabada Pattuwa | 16904
|
Morowak Korale | 11328
|
Coffee Estates in Matara District |
|
Morowak Korale | 1072
|
Nuwara Eliya | 36184
|
---|
Nuwara Eliya, Town of | 1464
|
Military | 114
|
Kotmale, Udapane Korale | 4275
|
Kotmale, Pallepane Korale | 4738
|
Uda Hewaheta, Maturata Korale | 4195
|
Uda Hewaheta, Kohoka Korale | 2805
|
Uda Hewaheta, Diyatilaka Korale | 2316
|
Gannawe Korale | 2210
|
Gangapalata Korale | 1718
|
Walapane, Udapalata Korale | 3716
|
Walapane, Medapalata Korale | 2005
|
Walapane, Oyapalata Korale | 3539
|
Coffee Estates in Nuwara Eliya District |
|
Walapane and Uda Pussellawa | 3089
|
Nuwarakalawiya | 58972
|
---|
Anuradhapura, Town of | 702
|
Nuwaragama Korale | 3916
|
Eppawala Korale | 2689
|
Wilachchiya Korale | 4764
|
Kende Korale | 4546
|
Kanadara Korale | 3641
|
Kadawat Korale | 4847
|
Kalpe Korale | 3850
|
Kunchuttu Korale | 4069
|
Mahapotana Korale | 3202
|
Udiyankulam Korale | 3019
|
Ulagalla Korale | 2843
|
Matambuwa Korale | 2409
|
Undurawa Korale | 2354
|
Kiralawa Korale | 2785
|
Negampaha Korale | 1667
|
Maminya Korale | 3165
|
Kalagam Korale | 4504
|
Puttalam | 68179
|
---|
Puttalam, Town of | 3018
|
Puttalam Pattuwa | 2006
|
Kalpitiya |
|
Kalpitiya, Town of | 2773
|
Shipping | 51
|
Akkaraip Pattuwa | 9798
|
Pitigal Korale South |
|
Otara Palata | 7188
|
Kammal Pattuwa | 9852
|
Meda Palata | 4416
|
Yatikalan Pattuwa | 6767
|
Yagam Pattuwa | 4601
|
Demala Pattuwa |
|
Pallam Pattuwa | 551
|
Kumarawannip Pattuwa | 761
|
Pandita Pattuwa | 1607
|
Karambi Pattuwa | 832
|
Kirametiya Pattuwa | 1568
|
Perawili Pattuwa | 1144
|
Rajawannip Pattuwa | 517
|
Chilaw |
|
Chilaw, Town of | 3227
|
Pitigal Korale North |
|
Munnessaram Pattuwa | 2541
|
Anaivelundan Pattuwa | 4961
|
Sabaragamuwa | 92277
|
---|
Ratnapura, Town of | 3571
|
Kuruwiti Korale |
|
Uda Pattuwa | 11615
|
Meda Pattuwa | 2514
|
Palle Pattuwa | 4386
|
Nawadun Korale |
|
Uda Pattuwa | 6934
|
Meda Pattuwa | 8392
|
Palle Pattuwa | 4717
|
Kukulu Korale |
|
Uda Pattuwa | 1384
|
Meda Pattuwa | 1433
|
Palle Pattuwa | 2292
|
Meda Korale |
|
Helaudapalata | 6046
|
Helapallepalata | 5196
|
Kadawatu Korale |
|
Uduwaggam Pattuwa | 6246
|
Talapitagam Pattuwa | 1758
|
Atukalan Korale |
|
Kandawel Pattuwa | 4495
|
Meda Pattuwa | 6610
|
Pannil Pattuwa | 2977
|
Kolonna Korale |
|
Kolonna Korale | 8484
|
Coffee Estates in Sabaragamuwa District |
|
Kolonna Korale | 2709
|
Meda Korale | 518
|
Trincomalee | 24838
|
---|
Trincomalee, Town of | 9203
|
Military | 529
|
Shipping | 77
|
Tambalakam Pattu | 3454
|
Tamankaduwa Pattu | 4768
|
Kaddukkulam Pattu | 3067
|
Kodiyaraip Pattu | 3740
|
Vanni | 10058
|
---|
Mullaittivu, Town of | 1044
|
Mullaittivu District | 9014
|