1994'1995'1996'1997'1998'1999'2000'2001'2002' 2003'2004'2005'2006'2007'2008'2009'2010'2011' 2012'2013'2014'2015'2016'2017'2018'2019'2020'2021' 2022'2023'

Slovensko

5361116

5356207

5367790

5378932

5387650

5393382

5398657

5402547

5402715

5379161

5380053

5384822

5389180

5393637

5400998

5412254

5424925

5435273

5404322

5410836

5415949

5421349

5426252

5435343

5443120

5450421

5457873

5459781

5434712

5428792

Bratislavský kraj

614428

616871

620898

618904

618673

617599

616982

617049

617310

599736

599787

601132

603699

606753

610850

616578

622706

628686

606537

612682

618380

625167

633288

641892

650838

659598

669592

677024

723714

728370

mesto Bratislava448785450776452053452288451395449547448292447345446543 427049425533425155425459426091426927428791431061432801 413192415589417389419678422932425923429564432864437726440948 475577476922

okres Bratislava I

48358

48036

47896

47661

47165

46560

46080

45687

45184

43977

43367

42858

42241

41581

41255

41032

40828

41086

38788

38867

38823

38988

39470

39953

40610

41095

41893

42546

46432

46929

mesto Bratislava - Staré Mesto483584803647896476614716546560460804568745184 439774336742858422414158141255410324082841086 38788388673882338988394703995340610410954189342546 4643246929

okres Bratislava II

112672

113100

113093

112987

112760

112363

111792

111599

111528

107991

108056

108316

108647

109648

110729

111837

112875

113764

109136

110158

111051

112054

113201

114092

114920

115653

116223

116669

125001

125613

mesto Bratislava - Podunajské Biskupice208632076420643205552057220563205972056220518 196851972419860199772024820717209902120721417 20844210052128921528216442186222029221362223122154 2349123465
mesto Bratislava - Ružinov734927391173971738787355073202726097235572114 696906966569657696747020270692712847180272360 69017696647009870660714437203272718732507387274408 8095181741
mesto Bratislava - Vrakuňa183171842518479185541863818598185861868218896 186161866718799189961919819320195631986619987 19275194891966419866201142019820173202672012020107 2055920407

okres Bratislava III

64743

64587

64403

64363

64253

63835

63616

63400

63597

61606

61467

61614

61728

61823

62145

62673

63383

63866

61470

62054

62546

63081

63997

65093

66442

67913

69479

70641

76694

76968

mesto Bratislava - Nové Mesto402734006339942399063983339506392403897938967 372473709737130370403691537048373233777838038 36526367183691437066376503800238482389383961840246 4463844876
mesto Bratislava - Rača210572113221079210442100520881208512080120856 202922023620287203572044420438204812054820660 19814200682025120531207912138422088230062390424419 2596426049
mesto Bratislava - Vajnory341333923382341334153448352536203774 406741344197433144644659486950575168 5130526853815484555657075872596959575976 60926043

okres Bratislava IV

91870

94550

96373

97454

97766

97901

98146

98303

98364

93116

92994

92926

93672

94417

94701

95491

96403

97092

92651

93386

93948

94554

95376

96032

96791

97261

97792

98404

105154

105064

mesto Bratislava - Devín727725733735744747752787800 941967982100510341040107010991122 1118114711791237129713821538163616791734 19522024
mesto Bratislava - Devínska Nová Ves162031637916552167381684416841169151697217058 154391543515399156291578415948160561615316227 15655157691588115974160601600915940158391577115817 1711717112
mesto Bratislava - Dúbravka391373902638954388323866038420382423794237723 349013466534525345403463634405345243472534745 32751327803289133011330903318733324334483366533740 3602435759
mesto Bratislava - Karlova Ves267552927231081321203252232947332103347433596 330883316033212335593377233876341733451034772 32879330823309933056332603335533586334853335033228 3542035078
mesto Bratislava - Lamač724673397243718671297043706170877051 649264466410644765286580659767226804 6745680368996974711072017232723473137457 77617786
mesto Bratislava - Záhorská Bystrica180218091810184318671903196620412136 225523212398249226632852307131943422 3503380539994302455948985171561960146428 68807305

okres Bratislava V

131142

130503

130288

129823

129451

128888

128658

128356

127870

120359

119649

119441

119171

118622

118097

117758

117572

116993

111147

111124

111021

111001

110888

110753

110801

110942

112339

112688

122296

122348

mesto Bratislava - Čunovo775782785780782788783793786 9279289149199339369439701009 1014106311261248133214021447150115321557 16681751
mesto Bratislava - Jarovce110211051094108810801084110210981105 121212371239122712491296134913881455 1479156617121879201121002200234525002580 28402923
mesto Bratislava - Petržalka127544126917126712126245125884125300125038124685124149 116209115436115195114862114153113443112907112545111778 105763105468104914104395103935103473103190102982104174104376 113377113215
mesto Bratislava - Rusovce172116991697171017051716173517801830 201120482093216322872422255926692751 2891302732693479361037783964411441334175 44114459

okres Malacky

62564

62625

63719

62929

63288

63668

63925

64202

64496

64966

65448

65840

66353

66873

67506

68318

69198

69936

67785

68517

69222

70043

70964

72098

72999

73985

74661

75325

78809

79265

Borinka431426420420422445434422409 517506512535543557586597644 655674664732747747761799821830 886902
Gajary254025372499250025312566257726232656 275027942792285928682894296029362977 2921294029342936298530093050305530463031 31453171
Jablonové102210271030104410411053105110491056 107510871082107710901112112911361167 1143115411771206125612501285129913241349 14021411
Jakubov128612901299129913121338134813471343 135013731376139314291466147215101524 1496151015901592157816041619162716381665 17601771
Kostolište868853866880886901924919939 99710191034106610801132115111501205 1203124913031340141114901545160316491763 19942169
Kuchyňa155215811570156015731597159116101618 159016071626166116601691168016971713 1672167016811691168417021690169016881736 17881786
Láb136213671353134513541361136913651344 139413811387139013991401141214251444 1471151815561595162817371809190919962041 21162150
Lozorno253525452548255125592591262126502693 277827822805282828662901293529643004 2913293829532960296530123022304330563052 31373184
mesto Malacky177461775317984180901821918266182931825718172 177651787017858178471778517887179371809718132 17066170611708717135172531735717430174381746717376 1891718805
Malé Leváre955986979982979991100210241042 106910771097109511111129115311511182 1155115711501178118912081242130213651472 16241739
Marianka919927921915916915921949958 99410101037106511531191122612771315 1355146715791714186419852054212921962244 22722296
Pernek741742741740752761756760767 795794793810804824838832841 809823832846857862863875867867 903914
Plavecké Podhradie696692696686670670675669674 690696696695738735723708700 686682674674672656638655667693 715722
Plavecký Mikuláš719731718709704707716722728 729713719709712714710714716 703706712717720724729725731728 735739
Plavecký Štvrtok192719451937194019661968198319632005 223222782296230523372362238323852392 2323234023492353235123482372241624772498 25482573
Rohožník331333213315337933963395340734243423 339534413480351035533534355435593552 3481348734563466346234653523353435243528 35943564
Sološnica147314601452145014681472147814771473 149214951504152215341544154315501569 1549156115551552155115521569156815871643 16561667
Studienka149315131527152715341544154915791583 160416051608162816301629164016531666 1600160516181644163416361612163916241637 17061720
mesto Stupava789878747844781977947813785478907951 815882068283843385938745894093339544 93459665994410235105971109911471118871210812288 1265912685
Suchohrad542540531542557564579577577 562568573588602619631639637 623631641647655650650649647642 686685
Veľké Leváre324232283217322332823343335833973413 348035073554356636093575362736783672 3545355735763576355835793581361236173613 37303735
Vysoká pri Morave178117901806180017921819181918271857 188719101919192919651981210521512200 2183218421962211224722872297231923012308 22742236
Záhorie (vojenský obvod)517516508512520515517524511 307285288283205199194190186 176176173162153151157156153146 140138
Záhorská Ves144614551463147314981502152415441591 157615871625163216391679172617671825 1795181618151825184118681895187518701858 18561859
Závod254625322528252225332567257525732597 261426462664268627102708273327642799 2710272227432792280428072823285128622899 29932992
Zohor301429942985302130303004300430613116 316632113232324132583297333033353330 3207322432643264330233133312333033803418 35733652

okres Pezinok

52810

53171

54075

53401

53626

53810

54036

54282

54593

54723

55043

55390

55939

56518

57164

57955

58767

59547

57975

58696

59602

60445

61504

62459

63638

64697

65593

66174

69623

69786

Báhoň148414791486148914941498151515341556 161016231615165617201740178217721752 1700172417351748179418151840185718561854 18701861
Budmerice185218661882189619061922192619511976 202920522095212421792215224722582294 2228228223362356237323932402240124062441 25102489
Častá196519481947193819721982200820132024 210320932094207821282141216621832230 2163217622152212223322352247225723052300 23742400
Doľany100610191022101810311034102910511037 100710081022102110371027103110371042 1045105010571082107610861076107210661056 10711084
Dubová797826816815802829830836858 885894905899897904909907915 920921946965101010421093111511281134 11621158
Jablonec747751770760767796814823813 817813826830843850896914924 9199269209649939991026103110221022 10091015
Limbach910913931955977993103410701153 126913031337138614351495162316881724 1730176818201908195920142092215922542297 23462394
mesto Modra838284098426851885218510854985478538 855786558657870487158804888889578989 8795879787858817890189348976904290469009 93499273
mesto Pezinok212312155221660217472177721819218352185021901 210952107721147213342140521656218392206822324 21263215082185122129224672263322861230022303423004 2483824617
Píla239233237232226225234246256 275282278280282285299306316 313322323323319330343347338337 352363
Šenkvice400740004008401040594038407741154147 425543024327440844584485451645794640 4522455545924645471148094910502650955148 52775301
Slovenský Grob173017371727171117241755175717671763 186818841925193419721994203720592115 2192231624592616284631773619408646155041 55155766
Štefanová332351347353359360354343345 330335324320321321322321340 323335341348354341332347354375 388396
mesto Svätý Jur454645294482442044194440444844694506 471447434799483649294972501251675258 5229531754425500552355935655570057245747 59455945
Viničné144114191421141714311431144514561494 154715801608166917301795184919722070 2079213821842249231623852473253225772597 27332791
Vinosady844842832840855866871903932 100510281049109110941125117912101222 1216122312741276131113591369138114161457 14961546
Vištuk129712971286128213061312131013081294 135713711382136913731355136013691392 1338133813221307131813141324134213571355 13881387

okres Senec

50269

50299

51051

50286

50364

50574

50729

51220

51678

52998

53763

54747

55948

57271

59253

61514

63680

66402

67585

69880

72167

75001

77888

81412

84637

88052

91612

94577

99705

102397

Bernolákovo446944614423441244164424447245074543 471447654852497350535149525753345520 5476566859606147640868057255769281948613 91549548
Blatné129812881298129113051327133113791393 144014821506152815341571162316291678 1632166216741742174617481782180518011815 18171819
Boldog406405395389392391386394400 428422413417421431424429434 426433445449445459464470474476 508516
Čataj954952953957967969975971976 9579549729829901003105110871100 1105112611391154117111761165116711821184 12031196
Chorvátsky Grob152015181526152915161511149815321593 168817021787187720772448285931623754 3932425845734794504053885692600463286575 70907416
Dunajská Lužná281128082807281828352866286628922906 300930493136323634283650396242224486 4636490451955536579461336414669871177406 78397896
Hamuliakovo787778787798800843860869916 103610681108114812051268127713561457 1455152115751674180319532057221223352419 26792805
Hrubá Borša320327340342338337346348359 370384386393393417423427455 446484541623709774891107311721298 14591593
Hrubý Šúr612596592594606608619629631 645646647656658672689728746 77479382186090893597199710331044 10581082
Hurbanova Ves205212206207206213215228232 234250263263266260269289296 284290295303306325342372414510 614642
Igram599610606587574557550550567 542541539534561550556559557 555559554557562575576581581570 580573
Ivanka pri Dunaji458745894573459045924586459946674759 521452955402554156625777587759976094 5934601160876245638465646706681568356889 70787179
Kalinkovo835849849856858865854860881 91593795798610371068110511411193 1177123112591278127312781319137514101439 14781504
Kaplna704707689691705705686671659 703709719717711700717721713 698710716739751763819861886898 939945
Kostolná pri Dunaji476466452446437436450461457 463471470467489495501504522 516532545592618651681715735750 799841
Kráľová pri Senci140013951383137313671373138513821393 142414301426144614421486153615821636 1627169817321800184519552006205221142171 23042323
Malinovo126412571259126112751282129112731274 137213871401140914391498158316501777 1956208922582520287031153341348135693667 39684051
Miloslavov742751768786803799803860879 907948999110512191372153716701790 1856196520542134226524332665303534693913 47055323
Most pri Bratislave153015271509151415181527150515301519 155815881594162016141690181919732086 2256236924872590278030243195340037163860 40944228
Nová Dedinka160015921623162916181613162316451675 166917111751178218101869188619452020 2045211022052315243125032602267428233052 33093434
Nový Svet--------- -6159596059595966 71727986949591908991 9297
Reca122212271214120112221217122912411252 127112201244126112651291132013531421 1401142014301437144514711502152315441581 16891709
Rovinka122712161207120512061200121712331254 130113091368145015031631183720392241 2382260027623021326236814030431946694991 54455808
mesto Senec148101483114850148981492114995150041506315082 148111503015193153571554215750160191635316665 17289175661780618208186581908619410197111996319997 2013120115
Tomášov200520292004199619611972199720152042 208921122142220422482271227923082354 2355237924122467246924992527257325992674 27632787
Tureň847840845846829840831829827 8668628788989179449769941015 997102410591089111511231126115611611178 12321246
Veľký Biel198819982000200620422045205520742058 217321952203223021742219228523142361 2338235623702427244624942567269628502925 30133051
Vlky362360361367362368369373388 397401407410417429442440447 428426424423415414408408405397 422420
Zálesie689710701697693705713744763 80283492599911361285134614151518 1538162417101791187519922033209721442194 22432250

Trnavský kraj

548718

547173

531250

548898

549621

550652

551287

551441

551358

550911

552014

553198

554172

555075

557151

559934

561525

563081

555509

556577

557608

558677

559697

561156

562372

563591

564917

565324

565296

565573

okres Dunajská Streda

111494

110887

110371

111310

111657

112094

112348

112489

112738

112977

113614

114217

114788

115399

116344

117304

118046

118607

116865

117402

117884

118499

119306

120085

121028

121891

122825

123355

125238

126078

Báč569580574576592598578560568 570561526536524548547544567 562560562552558563568567551540 560559
Baka110211181126112211371133112911291125 108610971120111911221126113011311123 1118111610991105109610831096109610951093 11261143
Baloň741736733735743748740733749 765773777773772758756752756 757759749745749760753739727727 731733
Bellova Ves163165166159158157159153161 175172184183186184193199222 241241245255272278286311326334 332356
Blahová379376375367359359367370381 365362361378382375371371367 365366365365358365368358356367 377385
Blatná na Ostrove790792779770781797801817799 821835828841846863879883892 878870871854883893903902935953 971977
Bodíky367362357351344334325308311 316303288283276277273280270 283282278268271269260246273278 280289
Boheľov366371370354355349347353358 351366365365355353354352361 350357347346345353355355353344 354359
Čakany536526522530514518532537547 571564574574572577584589596 569578582606629640639640646648 630629
Čenkovce853855849847860860856864871 8198158218238341069110011061117 1094109710841066106110751086108810981083 10991108
Čiližská Radvaň115011641190116911751173118011901198 123412631277125812731265124812601254 1206119111941188118211601162117011691160 11591144
Dobrohošť390381370369371356353335343 349361371375367380403404422 428443446457463477496519515523 502518
Dolný Bar471474481480486487498501491 529542560583629621630624613 603608610610607631695712783798 878954
Dolný Štál194319661950194919521961197019421941 193719281942192619301951196619521972 1898190619271914191619011907189318961880 19111903
mesto Dunajská Streda236902379723791238042402024078240102404623966 235292351823562234902346723419234362343323404 22486225612248122553226522264122643227302268422620 2300922892
Dunajský Klátov471465463470489486474455456 439424416427438444456488503 516531553571566586674684716746 793826
mesto Gabčíkovo494449714974496449694967498149814975 507251175117511051155212524452205209 5343531453715397538253875391543154735439 52505262
Holice182518131807180717941799182118071812 182518221825183218421873188919161929 1905191719291945198519862003204420882093 21592149
Horná Potôň182118411846185818681893188618871891 189316811762180918351868186718911917 1995201720061972196119722010207321122153 21112180
Horné Mýto948945957956942941946937950 970983977971974973981965966 951956951959936917915932923917 903893
Horný Bar106210741048105910471050104110281038 108911791208123312601265125312511274 1250125912491255125112191222124312311256 12631286
Hubice504504502506503496490502511 504510510510513523546559570 567569563576595597606606624622 634646
Hviezdoslavov262270290297307323329338346 345343359369392408476525609 643717803974115313481577182921552416 27683060
Jahodná141914221423143514071397139113681372 138814311440146215011525154515401528 1481150315271534153915341564159415901616 16261634
Janíky811805805802806812804790771 775778775786807819834851861 866868892892905905913917926909 929943
Jurová434435432439434426419420411 424427433440439443462478495 501501504497481461463451465475 479486
Kľúčovec365359347355356363368366371 388390387390388377373363372 371375373365364367363367366360 352350
Kostolné Kračany105710711093108711091114113111521160 120312031222121112501283129312971301 1272127112781305132013381347136413931391 14291457
Kráľovičove Kračany934957961954946957963981978 98010171036105710691025102810541068 1038105210541041105010531056107310911096 11071121
Kútniky810817831848852858864900942 98610071040109411121141120812441295 1288132213631382137213821413141314301455 14691499
Kvetoslavov751748754755778777795805800 827838858862878917932947963 95497610231104120712841430152416311709 18231907
Kyselica124124122119124126126124130 134134136146147145145149153 146148149150155153157176190210 220246
Lehnice221922462264228223022337234223492357 241624422432242724382509254025822579 2551253625632576258726192657271228512911 30753154
Lúč na Ostrove727723724716721726732739732 745758755747760772788795775 749737726722719726716701689700 706707
Macov158156149148142145154156152 161170176181182197205219234 247261278287309338350385407426 437463
Mad475476481473471472476474485 480488498496508500509506521 531535537541569583584575572578 568573
Malé Dvorníky812813815827836838854866874 9019239429579891012103610321056 1048107710901087111411231126114011561187 11851182
Medveďov561564577573565566575579566 564570573569563571574586583 563559546546536535531536539529 526526
Michal na Ostrove685680690677673659662654659 711806827837861851884898896 92090192594096096796598810091030 10621069
Mierovo393390388390384399412415413 424424415412418434429442441 454452455454461449445443447438 439447
Ňárad582584594580581569571557559 616622628623624628623633635 651643637631624630632629625629 637642
Nový Život193019531934197719882000200220102029 208821122141215521812196221222392273 2203221622472237225722422215223922392256 23112309
Ohrady117111571167116411491147115111511150 115511711179117711771180118111811188 1173116012101250126613061340134713471346 13591366
Okoč360735873627369336883709372437493738 380537653752375637983786379438153827 3672367036233631362536193579356835523499 37103678
Oľdza264263268263267261256254259 288303325322322316344382401 422426435457465488498523546561 571590
Orechová Potôň161716231622162216041621165016491668 167916721688170917121736173217511727 1670167716721687168616741698168716451606 17251699
Padáň789769772766767782781791794 862876895881898871873889892 863860869881889902900893896894 909891
Pataš784773785786798794820818822 810825812830844863869870872 824805805798803804803803780778 795814
Potônske Lúky--------- -242231238242263265269265 261261268282270271269271283279 280289
Povoda727724737726750765760752753 758778788799810868874873881 890900905901917934948966969961 960970
Rohovce112210181022102610211037103310401055 104510641074108410911104112811601143 1193119012011215120412061206119611701156 11141096
mesto Šamorín121461218212231122351225012332123521240712422 122121228712339124811254612736129291297713026 12801129221299213028131471330313324133141335013393 1360513566
Sap577566565562559550552555550 542540541538538546550543540 531533531522522520518516512507 503505
Štvrtok na Ostrove159716241619163316431670166616681691 170217191733175517401753175117601773 1771176217721756175017441758173317251723 17001710
Topoľníky298629912992299830153044302930223025 303630033001299430032988301330633060 3054302630153018301830513089312931523164 31353170
Trhová Hradská205020602068208421182110212021192143 213721422176221022182228225422372232 2140214621442155217021652171216621582151 21982209
Trnávka398404396393393394399408415 426420431436438437454449458 464458466490491492495501504516 520531
Trstená na Ostrove529532536543539540534533536 554554564571572579578566562 540550553564562565576570573571 578577
Veľká Paka646644654647654655659655686 730740745757783791811843859 894921930927942951964965963949 9921023
Veľké Blahovo120512001223126012521270127112481251 127312991318132213321372141014451428 1451146514911533156615861586158115831610 15931593
Veľké Dvorníky722727720730726732750774782 8168538748998989659599871030 1039107210721117113911941245128513221352 13641366
mesto Veľký Meder931093119310931892639250926592559225 901989908933896888818888882088488895 8869886388288763870386788650861186128578 83488301
Vieska446455448451447435436440447 454451440442435421430430431 426423426425419424419417408412 418424
Vojka nad Dunajom485471457451433420420407405 437423421424418431467472459 458453452453453463475469454453 450437
Vrakúň245124632456248024882501253825532568 254824642487250525312545258826142611 2571259626292637263426492666271027352736 28352884
Vydrany130613101326132713331349136413711386 140114061422143414441468149915051501 1474150615551601166817031695170817251749 18161819
Zlaté Klasy396531643195321632593322336433923418 352335683604363637093532352935673604 3572360936083584359736033614356735163516 35803604

okres Galanta

93284

93667

93652

94009

94418

94700

94796

94960

94931

94471

94849

94936

95004

94995

95326

96140

96262

96452

93682

93628

93623

93682

93776

93866

93952

94005

94147

94179

95027

95177

Abrahám114111401153113811181117110811061079 109410931079106110711078108010871093 1061103510401038103110271032103310551050 11311127
Čierna Voda129713211313133613371354136913771383 139114031410141114311427144314381448 1401139313901377138713891375137514071408 14171422
Čierny Brod152215261542155515621543155415661559 151515421559155415591577158815921602 1593159315891605161116141624163616451657 16291606
Dolná Streda125312551231119011711183127012921302 132013541374140413921417141414101418 1429144514691482147515341539157416231661 16861723
Dolné Saliby189519121937197420052048206320912116 196420081957195319461974198320001987 1922192819251954196419721988198820121991 20122031
Dolný Chotár226221222224223224227228225 222209205203227237286295397 420437431432411402404392378375 349337
mesto Galanta169191682316763166651677816743166431659816455 160921601916000158731581315886163061619116058 15147150211506314977150211505415029150131499015060 1509815277
Gáň615620610601607618612621635 654685695696693687698707721 716740758780795786815832856864 880893
Horné Saliby304530463059309430883105312431413138 312731463156314931753185323332713258 3225320332023226328132903283329632823262 31903177
Hoste513496491491484490489495501 495502504503503504512511504 490490489486477466460450445446 436435
Jánovce421421431430452449450455453 452455449463451454455457467 468481486492487488486495498494 495507
Jelka365936913723378138173868389839233952 390039023908394739593958396839723972 3917393439333910392539263957397739823946 40264010
Kajal131213211339134513261349135513781402 143314531451145914721515153515021520 1512153715251543153815401519151615211552 15551556
Košúty138313971383139013981431144314521466 146614891476147914681474148115011522 1570160516171626163016501683172217651794 18171864
Kráľov Brod116311691165116211531160117911821185 119411761167116511501150114911351147 1153113411341122110611001097108110781077 10381046
Malá Mača--------- -607600601605597601603608 581590595598606599599594590580 591599
Matúškovo175417861781178918211810181518411880 191319351938194519541969196419862018 2027206220562114212121632202226422562259 22742271
Mostová157315741588158815861596160416051633 160415861591159316091604163316551649 1605161016061596160315951591158515871573 15641552
Pata290629062901295029873008300230153018 303930533051304530793110309431043121 3020305430623077310731043131313331743198 32413253
Pusté Sady595610617613605593581587589 609624622627625602616617621 599592585583588590589593601600 592604
Pusté Úľany153315191509152415141533151015071516 155915811599164016641658167516871709 1683166716551708174717811791178518061808 18321831
Šalgočka375381389377380384387393401 435439444460457463468466459 441439453456449451460470467470 464464
mesto Sereď173791756717662177411778617750177171767717584 173171731717286172241719117045169861692416839 16214161611610615993159231581415726155811544415326 1550115290
Šintava161616081608162616621685170717001707 170416981719173417301777180218211835 1774176817421750172017241731172717411734 17361725
mesto Sládkovičovo589259625990600460666099609060766083 612756315654567756705741570057115721 5465539253655348530953035281521952095180 53905415
Šoporňa396740004006399940094035405241174089 408141034149413641104105415141804275 4139415041694171419542194228419341544143 41134105
Tomášikovo150714881492151815151528155515671574 155815721574159115901617163316441631 1611163016331645165416841686169716871690 17461767
Topoľnica787792786811824832844830825 837825832835840836836840842 815814814816815817821803794792 812827
Trstice372537413730370536823684367636603660 378137533746376437533772380838363822 3794377737663739373937363741375237753796 38763871
Váhovce193319491961194119161934191019151926 203720592070208220912104208820962114 2080210221202136212621112098208320952094 20722059
Veľká Mača256825592550255125682578259025892588 258626052614261926262646266726872684 2617259325752571254025262523252925382540 26022573
Veľké Úľany420542154239424142524232426242774285 422042464269430543014335442244594482 4352438243904441447344764523459946894722 47804855
Veľký Grob125212471246123812721279127612691278 129012891290128812721281129612941292 1259127512831307132113291335137213681388 14401457
Vinohrady nad Váhom143614451436144014481454144814571473 151115181515152415391559158415911604 1574156615641538157015941590160615951629 16731684
Vozokany106511071093109711111119110010981098 108310981103111711091109109911211145 1161116611751186117011581145117811741161 11141113
Zemianske Sady852852862880895885886875873 861874880877870873886871867 847862858859861854870862866859 855851

okres Hlohovec

45353

45494

44011

45688

45693

45796

45817

45791

45720

45247

45224

45282

45335

45298

45224

45216

45239

45213

45767

45762

45682

45723

45554

45420

45229

45082

44943

44731

43769

43472

Bojničky121312021190119811981195118111711167 122112661291132313651373139513951391 1345134313681369137413801421142314191411 14341420
Červeník140514201433143714341452146214631456 147114851495151015341559157915821596 1606162316351669166416411655166717091694 16901692
Dolné Otrokovce314318320309311322331329334 342344342348354353350349360 367374377382380385384387390396 398392
Dolné Trhovište643642632628622616616620623 634642637619598598604617619 652648652651659658651655651648 600594
Dolné Zelenice524529527525523537532552548 530532534545546552557567579 561563564593600607592590590586 589600
Dvorníky191919141925192119111948195819511947 196319832017202120362069208720952101 2081207520362058202820182015203020632033 20292003
mesto Hlohovec240182405424121242022418924125241112410723998 234402326423151230292280122575224242238222232 22661225702244122264220792193321715215082130121067 2027419992
Horné Otrokovce879904908908906910915904890 894892897891895895895890883 857861851865870873866860855853 876888
Horné Trhovište565578572571567557564551552 540543548549568563564555557 602603608604600600597596605609 583580
Horné Zelenice638627616614622643645654647 639632655654653663658661665 672678682706701695692694704703 693701
Jalšové474470483478484487495492488 478477469469461465465480496 486507503500493500493489487486 484488
Kľačany9479549629759739881000988996 980970976982981973966970974 1021102810451064105610581088111311211143 11441142
Koplotovce542541538533535528534536538 551564580587584597643651680 688714746768783776760775769783 800812
mesto Leopoldov394740094004400140154036405340424037 406240754092408340994102410441084101 4164415141304143416041754161414440974108 39443946
Madunice184418541863190519231938191119181933 195720182040203820792074209721302138 2160218121842191220822032218224322712291 22822321
Merašice361362371363379386399397398 381376387413418426429422420 423415434445450440442421441445 429442
Pastuchov967961969963963983972979994 97697798299810031000100010021001 999997988970964980975985965979 977960
Ratkovce318304303312309305306296296 300295288289290297294292288 329331325337327319331339345358 347348
Sasinkovo889897906893888888886881893 890868872873879880889869875 877874862854865858859858854859 848852
Siladice642637630627620632646656648 626627620630647668672673682 668671670670663660662661650631 674667
Tekolďany179175177181180187180173162 159166165156155158150156155 148145147140139137132132134131 126121
Tepličky284265268264250251252257260 267271275283295284283279287 283288294310320316309300297296 309312
Trakovice125312531248125612611259126212751305 129713041321138513941441145814731496 1479147614821511151015441556154915651566 15761556
Žlkovce588624629624630623606599610 649653648660663659653641637 638646658659661664655663660655 663643

okres Piešťany

65200

64048

63435

64055

63993

63962

63907

63850

63761

63927

63847

63964

64019

64020

64066

64207

64266

64337

63129

63090

63141

63168

62996

62924

62871

62879

62726

62626

62662

62353

Banka--1820185918751897189119101925 211821192173216621902174215021622178 2124212421472123212721162085208720602071 21382157
Bašovce367365360365363376372376381 345353348349346341347347341 343343353346345349345342342335 335332
Borovce861853850864866862857853861 8819009139359609849989881004 9919959741002100510081020104810621087 11381174
Chtelnica252025242519251525232528253925352528 252925322551255425942578258226072608 2585256325692593258225562562254825512542 25372533
Dolný Lopašov965963969960953953959959954 984991979968953957957955972 955962963957945971982974964982 983970
Drahovce245624782471250524972534255525802572 254125432564256225792581260126122615 2573257525542561254325622558258525752587 26082602
Dubovany868871886871875904915914912 925937935932944966970981986 97599110031004102710231013104010451057 10641073
Ducové336334340340341346349351354 343346357356358360375379380 376391403416444457460459459458 458464
Hubina516516525525518525532523504 484484480489497493485481479 493488495491496507511498515511 520515
Kočín-Lančár545542532525524528521529524 532520521516514523514518511 524515521525523525521519519525 517505
Krakovany133813511337134713541360134313301320 133013351343135413661372137513861409 1415142214451447145014431445145914621469 14561432
Moravany nad Váhom212518031816181518201834185618701880 192419812041208021212149218721842220 2265229123222330235923932420245824612498 24562465
Nižná515507510516529519513506499 516529517527532537522525522 529537535550552549557548550541 548538
Ostrov151111651166116711671154114611561155 114011541154117611731180118911831189 1168121012171236122612321214121512241216 12041217
Pečeňady514521526536540538542540538 474471477478492515524520509 511518534529541536524562558552 564566
mesto Piešťany331423297031089309243079030556304283024530123 303313006629957298552966029587295402939729347 28267281492804727998278552777727666275342733627140 2730727057
Prašník903896888885875872877876882 869859851845849833839846852 849863865854845849854836833824 823812
Rakovice462475482487483475480487496 490499509522514519536543551 555555548570577584589602609617 617626
Ratnovce947960961964963975966958964 94295195096195696698710221030 1020102210371027104410631073106810881099 10931089
Šípkové413416418412411403399393383 339339337334333336333333321 316321315316306307307301297293 292301
Sokolovce110611241127113511411161115611551176 115411581168118311881208121212381253 1272128612911292128812911310133813671366 13941395
Šterusy520516518516513524522523516 508510515518523511504519526 514508508504498499496498503496 476474
Trebatice122312181220123112311246125812581269 123812281237121112181212124412541266 1318133213461369134913461353135613591361 13601351
Veľké Kostoľany248424782486250025302550258025862574 261226422658268126782685270827512758 2708272327572773276127472764277227782785 27992792
Veľké Orvište9449529809759859939799951003 9709781004103110471058106410801093 1082105610721073106010661069105910681058 10491032
Veselé109510881093111211091114113311441155 114011211125112711561169118512011213 1189118611981191119711801204122612341244 12281244
mesto Vrbové652461626190620462176235623962986313 626863016300630962796272627962546204 6212616461226091605159885969594759075912 56985637

okres Senica

60419

60540

59217

60507

60531

60565

60654

60622

60540

60668

60711

60843

60793

60789

60957

61265

61298

61389

60581

60690

60686

60725

60653

60655

60557

60473

60419

60314

59347

59226

Bílkove Humence259246240241235229225229219 227226217220216216205201203 222223213206206202201199205204 192194
Borský Mikuláš380238263846383838083797378838003847 382838573879388238803905393039123978 3936393539393937395939603994399439993992 39424005
Borský Svätý Jur156415771567155315441553158115741566 156915561564156215811566159916041607 1638163916401656164516661655166316341647 16021602
Čáry117211841169118011761204121712431247 125412521251125312421246124812431238 1270127612731290128413011309130013011306 12831287
Častkov613594593588579581581576584 582594610608598603622623624 614622624606583595600593571563 554561
