Округ / ОпштинаУкупно становништвоИзбеглице из Босне и Херцеговинеиз Босне и Херцеговине из Хрватскеиз Хрватске из других република бивше СФРЈ / непознатоиз других република бивше СФРЈ / непознато
Србидруге / непознате етничке припадности Србидруге / непознате етничке припадности Србидруге / непознате етничке припадности
Okrug / OpštinaTotal populationRefugees from Bosnia and Herzegovinafrom Bosnia and Herzegovina from Croatiafrom Croatia from other former SFRY republics / unknown placefrom other former SFRY republics / unknown place
Serbsother / unknown ethnicity Serbsother / unknown ethnicity Serbsother / unknown ethnicity

Србија

Srbija

7498001

379135

121524

9945

218383

14742

11155

3386

Централна Србија

Centralna Srbija

5466009

192672

68876

5567

100785

6320

8675

2449

Град Београд

Grad Beograd

1576124

111300

37528

2886

63584

3859

2674

769

БарајевоBarajevo246412730 63132 194268 516
ВождовацVoždovac1517688690 3057226 4733396 20969
ВрачарVračar583862128 902120 91693 6928
ГроцкаGrocka754665991 178268 3897123 10021
ЗвездараZvezdara1326217756 3109251 3800303 22766
ЗемунZemun19164521835 5625385 14759630 34789
ЛазаревацLazarevac585111854 64322 109337 4514
МладеновацMladenovac524902167 58427 142082 459
Нови БеоградNovi Beograd21777316028 6090649 7702764 642181
ОбреновацObrenovac709754590 159962 269787 12421
ПалилулаPalilula15590211286 3786284 6566350 21387
РаковицаRakovica990005656 2006120 3204184 11527
Савски ВенацSavski Venac425052971 1277153 1235176 10426
СопотSopot203901337 28510 99132 145
Стари ГрадStari Grad555432304 1029123 967105 5822
ЧукарицаČukarica16850813977 5123354 7662429 31198

Борски

Borski

146551

1787

414

51

944

74

207

97

БорBor55817545 12814 28325 3956
КладовоKladovo23613334 9019 17716 2111
МајданпекMajdanpek23703221 6512 958 374
НеготинNegotin43418687 1316 38925 11026

Браничевски

Braničevski

200503

4743

1267

151

2891

192

166

76

Велико ГрадиштеVeliko Gradište20659464 15620 26210 124
ГолубацGolubac9913217 4310 14210 84
ЖабариŽabari13034297 7510 19212 62
ЖагубицаŽagubica14823105 333 488 112
КучевоKučevo18808391 777 2927 8-
Мало ЦрнићеMalo Crniće13853285 554 19127 44
ПетровацPetrovac34511867 22425 55629 258
ПожаревацPožarevac749022117 60472 120889 9252

Зајечарски

Zaječarski

137561

1846

408

77

1041

88

185

47

БољевацBoljevac15849180 4815 1018 44
ЗајечарZaječar659691100 21640 62146 14631
КњажевацKnjaževac37172327 6716 19128 178
СокобањаSokobanja18571239 776 1286 184

Златиборски

Zlatiborski

313396

5584

3444

376

1402

116

183

63

АриљеArilje19784359 1728 15217 91
Бајина БаштаBajina Bašta291511450 117421 21014 274
КосјерићKosjerić14001205 705 1079 131
Нова ВарошNova Varoš19982131 6410 482 7-
ПожегаPožega32293780 36925 32125 346
ПрибојPriboj30377458 308118 202 37
ПријепољеPrijepolje41188336 14758 1088 78
СјеницаSjenica2797094 1351 1- 326
УжицеUžice830221379 93676 25033 768
ЧајетинаČajetina15628392 1914 1856 42

Јабланички

Jablanički

240923

1896

514

44

872

51

355

60

БојникBojnik1311882 33- 291 181
ВласотинцеVlasotince33312270 954 1397 214
ЛебанеLebane24918131 311 7115 112
ЛесковацLeskovac1562521298 33636 55525 29749
МедвеђаMedveđa1076082 83 572 84
Црна ТраваCrna Trava256333 11- 211 --

Колубарски

Kolubarski

192204

5134

2036

123

2675

147

126

27

ВаљевоValjevo967612554 114985 113870 9121
ЛајковацLajkovac17062545 1989 29825 123
ЉигLjig14629358 112- 2369 1-
МионицаMionica16513492 15112 29821 82
ОсечинаOsečina15135198 1176 69- 51
УбUb32104987 30911 63622 9-

Мачвански

Mačvanski

329625

17450

10256

483

5820

318

537

36

БогатићBogatić329901561 82233 62917 5010
ВладимирциVladimirci20373678 29715 32223 192
КоцељеваKoceljeva15636292 12310 1375 17-
КрупањKrupanj20192199 13211 404 12-
ЛозницаLoznica864135645 438992 86061 23211
ЉубовијаLjubovija17052500 41820 484 91
Мали ЗворникMali Zvornik140761574 1385103 543 263
ШабацŠabac1228937001 2690199 3730201 1729

Моравички

Moravički

224772

5604

2473

154

2540

141

267

29

Горњи МилановацGornji Milanovac476411381 50530 72326 898
ИвањицаIvanjica35445394 1818 17418 121
ЛучаниLučani24614390 12914 2129 233
ЧачакČačak1170723439 1658102 143188 14317

Нишавски

Nišavski

381757

6462

1908

190

2491

249

1361

263

АлексинацAleksinac57749957 26426 57022 5718
Гаџин ХанGadžin Han10464108 26- 745 21
ДољевацDoljevac19561157 143 1116 194
МерошинаMerošina14812129 212 231 7111
НишNiš2351594554 1426149 1406196 1163214
Нишка БањаNiška Banja15359231 842 1046 332
РажањRažanj11369149 462 861 410
СврљигSvrljig17284177 276 11712 123

Пиротски

Pirotski

105654

1144

331

84

488

68

122

51

БабушницаBabušnica15734125 491 573 96
Бела ПаланкаBela Palanka14381231 788 10214 263
ДимитровградDimitrovgrad11748132 1647 3413 616
ПиротPirot63791656 18828 29538 8126

Подунавски

Podunavski

210290

5238

1354

124

3268

200

209

83

Велика ПланаVelika Plana44470761 17914 49329 388
СмедеревоSmederevo1098093157 82681 1962119 11257
Смедеревска ПаланкаSmederevska Palanka560111320 34929 81352 5918

Поморавски

Pomoravski

227435

5143

1327

150

3205

186

218

57

ДеспотовацDespotovac25611636 18713 41012 104
ЈагодинаJagodina708941613 46244 98460 5310
ПараћинParaćin583011134 25037 69048 8623
РековацRekovac13551270 715 1727 114
СвилајнацSvilajnac25511808 18721 54827 196
ЋупријаĆuprija33567682 17030 40132 3910

Пчињски

Pčinjski

227690

2236

294

111

662

72

641

456

БосилеградBosilegrad993181 920 412 630
БујановацBujanovac43302333 2337 1043 9868
Владичин ХанVladičin Han23703249 222 13312 6515
ВрањеVranje872881001 19414 32936 35375
ПрешевоPreševo34904351 225 143 58249
СурдулицаSurdulica22190165 4413 515 3913
ТрговиштеTrgovište637256 -- 271 226

Расински

Rasinski

259441

3507

1086

79

1933

114

248

47

АлександровацAleksandrovac29389200 671 1064 211
БрусBrus18764158 468 6523 142
ВарваринVarvarin20122273 48- 2095 56
КрушевацKruševac1313682159 70858 112162 18129
ТрстеникTrstenik49043499 16810 27714 237
ЋићевацĆićevac10755218 492 1556 42

Рашки

Raški

291230

5037

1530

324

2410

197

403

173

Врњачка БањаVrnjačka Banja26492877 25722 52439 305
КраљевоKraljevo1217073323 114994 1589121 30565
Нови ПазарNovi Pazar85996483 43174 14526 1877
РашкаRaška26981288 766 1484 504
ТутинTutin3005466 528 47 -22

Топлички

Toplički

102075

1278

288

23

520

48

346

53

БлацеBlace13759152 467 738 153
ЖиторађаŽitorađa18207226 132 703 12711
КуршумлијаKuršumlija21608221 373 1303 3513
ПрокупљеProkuplje48501679 19211 24734 16926

Шумадијски

Šumadijski

298778

7283

2418

137

4039

200

427

62

АранђеловацAranđelovac481292472 80734 153235 577
БаточинаBatočina12220158 606 772 67
КнићKnić16148300 50- 2305 141
КрагујевацKragujevac1758023098 119084 1337120 32443
ЛаповоLapovo8228202 341 1565 6-
РачаRača12959294 849 1857 81
ТополаTopola25292759 1933 52226 123
Укупно становништвоИзбеглице из Босне и Херцеговинеиз Босне и Херцеговине из Хрватскеиз Хрватске из других република бивше СФРЈ / непознатоиз других република бивше СФРЈ / непознато
Србидруге / непознате етничке припадности Србидруге / непознате етничке припадности Србидруге / непознате етничке припадности

АП Војводина

AP Vojvodina

2031992

186463

52648

4378

117598

8422

2480

937

Западно-бачки

Zapadno-bački

214011

22570

3295

459

16949

1575

212

80

АпатинApatin328134363 43453 3511327 317
КулаKula483533158 776106 2024190 4220
ОџациOdžaci355823137 45836 2382211 446
СомборSombor9726311912 1627264 9032847 9547

Јужно-банатски

Južno-banatski

313937

16850

3897

475

11050

749

402

277

АлибунарAlibunar229541020 18322 74736 266
Бела ЦркваBela Crkva20367621 16330 34139 3513
ВршацVršac543693125 808101 1975130 6150
КовачицаKovačica27890815 11522 62625 1710
КовинKovin368021756 32132 127387 358
ОповоOpovo11016381 836 25421 161
ПанчевоPančevo1271628294 2066236 5255368 190179
ПландиштеPlandište13377838 15826 57943 2210

Јужно-бачки

Južno-bački

593666

63553

24889

1628

33423

2509

888

216

БачBač162681561 26746 1077141 219
Бачка ПаланкаBačka Palanka609665997 2964107 2579284 5310
Бачки ПетровацBački Petrovac14681639 23827 31948 52
БеочинBeočin160861425 45340 84768 125
БечејBečej409872489 51070 1733137 2019
ВрбасVrbas458522380 899139 1184115 3310
ЖабаљŽabalj275132348 127129 95738 512
Нови СадNovi Sad29929437599 149071028 196081397 521138
СрбобранSrbobran178551808 49724 119250 378
Сремски КарловциSremski Karlovci88391675 33330 121273 198
ТемеринTemerin282753826 162651 1931131 834
ТителTitel170501806 92437 78427 331

Северно-банатски

Severno-banatski

165881

5401

2260

227

2574

240

64

36

АдаAda18994309 5016 21722 22
КањижаKanjiža27510288 7020 16031 34
КикиндаKikinda670022910 1589122 108980 228
Нови КнежевацNovi Kneževac12975960 28513 60129 2111
СентаSenta25568249 7537 10230 14
ЧокаČoka13832685 19119 40548 157

Северно-бачки

Severno-bački

200140

13022

3381

571

7855

985

85

145

Бачка ТополаBačka Topola382452775 50537 1989212 1121
Мали ИђошMali Iđoš13494713 12740 48154 65
СуботицаSubotica1484019534 2749494 5385719 68119

Средње-банатски

Srednje-banatski

208456

11797

4396

340

6280

487

219

75

ЖитиштеŽitište203991645 72526 80841 3411
ЗрењанинZrenjanin1320517252 2702234 3836308 13042
Нова ЦрњаNova Crnja12705642 19317 36941 184
Нови БечејNovi Bečej269241189 30330 75165 2812
СечањSečanj163771069 47333 51632 96

Сремски

Sremski

335901

53270

10530

678

39467

1877

610

108

ИнђијаInđija4960910444 1653117 8216359 8316
ИригIrig123291870 49243 122174 373
ПећинциPećinci215062034 49921 140647 565
РумаRuma600069859 1855114 7457353 6416
Сремска МитровицаSremska Mitrovica859027348 2362170 4404256 12531
Стара ПазоваStara Pazova6757612582 2590132 9364354 11725
ШидŠid389739133 107981 7399434 12812

© Tim Bespyatov, 2008-2025 | About the project | How you can help / Donate to the project | Return to the main page Blogs: