| | Укупно | Срби | Мађари | Бошњаци | Роми | Хрвати | Црногорци | Албанци | Словаци | Власи | Румуни | Македонци | Бугари | Буњeвци | Муслимани | Русини | Украјинци | Словенци | Горанци | Немци | Руси | Чеси | Југословени | Остали | Регионална припадност | Неизјашњени и неопредељени | Непознато
|
---|
| | Total | Serbs | Hungarians | Bosniaks | Romanies | Croats | Montenegrins | Albanians | Slovaks | Aromanians | Romanians | Macedonians | Bulgarians | Bunjevacis | Muslims | Ruthenians | Ukrainians | Slovenians | Gorans | Germans | Russians | Czechs | Yugoslavs | Other | Regional affiliation | Undeclared | Unknown
|
---|
Србија | Srbija | 7498001 | 6212838 | 293299 | 136087 | 108193 | 70602 | 69049 | 61647 | 59021 | 40054 | 34576 | 25847 | 20497 | 20012 | 19503 | 15905 | 5354 | 5104 | 4581 | 3901 | 2588 | 2211 | 80721 | 11711 | 11485 | 107732 | 75483
|
---|
Централна Србија | Centralna Srbija | 5466009 | 4891031 | 3092 | 135670 | 79136 | 14056 | 33536 | 59952 | 2384 | 39953 | 4157 | 14062 | 18839 | 246 | 15869 | 279 | 719 | 3099 | 3975 | 747 | 1648 | 563 | 30840 | 6400 | 1331 | 52716 | 51709
|
---|
Град Београд | Grad Beograd | 1576124 | 1417187 | 2080 | 1188 | 19191 | 10381 | 21190 | 1492 | 2199 | 71 | 1379 | 8372 | 1272 | 183 | 4617 | 216 | 433 | 2084 | 3340 | 481 | 1049 | 422 | 22161 | 4369 | 586 | 29312 | 20869
|
---|
Београд | Beograd | 1119642 | 989324 | 1710 | 1063 | 12783 | 8928 | 18250 | 1257 | 700 | 68 | 465 | 6891 | 844 | 171 | 3747 | 197 | 307 | 1926 | 2398 | 382 | 878 | 390 | 20036 | 3963 | 465 | 25580 | 16919
|
Барајево | Barajevo | 24641 | 23293 | 14 | 5 | 201 | 60 | 191 | 10 | 3 | - | 10 | 68 | 10 | - | 47 | 1 | 2 | 12 | 37 | 4 | 10 | 2 | 82 | 19 | 15 | 213 | 332
|
---|
Арнајево | Arnajevo | 853 | 842 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8
|
Барајево | Barajevo | 8325 | 7705 | 6 | 4 | 81 | 23 | 76 | 9 | 2 | - | 4 | 22 | 6 | - | 37 | 1 | - | 6 | 37 | 4 | 3 | 1 | 52 | 3 | 5 | 116 | 122
|
Баћевац | Baćevac | 1624 | 1556 | 1 | - | - | 6 | 14 | - | - | - | 1 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 27
|
Бељина | Beljina | 810 | 794 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 8
|
Бождаревац | Boždarevac | 1218 | 1192 | - | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 4
|
Велики Борак | Veliki Borak | 1287 | 1248 | - | - | 6 | 1 | 7 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - | 10
|
Вранић | Vranić | 3899 | 3754 | 2 | - | 1 | 14 | 23 | 1 | 1 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 2 | 42 | 37
|
Гунцати | Guncati | 2102 | 1971 | - | - | 2 | 6 | 26 | - | - | - | 1 | 20 | - | - | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 34 | 33
|
Лисовић | Lisović | 1057 | 1000 | - | - | 14 | 1 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 6 | 16
|
Манић | Manić | 551 | 454 | - | - | 95 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|
Мељак | Meljak | 1772 | 1666 | 2 | - | - | 4 | 15 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - | 5 | 1 | 1 | 7 | 58
|
Рожанци | Rožanci | 523 | 513 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3
|
Шиљаковац | Šiljakovac | 620 | 598 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 5
|
| | Укупно | Срби | Мађари | Бошњаци | Роми | Хрвати | Црногорци | Албанци | Словаци | Власи | Румуни | Македонци | Бугари | Буњeвци | Муслимани | Русини | Украјинци | Словенци | Горанци | Немци | Руси | Чеси | Југословени | Остали | Регионална припадност | Неизјашњени и неопредељени | Непознато
|
---|
Вождовац | Voždovac | 151768 | 138528 | 198 | 91 | 820 | 810 | 1879 | 143 | 51 | 11 | 75 | 902 | 98 | 12 | 392 | 14 | 40 | 233 | 302 | 44 | 90 | 61 | 1740 | 334 | 38 | 1652 | 3210
|
---|
Бели Поток | Beli Potok | 3417 | 3243 | 1 | - | 24 | 10 | 27 | 5 | - | - | 1 | 12 | 5 | - | 11 | - | 7 | - | 9 | - | 2 | - | 26 | 5 | - | 18 | 11
|
Београд - део | Beograd - deo | 132747 | 120223 | 188 | 91 | 684 | 783 | 1816 | 133 | 48 | 11 | 67 | 854 | 85 | 12 | 371 | 14 | 32 | 228 | 272 | 43 | 85 | 60 | 1697 | 320 | 36 | 1607 | 2987
|
Зуце | Zuce | 2024 | 1961 | 1 | - | 8 | 3 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 17 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15
|
Пиносава | Pinosava | 2839 | 2781 | - | - | 10 | 5 | 9 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 10 | 9
|
Рипањ | Ripanj | 10741 | 10320 | 8 | - | 94 | 9 | 21 | 5 | 2 | - | 2 | 32 | 8 | - | 8 | - | 1 | 4 | - | - | 3 | - | 13 | 7 | - | 16 | 188
|
| | Укупно | Срби | Мађари | Бошњаци | Роми | Хрвати | Црногорци | Албанци | Словаци | Власи | Румуни | Македонци | Бугари | Буњeвци | Муслимани | Русини | Украјинци | Словенци | Горанци | Немци | Руси | Чеси | Југословени | Остали | Регионална припадност | Неизјашњени и неопредељени | Непознато
|
---|
Врачар | Vračar | 58386 | 51089 | 76 | 39 | 173 | 390 | 1031 | 58 | 28 | 4 | 27 | 289 | 16 | 15 | 161 | 13 | 7 | 144 | 168 | 14 | 52 | 24 | 1167 | 282 | 21 | 1587 | 1511
|
---|
Београд - део | Beograd - deo | 58386 | 51089 | 76 | 39 | 173 | 390 | 1031 | 58 | 28 | 4 | 27 | 289 | 16 | 15 | 161 | 13 | 7 | 144 | 168 | 14 | 52 | 24 | 1167 | 282 | 21 | 1587 | 1511
|
Гроцка | Grocka | 75466 | 71494 | 48 | 46 | 433 | 168 | 573 | 12 | 12 | 2 | 48 | 360 | 235 | - | 154 | 4 | 9 | 19 | 221 | 7 | 33 | 3 | 294 | 73 | 15 | 906 | 297
|
---|
Бегаљица | Begaljica | 3255 | 3147 | - | - | 36 | 4 | 5 | - | 1 | - | 8 | 1 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 41 | 1
|
Болеч | Boleč | 5750 | 5463 | 4 | - | 49 | 20 | 40 | - | 3 | - | - | 40 | 17 | - | 4 | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | - | 15 | 7 | 1 | 38 | 32
|
Брестовик | Brestovik | 1076 | 1052 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1
|
Винча | Vinča | 5819 | 5475 | 14 | 2 | 53 | 22 | 85 | 2 | - | - | 3 | 23 | 8 | - | 11 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 35 | 5 | - | 67 | 8
|
Врчин | Vrčin | 8667 | 8418 | 4 | 5 | 20 | 16 | 24 | - | - | - | 3 | 14 | 6 | - | 6 | - | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | - | 27 | 8 | 2 | 66 | 26
|
Гроцка | Grocka | 8338 | 7999 | 11 | - | 18 | 29 | 108 | - | 1 | - | 1 | 27 | 1 | - | 20 | - | - | 3 | 8 | 1 | 3 | - | 15 | 8 | 2 | 59 | 24
|
Дражањ | Dražanj | 1548 | 1457 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 11 | 3
|
Живковац | Živkovac | 380 | 378 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|
Заклопача | Zaklopača | 2252 | 2200 | - | - | - | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 22 | 7
|
Калуђерица | Kaluđerica | 22248 | 20402 | 9 | 16 | 63 | 48 | 237 | 9 | 4 | 1 | 11 | 188 | 178 | - | 77 | 3 | 5 | 5 | 194 | - | 19 | 2 | 142 | 35 | 6 | 475 | 119
|
Камендол | Kamendol | 1067 | 1050 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13
|
Лештане | Leštane | 8492 | 8138 | 3 | 22 | 11 | 14 | 47 | - | 1 | 1 | 4 | 46 | 14 | - | 29 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 48 | 6 | 3 | 57 | 45
|
Пударци | Pudarci | 1410 | 1398 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
|
Ритопек | Ritopek | 2284 | 2205 | 1 | - | 10 | 6 | 12 | - | - | - | 4 | 9 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 20 | 7
|
Умчари | Umčari | 2880 | 2712 | - | - | 105 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 35 | 7
|
| | Укупно | Срби | Мађари | Бошњаци | Роми | Хрвати | Црногорци | Албанци | Словаци | Власи | Румуни | Македонци | Бугари | Буњeвци | Муслимани | Русини | Украјинци | Словенци | Горанци | Немци | Руси | Чеси | Југословени | Остали | Регионална припадност | Неизјашњени и неопредељени | Непознато
|
---|
Звездара | Zvezdara | 132621 | 119570 | 187 | 106 | 1251 | 636 | 1715 | 156 | 56 | 14 | 59 | 790 | 194 | 17 | 325 | 13 | 38 | 157 | 216 | 31 | 103 | 35 | 1609 | 350 | 67 | 2025 | 2901
|
---|
Београд - део | Beograd - deo | 132621 | 119570 | 187 | 106 | 1251 | 636 | 1715 | 156 | 56 | 14 | 59 | 790 | 194 | 17 | 325 | 13 | 38 | 157 | 216 | 31 | 103 | 35 | 1609 | 350 | 67 | 2025 | 2901
|
Земун | Zemun | 191645 | 166319 | 302 | 150 | 4952 | 2430 | 1892 | 241 | 1591 | 5 | 58 | 715 | 89 | 21 | 739 | 41 | 101 | 228 | 363 | 124 | 130 | 87 | 3538 | 675 | 132 | 4692 | 2030
|
---|
Београд - део | Beograd - deo | 145751 | 125256 | 256 | 146 | 3990 | 1954 | 1716 | 213 | 172 | 5 | 51 | 612 | 86 | 19 | 647 | 37 | 85 | 205 | 342 | 109 | 117 | 83 | 3290 | 614 | 96 | 4064 | 1586
|
Бечмен | Bečmen | 3409 | 3214 | 5 | - | 60 | 8 | 21 | 1 | 5 | - | - | 7 | 1 | - | 19 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 14 | 1 | 1 | 41 | 6
|
Бољевци | Boljevci | 4056 | 2653 | 9 | - | 12 | 16 | 9 | - | 1132 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 5 | 1 | - | 40 | 3 | 1 | 131 | 35
|
Добановци | Dobanovci | 8128 | 7524 | 3 | - | 24 | 30 | 27 | 4 | 232 | - | - | 16 | - | - | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 38 | 13 | 9 | 154 | 24
|
Јаково | Jakovo | 5949 | 5665 | 8 | 2 | 48 | 19 | 16 | 6 | 24 | - | 2 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 40 | 3 | 1 | 36 | 58
|
Петровчић | Petrovčić | 1406 | 1261 | - | 1 | 73 | 2 | 17 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 17 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 17 | 5
|
Прогар | Progar | 1455 | 1381 | 8 | - | 3 | 8 | 2 | - | 5 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 9 | 2 | 6 | 9 | 16
|
Сурчин | Surčin | 14292 | 12358 | 10 | 1 | 702 | 377 | 75 | 14 | 17 | - | 4 | 45 | - | - | 43 | - | 3 | 9 | - | 4 | 1 | - | 79 | 34 | 10 | 222 | 284
|
Угриновци | Ugrinovci | 7199 | 7007 | 3 | - | 40 | 16 | 9 | - | 2 | - | - | 21 | - | 2 | 16 | 1 | 6 | 1 | - | - | 4 | 1 | 25 | 4 | 7 | 18 | 16
|
| | Укупно | Срби | Мађари | Бошњаци | Роми | Хрвати | Црногорци | Албанци | Словаци | Власи | Румуни | Македонци | Бугари | Буњeвци | Муслимани | Русини | Украјинци | Словенци | Горанци | Немци | Руси | Чеси | Југословени | Остали | Регионална припадност | Неизјашњени и неопредељени | Непознато
|
---|
Лазаревац | Lazarevac | 58511 | 56501 | 17 | 2 | 450 | 79 | 347 | 13 | 11 | - | 47 | 83 | 8 | 1 | 41 | - | 8 | 22 | 30 | 6 | 11 | 4 | 157 | 26 | 7 | 293 | 347
|
---|
Араповац | Arapovac | 754 | 745 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4
|
Барзиловица | Barzilovica | 877 | 875 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|
Барошевац | Baroševac | 1260 | 1229 | - | - | 6 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10
|
Бистрица | Bistrica | 497 | 496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|
Брајковац | Brajkovac | 1002 | 999 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1
|
Бурово | Burovo | 468 | 467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|
Велики Црљени | Veliki Crljeni | 4580 | 4347 | 4 | - | 61 | 21 | 13 | 1 | - | - | 26 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | - | 22 | 1 | - | 42 | 22
|
Врбовно | Vrbovno | 978 | 947 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 2 | 2 | 5
|
Вреоци | Vreoci | 3210 | 3158 | 1 | - | 10 | 2 | 8 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 11 | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 8
|
Дрен | Dren | 445 | 444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -
|
Дудовица | Dudovica | 777 | 769 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | -
|
Жупањац | Županjac | 582 | 568 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Зеоке | Zeoke | 796 | 786 | - | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -
|
Јунковац | Junkovac | 984 | 947 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 31
|
Крушевица | Kruševica | 686 | 677 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5
|
Лазаревац | Lazarevac | 23551 | 22518 | 8 | 2 | 124 | 38 | 247 | 11 | 9 | - | 6 | 53 | 5 | - | 26 | - | 3 | 16 | 3 | 4 | 8 | - | 98 | 20 | 5 | 204 | 143
|
Лесковац | Leskovac | 770 | 761 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
|
Лукавица | Lukavica | 455 | 449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4
|
Мали Црљени | Mali Crljeni | 885 | 882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1
|
Медошевац | Medoševac | 925 | 845 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 15
|
Миросаљци | Mirosaljci | 1658 | 1644 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4
|
Петка | Petka | 1191 | 1144 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44
|
Пркосава | Prkosava | 317 | 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | -
|
Рудовци | Rudovci | 1787 | 1690 | 1 | - | 40 | 5 | 14 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | 2 | - | 9 | 9
|
Сакуља | Sakulja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Соколово | Sokolovo | 623 | 537 | - | - | 78 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4
|
Степојевац | Stepojevac | 3019 | 2959 | - | - | 6 | 5 | 3 | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | - | 1 | 4 | - | - | 9 | 15
|
Стрмово | Strmovo | 324 | 323 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Стубица | Stubica | 269 | 263 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | -
|
Трбушница | Trbušnica | 796 | 787 | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1
|
Цветовац | Cvetovac | 233 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Чибутковица | Čibutkovica | 1260 | 1247 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 3
|
Шопић | Šopić | 2230 | 2149 | - | - | 40 | 2 | 19 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 8
|
Шушњар | Šušnjar | 322 | 308 | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4
|
| | Укупно | Срби | Мађари | Бошњаци | Роми | Хрвати | Црногорци | Албанци | Словаци | Власи | Румуни | Македонци | Бугари | Буњeвци | Муслимани | Русини | Украјинци | Словенци | Горанци | Немци | Руси | Чеси | Југословени | Остали | Регионална припадност | Неизјашњени и неопредељени | Непознато
|
---|
Младеновац | Mladenovac | 52490 | 50606 | 21 | 3 | 635 | 80 | 147 | 12 | 3 | - | 9 | 100 | 21 | 1 | 13 | 1 | 5 | 12 | 15 | 2 | 8 | 1 | 116 | 15 | 9 | 313 | 342
|
---|
Амерић | Amerić | 807 | 792 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
|
Белуће | Beluće | 263 | 261 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | -
|
Бељевац | Beljevac | 160 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|
Велика Иванча | Velika Ivanča | 1796 | 1787 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | -
|
Велика Крсна | Velika Krsna | 3253 | 3218 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 24
|
Влашка | Vlaška | 2547 | 2483 | - | - | 12 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 17 | 26
|
Границе | Granice | 1460 | 1405 | 2 | - | 8 | 5 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 8 | 13
|
Дубона | Dubona | 1139 | 1131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5
|
Јагњило | Jagnjilo | 2279 | 2256 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 9 | 4
|
Ковачевац | Kovačevac | 4349 | 4306 | - | - | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 1 | - | 14 | 5
|
Кораћица | Koraćica | 1924 | 1888 | - | - | 3 | 3 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 12 | 3
|
Мала Врбица | Mala Vrbica | 368 | 365 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | -
|
Марковац | Markovac | 674 | 663 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 4
|
Међулужје | Međulužje | 2431 | 2405 | - | - | 8 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5
|
Младеновац (варош) | Mladenovac (varoš) | 22114 | 20746 | 13 | 2 | 558 | 54 | 103 | 12 | 3 | - | 7 | 63 | 16 | 1 | 8 | 1 | 5 | 7 | 14 | - | 6 | - | 86 | 11 | 6 | 185 | 207
|
Младеновац (село) | Mladenovac (selo) | 1539 | 1493 | - | - | 22 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 | 7
|
Пружатовац | Pružatovac | 835 | 830 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4
|
Рабровац | Rabrovac | 1400 | 1347 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 16
|
Рајковац | Rajkovac | 1639 | 1587 | - | 1 | - | 2 | 16 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 17 | 6
|
Сенаја | Senaja | 444 | 429 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5
|
Црквине | Crkvine | 214 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1
|
Шепшин | Šepšin | 855 | 843 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6
|
| | Укупно | Срби | Мађари | Бошњаци | Роми | Хрвати | Црногорци | Албанци | Словаци | Власи | Румуни | Македонци | Бугари | Буњeвци | Муслимани | Русини | Украјинци | Словенци | Горанци | Немци | Руси | Чеси | Југословени | Остали | Регионална припадност | Неизјашњени и неопредељени | Непознато
|
---|
Нови Београд | Novi Beograd | 217773 | 187253 | 411 | 285 | 2371 | 2520 | 5233 | 268 | 177 | 12 | 99 | 1683 | 137 | 46 | 829 | 49 | 56 | 536 | 255 | 58 | 191 | 83 | 5341 | 974 | 99 | 7131 | 1676
|
---|
Београд - део | Beograd - deo | 217773 | 187253 | 411 | 285 | 2371 | 2520 | 5233 | 268 | 177 | 12 | 99 | 1683 | 137 | 46 | 829 | 49 | 56 | 536 | 255 | 58 | 191 | 83 | 5341 | 974 | 99 | 7131 | 1676
|
Обреновац | Obrenovac | 70975 | 67516 | 30 | 12 | 1039 | 145 | 480 | 18 | 8 | - | 45 | 172 | 33 | 6 | 62 | 2 | 10 | 23 | 7 | 6 | 34 | 3 | 292 | 26 | 10 | 397 | 599
|
---|
Баљевац | Baljevac | 532 | 521 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2
|
Барич | Barič | 6586 | 6230 | 2 | - | 13 | 19 | 99 | 3 | 4 | - | - | 18 | 6 | 2 | 6 | - | 2 | 3 | - | 1 | 5 | - | 23 | 2 | 2 | 20 | 126
|
Бело Поље | Belo Polje | 1804 | 1672 | 1 | - | 84 | 3 | 7 | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 7 | 3 | 8 | 2
|
Бргулице | Brgulice | 501 | 494 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2
|
Бровић | Brović | 783 | 776 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2
|
Велико Поље | Veliko Polje | 1820 | 1798 | - | - | - | 2 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | 2
|
Вукићевица | Vukićevica | 675 | 660 | - | 2 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2
|
Грабовац | Grabovac | 2596 | 2523 | - | - | 40 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | 11
|
Дражевац | Draževac | 1536 | 1460 | - | - | 50 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | 4
|
Дрен | Dren | 1279 | 1045 | 1 | - | 193 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 21 | - | - | 4 | 12
|
Забрежје | Zabrežje | 2663 | 2595 | - | - | 13 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | - | 6 | 16
|
Звечка | Zvečka | 6138 | 5913 | 2 | - | 67 | 3 | 41 | - | - | - | 3 | 18 | 4 | - | 8 | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | - | 15 | 3 | 1 | 10 | 42
|
Јасенак | Jasenak | 664 | 650 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7
|
Конатице | Konatice | 909 | 894 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 4
|
Кртинска | Krtinska | 1177 | 1132 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 3 | 29
|
Љубинић | Ljubinić | 855 | 812 | - | - | 37 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5
|
