Județ | Total | Români | Maghiari | Romi | Ucraineni | Germani | Turci | Ruși-Lipoveni | Tătari | Sârbi | Slovaci | Bulgari | Croați | Italieni | Evrei | Polonezi | Greci | Cehi | Armeni | Macedoneni | Ruteni | Albanezi | Alte | Informatie nedisponibila
|
---|
| Total | Romanians | Hungarians | Romanies | Ukrainians | Germans | Turks | Russians-Lipovans | Tatars | Serbs | Slovaks | Bulgarians | Croats | Italians | Jews | Poles | Greeks | Czechs | Armenians | Macedonians | Ruthenians | Albanians | Other | Not available
|
---|
România | 19053815 | 14801442 | 1002151 | 569477 | 45835 | 22907 | 20945 | 19394 | 18156 | 12026 | 10232 | 5975 | 4842 | 4039 | 2378 | 2137 | 2086 | 1576 | 1213 | 1089 | 834 | 645 | 19510 | 2484926
|
---|
mun. București | 1716961 | 1252190 | 2168 | 10740 | 355 | 1011 | 1342 | 844 | 719 | 147 | 41 | 239 | 19 | 433 | 906 | 123 | 553 | 22 | 390 | 80 | 4 | 56 | 5703 | 438876
|
Alba | 325941 | 268753 | 11494 | 13041 | 19 | 544 | 29 | 10 | * | 3 | 17 | 6 | * | 68 | 14 | 4 | * | 8 | * | - | 20 | * | 124 | 31780
|
Arad | 410143 | 317713 | 25731 | 16747 | 941 | 2000 | 66 | 27 | * | 510 | 3310 | 510 | 7 | 353 | 60 | 20 | 16 | 94 | * | 5 | 148 | 46 | 534 | 41301
|
Argeș | 569932 | 497410 | 102 | 17056 | 26 | 50 | 65 | 26 | 8 | 8 | * | 4 | * | 82 | 5 | 3 | 30 | 3 | 29 | - | * | 12 | 195 | 54814
|
Bacău | 601387 | 502150 | 4561 | 14578 | 28 | 61 | 40 | 23 | 6 | 4 | * | 3 | * | 117 | 31 | 7 | 30 | * | 40 | - | * | 9 | 335 | 79358
|
Bihor | 551297 | 347148 | 112387 | 36837 | 89 | 529 | 29 | 25 | 6 | 25 | 4860 | 15 | * | 180 | 135 | 25 | 40 | 13 | 3 | 4 | 5 | 49 | 464 | 48428
|
Bistrița-Năsăud | 295988 | 247935 | 11049 | 11127 | 34 | 261 | 8 | 8 | - | 3 | 3 | * | - | 42 | 19 | 6 | 3 | - | * | - | - | 4 | 86 | 25398
|
Botoșani | 392821 | 349889 | 28 | 4606 | 1587 | 17 | 21 | 587 | * | 5 | * | - | * | 61 | 32 | 7 | 12 | - | 75 | - | 3 | 4 | 82 | 35802
|
Brăila | 281452 | 239436 | 47 | 7435 | 22 | 18 | 143 | 1759 | 4 | - | * | 10 | * | 34 | 31 | * | 97 | * | 3 | - | * | 5 | 154 | 32248
|
Brașov | 546615 | 416664 | 28221 | 23472 | 106 | 1853 | 60 | 105 | 15 | 22 | 12 | 22 | 8 | 194 | 81 | 20 | 76 | 4 | 14 | 5 | * | 5 | 770 | 74884
|
Buzău | 404979 | 346825 | 55 | 17747 | 17 | 13 | 37 | 14 | - | * | * | 7 | * | 41 | 10 | 3 | 10 | * | * | - | * | 5 | 121 | 40067
|
Călărași | 283458 | 236433 | 29 | 17546 | 9 | 12 | 237 | 13 | 128 | - | * | 16 | * | 22 | * | 5 | 3 | * | * | 4 | - | * | 124 | 28868
|
Caraș-Severin | 246588 | 195703 | 1424 | 5311 | 1502 | 1364 | 6 | 11 | - | 3408 | 65 | 17 | 4567 | 25 | 21 | 6 | 5 | 909 | - | 37 | * | 10 | 82 | 32114
|
Cluj | 679141 | 488212 | 78455 | 17802 | 250 | 567 | 91 | 89 | 20 | 27 | 56 | 21 | 8 | 223 | 139 | 26 | 68 | 14 | 83 | 7 | 17 | 22 | 1225 | 91719
|
Constanța | 655997 | 504344 | 313 | 6593 | 133 | 122 | 16121 | 4084 | 16918 | 20 | 4 | 72 | 3 | 117 | 37 | 15 | 232 | * | 189 | 52 | * | 28 | 1559 | 105039
|
Covasna | 200042 | 42752 | 133444 | 9507 | 10 | 73 | 5 | 6 | * | 3 | 3 | * | * | 13 | 6 | 8 | 3 | * | * | - | * | - | 99 | 14101
|
Dâmbovița | 479404 | 417521 | 75 | 18981 | 20 | 35 | 54 | 20 | 3 | 465 | 4 | 1487 | - | 63 | 10 | 7 | 15 | 3 | 11 | * | * | 5 | 280 | 40341
|
Dolj | 599442 | 494409 | 87 | 29918 | 25 | 46 | 34 | 13 | 3 | 22 | 3 | 27 | * | 119 | 15 | 5 | 34 | 3 | 11 | 723 | * | 69 | 281 | 73592
|
Galați | 496892 | 413494 | 90 | 15366 | 52 | 50 | 60 | 113 | 5 | 4 | - | 8 | - | 75 | 33 | * | 94 | 3 | 23 | 3 | - | 5 | 151 | 67261
|
Giurgiu | 262066 | 223571 | 35 | 11964 | 8 | 16 | 62 | 9 | 10 | 6 | - | 8 | - | 21 | 4 | * | 7 | 3 | 12 | * | - | 9 | 259 | 26060
|
Gorj | 314685 | 280980 | 114 | 5883 | 26 | 21 | 12 | 9 | - | 7 | 4 | * | * | 43 | * | * | 9 | * | 3 | 4 | - | 158 | 45 | 27362
|
Harghita | 291950 | 33634 | 232157 | 4928 | 14 | 62 | 11 | 7 | * | 8 | 3 | * | - | 7 | 4 | 4 | * | * | 7 | * | - | - | 148 | 20949
|
Hunedoara | 361657 | 300972 | 9180 | 5449 | 48 | 500 | 33 | 20 | 3 | 28 | 27 | 16 | 6 | 97 | 37 | 28 | 19 | 5 | * | 9 | 74 | 24 | 210 | 44870
|
Ialomița | 250816 | 204890 | 35 | 16063 | 10 | 5 | 70 | 207 | 8 | 3 | - | 5 | * | 24 | * | * | 8 | - | 3 | * | - | 4 | 230 | 29244
|
Iași | 760774 | 613615 | 98 | 9964 | 145 | 83 | 84 | 1495 | 5 | 8 | - | 13 | * | 173 | 133 | 15 | 72 | 5 | 37 | 14 | - | 13 | 593 | 134207
|
Ilfov | 542704 | 431627 | 397 | 9186 | 93 | 167 | 690 | 191 | 122 | 26 | 8 | 92 | 9 | 148 | 94 | 25 | 133 | 10 | 43 | 14 | * | 14 | 2169 | 97444
|
Maramureș | 452475 | 342052 | 23153 | 11881 | 25690 | 548 | 13 | 17 | - | 13 | 14 | * | * | 96 | 52 | 10 | 10 | * | 47 | - | 333 | 5 | 156 | 48380
|
Mehedinți | 234339 | 191250 | 54 | 12768 | 8 | 53 | 13 | 4 | - | 727 | 4 | 7 | 4 | 26 | 4 | * | 11 | 303 | * | * | - | - | 50 | 29050
|
Mureș | 518193 | 252400 | 165014 | 44880 | 47 | 904 | 49 | 24 | 9 | 8 | 5 | 11 | 4 | 77 | 56 | 5 | 9 | 3 | 10 | - | * | 3 | 296 | 54378
|
Neamț | 454203 | 391640 | 138 | 5761 | 46 | 46 | 31 | 136 | * | 5 | 4 | 3 | * | 119 | 29 | 7 | 31 | * | 54 | - | * | * | 116 | 56028
|
Olt | 383280 | 338684 | 39 | 9812 | 11 | 12 | 35 | 5 | 4 | 9 | * | 7 | * | 47 | 3 | * | 3 | - | - | 11 | - | 10 | 47 | 34537
|
Prahova | 695119 | 605242 | 214 | 14024 | 36 | 96 | 158 | 38 | 13 | 7 | 9 | 13 | - | 96 | 23 | 10 | 74 | 6 | 6 | * | - | 8 | 313 | 74731
|
Sălaj | 212224 | 136552 | 40554 | 16706 | 25 | 40 | 3 | * | * | 3 | 760 | * | - | 46 | 32 | - | * | * | 4 | - | - | - | 75 | 17416
|
Satu Mare | 330668 | 182750 | 93491 | 16340 | 1361 | 3722 | 7 | 8 | - | 4 | 61 | * | 3 | 45 | 77 | 3 | * | - | * | - | * | * | 90 | 32698
|
Sibiu | 388326 | 313119 | 6112 | 12808 | 50 | 2716 | 47 | 39 | 4 | 22 | * | 9 | 3 | 73 | 23 | 19 | 28 | 5 | 19 | - | - | * | 296 | 52930
|
Suceava | 642551 | 549813 | 91 | 13568 | 7916 | 475 | 28 | 1265 | 4 | 7 | - | * | * | 62 | 36 | 1667 | 14 | - | 35 | * | 182 | 11 | 168 | 67205
|
Teleorman | 323544 | 282613 | 22 | 9457 | 6 | 9 | 15 | 6 | * | * | * | 32 | - | 11 | 3 | * | 5 | - | * | - | * | - | 109 | 31248
|
Timiș | 650533 | 484243 | 21285 | 12438 | 4131 | 4684 | 78 | 82 | 14 | 6447 | 939 | 3244 | 179 | 358 | 144 | 32 | 42 | 141 | 16 | 100 | 26 | 29 | 1002 | 110879
|
Tulcea | 193355 | 153094 | 51 | 3963 | 900 | 65 | 993 | 8010 | 106 | * | * | 34 | * | 65 | 8 | * | 266 | - | 25 | 6 | - | 4 | 567 | 25192
|
Vâlcea | 341861 | 302696 | 78 | 8234 | 16 | 39 | 37 | 9 | 7 | 8 | - | * | - | 40 | 4 | 3 | 7 | * | * | - | - | 3 | 68 | 30607
|
Vaslui | 374700 | 317508 | 28 | 5267 | 12 | 9 | 7 | 30 | - | - | * | 3 | - | 39 | 13 | * | 5 | * | * | * | - | 3 | 58 | 51711
|
Vrancea | 335312 | 289516 | 51 | 13723 | 11 | 9 | 21 | 4 | * | - | * | * | - | 64 | 9 | 4 | 5 | - | 3 | - | - | 4 | 76 | 31809
|
Note: 1) * means mainly 1 or 2, with some exceptions.
© Tim Bespyatov, 2008-2025 | About the project | How you can help / Donate to the project | Return to the main page