Județ | Total | Români | Maghiari | Romi | Ucraineni | Germani | Turci | Ruși-Lipoveni | Tătari | Sârbi | Slovaci | Bulgari | Croați | Greci | Evrei | Italieni | Cehi | Polonezi | Chinezi | Ceangai | Armeni | Macedoneni | Alte | Informatie nedisponibila
|
---|
| Total | Romanians | Hungarians | Romanies | Ukrainians | Germans | Turks | Russians-Lipovans | Tatars | Serbs | Slovaks | Bulgarians | Croats | Greeks | Jews | Italians | Czechs | Poles | Chinese | Csangos | Armenians | Macedonians | Other | Not available
|
---|
România | 20121641 | 16792868 | 1227623 | 621573 | 50920 | 36042 | 27698 | 23487 | 20282 | 18076 | 13654 | 7336 | 5408 | 3668 | 3271 | 3203 | 2477 | 2543 | 2017 | 1536 | 1361 | 1264 | 18524 | 1236810
|
---|
mun. București | 1883425 | 1618883 | 3359 | 23973 | 279 | 1209 | 2315 | 913 | 417 | 205 | 35 | 296 | 10 | 704 | 1333 | 430 | 40 | 160 | 1032 | 46 | 565 | 278 | 6879 | 220064
|
Alba | 342376 | 291850 | 14849 | 14292 | 17 | 728 | 24 | 15 | - | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 | 20 | 68 | 7 | 10 | 10 | 14 | 2 | - | 22 | 20416
|
Arad | 430629 | 340670 | 36568 | 16475 | 1261 | 2909 | 48 | 33 | 3 | 849 | 4462 | 549 | 10 | 14 | 116 | 291 | 118 | 32 | 21 | 19 | 6 | 2 | 352 | 25821
|
Argeș | 612431 | 571149 | 237 | 16476 | 18 | 63 | 82 | 61 | 3 | 20 | 3 | 4 | - | 49 | 15 | 72 | - | 5 | 8 | 12 | 35 | 5 | 150 | 23964
|
Bacău | 616168 | 558507 | 4208 | 15284 | 30 | 99 | 51 | 36 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | 37 | 43 | 91 | 3 | 14 | 6 | 829 | 29 | 4 | 296 | 36588
|
Bihor | 575398 | 366245 | 138213 | 34640 | 101 | 735 | 45 | 32 | 2 | 26 | 6091 | 29 | 3 | 47 | 176 | 160 | 7 | 21 | 14 | 10 | 7 | 2 | 397 | 28395
|
Bistrița-Năsăud | 286225 | 247627 | 14350 | 11937 | 55 | 428 | 18 | 18 | - | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 13 | 35 | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 | 11672
|
Botoșani | 412626 | 388195 | 38 | 4155 | 659 | 28 | 23 | 404 | - | 2 | - | 2 | - | 16 | 54 | 20 | 1 | 3 | - | 1 | 21 | - | 62 | 18942
|
Brăila | 321212 | 291899 | 60 | 8555 | 30 | 31 | 184 | 1940 | 7 | 1 | 1 | 12 | - | 182 | 26 | 43 | - | - | - | 5 | 10 | 35 | 68 | 18123
|
Brașov | 549217 | 453325 | 39661 | 18519 | 66 | 2923 | 81 | 90 | 12 | 20 | 11 | 18 | 5 | 79 | 77 | 119 | 5 | 17 | 14 | 41 | 7 | 9 | 368 | 33750
|
Buzău | 451069 | 409316 | 81 | 20376 | 11 | 19 | 55 | 12 | * | - | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 39 | - | 2 | 32 | * | 2 | 3 | 64 | 21038
|
Călărași | 306691 | 259310 | 72 | 22939 | 8 | 13 | 513 | 17 | 5 | 5 | 1 | 11 | - | 8 | 6 | 18 | 1 | 3 | 5 | 1 | 17 | 32 | 68 | 23638
|
Caraș-Severin | 295579 | 243933 | 2938 | 7272 | 2483 | 2897 | 19 | 28 | - | 5036 | 192 | 27 | 5094 | 9 | 29 | 37 | 1556 | 10 | 3 | 7 | - | 6 | 287 | 23716
|
Cluj | 691106 | 520885 | 103591 | 22531 | 173 | 687 | 89 | 58 | 10 | 25 | 54 | 21 | 2 | 78 | 185 | 154 | 11 | 29 | 11 | 16 | 66 | 6 | 1715 | 40709
|
Constanța | 684082 | 570754 | 450 | 8554 | 94 | 143 | 20826 | 3568 | 19601 | 16 | 5 | 35 | 4 | 266 | 36 | 60 | 2 | 22 | 8 | 35 | 263 | 503 | 654 | 58183
|
Covasna | 210177 | 45021 | 150468 | 8267 | 14 | 114 | 6 | 9 | - | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 12 | 16 | - | 6 | 2 | 83 | 6 | 2 | 26 | 6117
|
Dâmbovița | 518745 | 470136 | 156 | 27355 | 20 | 43 | 63 | 21 | 1 | 466 | - | 1586 | 1 | 32 | 6 | 51 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 135 | 18653
|
Dolj | 660544 | 594841 | 192 | 29839 | 17 | 60 | 46 | 11 | 3 | 99 | 3 | 65 | 3 | 91 | 60 | 68 | 1 | 4 | - | 16 | 1 | 134 | 243 | 34747
|
Galați | 536167 | 482932 | 133 | 16990 | 48 | 62 | 78 | 180 | 4 | 8 | 1 | 7 | - | 156 | 57 | 68 | 2 | 3 | 4 | 6 | 29 | 6 | 477 | 34916
|
Giurgiu | 281422 | 248355 | 59 | 15223 | 4 | 18 | 52 | 12 | 2 | 3 | - | 8 | - | 6 | 3 | 8 | 1 | - | 8 | 3 | 4 | 2 | 61 | 17590
|
Gorj | 341594 | 321686 | 134 | 6698 | 24 | 22 | 11 | 11 | * | 17 | 7 | 2 | 1 | 8 | - | 28 | 10 | 2 | 3 | * | - | - | 48 | 12879
|
Harghita | 310867 | 39196 | 257707 | 5326 | 14 | 70 | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 30 | 6 | - | 45 | 8432
|
Hunedoara | 418565 | 368073 | 15900 | 7475 | 114 | 971 | 33 | 25 | 2 | 33 | 64 | 21 | 3 | 43 | 46 | 115 | 17 | 51 | 60 | 18 | 2 | 8 | 263 | 25228
|
Ialomița | 274148 | 241765 | 28 | 14278 | 17 | 14 | 73 | 360 | 2 | 7 | - | 2 | - | 11 | 2 | 27 | - | 4 | - | - | 10 | 28 | 38 | 17482
|
Iași | 772348 | 703422 | 146 | 11288 | 60 | 88 | 74 | 2848 | 7 | 6 | 2 | 5 | - | 193 | 221 | 99 | - | 22 | 10 | 5 | 14 | 7 | 1300 | 52531
|
Ilfov | 388738 | 341895 | 242 | 15634 | 39 | 111 | 538 | 95 | 30 | 10 | 2 | 45 | 3 | 120 | 114 | 98 | 1 | 20 | 681 | 22 | 62 | 64 | 1015 | 27897
|
Maramureș | 478659 | 374488 | 32618 | 12211 | 30786 | 1054 | 25 | 18 | 1 | 6 | 11 | 4 | 3 | 6 | 46 | 52 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | - | 179 | 27123
|
Mehedinți | 265390 | 236908 | 153 | 10919 | 13 | 151 | 40 | 10 | - | 996 | 1 | 6 | 3 | 21 | 11 | 16 | 466 | 3 | 16 | 3 | 1 | - | 29 | 15624
|
Mureș | 550846 | 277372 | 200858 | 46947 | 40 | 1478 | 51 | 47 | 3 | 10 | 8 | 12 | 4 | 8 | 86 | 63 | 5 | 16 | 6 | 11 | 15 | 2 | 257 | 23547
|
Neamț | 470766 | 439834 | 98 | 6398 | 23 | 72 | 40 | 204 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 27 | 34 | 79 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | - | 70 | 23852
|
Olt | 436400 | 400089 | 66 | 9504 | 5 | 11 | 27 | 7 | - | 6 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | - | 6 | - | 3 | 2 | 4 | 53 | 26588
|
Prahova | 762886 | 712886 | 447 | 17763 | 16 | 149 | 166 | 53 | 6 | 17 | - | 17 | 4 | 75 | 33 | 71 | 4 | 11 | 3 | 37 | 14 | 5 | 158 | 30951
|
Sălaj | 224384 | 148396 | 50177 | 15004 | 29 | 57 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1118 | 3 | - | 4 | 5 | 40 | - | 4 | - | 13 | 1 | - | 57 | 9467
|
Satu Mare | 344360 | 188155 | 112580 | 17388 | 1340 | 5006 | 9 | 6 | - | 15 | 125 | 4 | - | 1 | 36 | 42 | 20 | 5 | 8 | 31 | 2 | 2 | 90 | 19495
|
Sibiu | 397322 | 338505 | 10893 | 17946 | 28 | 4244 | 28 | 62 | 3 | 22 | 4 | 4 | 2 | 33 | 31 | 69 | 4 | 30 | 4 | 8 | 18 | 1 | 363 | 25020
|
Suceava | 634810 | 588358 | 183 | 12178 | 5916 | 717 | 34 | 1721 | - | 16 | - | 5 | - | 21 | 70 | 59 | 2 | 1922 | 5 | 8 | 22 | 1 | 376 | 23196
|
Teleorman | 380123 | 345949 | 18 | 8198 | 3 | 5 | 30 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | - | 9 | - | 5 | - | 1 | - | 5 | - | - | 40 | 25848
|
Timiș | 683540 | 550836 | 35295 | 14525 | 5950 | 8504 | 127 | 109 | 16 | 10102 | 1424 | 4478 | 242 | 75 | 220 | 341 | 185 | 65 | 26 | 151 | 30 | 45 | 1404 | 49390
|
Tulcea | 213083 | 180496 | 70 | 3423 | 1083 | 23 | 1674 | 10342 | 119 | 4 | 4 | 23 | 1 | 1181 | 7 | 57 | 1 | 4 | - | 17 | 58 | 59 | 132 | 14305
|
Vâlcea | 371714 | 347806 | 207 | 6939 | 13 | 63 | 42 | 8 | * | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 29 | 1 | 3 | 2 | * | 3 | 3 | 60 | 16503
|
Vaslui | 395499 | 364530 | 52 | 5913 | 7 | 13 | 12 | 83 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 22 | 14 | 18 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 49 | 24772
|
Vrancea | 340310 | 308390 | 68 | 11966 | 12 | 10 | 33 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 8 | 25 | - | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 124 | 19638
|
Note: 1) * means 1 or 2.
© Tim Bespyatov, 2008-2025 | About the project | How you can help / Donate to the project | Return to the main page