Województwo | Ogółem | Polski | Niepolski | Angielski | Śląski | Niemiecki | Kaszubski | Rosyjski | Ukraiński | Francuski | Włoski | Hiszpański | Niderlandzki | Białoruski | Norweski | Szwedzki | Inny | Nieustalony
|
---|
| Total | Polish | Non-polish | English | Silesian | German | Kashubian | Russian | Ukrainian | French | Italian | Spanish | Dutch | Belarusian | Norwegian | Swedish | Other | Unknown
|
---|
Polska | 38036118 | 37868618 | 1746903 | 737276 | 467145 | 216342 | 89198 | 63271 | 55104 | 41895 | 38388 | 29480 | 17633 | 17325 | 14157 | 10318 | 104005 | 32381
|
---|
Dolnośląskie | 2904894 | 2894270 | 115613 | 65540 | 1434 | 23536 | 51 | 7178 | 7275 | 3064 | 3461 | 2921 | 1494 | 468 | 875 | 601 | 11697 | 2539
|
Kujawsko-pomorskie | 2027261 | 2023204 | 52195 | 34709 | 100 | 9306 | 152 | 2041 | 1460 | 1328 | 1049 | 1097 | 1067 | 100 | 812 | 582 | 3533 | 1190
|
Łódzkie | 2410286 | 2405441 | 58974 | 41665 | 230 | 6678 | 30 | 3116 | 2097 | 1978 | 1427 | 1486 | 879 | 174 | 615 | 486 | 4932 | 1341
|
Lubelskie | 2052340 | 2047010 | 49344 | 31561 | 103 | 5654 | 16 | 2525 | 2062 | 1705 | 3240 | 1056 | 1343 | 211 | 696 | 522 | 3265 | 2338
|
Lubuskie | 991213 | 988534 | 29268 | 14224 | 105 | 9196 | 28 | 1303 | 1734 | 729 | 748 | 573 | 637 | 57 | 382 | 257 | 2449 | 817
|
Małopolskie | 3432295 | 3422510 | 117287 | 78877 | 1598 | 13827 | 46 | 4777 | 3497 | 4741 | 5526 | 3255 | 1120 | 308 | 1553 | 1112 | 10280 | 2973
|
Mazowieckie | 5514699 | 5496251 | 200676 | 135167 | 1414 | 14193 | 199 | 17824 | 10691 | 9403 | 5826 | 6652 | 1584 | 1805 | 1582 | 1471 | 21687 | 5049
|
Opolskie | 954133 | 934640 | 126280 | 13090 | 84616 | 34489 | 12 | 1073 | 1644 | 640 | 610 | 394 | 1140 | 26 | 211 | 119 | 2273 | 1113
|
Podkarpackie | 2093360 | 2087048 | 62630 | 40051 | 93 | 6298 | 6 | 1262 | 2968 | 4423 | 4224 | 2208 | 808 | 37 | 773 | 368 | 3635 | 3267
|
Podlaskie | 1154283 | 1145558 | 54903 | 20113 | 42 | 3075 | 5 | 3853 | 1325 | 3118 | 1138 | 615 | 581 | 13089 | 279 | 352 | 11201 | 2233
|
Pomorskie | 2357320 | 2349508 | 170137 | 54638 | 347 | 15013 | 88301 | 4815 | 3629 | 1881 | 1510 | 1779 | 934 | 423 | 1723 | 1241 | 5056 | 1560
|
Śląskie | 4402950 | 4351438 | 492024 | 75229 | 376369 | 32024 | 90 | 3871 | 3172 | 3103 | 3700 | 2731 | 2268 | 113 | 951 | 616 | 9756 | 2753
|
Świętokrzyskie | 1196557 | 1194245 | 28606 | 18991 | 95 | 4104 | 7 | 821 | 448 | 901 | 2053 | 759 | 468 | 6 | 430 | 247 | 1608 | 881
|
Warmińsko-mazurskie | 1382232 | 1378356 | 43642 | 23742 | 93 | 8705 | 41 | 1590 | 5232 | 1080 | 1263 | 764 | 817 | 123 | 681 | 634 | 2341 | 1334
|
Wielkopolskie | 3504579 | 3497791 | 89875 | 59182 | 322 | 16210 | 106 | 4537 | 4318 | 2765 | 1521 | 2248 | 1618 | 251 | 803 | 702 | 6354 | 1612
|
Zachodniopomorskie | 1657716 | 1652814 | 55449 | 30497 | 184 | 14034 | 108 | 2685 | 3552 | 1036 | 1092 | 942 | 875 | 134 | 1791 | 1008 | 3938 | 1381
|
Note: 1) In this census one person could state more than one spoken language.
© Tim Bespyatov, 2008-2025 | About the project | How you can help / Donate to the project | Return to the main page