Општина | | Укупно | Српски | Црногорски | Босански | Бошњачки | Албански | Енглески | Њемачки | Хрватски | Српско-Хрватски | Остали језици | Не жели да се изјасни | Остало
|
---|
| Opština | Total | Serbian | Montenegrin | Bosnian | Bosniak | Albanian | English | German | Croatian | Serbo-Croatian | Other languages | Don't want to answer | Other answers
|
---|
Црна Гора | Crna Gora | 44017 | 13248 | 12329 | 11439 | 360 | 4414 | 281 | 166 | 67 | 205 | 996 | 499 | 13
|
---|
Андријевица | Andrijevica | 239 | 202 | 27 | - | - | - | - | - | - | z | z | z | -
|
Бар | Bar | 3634 | 1126 | 1373 | 346 | 64 | 509 | 38 | 18 | 6 | 10 | 79 | 65 | -
|
Беране | Berane | 2198 | 1186 | 770 | 144 | z | - | z | 17 | - | 11 | 46 | 18 | -
|
Бијело Поље | Bijelo Polje | 6157 | 1363 | 2292 | 2294 | 84 | z | z | 22 | - | 12 | 60 | 24 | -
|
Будва | Budva | 1074 | 613 | 349 | z | z | z | z | 10 | z | z | 47 | 24 | -
|
Гусиње | Gusinje | 1032 | 25 | 106 | 483 | z | 391 | - | z | z | - | 16 | z | -
|
Даниловград | Danilovgrad | 479 | 301 | 137 | - | - | - | 13 | z | - | z | z | 11 | -
|
Жабљак | Žabljak | 140 | 103 | 29 | - | - | - | z | - | - | z | z | z | -
|
Зета | Zeta | 381 | 242 | 99 | - | - | - | z | z | - | z | 19 | z | -
|
Колашин | Kolašin | 180 | 116 | 49 | - | - | - | z | - | - | z | z | z | -
|
Котор | Kotor | 114 | 76 | 22 | - | - | - | - | - | z | z | z | z | -
|
Мојковац | Mojkovac | 271 | 193 | 67 | z | - | - | z | z | - | z | - | z | -
|
Никшић | Nikšić | 2338 | 1375 | 768 | z | - | z | 19 | z | - | 24 | 92 | 49 | -
|
Петњица | Petnjica | 3271 | - | 837 | 2346 | 39 | - | - | z | - | - | 19 | 26 | z
|
Плав | Plav | 1704 | 119 | 155 | 1208 | 19 | 162 | z | z | - | - | 17 | 16 | -
|
Плужине | Plužine | 63 | 60 | 1 | - | - | - | - | - | z | - | - | z | -
|
Пљевља | Pljevlja | 1995 | 1401 | 315 | 169 | 29 | z | z | z | - | 10 | 31 | 28 | z
|
Подгорица | Podgorica | 6384 | 2754 | 2808 | 155 | 35 | 61 | 105 | 55 | z | 59 | 263 | 79 | z
|
Рожаје | Rožaje | 5337 | 71 | 881 | 4111 | 54 | 165 | z | z | - | z | 21 | 26 | z
|
Тиват | Tivat | 549 | 313 | 146 | z | - | - | z | - | 26 | 11 | 33 | 12 | -
|
Тузи | Tuzi | 1474 | 9 | 247 | 113 | 11 | 1029 | 27 | - | - | - | 33 | 5 | -
|
Улцињ | Ulcinj | 2737 | 112 | 230 | 60 | 15 | 2082 | 22 | 16 | z | z | 160 | 34 | z
|
Херцег Нови | Herceg Novi | 1808 | 1410 | 275 | z | - | - | 10 | z | 16 | 15 | 31 | 47 | z
|
Цетиње | Cetinje | 411 | 46 | 335 | - | - | - | z | - | z | z | z | z | z
|
Шавник | Šavnik | 47 | 32 | 11 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | -
|
Note: 1) "z" can mean figures from 1 to 9 or any other that allow revealing figures from 1 to 9.
© Tim Bespyatov, 2008-2025 | About the project | How you can help / Donate to the project | Return to the main page