| 1995-11-05
|
---|
Veracruz de Ignacio de la Llave | 6737324
|
---|
Acajete | 7161
|
---|
ACAJETE | 1403
|
BARRANQUILLAS | 94
|
COLEXTA | 122
|
CRUZ VERDE | 77
|
DOS VEREDAS | 146
|
ENCINAL, EL | 64
|
JOYA CHICA, LA | 480
|
JOYA, LA | 1074
|
MAZATEPEC | 844
|
MESA DE LA YERBA | 286
|
MIRADOR, EL | 56
|
PLAN DE SEDEÑO | 442
|
PUENTECILLAS | 348
|
RINCON DE LA JOYA | 55
|
TEAPAN | 25
|
VEGA DE PIXQUIAC | 9
|
ZAPOTAL, EL | 218
|
CAÑO, EL | 21
|
PALO BLANCO | 98
|
PUEBLO VIEJO | 29
|
TIERRA PRIETA | 45
|
ACOCOTA | 310
|
CUESTA DEL VAQUERO | 85
|
ENCINAL 2, EL | 124
|
LOMA TEJAMANIL | 21
|
PARAJILLOS (TEAPAN) | 117
|
RINCON DE SEDEÑO, EL | 32
|
SAUCAL, EL (EL ENCINAL 2) | 57
|
RODEO, EL | 119
|
TOXTLACOAYILLA | 117
|
PATA MOLE | 106
|
ALTO PIXQUIAC | *
|
LOMA DEL MUERTO | 25
|
PIPINGAL | 34
|
BARRANCA SECA | *
|
PALO ALTO | *
|
QUEMADO, EL | 65
|
EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA | 3
|
EN LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS | 10
|
Acatlán | 2644
|
---|
ACATLAN | 2509
|
VEINTICUATRO | 89
|
PLAN DEL PINO (PLAN DEL COYOTE) | 29
|
PIE DEL CERRO | *
|
RANCHO LA GLORIA | *
|
EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA | 17
|
Acayucan | 79509
|
---|
ACAYUCAN | 49256
|
MICHAPAN | 357
|
AGUAPINOLE (CUAPINOLE) | 677
|
CABAÑAS | 264
|
CAMPO DE AGUILA | 946
|
MANGAL, EL | *
|
CASCAJAL DEL RIO (CASCAJALILLO) | 424
|
COLONIA HIDALGO | 1191
|
COMEJEN | 1307
|
CORRAL NUEVO | 4713
|
DEHESA | 2858
|
ESPERANZA MALOTA | 841
|
GRAN BRETAÑA | 177
|
HATO, EL | 571
|
CONGREGACION HIDALGO | 1483
|
IXHUAPAN | 1184
|
IXTAGAPA | 775
|
MICHAPAN PASO REAL | 709
|
MONTE GRANDE | 594
|
NUEVO POBLADO VISTA HERMOSA | 459
|
PARAISO | *
|
PASO LIMON | 340
|
QUIAMOLOAPAN | 1555
|
APAXTA | 295
|
SAN JUAN DE LOS LLANOS | 112
|
SAN MARTIN | 163
|
SAN MIGUEL | 593
|
SANTA RITA LAUREL | 754
|
TECUANAPA | 770
|
TIERRA COLORADA | 319
|
VISTA HERMOSA | 401
|
ZAPOTE, EL | 265
|
ALFREDO CUADRA I. PIÑA | 340
|
CAZADOR, EL | *
|
CUATRO HERMANOS | *
|
NUEVO ORGANO (EL MIRADOR) | 86
|
MONTAÑA, LA | 15
|
PEÑA, LA | 250
|
LOMA BONITA | *
|
TRES CERROS | 17
|
PRIMAVERA, LA | *
|
XALAPA CALERIA | 41
|
FINCA JALAPA | *
|
PASIEGOS, LOS | 23
|
SAN OCTAVIO | 15
|
SAN LUIS | 244
|
PITALILLO | 443
|
SAN JUDAS TADEO | 11
|
APOMPO, EL | *
|
BONANZA | *
|
BUENAVISTA | *
|
CACAO, EL | *
|
CANELO, EL | *
|
CAPRICHO, EL | 16
|
CASA BLANCA | *
|
CEDROS, LOS | 12
|
DOLAR, EL | *
|
DON LUCAS | *
|
SAN ELEUTERIO | *
|
EMILIANO ZAPATA | 54
|
ENCANTO, EL | *
|
ESPEJO, EL | *
|
ESPERANZA, LA | *
|
FRANCISCO MATEY | *
|
FUERTE, EL | *
|
SOLEDAD, LA | *
|
GRAN CHAPARRAL, EL | *
|
GRAVERA, LA | *
|
HOJITAS, LAS | 12
|
ORIENTE, EL | *
|
JALAPILLA | *
|
LOMA BLANCA | *
|
LOMA DEL VIDRIO | 119
|
LOMA VICTORIA | 20
|
MANANTIALES, LOS | *
|
MANGUITOS, LOS | *
|
MIRADOR, EL | 10
|
NOVILLERO, EL | *
|
NUEVO PRINCIPIO, EL | 77
|
NUEVO QUIAMOLOAPAN | 186
|
QUINTA PARAISO | *
|
NUEVO JUQUILA | 11
|
AGAME, EL (EL REFUGIO) | *
|
RETORNO, EL | *
|
LIRA | *
|
SAN BARTOLO | 65
|
SAN MANUEL | *
|
LAGUNA SECA | *
|
SAN RAFAEL | *
|
SANTA ELENA | *
|
SANTA LUISA | *
|
SANTA LUISA | *
|
SANTA MARTHA | *
|
SANTA TERESA | 16
|
SANTO CRISTO | *
|
GOTA DE ORO | *
|
TLAXCALAS, LOS | 30
|
TREBOL, EL | 13
|
TRIANGULO, EL | *
|
SAN JUDAS | *
|
UNION, LA | 44
|
VEGAS, LAS | *
|
DOS HERMANOS (LA VERONICA) | *
|
YUALE, EL | *
|
ZAPOTAL, EL | *
|
CUETILAMA (LA SOLEDAD) | *
|
ENCARNACION CHAN PEREZ | *
|
SAN JUAN | *
|
POTOMAC | 18
|
ELENITA | *
|
ROSARIO, EL | *
|
LAJAS, LAS (EL COLUMPIO) | *
|
DIVINA PROVIDENCIA, LA | *
|
NUEVA LUCHA | *
|
PALMAS, LAS | *
|
SAN MARTIN | *
|
JUILAPA | 62
|
OFELIA MORALES CULEBRO | *
|
LAGUNA, LA | *
|
RECUERDO, EL | *
|
FERMIN REYES GOMEZ | *
|
JUAN GOMEZ HERNANDEZ | *
|
GIRASOL, EL | *
|
MANUEL CERVANTES MONTERO | *
|
ESPERANZA, LA | *
|
LAGUNAS, LAS | 413
|
VICTORIO REYES | *
|
CURVA, LA | *
|
ENCINAL, EL | 10
|
JUAN FUENTES | *
|
MOLINA, LOS | *
|
SAN JOSE DOS | *
|
ESMERALDA, LA | *
|
GETZEMANI | *
|
CHICO, EL | *
|
MANUEL DE JESUS PRIETO | 25
|
ROSALIA MARTINEZ | 25
|
PANFILO VIDAL | 15
|
KILOMETRO CATORCE | 20
|
PALMAR, EL | *
|
SANTA BARBARA | *
|
PASO DEL MANGO | 21
|
SINALOA | *
|
CRISTO REY | *
|
CHAIRES, LOS | 45
|
PRIMAVERAS, LAS | *
|
KILOMETRO SEIS | *
|
JUAN PASCUAL SALAZAR | *
|
DIAMANTE, EL | *
|
MANIL, EL | *
|
CEIBA DOS, LA | *
|
SANTA CLARA | *
|
TOLENTINOS, LOS | *
|
FREDEPO | 49
|
LUCINO, EL | 11
|
BOTIN, EL | *
|
SANTA CLARA | *
|
CHIAPANECO, EL | *
|
ERIAS, LOS (ARROYO XALAPA) | 26
|
CINCO HERMANOS, LOS | 33
|
AMIGO, EL | *
|
PABLO HERNANDEZ RAMIREZ | *
|
ARELLANO REYES | *
|
JOSE CORDOBA | *
|
SILVESTRE NIETO M. | *
|
SACRIFICIO, EL | 22
|
TRES HERMANOS | *
|
ACACIAS, LAS | *
|
TRES ENCINOS | 57
|
CRUCES, LAS (EL TIBURON) | *
|
SAN DANIEL | *
|
ARROYO DE CAÑA | 26
|
CUÑADOS, LOS | *
|
FLOR FLORES | *
|
SULUSUCHITL | *
|
CERRITOS, LOS | *
|
SABANA, LA | *
|
CHOMATE, EL | *
|
RETIRO, EL | *
|
GALLO, EL | *
|
CHILANGO, EL | *
|
SAN MARTIN | *
|
GUADALUPANA, LA | *
|
SANTA CRUZ | *
|
MIRADOR, EL | *
|
PASO DE TACHICON, EL | 22
|
FINCA LOS POLLOS | *
|
PARAISO, EL | *
|
TACHICON | 60
|
SANTA FE | *
|
SILVINO SURIANO PEREZ | *
|
SALVADOR CERVANTES G. | *
|
TEPEYAC | 17
|
ZAPOTE, EL (TAPIA) | 69
|
PEÑALOZA | *
|
CACHORROS, LOS | *
|
APOMPAL, EL | *
|
SECUNDINO GUILLEN CRUZ | *
|
DOS ARROYOS (JESUS VELAZQUEZ SALAZAR) | *
|
DOS ARROYOS | *
|
MIRADOR, EL | 18
|
SILVIA CERVANTES JIMENEZ | *
|
SAN JOSE | *
|
SACRIFICIO | *
|
OSULUAPAN | *
|
GALDINO MORALES RUIZ | *
|
ANTONIO CABALLERO RODRIGUEZ | *
|
FLUMENCIO CABALLERO RODRIGUEZ | *
|
ANICETA CHAREO CRUZ | *
|
NUEVA ARENA | *
|
ATANACIO DOMINGUEZ PEREZ | *
|
NARANJO, EL (WENCESLAO MOLINA GONZALEZ) | 24
|
HIGUERA, LA | *
|
AGUSTIN REYES | *
|
ARELLANO | *
|
ARIAS, LOS | *
|
ARROYITO, EL | *
|
BORREGAL, EL | *
|
BULMARO | *
|
CARMELITA, LA | 24
|
CEDRAL, EL | *
|
CERVANTES | *
|
CONCORDIA, LA | *
|
DANIEL ALVAREZ | *
|
DELGADO | *
|
DIONICIO SURIANO | 22
|
DOMINGUEZ | *
|
DOMINGUEZ (LOS GAVILANES) | *
|
ELIAS DOMINGUEZ RODRIGUEZ | *
|
ENCINO, EL | *
|
ESPERANZA, LA | *
|
FLORES, LAS | *
|
GAVILANES, LOS | *
|
GONZALO | *
|
GRANJA LUPITA | 10
|
GUADALUPE | *
|
GUILLERMO ORDOÑEZ | *
|
HORIZONTE, EL | *
|
JUAN CULEBRO | *
|
JUAREZ CRUZ | *
|
LIMON | *
|
LIMONES, LOS | *
|
LOMA BONITA POLVORIN | 22
|
LUCAS GOMEZ | *
|
MAJAHUAL (IZTAL) | *
|
MANGOS, LOS | *
|
QUIÑONEZ | *
|
MARTINEZ | *
|
MAYO, LOS | *
|
MERINO | *
|
MIGUEL GARCIA CRUZ | *
|
MONTERO | *
|
NEGRO, EL | *
|
NIEVES | *
|
NORBERTO FELIPE | *
|
PALMA, LA | *
|
PARAISO, EL | *
|
PLATANAL, EL | *
|
MARGARITAS, LAS | *
|
PRIMAVERA, LA | *
|
RANCHITO, EL | *
|
RENOVACION | *
|
RODEO DE LA VIRGEN, EL | *
|
ROMERO | *
|
SABAS CANDELARIO RAMIREZ | *
|
SAGITARIO | *
|
SALADO, EL | *
|
SAN ALEJO | *
|
SAN FERNANDO | *
|
SAN JUANILLO | *
|
SAN MIGUEL | *
|
SAN VICENTE | *
|
SANTA JULIA | *
|
SANTA MONICA | *
|
SATURNINO PAULINO REYES | *
|
SUSPIRO, EL | *
|
TREBOL DOS, EL | 13
|
TRIUNFO, EL | 82
|
COLONIA LOMBARDO | 248
|
ACAYUCAN UNO | 20
|
ALFA Y OMEGA | *
|
ALTA LUZ | *
|
APOLINAR | *
|
AUGUSTO MORA | *
|
CASAS BLANCAS | *
|
CASTOR BARRADAS | *
|
CERRO COLORADO | *
|
CORRAL NUEVO UNO | 89
|
DEHESA UNO | *
|
EDEN, EL | *
|
ESPEJO, EL | *
|
ESPERANZA, LA | *
|
ESPERANZA, LA | 18
|
ESPRONCEDA | *
|
ESTEFES | *
|
FRONSON | *
|
HERMANOS RODRIGUEZ | *
|
HERRADURA, LA | *
|
INICIO, EL | *
|
JALISCO, EL | *
|
JARDIN, EL | 14
|
LOMA BLANCA DOS | *
|
MANGAL, EL | *
|
MARIA VELAZQUEZ | 10
|
MERCED, LA | *
|
MIGUEL MAYO | 22
|
MILAGRO, EL | *
|
RANCHO REY | *
|
SAN MANUEL | *
|
SANTA ANA | *
|
SANTA CRUZ | *
|
SANTA JULIA | *
|
SANTA ROSA | 26
|
TERESITA | *
|
UNION, LA | *
|
VALLE VERDE | *
|
EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA | 860
|
EN LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS | 418
|
Actopan | 41884
|
---|
ACTOPAN | 3954
|
APARTADERO, EL | 229
|
ARROYO DE PIEDRA | 442
|
ATEXCATL | 39
|
BUENAVISTA | 513
|
BUENOS AIRES | 81
|
BUENOS AIRES 2 | 200
|
CAÑA, LA | 274
|
CASA DE TEJA | 140
|
CERRO GORDO | 1324
|
COYOLES | 208
|
COYOLILLO | 2165
|
CHICUASEN | 1268
|
ESPERANZA, LA | 748
|
ESPINAL, EL | 353
|
FLOR BLANCA | 508
|
FRAILES, LOS | 233
|
GUARUMBO, EL | 410
|
HORNITOS | 1161
|
IDOLOS | 1217
|
JICARO, EL | 382
|
LOMA COLORADA | *
|
LUZ, LA | 250
|
LLANO DE LUNA | 174
|
LLANO DE ZARATE | 239
|
MIRADOR, EL | 33
|
MOZOMBOA | 2701
|
OJITAL, EL | 300
|
OTATES, LOS | 1029
|
PALMAS DE ABAJO | 1076
|
PASO DEL CEDRO | 1020
|
PASO DE LA MILPA | 682
|
PASTORIAS (PASTORIAS SAN JOSE) | 610
|
PEDREGAL, EL | 41
|
PLAN DE LA HIGUERA (EL TOCHE) | 254
|
SAN JOSE DE LA PUNTA (LA PUNTA) | 80
|
RANCHITO DE ANIMAS | 772
|
RANCHO NUEVO 2 | 17
|
SANTA ROSA (GENERAL PINZON) | 1820
|
SOYACUAUTLA | 748
|
TINAJITAS | 2308
|
TOTOLAPAN | 311
|
TRAPICHE DEL ROSARIO | 1208
|
VIEJON VIEJO, EL | 66
|
VILLA NUEVA | 567
|
SAN JUAN VILLA RICA (VILLA RICA) | 604
|
VISTA HERMOSA | 299
|
ZETAL, EL | 184
|
SANTA CECILIA (CHAPOPOTE) | 162
|
CALLEJONES | *
|
ATORON, EL | 13
|
MATILLAS | 9
|
PROGRESO, EL | *
|
SAN NICOLAS (SAN NICOLAS DE TOLENTINO) | 657
|
SANTA CRUZ | 9
|
MATA DE CAÑA | 98
|
BANDERA, LA | *
|
BOCANITA DE LA ESPERANZA | 221
|
PRESA, LA | 49
|
PUERTA, LA | 110
|
OJITE, EL | 80
|
TESORO, EL | 42
|
PASO DE VARAS | 175
|
PARADA VARON | 23
|
DIAMANTE, EL | 36
|
HULE, EL | 26
|
PAJARITOS | 79
|
JOYA, LA | 10
|
LAJAS, LAS | *
|
RANCHO NUEVO | 50
|
AURORA, LA | *
|
MANCHA EL PARAISO, LA | *
|
CRUCERO DE LA MANCHA | 47
|
SAN ANTONIO | *
|
CANSA BURROS | *
|
LAURELES, LOS | *
|
PILETAS | *
|
RANCHO ALEGRE | 59
|
LECHUGUILLA | *
|
TABAQUERA, LA | *
|
GALLO VERDE | 20
|
SAN ISIDRO | 1410
|
CAÑO GALLEGO | *
|
MONTAÑA, LA | 16
|
PEQUEÑIN, EL | *
|
VIEJON NUEVO, EL | 605
|
ARROYO AGRIO | 131
|
TAJO, EL | *
|
VILLA RICA DE LA VERACRUZ | 198
|
PALMAS DE ARRIBA | 48
|
PLAYA AZUL | 16
|
EMBARCADERO, EL | 12
|
BAÑOS, LOS | 135
|
CALICHE | 100
|
FARALLON, EL | 1597
|
SAN VICENTE | *
|
PORVENIR, EL | 123
|
MATA NOVILLOS | 10
|
PRADOLUENGO | 23
|
AGUA FRIA | *
|
ARROYOS, LOS | 20
|
BALDERAS | 52
|
BARRANQUILLA, LA | *
|
BETANIA | *
|
CONEJITO, EL (LA BOCANITA A EL JICARO) | 49
|
CABAÑA, LA | *
|
CASITAS, LAS (SAN BENITO) | 33
|
CIENEGUILLAS | *
|
COLONIA MUÑOZ | 188
|
COLONIAS, LAS | 168
|
DESVIACION FARALLON TINAJITAS | 200
|
DOS PUERTAS | *
|
VIVERO EL ESCALON | *
|
ESPERANZA, LA (RANCHO LA ESPERANZA) | *
|
GUAJILLO, EL (RANCHO NUEVO) | *
|
HERRADURA, LA | *
|
JACOME, LOS | *
|
LOPEZ, LOS | *
|
CERRO DE LOS METATES | 34
|
MIRADOR, EL | 21
|
MIRADOR 2, EL | 84
|
MIRAMAR | *
|
OCOTILLO, EL | 11
|
OFICINA, LA | *
|
ORGANO, EL | *
|
PALMERO | *
|
PALMITO, EL | 27
|
PARAISO, EL | 95
|
PEÑASCO, EL | *
|
PILAR, EL (LAS GARZAS) | *
|
PLAN DEL AGUILA (EL AGUILA) | *
|
DESVIACION DE LA REFORMA (EL POLVORIN) | *
|
PUENTE LOS NARANJOS | *
|
RAYA DEL AGUILA, LA | *
|
REAL MINERO | *
|
LAGUNA, LA (TRES HERMANOS) (EL RUBI) | *
|
SACRIFICIO, EL | *
|
RANCHO SAN CARLOS | *
|
SAN JOSE | 7
|
SANTA LUCIA | *
|
SANTA TERESA | 19
|
PLAN DEL SUCHIL | *
|
ZANJA GRANDE, LA | 23
|
HULES, LOS | *
|
MARIA MACHETES | *
|
COLONIA LA PAZ | 44
|
SAN ANDRES DEL RIO | 19
|
LLANO DE VILLA RICA | *
|
RANCHO ITALIA | *
|
PEÑA DE SAN FRANCISCO | *
|
MARGARITAS, LAS | *
|
BUENOS AIRES | 17
|
PUENTE REBELDE PALMA SOLA | *
|
PALO VERDE | *
|
CUACTUZA, LA | *
|
TRES PALMAS | *
|
ZAPOTE PRIETO | *
|
SEGUNDO IMPULSO, EL | *
|
ROCAS, LAS | 39
|
POZA SAN ANTONIO, LA | *
|
SAN GABRIEL | *
|
MACUCOS, LOS | 18
|
REFORMA, LA (LOS ZURDOS) | 36
|
CABAÑA, LA | *
|
CARLOS DOMINGUEZ LOPEZ | *
|
GRANJA DEMOSTRATIVA DEL FARALLON | *
|
LAGUNA DEL FARALLON | *
|
RANCHO DELFINA JACOME | *
|
RODEO, EL | *
|
VILLA RIVERA | *
|
RANCHO RAFAEL GUIOT | *
|
QUINTA EL BRISOTE | *
|
CASA DE LOS COMPADRES, LA | *
|
RANCHO DOS HIGUERAS | *
|
INSTITUTO DE ECOLOGIA | *
|
FRANCISCO MORA | *
|
QUETZAL, EL | *
|
ARBOLITO, EL | *
|
RUBEN ARREOLA | *
|
RANCHO VALENTIN CASAS | *
|
MIGUEL PORTUGAL DOMINGUEZ | *
|
JAGUEY, EL | *
|
PALMA REAL, LA | *
|
RANCHO LA HERRADURA | *
|
RANCHO RODOLFO REJON JIMENEZ | *
|
RANCHO LADRILLERA ROSIMAR | *
|
PEDRO RODRIGUEZ | *
|
VIDAL PRIETO | *
|
OBRA, LA (EL GABICHAN) | *
|
TAZAJERAS | 15
|
MESA DE BELLAVISTA | *
|
SAN RAFAEL | *
|
MATE CAÑA | *
|
SAN JUAN | *
|
GALERAS, LAS | 7
|
HIGUERA, LA (LA GALERA DE LOS MONTERO) | *
|
POZA, LA | *
|
RANCHO ALEGRE | *
|
CAPRICHO, EL | 17
|
CERRO, EL | *
|
PIONCHIS, LOS | *
|
AGUILAR, LOS | 23
|
ALEJANDRO DOMINGUEZ LEON | *
|
ALSAN | *
|
ANGEL HERNANDEZ MONTIEL | *
|
CASA BLANCA | *
|
CEDROS, LOS | *
|
CERRO, EL | 9
|
CHACA, LA | *
|
CIRUELOS, LOS | *
|
COMPADRES, LOS | *
|
CONSTANTINO JUAN HERNANDEZ | *
|
COOPERATIVA LA MANCHA | 17
|
DESVIACION, LA | 17
|
ESMERALDA | *
|
ESTABLO, EL (EL GUAJILLO) | *
|
GRAJALES, LOS | *
|
HULE, EL | *
|
LOMA, LA | 15
|
LOPEZ, LOS | *
|
MANZANILLO, EL | *
|
OMIQUILA | 246
|
PALMA, LA | *
|
PALMAS, LAS | 18
|
PONDEROSA, LA | *
|
PUENTE ACTOPAN, EL | *
|
RANCHO LA GASOLINERA | *
|
SAN JORGE | *
|
APACHITES (LA BOMBA) | *
|
BALNEARIO EL ZETAL | *
|
BUGAMBILIAS, LAS (LOS JAIVOS) | *
|
CASA DE TANOS | *
|
CIRILO MORGADO (LOS GAVILANES) | *
|
JUAN LEON NOGUEIRA | *
|
LAURELES, LOS | *
|
MIRADOR, EL | *
|
PAISA, EL | *
|
PASO LA LINDA | *
|
PLAYA FARALLON LOS PINOS | *
|
ROBLE, EL | *
|
VAINILLA, LA | *
|
EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA | 384
|
EN LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS | 271
|
Acula | 4773
|
---|
ACULA | 2466
|
ABREVADERO | 151
|
ATZIZINTLA | 150
|
BOCA DEL RIO | 63
|
BUGAMBILIAS, LAS | *
|
CERRO DE LAS FLORES | 450
|
CIENEGA DE LOS CABALLOS | 127
|
CRUCETE, EL | 28
|
CHICHIPILCO | 15
|
JIOTAL, EL | 148
|
MATA DE PALMA | *
|
MOJARRA, LA | 133
|
NOTEPEC | 85
|
POZA HONDA | 168
|
SAN MIGUEL BUENAVISTA | 38
|
SAN MIGUEL XOCHITL (SAN MIGUEL EL SOLDADO) | 247
|
TALLADERO, EL | 169
|
VISTA HERMOSA | 47
|
REMOLINO, EL | 21
|
GEMELAS, LAS | *
|
PORVENIR, EL (BOCA DE TEZONAPA) | *
|
PUERTA DORADA | *
|
RANCHO QUEMADO | 7
|
SANTA DELIA | 58
|
CHAGALAPA | *
|
SAN CARLOS (EL CEDRAL) | 66
|
BENDICION DE DIOS, LA | *
|
CABEZA DE MONO | 22
|
VAINILLAL, EL | 37
|
TIMOTEO HERMIDA GUZMAN | *
|
DELFIN, EL (LA FINCA) | *
|
AURORA, LA | 8
|
CHICHIPILCO | *
|
TULIPANES, LOS | *
|
EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA | 35
|
EN LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS | 34
|
Acultzingo | 16048
|
---|
ACULTZINGO | 5088
|
ACATLA | 846
|
AGUACHINOLA | 553
|
AHUITZIQUE, EL | 124
|
ATITLA (BARRIO DE GUADALUPE) | 234
|
COATEPEC (COATEPEC DE ARRIBA) | 105
|
COXOLITLA DE ABAJO | 695
|
COXOLITLA DE ARRIBA | 478
|
CUMBRES DE ACULTZINGO | 123
|
OJO DE AGUA DE ABAJO | 221
|
OJO DE AGUA DE ARRIBA | 121
|
POTRERO, EL | 1025
|
PROSPERO PINEDA | 527
|
PUENTE DE GUADALUPE | 709
|
SIERRA DEL AGUA | 724
|
SUMIDERO, EL | 43
|
TECAMALUCAN | 1844
|
VAQUERIA | 283
|
VISTAHERMOSA | 378
|
FERNANDO LOPEZ ARIAS | 15
|
LINDA VISTA | 234
|
PINOTLA | 109
|
COATEPEC DE ABAJO (RINCON LOBO) | 370
|
MESA, LA | 16
|
PUERTO DEL AIRE | 107
|
RINCON RASTROJO | 31
|
SAN ISIDRO | 40
|
SAN JOSE CHICO | 237
|
TEPEXTITLA | 287
|
COLONIA LA CUESTA | 36
|
CEBOLLA CHICA | 26
|
COLONIA LA UNION (CAMINO A LA CUESTA) | 27
|
COMUNIDAD LA JAROCHITA | 50
|
MACUALTZINGO | 166
|
PARAJE | *
|
TEPETIOPA | 14
|
BARRIO DE GUADALUPE | 149
|
JUAN BAUTISTA (PRIMITIVO SUAREZ PEREZ) | *
|
EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA | 13
|
Camarón de Tejeda | 5716
|
---|
CAMARON DE TEJEDA | 2019
|
CIRUELO, EL | 17
|
HIGUERA, LA | *
|
JUNTA, LA | 41
|
LOMA BONITA | 37
|
LOMA PEDREGOSA | 240
|
MATA DE AGUA | 526
|
MATA DE CAÑA | 48
|
MESTIZA, LA | 571
|
MORAL, EL | 50
|
PALO GRANDE | 45
|
PARAISO, EL | 13
|
PASO CORRAL | 26
|
PASO DEL CRISTO | 136
|
GENTIL, EL | 103
|
PLAN DE OROS | 264
|
RANCHITO, EL | *
|
RINCON PASCUAL (RANCHO NUEVO) | 35
|
RINCON DE BARRABAS | 891
|
RINCON SABROSO | 18
|
SAN AGUSTIN | 288
|
SANTEHUAXQUE | 122
|
SILLETA, LA | *
|
SIRENA, LA | 47
|
LOMA ALTA | 12
|
BOMBA, LA | *
|
CORRAL SAN JUAN | 70
|
PALO VERDE | *
|
COLONIA VALDEZ | 16
|
RANCHO TRES HERMANOS | 18
|
TORRES, LAS | *
|
TORRES, LAS | *
|
EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA | 10
|
EN LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS | 53
|
Alpatláhuac | 8985
|
---|
ALPATLAHUAC | 1190
|
ACOLCO | 356
|
AGUA DE ORO | 333
|
ATEOPA | 467
|
AYAHUALULCO | 1134
|
CALZACAYO | 112
|
COCALZINGO | 477
|
IXTAQUILITLA (EL RINCON) | 717
|
MALACATEPEC | 428
|
MESA DE BUENAVISTA | 189
|
NUEVA VIDA | 178
|
SAN JOSE TEACALCO (TEACALCO) | 413
|
TECUANAPILLA | 138
|
TEXOPA | 144
|
TEANQUISCO | 144
|
XICOLA | 404
|
AGUILA, EL | 56
|
BUENAVISTA | 127
|
TENIXCALCO | 120
|
VENTANA, LA (LAHUISTLA) | 102
|
XALAPASQUILLO | 59
|
XIQUILA | 77
|
RANCHO ALEGRE | 121
|
LOMA DE BUENOS AIRES | 132
|
UNION CRUZ VERDE | 62
|
COLONIA BENITO JUAREZ | 121
|
COLONIA NUEVO XICOLA | 134
|
ACAPIXTLA | 67
|
TECUANAPA | 64
|
TLAMAMATLA | 134
|
CASCADA, LA | 57
|
RANCHO DE MAGDALENA | 20
|
RANCHO NUEVO | 334
|
YOLOCLA | 30
|
POCITOS, LOS | 27
|
MIRADOR, EL | 49
|
JOYA, LA | 228
|
PAREDONES, LOS | 14
|
ARQUITO, EL | 26
|
Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | 27331
|
---|
ALTO LUCERO | 4419
|
ABAZAL, EL | 385
|
ALTO DEL TIZAR | 352
|
ANGOSTURA, LA | 13
|
ANGOSTURA, LA | 36
|
PASO DEL ANONO | 34
|
ARROYO AZUL | 36
|
ATLIXCOS, LOS | 171
|
ATOTONILCO | 54
|
BLANCA ESPUMA | 1523
|
BRAZO FUERTE | 19
|
BUENOS AIRES | 61
|
CAFETAL, EL | 541
|
CALERA, LA | 58
|
CAÑADA, LA | 44
|
CEIBA, LA | 18
|
CERRILLOS DE DIAZ | 1011
|
COLORADO | 147
|
CRUZ BLANCA | 80
|
DEFENSA, LA (LA TUMBA) | 265
|
DIAMANTE, EL | 43
|
DIAMANTE, EL | 15
|
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 143
|
JACALES | 259
|
JUAN HERNANDEZ | 25
|
LIMON, EL | 147
|
LOMA BONITA | 35
|
MADROÑO | 243
|
MARRUECOS | 8
|
MATA VERDE | 122
|
MESA DE GUADALUPE | 2500
|
MESA DEL RODEO | 159
|
MESA DE SOMBREROS | 178
|
MIRADOR, EL | 26
|
MIRAMAR | *
|
MONTE VERDE CHIVERIA | 989
|
MONTE VERDE DE LA TASAJERA | 13
|
MORRO, EL | 41
|
OJO ZARCO | 182
|
PALMA SOLA | 2742
|
PALMILLA, LA | 59
|
PALO VERDE | 30
|
PASO DE LIMON | *
|
PEDREGAL | 292
|
PIEDRA BLANCA | 71
|
PLATANAR, EL | 14
|
POTRERO ALTO | 216
|
PROGRESO, EL | *
|
PROVIDENCIA | 613
|
RANCHO DEL NIÑO | 17
|
RANCHO NUEVO | 689
|
REFORMA, LA | 1360
|
RINCON DE NEGROS | 95
|
RUBI, EL | 250
|
SABANETAS | 159
|
SAN ANGEL | *
|
SAN LUIS DE LOS REYES | 63
|
SANTA ANA | 942
|
SANTANDER | 406
|
SUCHIL, EL | 20
|
TABACAL, EL | 20
|
PALMITA, LA (TEPANCAN) | 24
|
TIERRA BLANCA | 714
|
TOPILITO DE ZARAGOZA | 97
|
TOPILTEPEC | 345
|
VAINILLA | 189
|
VAQUERIA | 310
|
VAQUETA, LA | 11
|
MESA DE VEINTICUATRO | 462
|
VERGEL, EL | 17
|
VILLA CANDELARIA | 317
|
XOMOTLA | 693
|
CHARRASCA, LA | 17
|
SAN MIGUEL | *
|
MONTE DE ORO | 13
|
BOCA DE LOMA | 19
|
BOCA ANDREA | 17
|
MATA DE CAÑA | 16
|
PLAN DEL RIO | 11
|
BOQUILLA DE ORO | 32
|
CORRALILLO | *
|
RECUERDO, EL | *
|
CASILLAS, LAS | 71
|
BOCA DE OVEJAS | 36
|
MARAVILLA, LA | *
|
OJO DE AGUA | 36
|
RODEO, EL | 20
|
TIERRA COLORADA | *
|
PUNTA DELGADA | *
