| 1995-11-05
|
---|
Sonora | 2085536
|
---|
Aconchi | 2264
|
---|
ACONCHI | 1539
|
ESTANCIA, LA | 507
|
MAICOBABI | *
|
RODEO, EL | 38
|
SAN PABLO | 160
|
GRANJAS, LAS | *
|
ESTABLO LOPEZ | *
|
EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA | 20
|
Agua Prieta | 56289
|
---|
AGUA PRIETA | 54681
|
AGUA BLANCA | 99
|
CABELLERA, LA | 10
|
EJIDO CABULLONA | 51
|
COLONIA MORELOS | 336
|
18 DE AGOSTO (CORRAL DE PALOS) | 75
|
CUCHUVERACHI | *
|
GIS, EL (EL FIST) | *
|
JUNTA DE LOS RIOS, LA | *
|
OJITO, EL | 42
|
ELOISAS, LAS (EL PAPALOTE) | *
|
PAPALOTE MOCHO, EL | *
|
PORVENIR, EL | *
|
POZO, EL (SAN JUAN) | *
|
PUERTA BLANCA | *
|
EJIDO EL RUSBAYO | 73
|
COLONIA SECA | *
|
RANCHO EL TAPILA | *
|
VALLE, EL | *
|
COLONIA OQUITA MONTENEGRO (LA CIENEGUITA) | 12
|
PARCELA KM. 12 | *
|
ALAMITO, EL | *
|
PINITOS, LOS | *
|
CENIZAS, LAS | *
|
JABALINES, LOS | *
|
RANCHO NUEVO | *
|
AGUILAS, LAS | 12
|
CUMAROS, LOS | *
|
MEZQUITALITO, EL | *
|
RANCHO LA VINATA | *
|
RANCHO LA VIRGEN | *
|
AVITIA | *
|
COLONIA PROGRESO | *
|
MOLINO QUEMADO | 11
|
RANCHO LOS OJOS CALIENTES | *
|
SALSIPUEDES | *
|
PIEDRA, LA | *
|
PIEDRA BOLA | *
|
PILA, LA | *
|
POTRERO DE GUADALUPE, EL | *
|
ESTACION CUARENTENARIA | 9
|
RANCHO EL LOBO | *
|
PUERTO SAN LUIS (RESTAURANT) | *
|
SAN ANTONIO | *
|
13, EL | *
|
SAN FRANCISCO | *
|
ALISAL, EL | 21
|
NOGALITO, EL | *
|
MALIA, LA | 49
|
MINA SANTA MONICA (MINA DE SILICA) | *
|
RESTAURANT LA GODORNIZ (EST. FITOSANITARIA) | *
|
DOS AMIGOS, LOS | *
|
ABEJAS, LAS | *
|
ALAMITO, EL | *
|
ALBERGUE DIVINA PROVIDENCIA | *
|
ALISAL, EL | *
|
ALTOS, LOS | *
|
ANITAS, LAS | *
|
ASOGUES, LOS | *
|
BASURERO MUNICIPAL | *
|
BOLUDO, EL | *
|
CARBONERA, LA | *
|
CHINOS, LOS | 21
|
CLUB DE TIRO EL BAJIO | *
|
COCHERAS, LAS | *
|
COMUN SAN ANTONIO | 15
|
CORRALES GOMEZ | *
|
CORRALES LA MARRANA | *
|
EMBUDOS, LOS | *
|
ESTABLO ROSALINDA | *
|
FRANCISCO ALARDE | *
|
FRESNAL, EL | *
|
FRESNO, EL | *
|
GRANJA RANCHO FELIZ DIVINO MAESTRO | *
|
HERRADURA, LA | *
|
KM. OCHO JORGE NICOLAS BARRA | *
|
KM. NUEVE ALFREDO GRACIA | *
|
KM. NUEVE MATIAS PEREZ | *
|
LIC. ANSELMO MURILLO | *
|
RANCHO FRANCISCO MONTOYA | *
|
LOCALIDAD SIN NOMBRE | *
|
RANCHO NUEVO (EL NOGAL) | *
|
MOJON, EL | 17
|
PAN DURO | *
|
PARCELA ALFREDO DIAZ SOTO | *
|
PARCELA BENITO GAMEZ | *
|
PARCELA FERNANDO RAMIREZ | *
|
PARCELA FRANCISCO RAMIREZ | *
|
PARCELA JESUS MORENO | *
|
PARCELA KM. SIETE ALBERTO GRACIA | *
|
PARCELA KM. OCHO | *
|
PARCELA RICARDO CORNIDEZ | *
|
PIRULES, LOS | *
|
PITAHAYO, EL | *
|
POTRERON, EL | *
|
POZO, EL | 29
|
PUERTA NEGRA, LA | *
|
RANCHETA DEL ALAMITO, LA | *
|
RANCHITO, EL | *
|
RANCHO TRES EN UNO | *
|
RANCHO ANDRES RODRIGUEZ | *
|
RANCHO ANGEL ALONSO | *
|
RANCHO ANTONIO CUADRAS | *
|
RANCHO BETANCURT | *
|
RANCHO NUEVO EL CACHETON | *
|
RANCHO CAPRI | 10
|
RANCHO CHINO OLIVARRIA | *
|
RANCHO DE ENRIQUE TRAIN | *
|
RANCHO DE ORTEGA | *
|
RANCHO DE PETRA DE OZORNI | *
|
RANCHO EL 25 | 9
|
RANCHO EL NOGALITO | *
|
RANCHO EL SAUZ | *
|
RANCHO ERNESTO GRACIA | *
|
RANCHO FRANCISCO ROMERO | *
|
RANCHO ALFONSO GARCIA ROMO | *
|
RANCHO GILBERTO CHAVEZ ROMERO | *
|
RANCHO GUADALUPE OLIVARES | *
|
RANCHO GUILLERMO ZAMUDIO | *
|
RANCHO GÜERO GASTELUM | *
|
RANCHO IGNACIO ROMO | *
|
RANCHO JOSE MORENO | *
|
RANCHO JOSE RIVERA | *
|
RANCHO KM. 13 | *
|
RANCHO KM. CINCO | *
|
RANCHO KM. SEIS | *
|
RANCHO LA FUNDICION | *
|
RANCHO LA GLORIA | *
|
RANCHO LA PITAHAYA | *
|
RANCHO LA TINAJA | *
|
RANCHO LAS CABALLERIZAS | *
|
RANCHO LAS PEÑAS | *
|
RANCHO LICEA | *
|
LLANO BLANCO | *
|
RANCHO LOS PINITOS | *
|
RANCHO LOS CAPOTES | *
|
RANCHO LOS GAMEZ | *
|
RANCHO MIGUEL ANGEL MARQUEZ | *
|
RANCHO MANUEL VALDEZ | *
|
RANCHO MARTIN RIVERA | *
|
RANCHO NICOLAS GONZALEZ | *
|
RANCHO OLIVARES MARTINEZ | *
|
RANCHO PERICLES | *
|
RANCHO PITAYCACHI | *
|
RANCHO RAMIREZ | *
|
RANCHO ROBESON | *
|
RANCHO SAN JUAN | *
|
RANCHO VILLA GOMEZ ALDAI | *
|
RINCON, EL | 33
|
RANCHO SAN BENITO | *
|
SAN PEDRO | *
|
SANTO NIÑO, EL | *
|
SERVICIO SONORA DIESEL KM. SIETE | 10
|
TINAJA, LA | 13
|
TRAILA, LA | *
|
EJIDO ENRIQUE AMADOR CAMACHO | 9
|
EMBUDOS, LOS | *
|
SOTA, LA | *
|
COMUN SAN ISIDRO | 64
|
LORETO SANEZ | *
|
PAREDONES, LOS | *
|
PORVENIR, EL (MUNGUIA) | *
|
RANCHO DE LALO LEYVA | *
|
RANCHO DE LAS BORREGAS | *
|
RANCHO LA CIENEGA | *
|
RANCHO NUEVO | *
|
RANCHO SECO | *
|
REPRESO | *
|
EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA | 469
|
EN LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS | 109
|
Alamos | 26075
|
---|
ALAMOS | 7619
|
ADUANA, LA | 282
|
AGUA BLANCA | *
|
AGUAJITO, EL | *
|
AGUA SALADA | *
|
ALGARROBAS, LAS | 16
|
ALGODONES, LOS | 59
|
ARGENTINA | *
|
BABOYAHUI | 117
|
BACHACA | *
|
BAIQUILLO, EL | *
|
BANDERA, LA | 13
|
BASIROA | 363
|
BATARIMOCHA | *
|
BAVICORA | 86
|
BECERROS, LOS | 29
|
BRASILES, LOS | *
|
BUENAVISTA | 33
|
BURAPACO | 73
|
BURAPAQUITO | 22
|
CAJON, EL (EL CAJON DEL SABINO) | 190
|
CAJONCITO, EL | 6
|
CAMOTES, LOS | 202
|
CAPITAHUASA | *
|
CAPOMOS, LOS | 13
|
CAPOMOS, LOS (CAPOMOS DE RAMOS) | *
|
CARRIZAL, EL | *
|
CAZANATE | 79
|
CASAS COLORADAS | 41
|
CERRO COLORADO | 269
|
CIENEGA, LA | 37
|
CIENEGUITA, LA | 115
|
COCHIBAMPO | 261
|
MOCUZARI | 62
|
CONISACA | *
|
COPAS, EL (LA NORIA) | 8
|
COROGÜI | 166
|
CUEVAS, LAS | 27
|
CHAPOTE, EL | *
|
CHARUCO, EL | 15
|
CHICORAS | *
|
CHICHAL, EL | *
|
CHINAL, EL | 490
|
CHINO, EL (SAN ANTONIO DE LOS CHINOS) | 175
|
CHINO GORDO | *
|
CHOQUINCAHUI (EL COBRE) | 29
|
CHOYITAS, LAS | 24
|
CHINAHUIRO | 40
|
DOLISA | *
|
ENCINITOS, LOS | 22
|
ENCINOS, LOS | *
|
ESPERANZA, LA | 73
|
ESPERANZA, LA (TETAPOCHE) | 36
|
FLORES, LAS | 88
|
FUNDICION | *
|
GACELA, LA | 134
|
GOCOJAQUI | 16
|
GOCHICO VIEJO | 59
|
GUAJARAY | 159
|
GUAJOLOTE, EL | *
|
GUAMUCHIL, EL | 232
|
GUAMUCHILITO | 21
|
GUASIMAS, LAS | 18
|
GÜIJAS, LAS | *
|
GÜIROCOBA | 168
|
HIGUERA, LA | 224
|
HORTALIZA, LA | *
|
HUATATURI | *
|
PAREDONES | 24
|
GEROCOA CHICO (LAS FLORES) | 49
|
JOCONAS | *
|
JURINABO | *
|
LABORCITA, LA | 39
|
LAGUNA, LA | *
|
LIMON, EL | 20
|
LOMAS, LAS | *
|
LLANOS DE BENITO, LOS | *
|
MACOYAHUI | 90
|
MAQUIPO, EL | 335
|
MAYAS, LAS (LA GRANADA) | 35
|
MEXIQUILLO | 200
|
MEZQUITAL, EL | 124
|
MINA DE LA CRUZ, LA | 58
|
MINAS NUEVAS | 425
|
MINITAS, LAS | 118
|
MIRAMAR | *
|
CAMPAMENTO LAS CASITAS (MOCUZARI) | 604
|
MOLINOS, LOS | *
|
MUERTOS, LOS | 202
|
MUNIHUAZA | 139
|
NAHUIBAMPO | 155
|
OJO PRIETO | *
|
OSOBAMPO | 271
|
PALMARITO | *
|
PALOS CHINOS | 65
|
PASADITA, LA | 7
|
PASO, EL | 154
|
PIE DE LA CUESTA | *
|
PIEDRAS BLANCAS | 60
|
PIEDRAS VERDES | 289
|
PLOMOSAS, LAS | 47
|
POTRERO DE ALCANTAR | 201
|
PUERTA DE MANO | 24
|
POTRERO DE REUTER | 47
|
PRESA DE DENIS | *
|
QUINTERA, LA | 232
|
RANCHERIA | 151
|
CALIFORNIA (LA ASINA) | 13
|
REFORMA, LA | *
|
RANCHO EL RINCON | *
|
RODEO, EL | 68
|
SABINITO SUR | 88
|
SABINO GRANDE, EL | 136
|
SAHUARIVO | 31
|
SALADO, EL | 129
|
SAN BERNARDO | 1270
|
SAN IGNACIO | 21
|
SAN MARTIN | 12
|
SAN MIGUEL | 7
|
SAN PEDRO | *
|
FRIJOL, EL | 99
|
SANTA BARBARA | 22
|
SANTA CRUZ | *
|
SAN VICENTE | 83
|
SAUZ, EL | *
|
SEJAQUI | 43
|
CITAHUIS | 221
|
SOLEDAD, LA | *
|
SOMBRERITO, EL | 21
|
TABELITO, EL | 7
|
TABELO, EL | 294
|
TACUACHI, EL | *
|
TANQUES, LOS | 616
|
TAPIZUELAS | 402
|
TAYMUCO | 25
|
TECHOBAMPO | 228
|
TEPARA | *
|
TEPUSTETE, EL | *
|
TERRERO, EL | *
|
TESCALAMA, LA | 67
|
TETAGIOSA | 34
|
TINAJA, LA | *
|
TOJIBAMPO | 78
|
TOPIYECA | 72
|
TORIBAMPO | *
|
TRES MARIAS | 12
|
VADO CUATE | 80
|
VALLES, LOS | *
|
VERANITO, EL | 134
|
VINATA, LA | 112
|
VINATERIA | *
|
YOCOGIHUA | 231
|
YORICARICHIC | 61
|
ZAPOTE, EL | 280
|
GENERAL FRANCISCO VILLA DIVISION DEL NORTE | 16
|
TOBARI | 16
|
MAQUIPITO, EL | 56
|
MIRASOL, EL | *
|
MAJADA, LA | *
|
POTRERILLOS | 14
|
GUASIMAL, EL | *
|
DOS HERMANOS, LOS | *
|
CARACOL, EL | *
|
LADRILLERA, LA | 19
|
UVALAMAS, LAS | *
|
CHALATON, EL | *
|
TEZAL, EL | 137
|
BUSTILLOS, LOS | 36
|
PALOMAR, EL (CAÑADA) | *
|
GUAYPARIN (GUAYPARIME) | *
|
REMUDADERO, EL | 18
|
RECODO, EL | *
|
TECORIPA | *
|
CUCHUGUERI | 20
|
CHARAJAQUI | *
|
JUCHICA | *
|
TETACRUZ | *
|
ESTRADOS, LOS | *
|
CIENEGUILLA, LA | *
|
CUCHUJAQUI | *
|
PALMA, LA | *
|
PRESA, LA | *
|
CAMPAS, LAS | *
|
CABRAS, LAS | 24
|
VIRUELAS, LAS | *
|
PAREDON | 19
|
RANCHO VIEJO | 42
|
IGUANA, LA (LA IGUANA NORTE) | *
|
FRANCISCO R. SERRANO (TIERRA COLORADA) | 48
|
21 DE MARZO | 162
|
BELLAVISTA | *
|
BELDUQUE | *
|
NORIA DEL JACAL | *
|
CHIHUAHUA | 23
|
SAN FRANCISCO (PRESA DE FRANCISCO VALDEZ) | *
|
ANAHUAC | 108
|
PROVIDENCIA, LA | 284
|
HUERTA DE LOS RICOS, LA | *
|
GUADALUPE | 10
|
SALITRAL, EL | *
|
CHATO, EL | 8
|
CUCHILLA, LA | *
|
ARENALES, LOS | 11
|
SAN ANTONIO DE LOS GONZALES | *
|
COMPOSTELA DE LAS AMAPAS | 14
|
VINORAMAS, LAS | *
|
SAN ANTONIO DEL CUPIS | 120
|
RANCHO VIEJO | *
|
TOJIBAMPO | *
|
GUAYABO, EL | *
|
PAYLAS, LAS | *
|
BEBEDEROS, LOS (LA GRANADA) | *
|
UVALAMAS, LAS | 26
|
MOCHIBAMPO | 67
|
SAN PEDRO | *
|
VINATERIA, LA | 14
|
AGUA NUEVA | 62
|
CUESTA DEL CARRIZAL, LA | 88
|
ALAMILLOS, LOS | *
|
CAMPO 24 "A" | 15
|
CUARENTENARIA, LA | *
|
CHIFLIDO, EL (EL CHICURAL) | *
|
CHORIJOA | 76
|
DOS HERMANOS | *
|
GOCHICO NUEVO | 16
|
IGUANA SUR, LA (EL COYOTE) | *
|
JUNTA, LA | *
|
LAJAS, LAS | *
|
MESA COLORADA | 340
|
PANELAS, LAS | 25
|
RINCON VIEJO, EL | 16
|
SAN ISIDRO | *
|
SETAJAQUI | *
|
SONOGORIS, LOS | *
|
TODOS SANTOS | 33
|
TONOMINO | *
|
ANIMAS, LAS | 7
|
AVE NEGRA, EL | *
|
CASITA, LA | *
|
ISLETA, LA | 74
|
MEZCALES, LOS | *
|
MINAS NUEVAS GRANJA | *
|
NACAPUL | *
|
PITAHAYITAS, LAS | *
|
PUENTE, EL | *
|
SANTA FE | *
|
TEPOPA | *
|
GEROCOA CHICO (GEROCOA) | 239
|
NACAPULE | 9
|
CHACARI | *
|
CANOAS, LAS | *
|
CENTRO, EL | *
|
TRIBUNA, LA | *
|
SAN JUAN | 27
|
SAN ANTONIO DE LOS LOPEZ | 14
|
PORVENIR, EL | *
|
AGUA BLANCA | *
|
SAN REFAEL DEL SABINO | 37
|
SABINO, EL | *
|
SAN RAFAEL | *
|
CHURUBUSCO, EL | *
|
SAN FRANCISCO | *
|
GRANJA MONTERREY | *
|
SAN NICOLAS | *
|
NASUBAMPO | *
|
ABACHAPA | 16
|
RANCHO LAS UVALAMAS | 110
|
GRAN CHAPARRON | *
|
CAJON, EL | *
|
MOJARRAS, LAS | *
|
MEZQUITE CUATE, EL | *
|
MERCEDES, LAS | *
|
PORVENIR, EL | *
|
MEZQUITAL, EL (LABOR DE SANTA LUCIA) | 126
|
LABOR DE SANTA LUCIA, LA | *
|
AGUA CALIENTE | 91
|
EJIDO SEFERINO CENICERO | *
|
SAUCE, EL | *
|
REPARO, EL | 23
|
SIVILIMORA | 43
|
CUESTA, LA | *
|
HUICOCHI | 127
|
CHINATOPA | *
|
FRANCISCO SOLIS | 32
|
AGUAJE DEL CHINO, EL | *
|
CHIRIVO, EL | 119
|
MUTICA | *
|
SOBIA | *
|
ROSARITO | *
|
DATIL, EL | *
|
UVALAMAS, LAS | 11
|
LLANOS, LOS | *
|
AGROPECUARIA LAS AMAPAS | *
|
PITAHAYAS, LAS | *
|
RANCHO EL AGUAJE | *
|
BATEQUIS, LOS | *
|
CARRIZAL, EL | 216
|
AGUA TAPADA | *
|
BEBELAMA, LA | *
|
CABAÑA, LA | *
|
CALIFORNIA (SECTOR CUATRO) | *
|
CAMILLA, LA | 16
|
CAMPAMENTO DE LA CNA | 32
|
CAMPAS, LAS | 25
|
CAMPO NUEVO | *
|
CARNEROS, LOS | *
|
CHUPADERO, EL | *
|
CIENEGUITA | 48
|
COCHUHUERITO | *
|
CORCOBADO, EL | *
|
ESCONDIDA, LA | *
|
GEMELAS, LAS | *
|
GENERAL FRANCISCO VILLA | 14
|
GRANJA TRES MARIAS (SECCION A) | *
|
GRANJA TRES MARIAS (SECCION B) | *
|
GRANJA TRES MARIAS (SECCION C) | *
|
GRANJA SANTA ANITA | *
|
GUADALUPE | *
|
GUAYPARIN | *
|
HUERTA, LA | *
|
MEZCALES, LOS | 7
|
NORIAS, LAS | *
|
PAPALOTE, EL | *
|
PAPALOTE, EL | *
|
PARAJE COLORADO | *
|
PILAS, LAS | *
|
RASTRAS, LAS | 11
|
ROSARITO DOS | *
|
SAN RAMON | *
|
SANTA AMALIA | *
|
SANTA ROSA | *
|
SANTA ROSA | *
|
SAUCE, EL | *
|
TASCATE | 125
|
TEPOPA | *
|
VADO, EL | *
|
VIGUITAS, LAS | *
|
SABINO, EL | *
|
GUAMUCHIL, EL | *
|
RANCHO PIEDRAS BLANCAS | *
|
DOS ARBOLITOS, LOS | *
|
CAMPAMENTO DE LA C. F. E. | 19
|
CAÑADA DEL AGUA, LA | *
|
CHALATE, EL | *
|
ENCINO, EL | *
|
GRANJA LAS PITAHAYITAS | *
|
GÜICOS, LOS | *
|
NACAPUL, EL | *
|
NORIA, LA | *
|
OJO DE AGUA, EL | *
|
PALO INJERTO | *
|
PEÑASCO BLANCO, EL | *
|
PIEDRAS BLANCAS | *
|
POTRERO, EL | *
|
RANCHITO, EL | *
|
RANCHO NUEVO | *
|
SAN AGUSTIN DE LA PALMA | *
|
SAN PABLO | *
|
SAN PEDRO | *
|
SAN VICENTE (LA DISCORDIA) | *
|
TINAJERA, LA | *
|
EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA | 546
|
EN LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS | 555
|
Altar | 7134
|
---|
ALTAR | 5423
|
BAJIO, EL | 8
|
BARCELIA | *
|
CACHORONES, LOS | *
|
CANELILLAS, LAS | *
|
SPR EL MILAGRO DEL CARRIZO | 18
|
CIMARRON UNO, EL | 6
|
SPR VIÑEDOS CARDENAL (LOS DURAZNOS) | 13
|
CHIRRIONES, LOS (ARMIDA PRECIADO) | *
|
DELICIAS, LAS | *
|
ESPERANZA, LA | *
|
GAVILANES, LOS | *
|
HERRADURA, LA | *
|
TIBURON, EL (MARIA DEL CARMEN) | *
|
EJIDO GENERAL FCO. JAVIER MUJICA (MANJARREZ) | *
|
EJIDO LOS MOLINOS | 21
|
PAPALOTE, EL | *
|
PUERTO DE ORO | *
|
QUELITOSO, EL (LOS SOTELO) | *
|
RAMA I, LA | *
|
REPRESO JANEÑO | *
|
RIITO, EL | *
|
SAN CARLOS | *
|
UNIDAD DE SPR CUAUHTEMOC (LOS CUERVOS) | 21
|
SAN JOAQUIN | *
|
EJIDO SANTA MATILDE (SAN JOSE) | 230
|
SAN MARCOS | *
|
SAN MOISES | *
|
SAN RAFAEL | *
|
SANTA ELENA | *
|
SANTA ROSALIA UNO (ESCALANTE) | *
|
RANCHITOS, LOS | *
|
SOY KACHI (EL CERRO PAPAGO) | *
|
TINAJA, LA | *
|
TORO, EL | *
|
TRINIDAD, LA | *
|
VIRGINIA | 9
|
QUELITOSO, EL (LOS JAQUEZ) | *
|
VILMA | *
|
DRAGON, EL | *
|
BICOCA, LA (SAN JOSE) | *
|
SAN ARCADIO (EL ABUELO) | *
|
CUBABI, EL | *
|
VINORAMA, LA | *
|
ANGELES, LOS | *
|
CUMARO, EL | *
|
AURORA, LA | *
|
EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE | 306
|
LLANO BLANCO (RANCHO SECO) | 424
|
SANTO DOMINGO | *
|
TECOLOTE UNO, EL | *
|
FEDERICOS, LOS | *
|
YANQUI, EL (DON LEMO) | *
|
SAN CARLOS | *
|
PINITO, EL | 7
|
JACALITOS, LOS | *
|
SAN ISIDRO | *
|
SAN LONGINOS | *
|
ANGOSTURA, LA | 37
|
CORTECES, LOS (JESUS CORTEZ GONZALEZ) | *
|
COBRE, EL | *
|
COLORADO, EL | *
|
CORRALEJO (SAN ALBERTO) | *
|
COYOTE, EL | *
|
CHABELA, LA | *
|
CHACUALES VIEJOS, LOS | 10
|
CHANGO, EL | *
|
ESTIGUAR | *
|
LLANO, EL | *
|
OLIVOS, LOS | *
|
ORTIZ, LOS | *
|
PALOMAS, LAS | *
|
SAN MARTIN (POMPA) | *
|
POZO DURO | *
|
SAN FRANCISCO (RENE RIVERA) | *
|
SAN JOSE | *
|
SAN RAFAEL | *
|
SANTA RITA | *
|
SIERRITA, LA | *
|
ALBUR, EL | *
|
EJIDO EL PLOMO | 9
|
SANTA MARIA (EL PRIETO) | *
|
CORDONES, LOS | *
|
CUBA | *
|
XOCHIMILCO (LA SINFOROSA) | *
|
CAMPO OSLO | *
|
SPR GENARO SANTIAGO | *
|
LAGUNITAS, LAS | *
|
CAMPO PALO FIERRAL (CHAROLAIS) | *
|
SPR FIDENCIO HERNANDEZ | 16
|
SPR HERMANOS OROZ | *
|
SPR HERMANOS VAZQUEZ | *
|
SPR LORENZO LEON FELIX (SAN LORENZO) | 17
|
ASOCIACION GANADERA | *
|
CANAN, EL | *
|
CORRALES DE PESQUEIRA, LOS | *
|
INJERTO, EL | *
|
SPR ANSELMO CONTRERAS | *
|
CAMPUZANOS, LOS (LA LAGUNA) | *
|
SPR LOS CUÑADOS (EL UNO) | *
|
MILPA DE JUAN, LA | *
|
ALMA GLORIA (LA YAQUI) | *
|
AMOLES, LOS | *
|
ARENOSO, EL | *
|
ARROYO LA JUANA | *
|
ARSENIO PORTILLO (LOS MOLINOS) | *
|
CAFEINA, LA | *
|
CALIROY, EL | *
|
CARRIZAL, EL | *
|
CUMAROS, LOS | *
|
DESMONTE UNO, EL (HUMBERTO PAREDES) | *
|
DIVISADERO, EL (EL SAUCE) | *
|
ESTABLO, EL (AGUA BLANCA) | 12
|
FAUSTO CELAYA DUARTE (EL CHIVERO) | *
|
FRANCISCA LOPEZ (LA KIKA LOPEZ) | *
|
FRANCISCO ARRISON | *
|
FRANCISCO ESPINOZA RODRIGUEZ (EJ. CUAUHTEMOC) | 8
|
FUTURO, EL | 15
|
FUTURO, EL (EL ESTABLO) | 10
|
GILDARDO SOTELO ESTRADA (EL CHIVERO) | *
|
GOBERNADORA, LA | *
|
GRANJA LA LOMA (LA CUEVA) | *
|
HIGUERAS, LAS (LOS MENDOZA) | *
|
IVAN DE JESUS | *
|
JESUS HERNANDEZ (RANCHO SECO) | *
|
JOSE JUAN CUELLAR (CUAUHTEMOC) | *
|
LIBRILLO, EL | *
|
MANUEL RODRIGUEZ (LOS MOLINOS) | *
|
MARGARITO | *
|
MARIA EUGENIA (LOS CHACUALES) | 13
|
MINA, LA | *
|
MOJINOS, LOS | *
|
MORALES | *
|
MORAS, LAS | *
|
OSCAR PESQUEIRA | *
|
OTRA BANDA, LA (COLONIA ORTIZ) | 12
|
PALOFIERROS, LOS | *
|
PAVO REAL, EL | *
|
PHOENIX, EL | *
|
POZOS, LOS | *
|
QUIRIEGO, EL | *
|
RANCHO DE NACHO | *
|
RANCHO SECO | *
|
RANCHO SIN NOMBRE | *
|
RENE DICOCHEA (RANCHO DE LOS VARELA) | *
|
RESTAURANT EL SAHUARO | *
|
SPR CURIBABI | *
|
SPR EL COMANCHE | *
|
SPR EL MILAGRO DEL ARENOSO | *
|
SPR LUIS SOTELO MENDEZ | *
|
SPR LAS PALMAS | *
|
SAN ANDRES | *
|
SAN BERNARDO | *
|
SAN ENRIQUE | *
|
SAN FERNANDO | *
|
SAN FRANCISCO | *
|
SAN IGNACIO | 9
|
SAN JAVIER | *
|
SAN JUDAS | *
|
SAN VALENTIN | *
|
SANTA MARIA | *
|
SANTA ROSA | *
|
SANTA TERESITA | *
|
SILO, EL | *
|
SUBESTACION ELECTRICA LLANO BLANCO | *
|
TABACO, EL | *
|
TETABIATE, EL | *
|
TIBURONCITO, EL | *
|
TRIANGULO, EL | *
|
VARILLATA | *
|
VERONICA | *
|
COLONIA, LA (SANTA MARIA) | *
|
DON LUCIANO | *
|
ISIDORO CUELLAR | *
|
SAN JOSE | *
|
SANTA ROSA | *
|
EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA | 390
|
EN LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS | 90
|
Arivechi | 1548
|
---|
ARIVECHI | 867
|
BAMORI | 185
|
PONIDA | 73
|
TARACHI | 422
|
MESA DE LOS GAMEZ | *
|
EN LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA | 1
|
Arizpe | 3641
|
---|
ARIZPE | 1782
|
ALAMOS, LOS | *
|
ANIMAS, LAS | *
|
BACANUCHI | 325
|
BAMORI | 118
|
BARRIL, EL | *
|
BASIMACHI DE CHINAPA, EL | *
|
BUENAVISTA | 126
|
COMATETO | *
|
CRISANTO | *
|
SAN AGUSTIN (LA CUESTA) | *
|
CUEVITAS, LAS | *
|
CHARCO, EL | *
|
CHINAPA | 152
|
DEPACHI UNO | 5
|
DERREPENTE, EL | *
|
DERRUMBADERO, EL | *
|
FORTUNA, LA | *
|
GALERA, LA | 26
|
GRANADITAS DE BACANUCHI | *
|
GUITARRA, LA | *
|
JITISORACHI DOS | *
|
HORNILLAS, LAS | *
|
HUARACHE, EL | *
|
HUERTA GRANDE, LA | *
|
HUERTA, LA (BASOCHUCA) | *
|
JOVA, EL | 12
|
LLANO DEL NOGAL (EL RANCHITO) | *
|
MATADERO, EL | 11
|
MERCEDES, LAS | *
|
MOLINO DE BACANUCHI, EL | 22
|
NOGAL, EL | *
|
NUEVA COLONIA DE CHINAPA, LA | 22
|
OJO DE AGUA BACANUCHI | *
|
PALOMAS, LAS | *
|
PANTANITO, EL | *
|
PIEDRAS DE LUMBRE, LAS | *
|
POZO NUEVO | *
|
RANCHITO, EL | *
|
REBAJE, EL | *
|
SAN ANTONIO | *
|
SAN NICOLAS | *
|
SAN PEDRO | *
|
SANTA ELENA | *
|
SANTA ROSA NUEVO | *
|
SANTA ROSALIA | *
|
CENDRADITAS, LAS | 9
|
SINOQUIPE | 493
|
SOCAVON, EL | *
|
TAHUICHOPA | 112
|
TECORECHI | *
|
TEPIRI, EL | *
|
TESTERAZO, EL | *
|
TETUACHI | *
|
TINA, LA | *
|
TRONCONAL, EL | *
|
VALLE, EL | *
|
VIRGEN, LA | *
|
SETADEHUACHI | *
|
TINAJA, LA (LAS PAREDITAS) | *
|
SANTA ROSA VIEJO | 13
|
MOLINO DE CHINAPA, EL | *
|
RODEO, EL | *
|
DURAZNO UNO, EL | *
|
CUEVA, LA | *
|
CAMPO DE AGUSTIN (LOS CLAVOS) | *
|
SAN IGNACIO | *
|
CUMARAL, EL | *
|
PILAS, LAS | *
|
CALIFORNIA, EL (LA CUESTA) | *
|
BOLITA, LA | 15
|
PERAS, LAS | *
|
PUERTA, LA | *
|
SAN JUAN | *
|
TABLONES, LOS | *
|
BASOCHUCA | 15
|
BRUNO, EL | *
|
RINCONADA, LA | *
|
VAQUERON, EL | *
|
SOCORRO, EL | *
|
AGUA CALIENTE | *
|
SUNUCUMACHI | *
|
RINCON UNO, EL | *
|
