| 2020-03-15 | Católica | Protestante | Otra | Sin religión
|
---|
Aguascalientes | 1425607 | 1272419 | 73359 | 1900 | 74439
|
---|
Aguascalientes | 948990 | 831010 | 55328 | 1539 | 58531
|
---|
Aguascalientes | 863893 | 752938 | 51876 | 1457 | 55762
|
Granja Adelita | 5 | * | * | * | *
|
Agua Azul | 41 | 41 | - | - | -
|
Los Arbolitos [Rancho] | 8 | * | * | * | *
|
Ardillas de Abajo (Las Ardillas) | 1 | * | * | * | *
|
Arellano | 1169 | 1069 | 45 | - | 55
|
Bajío los Vázquez | 41 | 41 | - | - | -
|
Buenavista de Peñuelas | 1054 | 966 | 46 | - | 41
|
Cabecita 3 Marías (Rancho Nuevo) | 192 | 172 | 16 | - | 4
|
Cañada Grande de Cotorina | 493 | 486 | 2 | - | 2
|
Cañada Honda [Estación] | 536 | 499 | 13 | - | 24
|
Los Caños | 1225 | 1133 | 26 | - | 64
|
El Cariñán | 256 | 242 | 14 | - | -
|
El Cedazo (Cedazo de San Antonio) | 322 | 317 | 2 | - | 3
|
Centro de Arriba (El Taray) | 1172 | 1095 | 44 | - | 33
|
Cieneguilla (La Lumbrera) | 997 | 927 | 26 | - | 44
|
Cobos | 11 | 11 | - | - | -
|
El Colorado (El Soyatal) | 468 | 453 | 6 | - | 8
|
El Conejal | 1081 | 1008 | 58 | - | 15
|
Cotorina de Abajo | 55 | 50 | - | - | 5
|
Coyotes | 318 | 287 | 12 | - | 19
|
Cuauhtémoc (Las Palomas) | 468 | 449 | 13 | - | 6
|
Los Cuervos (Los Ojos de Agua) | 419 | 417 | 1 | - | 1
|
San José [Granja] | 7 | * | * | * | *
|
La Chiripa | 3 | * | * | * | *
|
Los Dolores | 11 | 11 | - | - | -
|
El Duraznillo | 354 | 334 | 8 | - | 12
|
Los Durón | 144 | 144 | - | - | -
|
Paraíso [Rancho] | 7 | * | * | * | *
|
La Fortuna | 37 | 37 | - | - | -
|
Lomas del Gachupín | 27 | 25 | 2 | - | -
|
El Carmen (Gallinas Güeras) [Rancho] | 2 | * | * | * | *
|
La Gloria | 9 | 9 | - | - | -
|
Hacienda Nueva | 575 | 549 | 11 | - | 15
|
La Haciendita (La Esperanza) | 14 | 14 | - | - | -
|
La Herrada | 7 | * | * | * | *
|
Don Abraham [Rancho] | 6 | * | * | * | *
|
Las Jaboneras | 27 | 27 | - | - | -
|
Jaltomate | 2805 | 2753 | 28 | - | 24
|
General José María Morelos y Pavón (Cañada Honda) | 3822 | 3365 | 132 | 1 | 127
|
La Loma de los Negritos | 1897 | 1698 | 116 | - | 83
|
El Malacate | 291 | 291 | - | - | -
|
La Mascota | 25 | 24 | - | - | 1
|
Matamoros [Congregación] | 281 | 274 | - | 1 | -
|
San Isidro | 4 | * | * | * | *
|
San José | 96 | 86 | 8 | - | 2
|
El Molino | 14 | 14 | - | - | -
|
Montoro | 3 | * | * | * | *
|
Los Negritos | 157 | 153 | 1 | - | -
|
El Niágara | 411 | 387 | 12 | - | 12
|
Norias de Ojocaliente | 4476 | 4073 | 188 | - | 185
|
El Ocote | 262 | 251 | 8 | - | 3
|
Comunidad el Rocío | 264 | 232 | 18 | - | 14
|
Las Palomas | 8 | * | * | * | *
|
Peñuelas (El Cienegal) | 1753 | 1650 | 54 | - | 49
|
Soledad de Arriba | 28 | 28 | - | - | -
|
La Puerta (Granjas Cariñán) | 17 | 17 | - | - | -
|
El Refugio de Peñuelas | 1638 | 1156 | 41 | 2 | 37
|
El Rodeo | 3 | * | * | * | *
|
El Salto de los Salado | 1377 | 1217 | 118 | 4 | 38
|
Norias del Paso Hondo | 3362 | 3075 | 174 | 2 | 109
|
San Agustín | 3 | * | * | * | *
|
San Antonio [Granja] | 3 | * | * | * | *
|
San Antonio [Granja] | 5 | * | * | * | *
|
Ejido San Antonio de los Pedroza | 174 | 157 | 15 | - | 2
|
San Antonio de Peñuelas | 2616 | 2525 | 42 | - | 47
|
San Felipe [Viñedos] | 424 | 415 | 1 | - | 7
|
San Ignacio | 1815 | 1629 | 154 | 3 | 27
|
San José [Granja] | 25 | 25 | - | - | -
|
San José de la Esperanza | 27 | 27 | - | - | -
|
San José de la Ordeña | 509 | 501 | 8 | - | -
|
San Luis [Granja] | 12 | 12 | - | - | -
|
San Martín (La Cantera) | 93 | 81 | 10 | - | 1
|
San Miguel | 2 | * | * | * | *
|
San Nicolás | 20 | 20 | - | - | -
|
San Pascual | 11 | * | * | * | *
|
San Pedro Cieneguilla | 432 | 418 | 12 | - | 2
|
Santa Cruz de la Presa | 47 | 46 | - | - | 1
|
Santa Cruz de la Presa (La Tlacuacha) | 344 | 339 | - | - | 5
|
Santa Gertrudis | 77 | 77 | - | - | -
|
Santa María de Gallardo | 1066 | 982 | 56 | - | 27
|
Soledad de Abajo | 177 | 176 | - | - | 1
|
El Tanque de los Jiménez | 700 | 602 | 61 | - | 32
|
Tres Cruces | 2 | * | * | * | *
|
Tanque el Trigo | 319 | 305 | 9 | - | 5
|
El Turicate | 82 | 82 | - | - | -
|
La Victoria | 21 | 18 | 3 | - | -
|
Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | 5204 | 5051 | 87 | 1 | 65
|
Viñedos Santa Mónica | 21 | 21 | - | - | -
|
Las Ánimas | 4 | * | * | * | *
|
La Ahuja (Aguja) | 33 | 22 | 4 | - | 7
|
Arroyo Hondo | 28 | 28 | - | - | -
|
Asturias | 65 | 57 | 2 | 1 | 5
|
Barandales de San José | 169 | 153 | 6 | - | 10
|
El Cardón | 66 | 66 | - | - | -
|
El Centavito 2 | 6 | * | * | * | *
|
Chomite | 6 | * | * | * | *
|
Ciudad de los Niños | 172 | 171 | - | - | 1
|
San José del Monte (Las Petacas) | 1 | * | * | * | *
|
La Congoja | 6 | * | * | * | *
|
El Hotelito | 85 | 81 | 4 | - | -
|
Cuernavaca | 23 | 23 | - | - | -
|
La Cueva de los Pericos (Caitaime) | 2 | * | * | * | *
|
Los Pargas [Rancho] | 71 | 68 | - | - | 3
|
La Esperanza | 9 | 9 | - | - | -
|
Ex-Hacienda de Agostaderito | 18 | 16 | 1 | - | 1
|
El Fresno (Las Norias de San Bartolo) | 7 | * | * | * | *
|
El Gavilán | 14 | * | * | * | *
|
El Gigante (Arellano) | 370 | 358 | - | - | 2
|
Granja de Jesús | 8 | * | * | * | *
|
Rancho Galván | 4 | * | * | * | *
|
Interpec San Marcos | 12 | 12 | - | - | -
|
El Guarda | 290 | 285 | 3 | - | 2
|
San Felipe [Rancho] | 4 | * | * | * | *
|
El Jagüey | 107 | 105 | 2 | - | -
|
La Josefina | 5 | * | * | * | *
|
Laguna Verde | 4 | * | * | * | *
|
Lagunas Cuatas | 2 | * | * | * | *
|
Loma Blanca | 25 | 22 | - | - | 3
|
El Lucero de la Cruz | 209 | 206 | 1 | - | 2
|
El Lucero | 1 | * | * | * | *
|
La Media Luna | 20 | 20 | - | - | -
|
El Mirador | 15 | * | * | * | *
|
El Mirasol | 27 | 27 | - | - | -
|
Norias de Cedazo (Cedazo Norias de Montoro) | 265 | 246 | 11 | 1 | 7
|
Ojo de Agua de Palmitas | 172 | 160 | 6 | 3 | 3
|
Playas de Guadalupe | 185 | 180 | 5 | - | -
|
La Perla | 7 | * | * | * | *
|
La Petaquilla (El Milagro) | 6 | * | * | * | *
|
Lomas del Picacho | 387 | 284 | 51 | - | 52
|
El Potrerito | 6 | * | * | * | *
|
El Potrero Nuevo | 21 | 21 | - | - | -
|
Pozo Bravo [Rancho] | 1 | * | * | * | *
|
Las Mercedes [Rancho] | 20 | 20 | - | - | -
|
El Rubio | 5 | * | * | * | *
|
Sal si Puedes | 38 | 38 | - | - | -
|
San Antonio Primero de los Pedroza [Congregación] | 102 | 82 | 18 | - | 2
|
San Nicolás de Arriba | 95 | 94 | - | - | 1
|
Santa Clara | 3 | * | * | * | *
|
Santa Teresa [Granja] | 14 | 14 | - | - | -
|
El Socorro | 42 | 40 | - | - | 2
|
El Tacón | 6 | * | * | * | *
|
Tanque de Guadalupe | 5 | * | * | * | *
|
El Tepetate | 2 | * | * | * | *
|
El Tropezón | 11 | 11 | - | - | -
|
Esperanza [Rancho] | 10 | 9 | - | - | 1
|
Vista Alegre I (Bella Vista) | 10 | 10 | - | - | -
|
Vista Alegre II | 19 | 18 | - | - | 1
|
San Pascual [Rancho] | 18 | 12 | 6 | - | -
|
Granja Puente | 23 | 23 | - | - | -
|
Granja Elsa | 20 | 20 | - | - | -
|
Las Víboras | 7 | * | * | * | *
|
Casas Blancas | 7 | * | * | * | *
|
El Chiflido | 61 | 61 | - | - | -
|
Los Hernández | 81 | 81 | - | - | -
|
El Ranchito (El Mocho) | 9 | 9 | - | - | -
|
Los Barroso | 71 | 69 | - | - | 2
|
San José de Buenavista | 17 | 17 | - | - | -
|
Cieneguilla (La Hacienda) | 21 | 21 | - | - | -
|
Cotorina (Coyotes) | 1533 | 1429 | 22 | - | 72
|
La Coyotera | 1 | * | * | * | *
|
Montoro (Mesa del Salto) | 1776 | 1727 | 22 | - | 27
|
Puerto de Nieto [Rancho] | 10 | * | * | * | *
|
Las Tinajas | 2 | * | * | * | *
|
Acapulco | 19 | 19 | - | - | -
|
Las Aguilillas | 16 | 16 | - | - | -
|
Los Amarraderos | 37 | 33 | 4 | - | -
|
Interpec San Marcos | 10 | * | * | * | *
|
El Bambú | 12 | 12 | - | - | -
|
El Becerro | 113 | 106 | 4 | - | -
|
El Becerro (Lucio Gutiérrez) | 2 | * | * | * | *
|
Bella Vista (El Coronel) | 8 | * | * | * | *
|
Las Bugambilias | 10 | 10 | - | - | -
|
Los Cables | 20 | 20 | - | - | -
|
La Cachucha (El Salero) | 7 | * | * | * | *
|
La Campostela | 2 | * | * | * | *
|
Plan de la Canaleja | 2 | * | * | * | *
|
El Capirote | 28 | 28 | - | - | -
|
El Caracol (La Mesa) | 26 | 26 | - | - | -
|
Benjamín Chávez Ruiz [Rancho] | 4 | * | * | * | *
|
Castillo Fontenac | 5 | * | * | * | *
|
Ninguno [Centro de Neuropsiquiatría] | 15 | * | * | * | *
|
El Copete | 4 | * | * | * | *
|
El Copetillo | 3 | * | * | * | *
|
Cotorina de Altamira | 2 | * | * | * | *
|
Ojo de Agua de Palmitas(Las Crucitas) [Segunda Sección] | 23 | 23 | - | - | -
|
El Crucero | 33 | 32 | - | - | 1
|
El Crucero de Calvillito | 140 | 132 | 4 | - | 4
|
La Chiripa | 12 | 12 | - | - | -
|
La Esperanza | 17 | 16 | 1 | - | -
|
San Carlos | 20 | 20 | - | - | -
|
La Estancia | 29 | 29 | - | - | -
|
La Florida | 6 | * | * | * | *
|
La Florida | 7 | * | * | * | *
|
La Fortuna (La Herradura) | 11 | 7 | 3 | - | 1
|
Las Dos Peñas Meyeras | 10 | 10 | - | - | -
|
El Changay | 3 | * | * | * | *
|
La Providencia [Granja] | 7 | * | * | * | *
|
Los Lirios [Granja] | 21 | 21 | - | - | -
|
Las Isabeles | 61 | 61 | - | - | -
|
La Laguna de los Adobes | 59 | 56 | - | - | 3
|
Los Lirios | 2 | * | * | * | *
|
Lomas de Arellano | 222 | 222 | - | - | -
|
Lotes de Arellano | 631 | 595 | 27 | - | 9
|
Las Marías (Las 3 Marías) | 3 | * | * | * | *
|
Marlborito | 7 | * | * | * | *
|
Los Membrillos | 8 | * | * | * | *
|
Mesa del Salto [Fracción de Montoro] | 13 | * | * | * | *
|
La Mesa | 16 | 16 | - | - | -
|
El Mirador | 3 | * | * | * | *
|
El Misterio | 5 | * | * | * | *
|
El Molino | 33 | 33 | - | - | -
|
Nochtli | 6 | 6 | - | - | -
|
Los Olivos [Granja] | 4 | * | * | * | *
|
Los Órganos | 2 | * | * | * | *
|
El Paraíso [Rancho] | 5 | * | * | * | *
|
El Pirul | 34 | 31 | - | - | 3
|
El Pirul (El Pirulito) [Rancho] | 59 | 57 | - | - | 2
|
El Plan del Horno | 8 | 7 | - | - | 1
|
Pocitos | 8494 | 7788 | 373 | 21 | 302
|
El Pozo | 2 | * | * | * | *
|
Potrero Grande | 61 | 61 | - | - | -
|
Presa Nueva | 4 | * | * | * | *
|
La Providencia | 155 | 129 | 24 | - | 2
|
Puerta de los Viejitos | 134 | 133 | - | - | 1
|
Dos Arbolitos [Rancho] | 6 | * | * | * | *
|
El Carmen [Rancho] | 8 | * | * | * | *
|
El Venado [Rancho] | 6 | * | * | * | *
|
San Nicolás de Arriba | 15 | * | * | * | *
|
Ex-Hacienda Montoro [Granjas] | 7 | * | * | * | *
|
La Estrella [Rancho] | 50 | 43 | 2 | - | 5
|
La Luz [Rancho] | 2 | * | * | * | *
|
La Manga [Rancho] | 2 | * | * | * | *
|
La Mesa | 2 | * | * | * | *
|
Primavera [Rancho] | 6 | * | * | * | *
|
El Mitawa [Rancho] | 14 | 14 | - | - | -
|
Rancho Nuevo | 51 | 51 | - | - | -
|
San Carlos [Rancho] | 13 | * | * | * | *
|
San Gerónimo | 1 | * | * | * | *
|
Don Fidencio [Rancho] | 3 | * | * | * | *
|
Ninguno | 6 | * | * | * | *
|
Topogigio [Rancho] | 12 | * | * | * | *
|
El Refugio II | 2 | * | * | * | *
|
El Relicario | 186 | 169 | 12 | - | 5
|
La Rinconada (La Escondida) | 29 | 29 | - | - | -
|
San Isidro de los Esparza | 6 | * | * | * | *
|
San Isidro [La Estación] | 35 | 35 | - | - | -
|
San Cristóbal | 12 | 12 | - | - | -
|
San Nicolás de en Medio | 41 | 41 | - | - | -
|
San José del Cono | 7 | * | * | * | *
|
San Isidro | 23 | 23 | - | - | -
|
San Martín | 27 | 26 | - | - | 1
|
San Miguel | 3 | * | * | * | *
|
San Andrés | 10 | 10 | - | - | -
|
Viñedos San Felipe [Segunda Sección] | 4 | * | * | * | *
|
San Judas | 11 | 11 | - | - | -
|
San Nicolás de la Cantera | 16 | 16 | - | - | -
|
La Santa Cruz | 4 | * | * | * | *
|
Santa Elena | 22 | 22 | - | - | -
|
Santa Elena (Tres Pelonas) | 7 | * | * | * | *
|
Santa Inés | 10 | 10 | - | - | -
|
Santa Teresa | 21 | 21 | - | - | -
|
El Carmen | 9 | * | * | * | *
|
El Sabino (San Román) | 3 | * | * | * | *
|
El Salero | 3 | * | * | * | *
|
Sandovales de Abajo | 9 | 5 | - | - | 4
|
El Gato | 17 | 17 | - | - | -
|
La Tijera | 7 | * | * | * | *
|
San José de las Laborcillas (La Casa de Piedra) | 4 | * | * | * | *
|
El Varal | 7 | * | * | * | *
|
El Columpio | 23 | 23 | - | - | -
|
Villa-Eguia [Centro de Convenciones] | 3 | * | * | * | *
|
San Francisco (Las Cochineras) [Viñedos] | 10 | * | * | * | *
|
Las Violetas | 8 | 8 | - | - | -
|
Las Víboras | 3 | * | * | * | *
|
Villa Su | 4 | * | * | * | *
|
El Yerbaníz | 9 | 9 | - | - | -
|
Azarco | 15 | 15 | - | - | -
|
San José de Buenavista | 36 | 36 | - | - | -
|
La Cañada de las Habas | 9 | 9 | - | - | -
|
Ex-Hacienda de Peñuelas | 13 | 13 | - | - | -
|
Granjas Fátima | 570 | 554 | 6 | - | 10
|
Los Guerrero | 240 | 224 | 1 | - | 15
|
Tres Elenas | 3 | * | * | * | *
|
Lomas del Guarda | 1 | * | * | * | *
|
Mesa del Tepetate | 43 | 43 | - | - | -
|
Lomas de Nueva York | 412 | 342 | 59 | - | 11
|
San Francisquito (Los Salazar) | 7 | 7 | - | - | -
|
San Juan del Río | 2 | * | * | * | *
|
Santa María | 18 | 18 | - | - | -
|
La Lagunita | 7 | * | * | * | *
|
San Martín (El Zorrillo) | 168 | 152 | 11 | - | 5
|
La Nueva Teresa | 257 | 240 | 17 | - | -
|
Mayito [Rancho] | 1 | * | * | * | *
|
El Vergel (El Paraíso) | 13 | 13 | - | - | -
|
Ampliación de Calvillito (Colonia la Herrada) | 114 | 106 | 8 | - | -
|
Ampliación del Conejal | 12 | 12 | - | - | -
|
Bajío de los Carreones | 1 | * | * | * | *
|
La Sociedad | 15 | 15 | - | - | -
|
Buenavista | 22 | 22 | - | - | -
|
La Cabaña | 5 | * | * | * | *
|
La Calandria | 14 | 12 | 2 | - | -
|
Cañada del Duraznillo | 7 | * | * | * | *
|
Cañada Grande | 48 | 46 | - | - | 2
|
El Ocal (El Capirote) | 22 | 22 | - | - | -
|
El 14 | 14 | 14 | - | - | -
|
Granja Margarita (Viñedos Aguascalientes) | 6 | * | * | * | *
|
Los Olivos [Privada] | 60 | 57 | - | - | 2
|
El Chamizal | 11 | * | * | * | *
|
La Chiripa | 8 | * | * | * | *
|
El Chorizo | 8 | * | * | * | *
|
Santa Mónica [Club Hípico] | 1 | * | * | * | *
|
El Relicario | 7 | * | * | * | *
|
El Cono | 122 | 122 | - | - | -
|
El Copetillo | 6 | * | * | * | *
|
El Copetillo Chico (La Miseria) | 8 | * | * | * | *
|
Los Corales | 4 | * | * | * | *
|
La Cruz | 2 | * | * | * | *
|
Cumbres III | 2871 | 2563 | 176 | 2 | 125
|
El Dominado (El Relicario) | 121 | 108 | 8 | - | 5
|
Los Durón I | 65 | 65 | - | - | -
|
Ejido los Negritos | 270 | 265 | - | - | 4
|
Emiliano Zapata | 41 | 39 | - | 1 | 1
|
La Escuadra | 5 | * | * | * | *
|
Villa Paraíso | 16 | 16 | - | - | -
|
Ex-Hacienda de San Ignacio | 34 | 34 | - | - | -
|
Frutas Concentradas | 5 | * | * | * | *
|
Valle de San Ignacio (El Filso) | 217 | 201 | 16 | - | -
|
Cazadores [Rancho] | 1 | * | * | * | *
|
Granja Chely | 4 | * | * | * | *
|
Granja Duarte | 3 | * | * | * | *
|
El Conejal [Granja] | 8 | 8 | - | - | -
|
Granja Guadalupe | 11 | 11 | - | - | -
|
Granja Lety | 3 | * | * | * | *
|
Los Jacalitos [Granja] | 54 | 54 | - | - | -
|
Granja Lupita | 8 | * | * | * | *
|
Granja Mariana | 2 | * | * | * | *
|
Granja Paula Cecilia | 14 | 14 | - | - | -
|
San Antonio [Granja] | 3 | * | * | * | *
|
Oly [Granja] | 6 | * | * | * | *
|
Granja Vejarano | 7 | * | * | * | *
|
Huerta Marcela | 4 | * | * | * | *
|
Las Jarillas [Rancho] | 55 | 51 | - | - | 4
|
Los Jazminez | 8 | 8 | - | - | -
|
Los Jiménez | 2 | * | * | * | *
|
K-10 | 6 | * | * | * | *
|
La Laborcilla | 4 | * | * | * | *
|
Veteranos de la Revolución [Colonia] | 106 | 103 | 1 | - | 2
|
Los Laureles | 6 | * | * | * | *
|
Los Laureles | 9 | * | * | * | *
|
La Lobera | 37 | 37 | - | - | -
|
Ninguno | 1 | * | * | * | *
|
San Francisco de la Cruz | 5 | * | * | * | *
|
Montoro (Rancho de Don Chencho) [Ejido] | 8 | * | * | * | *
|
Monte Prieto | 11 | * | * | * | *
|
La Rinconada | 10 | * | * | * | *
|
La Frontera [Granja] | 5 | * | * | * | *
|
Punta Paraíso | 20 | 20 | - | - | -
|
Los Olivos [Quinta] | 196 | 156 | 12 | 4 | 24
|
Ninguno | 11 | 11 | - | - | -
|
Refugio de las Cotorinas [Rancho] | 3 | * | * | * | *
|
El Centinela [Ejido] | 37 | 37 | - | - | -
|
La Discordia | 1 | * | * | * | *
|
La Perla [Colonia] | 402 | 381 | 11 | - | 10
|
Lomas San Judas Tadeo | 35 | 31 | 4 | - | -
|
El Maistrujenio | 13 | 13 | - | - | -
|
La Manga del Toro | 8 | * | * | * | *
|
Loma del Mezquite | 2 | * | * | * | *
|
El Mirador | 19 | 19 | - | - | -
|
Los Palomos | 6 | * | * | * | *
|
El Plan de Lagos | 8 | 8 | - | - | -
|
Don Mónico [Granja] | 3 | * | * | * | *
|
Playas de Guadalupe | 147 | 147 | - | - | -
|
Potrero del Molino | 12 | 12 | - | - | -
|
La Providencia | 5 | * | * | * | *
|
Rancho Alegre (Número Quince) | 52 | 51 | - | - | 1
|
Altavista [Rancho] | 11 | * | * | * | *
|
Rancho del Carmen | 7 | * | * | * | *
|
Doña María [Rancho] | 1 | * | * | * | *
|
El Chiflido [Rancho] | 20 | 20 | - | - | -
|
El Coyote [Rancho] | 3 | * | * | * | *
|
El Niágara [Rancho] | 6 | * | * | * | *
|
El Refugio Número Dos [Rancho] | 132 | 132 | - | - | -
|
El Zapote [Rancho] | 9 | * | * | * | *
|
San Miguelito de Arriba [Rancho] | 57 | 50 | - | - | 7
|
La Herradura [Rancho] | 4 | * | * | * | *
|
La Palma [Rancho] | 64 | 64 | - | - | -
|
La Soledad [Rancho] | 3 | * | * | * | *
|
Rancho Nuevo 1880 | 5 | 5 | - | - | -
|
Porvenir [Rancho] | 10 | 10 | - | - | -
|
Potrero de San José | 8 | * | * | * | *
|
Santa Teresa [Rancho] | 34 | 30 | 4 | - | -
|
San Nicolás [Granja] | 5 | * | * | * | *
|
El Rebozo | 5 | * | * | * | *
|
El Rodeo | 96 | 77 | 3 | - | 16
|
La Salada | 4 | * | * | * | *
|
El Salero | 9 | * | * | * | *
|
San Antonio | 3 | * | * | * | *
|
San Cristóbal | 2 | * | * | * | *
|
San Francisco | 11 | * | * | * | *
|
San Gabriel | 6 | * | * | * | *
|
San José del Refugio | 6 | * | * | * | *
|
San Miguelito | 80 | 80 | - | - | -
|
San Miguelito de Abajo | 2 | * | * | * | *
|
Santa Rita | 29 | 28 | 1 | - | -
|
Santa Rosa | 7 | * | * | * | *
|
Santa Teresa | 3 | * | * | * | *
|
El Socorro | 2 | * | * | * | *
|
El Tanque | 5 | * | * | * | *
|
El Ausente (La Tigra) | 5 | * | * | * | *
|
Ninguno [Vivero] | 8 | 8 | - | - | -
|
Cañada del Tabaco | 21 | 21 | - | - | -
|
Loma del Mezquite | 2 | * | * | * | *
|
San Juanito (Los López) | 52 | 52 | - | - | -
|
San José [Rancho] | 1 | * | * | * | *
|
El Puertecito [Ampliación del Ejido] | 34 | 24 | 5 | - | 5
|
Liconsa [Centro de Recría] | 5 | * | * | * | *
|
El Potrero | 25 | 19 | 1 | - | 5
|
Granja Marcela | 12 | 12 | - | - | -
|
Santa Rita | 5 | * | * | * | *
|
La Primavera | 4 | * | * | * | *
|
Los Placeres | 7 | * | * | * | *
|
Ninguno [Productora de Semillas y Cereales] | 18 | 18 | - | - | -
|
Valle Redondo [Viñedos] | 3 | * | * | * | *
|
Bellavista | 5 | * | * | * | *
|
Centro de Parga | 35 | 35 | - | - | -
|
CERESO [Para Varones y Mujeres] | 1103 | * | * | * | *
|
Ninguno [Centro de Reeducación para Menores] | 44 | * | * | * | *
|
Rinconada [Club] | 36 | 36 | - | - | -
|
Los Cocuyos | 6 | * | * | * | *
|
El Copetillo | 1 | * | * | * | *
|
El Copetillo Chico | 3 | * | * | * | *
|
El Futuro | 7 | * | * | * | *
|
Ejido los Negritos | 107 | 92 | 15 | - | -
|
Fracción de Cotorina | 1 | * | * | * | *
|
Los Girasoles | 2 | * | * | * | *
|
El Huizache [Granja] | 6 | * | * | * | *
|
La Primavera [Granja] | 6 | * | * | * | *
|
Granja Lucy | 3 | * | * | * | *
|
Granja San Nicolás | 3 | * | * | * | *
|
Cotorina [Granja] | 2 | * | * | * | *
|
Victoriano | 2 | * | * | * | *
|
María de la Luz Macías | 5 | * | * | * | *
|
El Fénix [Granja Porcina] | 3 | * | * | * | *
|
Sorayama | 1 | * | * | * | *
|
La Cabaña | 11 | * | * | * | *
|
Loma Alta el Paraíso | 43 | 42 | 1 | - | -
|
La Morada | 19 | 19 | - | - | -
|
El Ocal | 7 | * | * | * | *
|
La Palma Dos | 30 | 30 | - | - | -
|
El Paraíso | 11 | * | * | * | *
|
El Polvorín (Mirador TV Azteca) | 193 | 169 | 7 | - | 17
|
Pozo el Trigo | 96 | 89 | 6 | - | 1
|
Procon | 4 | * | * | * | *
|
La Puerta al Paraíso | 2 | * | * | * | *
|
La Luna [Quinta] | 6 | * | * | * | *
|
Rancho Aurora | 5 | * | * | * | *
|
Cielo Grande | 7 | * | * | * | *
|
Rancho de Rogelio | 3 | * | * | * | *
|
El Picacho [Rancho] | 5 | * | * | * | *
|
San José del Monte [Rancho] | 36 | 35 | 1 | - | -
|
Santa Fe [Rancho] | 38 | 34 | - | - | 4
|
San Antonio | 4 | * | * | * | *
|
San Ignacio II y III | 287 | 223 | 26 | 2 | 20
|
San Miguelito | 10 | * | * | * | *
|
Haro | 6 | * | * | * | *
|
Granja de Lourdes | 6 | * | * | * | *
|
Xaropa | 4 | * | * | * | *
|
La Cabaña Roja | 10 | * | * | * | *
|
La Canterita | 2 | * | * | * | *
|
Granja Marisela (La Carretilla) | 4 | * | * | * | *
|
El Maguey | 18 | 18 | - | - | -
|
La Gaviota [Rancho] | 1 | * | * | * | *
|
La Chorrera | 6 | * | * | * | *
|
El Rebrote | 6 | * | * | * | *
|
Los Apalillos | 20 | 20 | - | - | -
|
Cañada de los Caballos | 1 | * | * | * | *
|
Florida Ranch | 2 | * | * | * | *
|
Norias de Paso Hondo (La Lomita) [Ejido] | 72 | 65 | 5 | - | 2
|
El Ranchito | 9 | * | * | * | *
|
Granja Lupita | 4 | * | * | * | *
|
Anexo al Palomino | 3 | * | * | * | *
|
La Soledad | 2 | * | * | * | *
|
El Rocío | 4 | * | * | * | *
|
El Potrerillo [Fraccionamiento Campestre] | 10 | 8 | 2 | - | -
|
Cartagena [Fraccionamiento] | 3903 | 3343 | 303 | 9 | 247
|
El Centinela | 3 | * | * | * | *
|
Che Guevara [Colonia] | 439 | 344 | 38 | - | 57
|
Costa Chica | 7 | * | * | * | *
|
Las Durazneras | 2 | * | * | * | *
|
Edén los Sabinos | 58 | 48 | 6 | 2 | 2
|
Venustiano Carranza [Ejido] | 64 | 61 | - | - | -
|
Vista Hermosa [Fraccionamiento] | 54 | 42 | 8 | - | 4
|
Amarillo [Granja] | 6 | * | * | * | *
|
La Trinidad [Granja] | 4 | * | * | * | *
|
Jardín Palmeras | 9 | * | * | * | *
|
El Maguey | 12 | 12 | - | - | -
|
El Paraíso | 5 | * | * | * | *
|
El Pastizal | 3 | * | * | * | *
|
Rancho Alegre | 2 | * | * | * | *
|
Cañada de las Palmas [Rancho] | 6 | * | * | * | *
|
Rancho de la Ciudad de los Niños | 5 | * | * | * | *
|
El Ciervo [Rancho] | 31 | 31 | - | - | -
|
Los Bajíos de San Bartolo [Rancho] | 26 | 26 | - | - | -
|
Peñuelas [Rancho] | 5 | * | * | * | *
|
San Joaquín | 3 | * | * | * | *
|
San Miguel | 104 | 68 | 18 | - | 18
|
Aguascalientes [Hípico] | 7 | * | * | * | *
|
Pedregal San Miguel Kilómetro 2.5 | 11 | * | * | * | *
|
Calvillito (Barrio de la Escuela) | 4 | * | * | * | *
|
Calvillito (Colonia Revolución) | 27 | 27 | - | - | -
|
Norias de Ojocaliente | 3 | * | * | * | *
|
San Luis Gonzaga | 38 | 38 | - | - | -
|
Bosques de las Lomas [Fraccionamiento Campestre] | 12 | 4 | 1 | - | 7
|
La Cañada | 2 | * | * | * | *
|
La Curva | 12 | * | * | * | *
|
Real Cañada Honda [Fraccionamiento Campestre Ecuestre] | 38 | 38 | - | - | -
|
Ejido Cañada Honda (Kilómetro 13.5) | 15 | * | * | * | *
|
La Escondida | 1 | * | * | * | *
|
El Jano | 2 | * | * | * | *
|
Las Palomas | 1 | * | * | * | *
|
Q Campestre [Condominio] | 554 | 391 | 118 | 1 | 44
|
Rinconada de San Ignacio [Condominio] | 38 | 33 | 5 | - | -
|
Ruscello [Condominio] | 615 | 537 | 34 | 2 | 41
|
Pozo Bravo [Rancho] | 6 | * | * | * | *
|
Durón López [Rancho] | 40 | 27 | 12 | - | 1
|
Norias de Ojocaliente (Caballo Blanco) | 17 | 17 | - | - | -
|
Paseos de Michoacán | 31 | 31 | - | - | -
|
