| 2000-02-14 | Católica (5+ años) | Diferente a la católica (5+ años) | Sin religión (5+ años)
|
---|
Guanajuato | 4663032 | 3904423 | 87993 | 27697
|
---|
Abasolo | 79093 | 67066 | 747 | 504
|
---|
ABASOLO | 24532 | 20805 | 268 | 68
|
ABASOLO (ESTACION ABASOLO, LAS CARRETAS) | 537 | 454 | - | -
|
AGUA BLANCA | 23 | 22 | - | -
|
SAN FRANCISCO DE HORTA (EL ALACRAN) | 557 | 463 | 3 | 1
|
ALAMEDA DE ALVAREZ | 82 | 70 | 3 | -
|
ALTO DE CHAMACUA | 255 | 213 | - | 1
|
ALTO DE SAN JOSE DE GONZALEZ | 384 | 286 | 25 | 9
|
BERUMBO | 391 | 345 | - | -
|
BOQUILLAS | 1557 | 1241 | 45 | 35
|
BRISA, LA | 378 | 313 | 1 | -
|
BUENAVISTA DE CHAVEZ | 55 | 48 | - | -
|
BUENAVISTA DE VEGA (LAS CONEJAS) | 231 | 200 | - | -
|
CARROZA, LA | 787 | 670 | - | 2
|
CERRITOS DE ACEVES | 657 | 586 | - | 4
|
COFRADIA DE GUERRA | 387 | 301 | 15 | 19
|
COFRADIA DE PERALTA | 89 | 79 | - | -
|
CRUCES, LAS | 379 | 327 | - | -
|
CHAMACUA | 706 | 620 | - | 3
|
CHINCHE, LA | 39 | 34 | - | -
|
EMILIANO ZAPATA (LA COLONIA) | 236 | 197 | - | -
|
ENCINAL, EL | 121 | 99 | 1 | -
|
ESCONDIDA, LA (LAS BODEGAS) | 2 | * | * | *
|
TRINIDAD DE SAN MIGUEL, LA | 21 | 19 | - | -
|
ESTACAS, LAS | 482 | 421 | 1 | 5
|
FLORIDA DE GOMEZ | 203 | 163 | 14 | 4
|
FLORIDA DE GONZALEZ, LA (LA FLORIDA) | 385 | 319 | - | 5
|
FRESNO, EL | 180 | 159 | - | -
|
GALERA DE GALLARDO, LA | 62 | 50 | - | -
|
GALLITO, EL (EL PITAHAYO) | 50 | 37 | - | -
|
GOMEZ DE OROZCO | 344 | 300 | - | -
|
COLONIA HERMOSILLO | 438 | 368 | 7 | -
|
HORTA (SAN ANTONIO DE HORTA) | 647 | 552 | 1 | 4
|
HUITZATARITO | 2113 | 1789 | 4 | 1
|
ESTACION JOAQUIN | 1927 | 1646 | 16 | 14
|
JOYA DE CALVILLO, LA | 1466 | 1242 | - | 1
|
LABOR DE PERALTA | 1760 | 1526 | 18 | 1
|
LAGUNILLA DE MIRELES | 43 | 40 | - | -
|
LEONES, LOS | 298 | 259 | - | -
|
MARAÑA, LA | 27 | 21 | 4 | -
|
MARAVILLAS (MARAVILLAS DE CABRERA) | 78 | 73 | - | -
|
MARFIL | 415 | 359 | - | -
|
MARITAS | 729 | 655 | - | 6
|
MASAS, LAS (LA LUZ MASAS) | 1160 | 1009 | - | -
|
MESAS, LAS (BUENA VISTA DE VACA) | 163 | 147 | - | -
|
MINA, LA | 154 | 132 | - | -
|
SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS (EL MANICOMIO) | 76 | 63 | - | -
|
MORA, LA (SAN CAYETANO) | 364 | 305 | - | -
|
MORALES | 68 | 57 | - | -
|
NOMBRE DE DIOS | 406 | 358 | 4 | -
|
OJO DE AGUA DE HUANUMO (EL TORREON) | 387 | 317 | - | -
|
ORDEÑA, LA | 402 | 341 | - | -
|
PARAISO, EL (SAN JOSE) | 193 | 158 | - | -
|
CANOAS | 4 | * | * | *
|
PEÑA DE GUIZA, LA (OJO DE AGUA) | 9 | * | * | *
|
PEÑON, EL | 6 | * | * | *
|
PERALTA | 1198 | 1031 | 44 | 12
|
PIEDRAS NEGRAS | 1137 | 1021 | 7 | 1
|
PITAHAYO DE CORTES, EL | 80 | 74 | - | -
|
PASO DE PIEDRA | 119 | 98 | - | -
|
PUENTE, LA | 55 | 49 | - | -
|
PUERTA DE PALO DULCE (LA PUERTA) | 139 | 124 | - | -
|
PUERTO DE LA CRUZ | 625 | 544 | - | -
|
RANCHO DE GONZALEZ | 81 | 66 | - | 1
|
RANCHO NUEVO DE LA CRUZ | 3070 | 2545 | 63 | 57
|
REFUGIO DE AYALA, EL (LUZ DE AYALA) | 82 | 74 | - | -
|
RINCON DE MARTINEZ | 680 | 559 | 40 | 8
|
ROSA DE CAMACHO, LA | 113 | 100 | - | -
|
SALITRE DE SAAVEDRA (EL SALITRE) | 207 | 183 | - | 2
|
SALUD, LA | 85 | 76 | - | -
|
SAN AGUSTIN | 61 | 52 | - | -
|
SAN ANDRES DE GOMEZ | 10 | * | * | *
|
SAN ANTONIO DE PERALTA | 293 | 230 | - | -
|
MOGOTES | 268 | 243 | - | -
|
SAN APARICIO | 537 | 465 | - | 2
|
SAN BERNARDO PEÑA BLANCA (LA PEÑA) | 1098 | 923 | 1 | 17
|
PARAISO DE NUÑEZ | 43 | 36 | - | -
|
SAN FERNANDO DE AGUIRRE | 44 | 37 | - | -
|
SAN FERNANDO DE CERDA | 62 | 52 | - | -
|
SAN FRANCISCO DE HORTA (EL GATO) | 656 | 557 | 6 | 10
|
SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD | 375 | 303 | 5 | 5
|
SAN ISIDRO | 647 | 570 | - | 8
|
SAN JOSE DE GOMEZ | 92 | 78 | - | -
|
SAN JOSE DE RUIZ | 9 | * | * | *
|
SAN LORENZO (SAN NICOLAS DE AYALA) | 211 | 185 | - | 3
|
SAN NICOLAS DE LOS ROSALES (LA CABRA) | 56 | 46 | - | -
|
SANTA BARBARA | 16 | 16 | - | -
|
SANTA RITA | 52 | 43 | - | 5
|
SANTA ROSA DE NEGRETE (LA RATA) | 216 | 180 | - | 3
|
SANTA ROSA | 18 | * | * | *
|
SAN TELMO DE ROA (SAN TELMO) | 244 | 213 | 1 | -
|
SAN VICENTE DEL CAÑO (SAN VICENTE DE HIDALGO) | 92 | 75 | - | 4
|
SOLEDAD DE NEGRETE | 170 | 136 | - | -
|
SOLEDAD DE VARGAS | 17 | 16 | - | -
|
TAMAZULA | 773 | 641 | - | -
|
TINAJA DE NEGRETE, LA (LA TINAJA) | 585 | 495 | 1 | 1
|
TRINIDAD, LA | 693 | 605 | - | 7
|
TROJES DE MARAÑON | 542 | 439 | 2 | 30
|
TULE, EL | 1028 | 889 | - | -
|
VARAL, EL | 1147 | 1006 | - | 7
|
ZAPOTE DE LA ESPERANZA | 259 | 173 | 17 | 43
|
ZAPOTE DE PERALTA | 1456 | 1256 | 1 | 9
|
CANTARRANAS | 18 | 18 | - | -
|
ZENTZONTLE | 73 | 62 | - | 1
|
PURISIMA DE GOMEZ | 14 | 13 | - | -
|
JACARANDAS | 14 | 12 | - | -
|
LAREDO | 100 | 82 | - | -
|
LOMA DE LA ESPERANZA | 1442 | 1205 | 1 | 9
|
LUZ DE QUINTANA, LA | 167 | 139 | - | -
|
PIEDRAS NEGRAS | 11 | 11 | - | -
|
PINOS, LOS | 85 | 76 | - | 2
|
SAN JOSE DEL VARAL (LAS POMAS VIEJAS) | 126 | 111 | - | -
|
PROVIDENCIA, LA | 26 | 23 | - | -
|
RANCHO SECO | 82 | 62 | - | -
|
TRINIDAD, LA (RANCHO DE JUAN JOSE OROZCO) | 7 | * | * | *
|
ROSARIO, EL | 23 | 18 | - | -
|
SAN PEDRO DE MOGOTES (EL CERRITO) | 67 | 52 | - | -
|
SAN CAYETANO DEL CARMEN (LA RONCHA) | 53 | 46 | - | 1
|
SAN CAYETANO (LA BRUJA) | 4 | * | * | *
|
SAN FELIPE | 59 | 49 | - | -
|
SAN ISIDRO DE LA RINCONADA (CHINCUAL) | 42 | 35 | - | -
|
MOTOR DE PACHECO, EL | 8 | * | * | *
|
SAN JUAN DE LOS OLIVOS (RICARDO CRUZ) | 173 | 135 | 9 | -
|
PASO DE CANOA (SAN LUIS REY) | 15 | 14 | - | -
|
SAN LUIS | 3 | * | * | *
|
SAN RAFAEL DE HORTA | 663 | 554 | 31 | 7
|
SAN RAMON | 34 | 30 | - | -
|
CAMACHO | 22 | 18 | - | -
|
NOVILLERO, EL | 662 | 569 | 10 | -
|
TULAR, EL | 70 | 61 | - | -
|
RANCHO NUEVO DE CASTAÑEDA | 25 | 23 | - | -
|
MARIA DEL CARMEN (GRANJA NIEMBRO) | 4 | * | * | *
|
SAN MIGUELITO DE AYALA | 9 | * | * | *
|
PASO DE CANOA (ARROYO SECO) | 139 | 127 | - | -
|
SANTA LUCIA | 9 | * | * | *
|
ALTO DE NEGRETE (EL PUJIDO) | 326 | 278 | - | 1
|
SAN JOSE DE GONZALEZ (LOS GONZALEZ) | 669 | 536 | 29 | 13
|
MIRAFLORES | 181 | 151 | 2 | -
|
PEDREGAL, EL | 18 | 14 | - | -
|
PINTORES | 98 | 82 | - | -
|
PROVIDENCIA | 35 | 28 | - | -
|
SAN ANTONIO DE LA RINCONADA (LA MUGRE) | 193 | 180 | - | -
|
POMAS NUEVAS, LAS (LAS POMAS) | 337 | 252 | 29 | 21
|
RANCHO SECO DE OROZCO | 48 | 36 | - | -
|
ZORRILLO, EL | 12 | * | * | *
|
EJIDO DE TLANALAPA (COLONIA DE LA ESPERANZA) | 238 | 205 | - | -
|
SAN CAYETANO | 118 | 95 | - | -
|
CERRITO DE HORTA (CERRITO DE JESUS) | 29 | 24 | 1 | -
|
PROVIDENCIA | 15 | 13 | - | -
|
ROSAS BLANCAS | 132 | 115 | - | -
|
SAN FRANCISCO TIERRAS BLANCAS | 52 | 40 | - | -
|
SAN JOSE DE MARTINEZ | 23 | 21 | - | -
|
SAN JUAN DE DIOS | 6 | * | * | *
|
RANCHO NUEVO | 21 | * | * | *
|
RANCHO ALEGRE | 29 | 24 | - | -
|
LAREDO | 11 | * | * | *
|
PURISIMA, LA | 9 | * | * | *
|
TEPOCATE, EL | 368 | 293 | - | -
|
PASO DE CANOA (CHOCANDIRO) | 133 | 102 | - | 1
|
SAN MIGUEL DE TIRADORES | 71 | 62 | - | -
|
SAN JOSE DE PINTORES | 56 | 41 | - | -
|
SAN ANTONIO | 21 | 20 | - | -
|
SANTA TERESA | 8 | * | * | *
|
GRANJA DEL SOCORRO | 1 | * | * | *
|
SAN FELIPE | 152 | 123 | - | 3
|
ALAMO, EL | 69 | 61 | - | -
|
ALVARO CONSTANTINI SPECIA | 11 | * | * | *
|
COLORADO, EL | 24 | * | * | *
|
GRANJA LA ESPERANZA | 8 | * | * | *
|
JACARANDAS | 10 | * | * | *
|
MAGNOLIA, LA | 5 | * | * | *
|
PURISIMA DE CASTILLEJO | 13 | * | * | *
|
EJIDO SAN TELMO (LOS PEREZ) | 41 | 35 | - | -
|
PEDREGAL, EL (EL PEDREGAL DE GUERRERO) | 13 | 12 | - | -
|
SAN CAYETANO | 114 | 104 | - | -
|
SAN ISIDRO | 7 | * | * | *
|
ENRIQUE ARAIZA (GRANJA DE ARAIZA) | 11 | * | * | *
|
SAN ANTONIO DE GOMEZ | 85 | 60 | 8 | 1
|
SANTA ELENA DE MOGOTES | 43 | 34 | - | -
|
POZO, EL (LIBRAMIENTO ABASOLO) | 62 | 55 | - | -
|
SAN MIGUELITO (SAN MIGUEL COLONIA EL SALITRE) | 56 | 50 | - | -
|
LIEBRES, LAS | 53 | 48 | - | -
|
RANCHO CAMPO REAL | 2 | * | * | *
|
HUITZIZILIN (PREDIO DE HUITZATARITO) | 4 | * | * | *
|
PROGRESO, EL | 114 | 101 | - | -
|
SOLEDAD DE AYALA | 45 | 37 | - | -
|
SAN VICENTE DE AGUIRRE | 12 | * | * | *
|
ESCONDIDA, LA | 24 | 23 | - | -
|
GRANJA FATIMA | 14 | 10 | - | -
|
COLONIA LOS ANGELES (LA COLONIA) | 402 | 349 | 3 | 1
|
CONCEPCION DE CRUCES | 14 | 10 | - | -
|
NIDO, EL | 44 | 36 | - | -
|
MILAGRO, EL | 18 | * | * | *
|
CERRATOS | 13 | 10 | - | -
|
PEÑUELA, LA | 106 | 88 | 3 | 1
|
REFUGIO DE RIOS | 100 | 92 | - | 1
|
NUEVA LOBERA, LA | 57 | 49 | - | -
|
UBALDO LEON (SANTA ROSA) | 37 | 30 | - | -
|
SANTA MARTHA (SAN VICENTE DE PAUL) | 15 | 13 | - | -
|
LAURELES, LOS | 37 | 31 | - | -
|
POTRERILLO, EL | 2 | * | * | *
|
SAN JOSE DE RIOS | 37 | 31 | - | 1
|
CERRITO DE GOMEZ (LA MONTAÑITA) | 23 | 21 | - | -
|
QUINTO, EL | 20 | 18 | - | -
|
SAN VICENTE DE CEBALLOS | 103 | 90 | - | -
|
MONTECILLO | 19 | 16 | - | -
|
MURALLA, LA | 27 | 24 | - | -
|
PURISIMA, LA | 25 | 19 | - | -
|
CAMPO REAL | 13 | 10 | - | -
|
MEXIQUITO | 17 | 17 | - | -
|
AHUALULCO | 43 | 31 | 1 | 3
|
SAUCES, LOS | 31 | 27 | - | -
|
GRANJA GONZALEZ | 13 | 10 | - | -
|
PITAHAYO, EL | 22 | 21 | - | -
|
MIRELES | 5 | * | * | *
|
CAMACHO | 12 | * | * | *
|
CABAÑA, LA | 5 | * | * | *
|
SANTA ELENA DE ACOSTA | 3 | * | * | *
|
COYOACAN DE VARGAS | 11 | * | * | *
|
COYOACAN DE VARGAS (FAUSTINO VARGAS) | 4 | * | * | *
|
BENITO CANALES | 7 | * | * | *
|
ALTO DE MEDINA (SAN JERONIMO DE MEDINA) | 41 | 38 | - | -
|
CARMEN, EL | 49 | 36 | - | -
|
COLONIA, LA | 28 | 27 | - | -
|
LOMA DE LASTIRI | 19 | * | * | *
|
ABEL DELGADO (LA LOBERA) | 7 | * | * | *
|
ALTO DE ALCOCER | 360 | 307 | - | 3
|
ANTONIO DELGADO | 1 | * | * | *
|
BARRIO NUEVO DE SANTA BARBARA | 7 | * | * | *
|
PEDREGAL, EL | 1 | * | * | *
|
BUENAVISTA DE VEGA | 46 | 43 | - | -
|
CANOAS (JUAN ANGEL MARTINEZ) | 7 | * | * | *
|
GALERA DE HUITZATARO (GRANJA DE DON CRUZ) | 46 | 43 | - | -
|
CANOAS, LAS (ARROYO SECO) | 51 | 44 | - | -
|
CASA BLANCA, LA (EL ALAMO) | 13 | * | * | *
|
CHINCHE, LA (GRANJA SANTA AMALIA) | 22 | 20 | - | -
|
CINTA, LA | 9 | * | * | *
|
CRUCES, LAS (SANTOS CUEVAS) | 3 | * | * | *
|
ESTANCIA DE OROZCO, LA (CUATRO MILPAS) | 11 | * | * | *
|
FORTUNA, LA | 5 | * | * | *
|
DON BLAS (SAN JOSE DE GOMEZ) | 2 | * | * | *
|
SAN APARICIO (LA GRANJA DEL DOCTOR) | 4 | * | * | *
|
CUATRO CAMINOS | 26 | 22 | - | -
|
PEDREGAL, EL | 7 | * | * | *
|
PEQUEÑA CARROZA, LA | 8 | * | * | *
|
MARTIN ALVARADO | 9 | * | * | *
|
HERRADURA, LA | 2 | * | * | *
|
HURSH (EL VERGEL) | 2 | * | * | *
|
JESUS FUERTE | 8 | * | * | *
|
LAUREL, EL (DON NATIVIDAD) | 8 | * | * | *
|
LAUREL, EL (DON ARCADIO) | 3 | * | * | *
|
LOMA, LA | 4 | * | * | *
|
LOMA, LA | 19 | 18 | - | -
|
LOMA, LA | 8 | * | * | *
|
LUZ NEGRETE | 11 | * | * | *
|
MANUEL VALDEZ | 9 | * | * | *
|
MARGARITO VELAZQUEZ | 9 | * | * | *
|
MONTE, EL | 67 | 58 | - | -
|
MOTOR DE SAN JACINTO, EL (SAN JACINTO) | 8 | * | * | *
|
NAVARRO, LOS (EL ALACRAN) | 70 | 51 | - | -
|
NAVIDAD, LA (EL MILAGRO) | 12 | * | * | *
|
OJO DE AGUA DEL ZAPOTE | 62 | 49 | - | -
|
PEQUEÑA DE LAS CRUCES, LA | 10 | * | * | *
|
PEQUEÑA ESTRELLA, LA (RAMON FERNANDEZ) | 6 | * | * | *
|
PRESA DE URIBE, LA | 310 | 278 | - | -
|
RAFAEL ZARAGOZA (LA MAGNOLIA) | 18 | * | * | *
|
RANCHO ALAMEDA DE ALVAREZ (IGNACIO ESCAMILLA) | 8 | * | * | *
|
FLOR, LA (ELISEO MARTINEZ) | 6 | * | * | *
|
NUEVA SALUD, LA | 53 | 43 | - | -
|
RANCHO LOS LARA | 15 | * | * | *
|
PINOS, LOS | 63 | 49 | - | 5
|
SAN RAMON | 18 | 11 | - | 4
|
RANCHO SECO DE TIRADORES | 17 | * | * | *
|
ROBERTO OROZCO VARGAS | 5 | * | * | *
|
ROSA AMARILLA | 10 | * | * | *
|
SALUD, LA (ANGEL MARTINEZ) | 25 | 18 | - | -
|
SAN ISIDRO DE RIOS (DON CONCEPCION) | 36 | 34 | - | -
|
SAN JERONIMO | 17 | 16 | - | -
|
SAN JUAN DE LA CRUZ (LAS CRUCES) | 110 | 94 | - | 3
|
SAN NICOLAS DE GALLARDO | 16 | 13 | - | -
|
SANTA ELENA | 4 | * | * | *
|
SERRANOS, LOS (EL ALACRAN) | 23 | 19 | - | -
|
VENTA, LA | 7 | * | * | *
|
COLONIA DE TLANALAPA | 51 | 43 | - | -
|
PROVIDENCIA, LA | 15 | * | * | *
|
SAN NICOLAS DE NAVARRETE | 1 | * | * | *
|
VISTA HERMOSA | 56 | 50 | - | -
|
SAN VICENTE DE AGUIRRE (SIMEON AGUIRRE) | 23 | 20 | - | -
|
ESTRELLA, LA | 33 | 25 | - | -
|
LLANO, EL | 38 | 36 | - | -
|
COYOTE, EL (MARAVILLAS) | 24 | 23 | - | -
|
GRANJA, LA | 4 | * | * | *
|
ARMANDO CRUZ | 4 | * | * | *
|
ELVA | 5 | * | * | *
|
COLONIA SOLIDARIDAD (COLONIA MORELOS) | 150 | 129 | - | -
|
PITAHAYO, EL | 5 | * | * | *
|
SAN FRANCISCO | 6 | * | * | *
|
COLONIA HERMOSILLO | 43 | 37 | - | -
|
SAN JOSE DE LA FLORIDA | 3 | * | * | *
|
REFUGIO, EL | 48 | 40 | - | -
|
SAN AGUSTIN | 11 | * | * | *
|
FRACCIONAMIENTO EL REFUGIO | 42 | 33 | - | -
|
LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA | 354 | 303 | - | -
|
LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS | 347 | 281 | 2 | 4
|
Acámbaro | 110718 | 94893 | 1735 | 565
|
---|
ACAMBARO | 55516 | 46967 | 1341 | 298
|
ADOLFO RUIZ CORTINEZ | 34 | 31 | - | -
|
AGUA CALIENTE | 676 | 577 | - | 4
|
ANDOCUTIN | 896 | 772 | 13 | 1
|
ARROYO COLORADO | 902 | 774 | 4 | 16
|
ARROYO DE LA LUNA | 621 | 557 | - | -
|
BUENAVISTA DE BALLESTEROS (EL ZOPILOTE) | 11 | * | * | *
|
CAÑADA, LA | 194 | 137 | 18 | 2
|
CARPA, LA | 323 | 276 | 1 | 2
|
CEBA, LA | 74 | 69 | - | -
|
CONCEPCION, LA | 663 | 565 | 5 | 11
|
CRUCES, LAS | 290 | 252 | 5 | 1
|
CUTARO | 331 | 286 | 2 | 1
|
CHAMACUARO | 1616 | 1388 | 8 | 3
|
CHICHARRONERA, LA (CAMINO BLANCO) | 317 | 259 | - | 6
|
CHUPICUARO (NUEVO CHUPICUARO) | 2265 | 1966 | 38 | 2
|
DESMONTES, LOS | 929 | 819 | - | -
|
ENCARNACION, LA | 661 | 593 | 1 | 1
|
ESPAÑOL, EL | 440 | 388 | 9 | -
|
FRESNO SANTA ROSA, EL (EL FRESNO) | 30 | 21 | 6 | -
|
FRESNOS, LOS | 159 | 145 | - | -
|
GAYTAN DEL REFUGIO (GAYTAN) | 513 | 459 | - | 1
|
GRANJA, LA | 252 | 230 | - | 1
|
INCHAMACUARO (CHAMACUARILLO) | 1240 | 1045 | 35 | 16
|
IRAMUCO | 6232 | 5434 | 7 | 6
|
JARAL DEL REFUGIO (EL JARAL) | 926 | 815 | 11 | 6
|
JICAMAS, LAS (LA PURISIMA) | 839 | 738 | 1 | -
|
LORETITO DE LAS CASAS | 112 | 93 | - | 1
|
MAGUEY, EL | 657 | 597 | - | 1
|
MERCED, LA | 523 | 466 | - | -
|
MESA DE SAN JOSE, LA (LA MESA) | 181 | 158 | - | -
|
MONCLOA | 210 | 184 | 2 | -
|
MONTE PRIETO | 1024 | 862 | 13 | 7
|
MORAL, EL | 200 | 166 | - | -
|
BUENAVISTA (LOS MOSCOS) | 95 | 73 | 7 | -
|
OBRAJUELO | 1073 | 912 | 28 | 18
|
ORGANOS, LOS (LOS ORGANOS DE ABAJO) | 548 | 489 | 6 | 2
|
ORTIGA, LA | 1039 | 828 | 1 | 38
|
PALO BLANCO DEL REFUGIO (PALO BLANCO) | 185 | 161 | - | -
|
PANTALEON | 494 | 438 | - | 1
|
PARACUARO | 5120 | 4440 | 33 | 18
|
PARTIDAS, LAS | 238 | 214 | - | -
|
PIEDRAS DE AMOLAR | 328 | 285 | - | -
|
PILA DE LOS ARBOLES, LA (LA PILA) | 222 | 202 | - | -
|
PILONCILLO, EL | 347 | 297 | - | -
|
PRESA DE SANTA INES, LA | 439 | 384 | - | -
|
PROVIDENCIA DE SAN AGUSTIN | 357 | 319 | 3 | 10
|
PUERTO DE CABRAS | 204 | 170 | 6 | -
|
PURISIMA CONCEPCION, LA (LA CONCEPCION) | 151 | 132 | - | -
|
RANCHITO, EL | 51 | 44 | - | -
|
RODEO, EL | 775 | 647 | - | 5
|
ROMERO, EL | 314 | 282 | 4 | 1
|
SAN AGUSTIN | 217 | 182 | - | 4
|
SAN ANTONIO | 509 | 446 | 4 | -
|
SAN CAYETANO | 426 | 386 | 1 | -
|
SAN DIEGO DE ALCALA (HACIENDA DE SAN DIEGO) | 1268 | 1130 | 5 | 6
|
SAN FRANCISCO RANCHO VIEJO | 572 | 518 | - | -
|
SAN FRANCISCO DE LA PIEDAD (LA GODORNIZ) | 305 | 242 | 8 | 1
|
SAN FRANCISCO PARACUARO | 653 | 562 | 10 | 7
|
SAN JOSE DE LA PEÑA | 182 | 158 | - | -
|
SAN JOSE DE LAS PILAS | 438 | 396 | - | 1
|
SAN JUAN JARIPEO | 1026 | 923 | 6 | 14
|
SAN JUAN RANCHO VIEJO (HACIENDA NUEVA) | 186 | 172 | 2 | -
|
SAN JUAN VIEJO | 927 | 794 | 11 | 4
|
SAN LUIS DE LOS AGUSTINOS | 443 | 384 | 6 | -
|
SAN MIGUEL | 775 | 654 | 1 | -
|
SAN NICOLAS DE TOLENTINO (SAN NICOLAS) | 375 | 324 | - | 1
|
SAN RAMON | 255 | 224 | 6 | -
|
SANTA CLARA | 225 | 202 | - | -
|
SANTA INES | 554 | 495 | 5 | 2
|
SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA) | 195 | 164 | 1 | 1
|
SAUZ, EL | 316 | 284 | - | -
|
SANTIAGUILLO | 1213 | 1069 | - | 3
|
SAN VICENTE MUNGUIA | 571 | 511 | 1 | 4
|
SOLEDAD, LA | 199 | 177 | - | 6
|
SOLIS | 679 | 608 | - | 1
|
LORETO (TERESA) | 1081 | 952 | 1 | 4
|
SAN MATEO TOCUARO (TOCUARO) | 1461 | 1271 | - | 3
|
TRES MARIAS | 116 | 107 | - | -
|
VALLE CUAUHTEMOC (VALLE) | 151 | 123 | 3 | -
|
SAN JUAN (EL ZAPOTE) | 871 | 724 | 15 | 1
|
COMPUERTAS, LAS | 9 | * | * | *
|
ESTACION LA MANZANA (ESTACION MANZANO) | 4 | * | * | *
|
TRANCAS, LAS (LOS MILAGROS) | 127 | 108 | - | -
|
MARAVILLAS, LAS | 8 | * | * | *
|
BARRANCA DE LOS REYES (BARRANCA DE MAGUEYES) | 9 | * | * | *
|
SAN MIGUEL DEL PUERTO (EL PUERTO) | 244 | 213 | 5 | -
|
FRESNO, EL | 144 | 129 | - | -
|
FLORIDA, LA | 27 | 24 | - | -
|
ANGELES, LOS (EL CARRIZO) | 102 | 92 | - | -
|
SAN LORENZO | 4 | * | * | *
|
TENORIO, EL | 207 | 177 | 3 | -
|
SAN FELIPE DE JESUS | 49 | 41 | - | -
|
SAN MARCOS | 11 | 11 | - | -
|
PIEDRAS CHINAS | 87 | 71 | - | 2
|
HUANUMO (SANTA ISABEL) | 36 | 26 | - | -
|
TRINIDAD, LA | 14 | 13 | - | -
|
RANGELES, LOS | 11 | 11 | - | -
|
GRANJA LA HERRADURA | 4 | * | * | *
|
PALOMAS, LAS | 6 | * | * | *
|
ORGANOS DE ARRIBA, LOS | 115 | 99 | - | -
|
ISLA CERRO GRANDE (ISLA CHANACO) | 97 | 81 | - | -
|
LOMA, LA | 12 | 11 | - | -
|
BALASTRE, EL (LA LOMA DEL ZAPOTE) | 18 | 16 | - | -
|
ATANASIO TORRES CASTRO | 3 | * | * | *
|
AURORA, LA | 40 | 36 | - | -
|
DAVID ESPITIA GUIJON | 7 | * | * | *
|
AMPARO BALTAZAR CARMONA (POZO UNO) | 10 | * | * | *
|
ESCONDIDA, LA | 7 | * | * | *
|
ANTONIO SERRANO | 2 | * | * | *
|
TERLENCA, LA (LA VIÑA, LA ESTOPA) | 5 | * | * | *
|
COLONIA LA ESPERANZA (HILARIO HERNANDEZ) | 24 | 20 | - | -
|
ARBOLES, LOS (GUMARO ESCOBAR) | 4 | * | * | *
|
SANTA MARIA | 2 | * | * | *
|
FRANCISCO LARA GUERRERO | 5 | * | * | *
|
LLANO DEL DERRAMADERO | 5 | * | * | *
|
LOMA LINDA | 54 | 43 | - | -
|
MORA, LA (LA CHUMBACUA) | 25 | 21 | - | -
|
PUENTE DEL CARRIZO, EL (PARADA DEL CARRIZO) | 8 | * | * | *
|
PAREDON CHIQUITO | 5 | * | * | *
|
COLONIA SAN PEDRO (LA PLACA) | 70 | 63 | - | -
|
MALAYAS, LAS (LA PROVIDENCIA) | 4 | * | * | *
|
PURISIMA, LA | 1 | * | * | *
|
VERONICA, LA | 12 | * | * | *
|
CAMINO, EL | 3 | * | * | *
|
ANGELES, LOS | 8 | * | * | *
|
ARROYO DEL AGUA CLARITA (POZO PROGRESO UNO) | 23 | 20 | - | -
|
GRANJA EL REFUGIO | 6 | * | * | *
|
JESUS RUIZ RUIZ (SAN MIGUEL) | 11 | * | * | *
|
HECTOR LOPEZ | 6 | * | * | *
|
SAN JOSE DE MEDINA | 20 | 18 | - | -
|
SAN JUAN BOSCO (EL MAGUEY) | 12 | * | * | *
|
SEVERIANO TOVAR MARTINEZ | 7 | * | * | *
|
TRINIDAD, LA | 1 | * | * | *
|
SAUCES, LOS (EL TROJE) | 6 | * | * | *
|
GUADALUPE PEREZ LOPEZ | 9 | * | * | *
|
IGNACIO LARA | 12 | 8 | 3 | -
|
ADOLFO GUTIERREZ | 2 | * | * | *
|
ALAMOS, LOS | 9 | * | * | *
|
ARROYO DE LAS MARAVILLAS | 26 | 21 | - | -
|
BERTHA CRUZ SANTOS (EL PUENTE) | 7 | 6 | - | -
|
BORDO DE URIBE, EL | 10 | * | * | *
|
CABAÑA, LA | 4 | * | * | *
|
CAJETA, LA | 1 | * | * | *
|
CAMPAMENTO PRESA SOLIS | 64 | 58 | 5 | -
|
CENTRO DE CAPACITACION MAGISTERIAL | 4 | * | * | *
|
CHIVERIA, LA | 37 | 31 | - | -
|
COLONIA 6 DE ABRIL | 24 | 24 | - | -
|
COLONIA LA GUADALUPANA | 83 | 72 | - | -
|
GONZALEÑO, EL | 2 | * | * | *
|
