| 2000-02-14 | Católica (5+ años) | Diferente a la católica (5+ años) | Sin religión (5+ años)
|
---|
Campeche | 690689 | 432457 | 109504 | 59973
|
---|
Calkiní | 46899 | 30522 | 6504 | 4619
|
---|
CALKINI | 13180 | 9809 | 1511 | 601
|
ISLA ARENA (PUNTA ARENA) | 646 | 383 | 151 | 45
|
BACABCHEN | 2214 | 971 | 576 | 387
|
BECAL | 6401 | 4263 | 1332 | 224
|
CONCEPCION | 314 | 249 | 4 | 38
|
SAN AGUSTIN CHUNHUAS | 320 | 170 | 74 | 30
|
DZITBALCHE | 10123 | 5900 | 1383 | 1531
|
NUNKINI | 5159 | 3952 | 49 | 563
|
PUCNACHEN | 778 | 628 | 35 | 26
|
SAN ANTONIO SAHCABCHEN | 1532 | 747 | 389 | 183
|
SAN NICOLAS | 324 | 282 | - | 2
|
EX-HACIENDA SANTA CRUZ | 1036 | 755 | 105 | 54
|
SANTA CRUZ | 1552 | 469 | 352 | 484
|
TANKUCHE | 931 | 541 | 102 | 191
|
TEPAKAN | 1745 | 1088 | 290 | 185
|
SANTA MARIA | 210 | 150 | 10 | 15
|
FRENTE CHUCSAY | 13 | 3 | 4 | 4
|
GRAN PODER, EL | 20 | 14 | - | -
|
PIEDRAS NEGRAS | 1 | * | * | *
|
REFUGIO, EL | 1 | * | * | *
|
SAN DIEGUITO | 3 | * | * | *
|
SAN MATEO | 5 | * | * | *
|
SAN ANTONIO | 1 | * | * | *
|
SAN VICENTE CHUCSAY | 3 | * | * | *
|
REMOLINO, EL (NOVENTA Y MEDIO) | 3 | * | * | *
|
SAN RAFAEL | 3 | * | * | *
|
JESUS DE NAZARENO | 2 | * | * | *
|
PALMAS, LAS | 4 | * | * | *
|
SAN CARLOS | 1 | * | * | *
|
SAN JOSE | 1 | * | * | *
|
BUEN PASTOR, EL | 14 | 1 | - | 11
|
SAN JUAN | 16 | * | * | *
|
COLUN (SAN ALBERTO) | 7 | * | * | *
|
SAN LUIS | 1 | * | * | *
|
ANEXO SAN MATEO | 34 | 22 | - | 4
|
COLONIA COCA-COLA | 10 | * | * | *
|
CAROLINAS, LAS | 2 | * | * | *
|
SAN JOAQUIN DE MOSON | 3 | 3 | - | -
|
CERAMICA CAL-KIN | 1 | * | * | *
|
INNOMINADO | 3 | * | * | *
|
SAN ANTONIO SI-HO | 6 | 6 | - | -
|
ALMENDRAS, LAS | 5 | * | * | *
|
ARCOS, LOS | 1 | * | * | *
|
FATIMA, LA (COCBILIN) | 21 | 7 | 11 | -
|
INNOMINADO | 1 | * | * | *
|
INNOMINADO | 1 | * | * | *
|
SAN MIGUELITO | 5 | * | * | *
|
XBILINCOC | 21 | 17 | - | -
|
XKAKOCH | 157 | 1 | 104 | 20
|
YAXHALTUN | 33 | 5 | 4 | 20
|
INNOMINADO | 6 | * | * | *
|
INNOMINADO | 4 | * | * | *
|
INNOMINADO | 12 | * | * | *
|
INNOMINADO | 8 | * | * | *
|
TANCHI | 1 | * | * | *
|
LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA | 74 | 55 | 13 | 1
|
LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS | 38 | 31 | 5 | -
|
Campeche | 216897 | 147865 | 31911 | 12933
|
---|
CAMPECHE | 190813 | 133277 | 26375 | 10284
|
UAYAMON | 243 | 72 | 74 | 60
|
BETHANIA | 670 | 37 | 458 | 112
|
SAN ANTONIO BOBOLA | 106 | 88 | 9 | 1
|
BOLONCHEN CAHUICH | 215 | 89 | 58 | 41
|
CASTAMAY | 938 | 804 | 15 | 6
|
CHEMBLAS | 379 | 117 | 170 | 48
|
CHENCOLLI (CITRO-KAMPECHE) | 7 | 5 | - | -
|
CHINA | 4255 | 2566 | 725 | 444
|
CHOLUL | 2 | * | * | *
|
HAMPOLOL | 1024 | 541 | 250 | 122
|
HOBOMO | 168 | 72 | 42 | 24
|
IMI | 1051 | 416 | 411 | 80
|
MUCUYCHAKAN | 136 | 48 | 35 | 32
|
NILCHI | 784 | 582 | 18 | 54
|
NOHAKAL | 758 | 120 | 291 | 239
|
NOH-YAXCHE | 191 | 154 | 3 | 12
|
SAN AGUSTIN OLA | 122 | 90 | 7 | 7
|
CRUCERO OXA | 203 | 132 | 28 | 7
|
PICH | 1522 | 907 | 338 | 60
|
POCYAXUM | 482 | 176 | 175 | 80
|
SAN ANTONIO CAYAL | 388 | 281 | 17 | 39
|
SAN CAMILO (CHENCOLLI) | 130 | 41 | 24 | 46
|
SAN FRANCISCO KOBEN | 681 | 467 | 62 | 66
|
TIKINMUL | 1429 | 447 | 575 | 229
|
TIXMUCUY | 459 | 342 | 20 | 45
|
ALFREDO V. BONFIL | 1990 | 1597 | 101 | 71
|
PUEBLO NUEVO | 230 | 177 | 22 | 4
|
TINTAL, EL | 5 | * | * | *
|
GUADALUPE, LA | 1 | * | * | *
|
SAN MARTIN | 1 | * | * | *
|
SANTA ISABEL | 2 | * | * | *
|
SAN VICENTE | 2 | * | * | *
|
TRES HERMANOS | 3 | * | * | *
|
SANTA ROSA | 7 | * | * | *
|
BISTURI, EL | 10 | * | * | *
|
CINCO HERMANOS | 4 | * | * | *
|
MELCHOR OCAMPO | 1043 | 631 | 188 | 105
|
COCOYOLES, LOS | 5 | * | * | *
|
CHULBAC | 20 | 6 | 12 | -
|
DOBLE JOTA, LA | 1 | * | * | *
|
ENSENADA | 12 | 8 | - | 2
|
FORTUNA, LA | 2 | * | * | *
|
GAVIOTA, LA | 3 | * | * | *
|
GUADALUPE | 8 | * | * | *
|
HERRADURA, LA | 6 | * | * | *
|
HORTICULTORES DE KOBEN | 39 | 9 | 18 | 5
|
JESUS MARIA | 2 | * | * | *
|
LUBNA | 3 | * | * | *
|
MIGUEL ALEMAN (X-CAMPEU) | 39 | 16 | 13 | 5
|
PAZ, LA | 22 | 20 | - | -
|
PUERTECITO, EL | 5 | * | * | *
|
QUETZAL EDZNA MODULO UNO | 719 | 442 | 68 | 83
|
QUETZAL EDZNA MODULO DOS | 327 | 242 | 37 | 4
|
RAMONAL | 2 | * | * | *
|
RANCHO NUEVO | 9 | * | * | *
|
ANA MARIA | 1 | * | * | *
|
SAN ANTONIO | 4 | * | * | *
|
SAN JOAQUINITO | 1 | * | * | *
|
SAN JORGE | 8 | * | * | *
|
SAN LORENZO | 19 | 10 | - | -
|
SAN LUCIANO | 260 | 197 | 23 | 4
|
SAN CARLOS | 1 | * | * | *
|
SANTA TERESITA | 1 | * | * | *
|
VICTORIA, LA | 1 | * | * | *
|
CENIT | 6 | * | * | *
|
CORTIJO | 1 | * | * | *
|
BACATETE | 6 | * | * | *
|
KIKAB | 394 | 176 | 141 | 33
|
NUEVO PENJAMO | 112 | 83 | 11 | 5
|
ADOLFO RUIZ CORTINEZ | 433 | 253 | 83 | 39
|
SAN MIGUEL ALLENDE | 188 | 104 | 55 | 13
|
LAURELES, LOS | 1 | * | * | *
|
YAX-CUPIL | 8 | 6 | - | -
|
SAN FRANCISCO SUYUCAB | 1 | * | * | *
|
MAR AZUL | 13 | 3 | - | 2
|
CLUB NAUTICO Y DEPORTIVO DE CAMPECHE | 1 | * | * | *
|
INNOMINADO | 1 | * | * | *
|
GUANAJUATO | 5 | * | * | *
|
CERESO SAN FRANCISCO KOBEN | 855 | * | * | *
|
SANTA MARIA | 10 | * | * | *
|
RANCHO PALMA | 1 | * | * | *
|
SAN JUDAS TADEO | 2 | * | * | *
|
INNOMINADO | 8 | * | * | *
|
SAN JOAQUIN | 1 | * | * | *
|
MEX-SAB | 13 | * | * | *
|
ALAZAN | 3 | * | * | *
|
XAMANTUN | 1 | * | * | *
|
INNOMINADO | 1 | * | * | *
|
PARAISO, EL | 2 | * | * | *
|
NUEVO HONTUN | 1 | * | * | *
|
SIETE HERMANOS | 1 | * | * | *
|
CRUCERO | 2 | * | * | *
|
GRANJA IVETTE | 8 | 3 | 1 | 1
|
CHALPA | 6 | * | * | *
|
SAN JUAN | 2 | * | * | *
|
CEDROS, LOS | 3 | * | * | *
|
INNOMINADO | 1 | * | * | *
|
PALOMAS, LAS | 3 | * | * | *
|
SAN FRANCISCO UXMAL | 9 | * | * | *
|
SAN JOAQUIN | 5 | * | * | *
|
SAN ANTONIO | 9 | * | * | *
|
CRUCES, LAS | 1 | * | * | *
|
CORRALON CHINA | 4 | * | * | *
|
INNOMINADO | 1 | * | * | *
|
LOMAS, LAS | 6 | * | * | *
|
SAN ANTONIO XKIX | 3 | * | * | *
|
DZICILA | 2 | * | * | *
|
SAN LUIS | 7 | * | * | *
|
GATOS G¿EROS | 7 | * | * | *
|
SANTA ANA | 1 | * | * | *
|
SAN JORGE | 1 | * | * | *
|
PEGASO, EL | 3 | * | * | *
|
GALLITO FELIZ, EL | 4 | * | * | *
|
CHAPIN | 5 | * | * | *
|
CERRO MUERTO | 1 | * | * | *
|
SANTA CRISTINA KALA | 109 | 71 | 13 | 9
|
PARAISO, EL | 3 | * | * | *
|
SAN ANTONIO CHIVIC | 1 | * | * | *
|
X-CAMPEU EXHACIENDA | 20 | 12 | 7 | -
|
LAURELES, LOS | 1976 | 860 | 607 | 176
|
HUEVO, EL | 5 | * | * | *
|
TRITURADORA REYMAR | 1 | * | * | *
|
INNOMINADO | 2 | * | * | *
|
SANTO DOMINGO (SAN ANTONIO EBULA) | 77 | 49 | 14 | 7
|
SAN FELIPE DEL JESUS | 3 | * | * | *
|
PALMA, LA | 7 | * | * | *
|
SANTA CONCEPCION | 1 | * | * | *
|
YUCO, EL | 4 | * | * | *
|
SANTO DOMINGO | 1 | * | * | *
|
SAN JOAQUIN | 3 | * | * | *
|
SANTA CRUZ | 3 | * | * | *
|
ALACRANES | 6 | * | * | *
|
ASXALON | 8 | * | * | *
|
BOXOL | 1 | * | * | *
|
CHIAPANECO, EL | 25 | - | 23 | -
|
CICLISTAS CHABLE, LOS | 3 | * | * | *
|
CORTIJO, EL | 7 | * | * | *
|
DAVID | 1 | * | * | *
|
DESIERTO, EL | 6 | * | * | *
|
ESTELA MARINA | 13 | 5 | 5 | 1
|
GLORIA, LA | 1 | * | * | *
|
SOLEDAD, LA | 3 | * | * | *
|
OREB Y SINAI | 2 | * | * | *
|
JAMO | 3 | * | * | *
|
KIARA | 2 | * | * | *
|
ESCORPION, EL | 1 | * | * | *
|
LENCHITA, LA | 11 | * | * | *
|
MEDINA | 1 | * | * | *
|
NUEVA ESPERANZA | 4 | * | * | *
|
PICHULA C. R. | 8 | * | * | *
|
SALFA | 3 | * | * | *
|
LEOPARDO | 8 | * | * | *
|
SAN JOSE | 1 | * | * | *
|
SAN ROMAN | 3 | * | * | *
|
SANTA CECILIA | 1 | * | * | *
|
SAUL ALBERTO | 5 | * | * | *
|
SOMBRERON, EL | 4 | * | * | *
|
FLORES, LAS | 4 | N/D | N/D | N/D
|
HERMANOS GONZALEZ | 5 | * | * | *
|
HERMANOS COLIN | 2 | * | * | *
|
INNOMINADO | 1 | * | * | *
|
RETIRO, EL | 12 | * | * | *
|
SAN CARLOS | 2 | * | * | *
|
INNOMINADO | 1 | * | * | *
|
SR. MISERICORDIOSO, EL (LAGRIMAS DE TUS OJOS) | 1 | * | * | *
|
MARGARITAS, LAS | 5 | * | * | *
|
MARQUEZ, EL | 1 | * | * | *
|
PALOMAS, LAS | 1 | * | * | *
|
PROAGRO | 56 | 34 | 8 | 11
|
QUEBRADORA HERMANOS POOL | 3 | * | * | *
|
SANTA TRINIDAD | 1 | * | * | *
|
TIGRE, EL | 2 | * | * | *
|
VIVERO CAYAL | 3 | * | * | *
|
ANIMAS, LAS | 1 | * | * | *
|
KA'ANAJ SHA'AN | 1 | * | * | *
|
CEDROS, LOS | 2 | * | * | *
|
CHAC LUUM | 1 | * | * | *
|
CHALECO, EL | 4 | * | * | *
|
COCOYOL, EL | 1 | * | * | *
|
GRANJA, LA | 7 | * | * | *
|
HUMILDE, EL | 2 | * | * | *
|
INNOMINADO | 1 | * | * | *
|
INNOMINADO | 3 | * | * | *
|
INNOMINADO | 2 | * | * | *
|
PRIMAVERA, LA | 1 | * | * | *
|
INNOMINADO | 6 | * | * | *
|
INNOMINADO | 1 | * | * | *
|
INNOMINADO | 4 | * | * | *
|
INNOMINADO | 4 | * | * | *
|
INNOMINADO | 2 | * | * | *
|
INNOMINADO | 3 | * | * | *
|
ISLAS, LAS | 3 | * | * | *
|
JOTA PE | 3 | * | * | *
|
NAPOLEON | 3 | * | * | *
|
NUEVO PARAISO | 13 | 13 | - | -
|
SAN BERNARDO | 1 | * | * | *
|
SANTA FE | 3 | * | * | *
|
CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS) | 148 | 84 | 42 | -
|
CHAKAN POOL | 2 | * | * | *
|
INNOMINADO | 2 | * | * | *
|
SAN ANTONIO BOXOL | 10 | * | * | *
|
PANTEON JARDINES DEL ANGEL | 1 | * | * | *
|
ANA MARIA | 2 | * | * | *
|
BOLPOCH, EL | 3 | * | * | *
|
HACIENDA SANTA ROSA | 8 | * | * | *
|
INNOMINADO | 1 | * | * | *
|
INNOMINADO | 1 | * | * | *
|
INNOMINADO | 1 | * | * | *
|
INNOMINADO | 9 | * | * | *
|
OMNIPRESENCIA DE DIOS, LA | 2 | * | * | *
|
ROSAS, LAS | 1 | * | * | *
|
SALFA | 12 | * | * | *
|
SAN ANTONIO | 5 | * | * | *
|
SAN FRANCISCO | 1 | * | * | *
|
SAN FRANCISCO | 4 | * | * | *
|
SAN HORACIO | 6 | * | * | *
|
SAN JOAQUIN | 4 | * | * | *
|
SAN JOSE | 1 | * | * | *
|
SAN JUAN | 4 | * | * | *
|
SAN SALVADOR | 1 | * | * | *
|
SAN VICENTE | 3 | * | * | *
|
SIERRITA, LA | 2 | * | * | *
|
TRES HERMANOS | 1 | * | * | *
|
TRES HERMANOS | 3 | * | * | *
|
INNOMINADO | 3 | * | * | *
|
LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA | 1320 | 818 | 225 | 209
|
LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS | 110 | 65 | 14 | 6
|
Carmen | 172076 | 116268 | 20169 | 12175
|
---|
CIUDAD DEL CARMEN | 126024 | 90184 | 11998 | 6973
|
NUEVO PROGRESO | 4492 | 2097 | 1211 | 562
|
ATASTA | 2104 | 1760 | 70 | 27
|
SANTA ISABEL | 7 | * | * | *
|
PUERTO RICO | 445 | 340 | 34 | 3
|
PLAYASO, EL | 8 | * | * | *
|
ZACATAL | 5 | * | * | *
|
MANATINERO, EL | 4 | * | * | *
|
ASTILLERO, EL | 8 | * | * | *
|
SANTA RITA | 104 | 34 | 36 | 14
|
COCAL, EL | 6 | * | * | *
|
MARCELA ANDREA | 4 | * | * | *
|
CASIMBA, LA | 6 | * | * | *
|
JAIBERA BAHAMITA | 6 | * | * | *
|
GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ (EL JOBAL) | 1115 | 300 | 280 | 381
|
GENERAL IGNACIO GUTIERREZ | 770 | 239 | 171 | 240
|
JOSE MARIA PINO SUAREZ | 322 | 203 | 22 | 39
|
PLAN DE AYALA | 661 | 324 | 166 | 75
|
ALAMO, EL | 1 | * | * | *
|
JOBO, EL | 13 | 8 | 4 | -
|
OXCABAL | 11 | * | * | *
|
CHICBUL | 1683 | 731 | 355 | 381
|
CALAX | 170 | 56 | 73 | 14
|
ORIZABA | 2 | * | * | *
|
PALMAS, LAS | 2 | * | * | *
|
SAN ANTONIO CARDENAS | 3145 | 2007 | 525 | 188
|
CARMEN, EL | 12 | 10 | - | -
|
SANTA MARIA | 11 | 10 | - | -
|
SANTA SERAFINA | 4 | * | * | *
|
AGUACATAL, EL | 11 | * | * | *
|
VELETA PRIMERO, LA | 29 | 21 | 1 | 5
|
NUEVO CAMPECHITO | 341 | 220 | 36 | 11
|
SAN DANIEL | 10 | * | * | *
|
MARIA DE LA LUZ | 21 | 16 | - | -
|
GUADALUPANA, LA | 5 | * | * | *
|
MERCURIO, EL | 12 | * | * | *
|
JOBO, EL | 6 | * | * | *
|
PUNTA DE PIEDRA (ICOTEA) | 5 | * | * | *
|
ISLA AGUADA | 4123 | 2625 | 610 | 297
|
ARROZAL, EL | 4 | * | * | *
|
SAN BONIFACIO | 5 | * | * | *
|
EMILIANO ZAPATA | 1086 | 453 | 365 | 113
|
LAGARTERA, LA | 7 | * | * | *
|
BOCA NUEVA | 6 | * | * | *
|
RAMON, EL | 8 | * | * | *
|
POTRANCA, LA | 4 | * | * | *
|
FRANCO | 7 | * | * | *
|
PIEDRAS, LAS | 5 | * | * | *
|
CRISTALINA, LA (LOS PASOS) | 3 | * | * | *
|
INDEPENDENCIA | 302 | 140 | 60 | 53
|
CHIVOJA | 28 | 16 | 1 | 9
|
SAN LUIS (CASA BLANCA) | 9 | 6 | 2 | -
|
SANTA GERTRUDIS | 12 | 6 | - | 3
|
SAN FERNANDO | 12 | 10 | - | -
|
PAIBE, EL | 13 | * | * | *
|
SACRIFICIO, EL | 1 | * | * | *
|
ILUSION, LA | 8 | * | * | *
|
OXCAN | 2 | * | * | *
|
NOHAN | 17 | 7 | 3 | 2
|
POLKAY | 1 | * | * | *
|
TREBOL, EL | 9 | * | * | *
|
GUADALUPE, LA | 3 | * | * | *
|
PIMIENTA, LA | 2 | * | * | *
|
VISTA ALEGRE | 69 | 41 | 23 | -
|
SAIZ, EL | 8 | * | * | *
|
PASO SAN JUAN | 5 | * | * | *
|
FLORIDA, LA | 46 | 43 | - | -
|
CHECUBUL | 1551 | 734 | 350 | 276
|
CRISTALINA, LA | 824 | 291 | 224 | 167
|
NICOLAS BRAVO | 301 | 44 | 137 | 73
|
SABANCUY | 5840 | 3489 | 869 | 618
|
ESTELA | 5 | * | * | *
|
ARENA, LA | 1 | * | * | *
|
NORIA, LA | 4 | * | * | *
|
GANADERA, LA | 2 | * | * | *
|
AGUACATAL, EL | 3 | * | * | *
|
RANCHO ALEGRE | 6 | * | * | *
|
ANGELES, LOS | 7 | * | * | *
|
SANTA GERTRUDIS | 8 | * | * | *
|
BELLA PALIZADA | 32 | 24 | 5 | -
|
RIBERA BOCA CHICA | 45 | 37 | - | -
|
PARAISO, EL | 10 | * | * | *
|
BOQUERON, EL | 10 | * | * | *
|
BORINQUE | 5 | * | * | *
|
BRETAÑA, LA | 20 | 14 | - | -
|
BUENAVISTA | 13 | * | * | *
|
CALIFORNIA | 5 | * | * | *
|
CANDELARIA | 5 | * | * | *
|
TRIUNFO, EL | 4 | * | * | *
|
SULINAN | 9 | * | * | *
|
CARRETA, LA | 2 | * | * | *
|
RIBERA EL CARRIZAL | 13 | * | * | *
|
CENTAURO DEL NORTE | 126 | 40 | 50 | 24
|
SAN SALVADOR DE LOS CERRILLOS | 6 | * | * | *
|
ADOLFO LOPEZ MATEOS | 76 | 44 | 9 | 12
|
NUEVA ESPERANZA, LA | 167 | 117 | 20 | 5
|
CONUCO, EL | 1 | * | * | *
|
PINAL DEL RIO, EL | 12 | * | * | *
|
CORTIJO, EL | 12 | 1 | 4 | 5
|
CRUCERO, EL (LA CAMINERA) | 7 | * | * | *
|
CRUCERO, EL | 2 | * | * | *
|
CHAMIZAL, EL | 4 | * | * | *
|
CHOMBO, EL | 5 | * | * | *
|
DAGA, LA | 2 | * | * | *
|
DOÑA LIDIA | 3 | * | * | *
|
MILAGRO DE DIOS, EL | 9 | * | * | *
|
DOS HERMANOS | 4 | * | * | *
|
ESPERANZA, LA | 3 | * | * | *
|
TIO JUSTO | 6 | * | * | *
|
DESTINO, EL | 7 | * | * | *
|
FINA ESTAMPA | 12 | * | * | *
|
GAVIOTAS, LAS | 6 | * | * | *
|
HERRADERO, EL | 6 | * | * | *
|
HERRADURA, LA | 3 | * | * | *
|
DOBLE H | 7 | * | * | *
|
ILUSION, LA | 10 | * | * | *
|
IMPOSIBLE, EL | 3 | * | * | *
|
REFUGIO, EL | 4 | * | * | *
|
SAN JOSE | 9 | * | * | *
|
SAN ANTONIO | 6 | * | * | *
|
MAMEYAL, EL | 4 | * | * | *
|
MANANTIALES, LOS | 146 | 67 | 50 | 12
|
MATA DEL TIGRE | 6 | * | * | *
|
ERMA, LA | 3 | * | * | *
|
MINA DE ORO | 11 | 8 | - | -
|
SAN JOSE (LOS MORENOS) | 6 | * | * | *
|
ODISEA, LA | 15 | 15 | - | -
|
PALAY, EL | 9 | * | * | *
|
PALMAS, LAS | 5 | * | * | *
|
PALO ALTO | 2 | * | * | *
|
PALOMAS, LAS | 7 | * | * | *
|
PARAISO, EL | 17 | 12 | 1 | 1
|
PIÑAS, LAS | 6 | * | * | *
|
POLBOXAL | 15 | 10 | - | 4
|
PORVENIR, EL | 7 | * | * | *
|
AMIRA (SAN MARTIN) | 2 | * | * | *
|
PUERTO ESCONDIDO | 2 | * | * | *
|
COMALES, LOS | 10 | * | * | *
|
RECUERDO, EL | 1 | * | * | *
|
REFUGIO, EL | 7 | * | * | *
|
REYNA, LA | 16 | * | * | *
|
RIBERA BAJA SAN FRANCISCO | 94 | 44 | 27 | 5
|
ROCIO, EL | 4 | * | * | *
|
NUEVO ONTARIO (LAS RUINAS) | 24 | - | 20 | -
|
SACRIFICIO, EL | 3 | * | * | *
|
SAGRADO CORAZON DE JESUS | 5 | * | * | *
|
SALADA, LA | 2 | * | * | *
|
SAN ANTONIO | 6 | * | * | *
|
SAN ANTONIO | 6 | * | * | *
|
LOTE UNO DE SAN ANTONIO DE LA SABANA | 22 | 14 | - | 3
|
SAN ANTONIO DE LIMON DOS | 11 | * | * | *
|
SAN BENITO | 10 | * | * | *
|
SAN CARLOS | 1 | * | * | *
|
SAN FELIPE DEL COYOC | 4 | * | * | *
|
SAN FERNANDO | 15 | * | * | *
|
SAN FRANCISCO | 2 | * | * | *
|
SAN JOSE | 1 | * | * | *
|
SAN JOSE | 6 | * | * | *
|
SAN JOSE (EL DESECHO) | 7 | * | * | *
|
SAN JUAN | 4 | * | * | *
|
SAN ANTONIO DE LIMON | 10 | * | * | *
|
SAN MIGUELITO | 6 | * | * | *
|
SAN RAMON | 3 | * | * | *
|
SANTA ANITA | 4 | * | * | *
|
SANTA CLAUDIA | 13 | * | * | *
|
SANTA CRUZ | 9 | 3 | - | 5
|
SANTA SOCORRO (EL CUYO) | 8 | * | * | *
|
SANTA TERESA | 6 | * | * | *
|
TEBANCO | 2 | * | * | *
|
TOLUCA | 8 | * | * | *
|
SPR TOLUCA-MEXICO | 4 | * | * | *
|
ANEXO EL RUBI | 2 | * | * | *
|
BRASIL | 3 | * | * | *
|
XTABAY, EL (SPR ALMOLOYA DE JUAREZ) | 15 | 9 | 2 | -
|
SAN ANTONIO | 7 | * | * | *
|
SAN ANTONIO PUNTA DE PIEDRA | 6 | 6 | - | -
|
ARAUCARIAS, LAS | 5 | * | * | *
|
PINZON | 3 | * | * | *
|
SAN GILBERTO | 3 | * | * | *
|
LUPITA, LA | 9 | * | * | *
|
SANTA ELENA | 12 | * | * | *
|
ENVIDIA, LA | 36 | 31 | - | -
|
SAN FERNANDO | 2 | * | * | *
|
CHUNTAKIN | 5 | * | * | *
|
VERA, LA (CHEN ROSADO) | 13 | 7 | 2 | 1
|
ANONAL, EL | 8 | * | * | *
|
DOS HERMANOS | 7 | * | * | *
|
HERRADURA, LA | 8 | * | * | *
|
UNIDAD AGROPECUARIA CARMEN | 1 | * | * | *
|
OXCABAL | 699 | 234 | 252 | 108
|
SAN ANTONIO | 6 | * | * | *
|
BUENAVISTA TRES | 9 | * | * | *
|
BUENAVISTA CINCO | 4 | * | * | *
|
ISLA PAJAROS | 7 | * | * | *
|
POLVORIN | 1 | * | * | *
|
SAN ANTONIO DE LIMON CUATRO | 6 | * | * | *
|
SAN ANTONIO DE LIMON TRES | 6 | * | * | *
|
BOULEVARD DEL RON (BALNEARIO BAHAMITA) | 3 | * | * | *
|
ENSENADA GRANDE | 12 | * | * | *
|
CASA BLANCA | 5 | * | * | *
|
PINOS, LOS | 1 | * | * | *
|
VELETA, LA | 4 | * | * | *
|
INNOMINADO | 3 | * | * | *
|
TORRE, LA | 4 | * | * | *
|
REATA, LA | 2 | * | * | *
|
FLOR, LA | 4 | * | * | *
|
SAN NICOLAS | 1 | * | * | *
|
SAN VENUSTIANO (LA CORBATA) | 4 | * | * | *
|
INNOMINADO | 2 | * | * | *
|
CUATRO HERMANOS | 8 | * | * | *
|
AURORA, LA | 3 | * | * | *
|
KRISTEL | 4 | * | * | *
|
VEINTE DE OCTUBRE (TRES HERMANOS) | 4 | * | * | *
|
JOBO, EL | 8 | * | * | *
|
VICTORIA, LA | 10 | * | * | *
|
SAN MIGUEL | 4 | * | * | *
|
GALAXIA, LA | 6 | * | * | *
|
ABREU | 4 | * | * | *
|
PORVENIR, EL | 11 | * | * | *
|
TRES REYNAS | 8 | * | * | *
|
DIAMANTE, EL | 3 | * | * | *
|
SAN JOAQUIN | 4 | * | * | *
|
MILAGRO, EL | 7 | * | * | *
|
SAN FERNANDO SEGUNDO | 3 | * | * | *
|
TULIPANES, LOS | 1 | * | * | *
|
RIBERA MEDIA SAN FRANCISCO | 54 | 32 | - | 1
|
RIBERA ALTA SAN FRANCISCO | 55 | 44 | 1 | 1
|
PONDEROSA, LA | 8 | * | * | *
|
LAGARTERA | 7 | * | * | *
|
SACRIFICIO, EL | 1 | * | * | *
|
ARROYO NEGRO | 3 | * | * | *
|
SAN JOSE | 3 | * | * | *
|
GUADALUPE, LA | 5 | * | * | *
|
SANTA ISABEL UNO | 4 | * | * | *
|
GENERALISIMO MORELOS | 47 | 38 | - | 1
|
VALLE DE SOLIDARIDAD | 29 | 24 | - | -
|
MURALLAS DE CAMPECHE | 81 | 18 | 43 | 6
|
FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES | 68 | 55 | - | -
|
MARGARITAS, LAS | 5 | * | * | *
|
HERRADERO, EL | 12 | * | * | *
|
TRES HERMANOS | 3 | * | * | *
|
SAN ANTONIO | 6 | * | * | *
|
CUATRO HERMANOS | 7 | * | * | *
|
LORENA, LA | 1 | * | * | *
|
ESPADA, LA | 4 | * | * | *
|
TRES MARIAS, LAS | 3 | * | * | *
|
GRAN CHAPARRAL, EL | 9 | * | * | *
|
DELIRIO, EL | 4 | * | * | *
|
SACRIFICIO, EL | 2 | * | * | *
|
REPARO, EL | 8 | * | * | *
|
SAN ISIDRO | 151 | 20 | 80 | 35
|
DOS CONCEPCIONES, LAS (LA ASUNCION) | 1 | * | * | *
|
SAN JOSE DEL CARMEN | 4 | * | * | *
|
MONTECRISTO | 8 | * | * | *
|
JUSTO SIERRA | 67 | 55 | 6 | 1
|
ALMA RANCHERA | 3 | * | * | *
|
REYES, LOS | 1 | * | * | *
|
ISLOTE, EL | 3 | * | * | *
|
CRUZ BLANCA | 6 | * | * | *
|
SAN MIGUELITO | 6 | * | * | *
|
CABA HUL MORELOS | 2 | * | * | *
|
PROVIDENCIA, LA | 6 | * | * | *
|
PROGRESO DEL SULTAN, EL | 6 | * | * | *
|
FILIPINO, EL | 4 | * | * | *
|
SAN FERNANDO | 12 | 11 | - | -
|
COLOCAL, EL | 18 | 14 | - | -
|
DOS HERMANOS | 2 | * | * | *
|
SAN DIEGO | 2 | * | * | *
|
SINALOA | 3 | * | * | *
|
GUADALUPE, LA | 4 | * | * | *
|
LUCHA, LA | 4 | * | * | *
|
CUATRO HERMANOS, LOS | 16 | * | * | *
|
ARBOLITO, EL | 1 | * | * | *
|
