Megye / Kistérség | Összesen | Magyar | Cigány (Romani, Beás) | Német | Román | Szlovák | Horvát | Orosz | Szerb | Ukrán | Lengyel | Kínai | Bolgár | Arab | Görög | Ruszin | Örmény | Vietnami | Szlovén | Egyéb
|
---|
| Total | Hungarian | Romani, Boyash | German | Romanian | Slovakian | Croatian | Russian | Serbian | Ukrainian | Polish | Chinese | Bulgarian | Arab | Greek | Ruthenian | Armenian | Vietnamese | Slovenian | Other
|
---|
Magyarország | 9937628 | 8504492 | 315583 | 185696 | 35641 | 35208 | 26774 | 13337 | 10038 | 7396 | 7001 | 6770 | 6272 | 5461 | 4642 | 3882 | 3571 | 3500 | 2820 | 95143
|
---|
Budapest | 1729040 | 1429697 | 20151 | 28818 | 8480 | 3257 | 2186 | 6158 | 2552 | 2128 | 2758 | 4982 | 2271 | 2759 | 2311 | 789 | 1530 | 2723 | 271 | 41438
|
---|
Budapest | 1729040 | 1429697 | 20151 | 28818 | 8480 | 3257 | 2186 | 6158 | 2552 | 2128 | 2758 | 4982 | 2271 | 2759 | 2311 | 789 | 1530 | 2723 | 271 | 41438
|
Bács-Kiskun | 520331 | 453789 | 11327 | 12341 | 1797 | 2018 | 3502 | 347 | 943 | 216 | 145 | 101 | 231 | 90 | 63 | 55 | 137 | 34 | 28 | 2882
|
---|
Bácsalmási | 16235 | 14061 | 258 | 695 | 17 | 6 | 466 | 1 | 67 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 33
|
Bajai | 71680 | 61064 | 1141 | 4069 | 126 | 49 | 1736 | 21 | 369 | 36 | 25 | 7 | 38 | 16 | 1 | 15 | 12 | 2 | 2 | 380
|
Jánoshalmai | 16021 | 13927 | 751 | 111 | 31 | 5 | 11 | 1 | 18 | 5 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | 38
|
Kalocsai | 52339 | 44544 | 1800 | 2949 | 94 | 120 | 1005 | 34 | 50 | 12 | 11 | 8 | 8 | 12 | 6 | 1 | 30 | 2 | 2 | 247
|
Kecskeméti | 171353 | 148580 | 1880 | 1867 | 788 | 108 | 143 | 220 | 214 | 92 | 52 | 48 | 103 | 40 | 38 | 18 | 63 | 18 | 13 | 1325
|
Kiskőrösi | 54625 | 49828 | 1434 | 1524 | 370 | 1152 | 26 | 13 | 39 | 15 | 6 | 5 | 14 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | 189
|
Kiskunfélegyházai | 45165 | 39386 | 576 | 286 | 129 | 12 | 11 | 11 | 30 | 9 | 8 | 10 | 12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 210
|
Kiskunhalasi | 43849 | 38161 | 1774 | 479 | 73 | 10 | 90 | 24 | 122 | 25 | 24 | 14 | 13 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 222
|
Kiskunmajsai | 18908 | 17271 | 829 | 213 | 85 | 1 | 2 | 12 | 19 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 102
|
Kunszentmiklósi | 30156 | 26967 | 884 | 148 | 84 | 555 | 12 | 10 | 15 | 12 | 8 | 5 | 29 | 3 | 2 | 6 | 4 | - | 1 | 136
|
Baranya | 386441 | 328370 | 17585 | 25777 | 600 | 182 | 7185 | 286 | 794 | 101 | 213 | 113 | 204 | 208 | 149 | 80 | 94 | 47 | 34 | 3821
|
---|
Komlói | 37934 | 31412 | 1812 | 1637 | 71 | 22 | 83 | 16 | 29 | 10 | 17 | 4 | 15 | 9 | 20 | 5 | 5 | 1 | 2 | 246
|
Mohácsi | 47963 | 41352 | 2055 | 9336 | 52 | 28 | 1269 | 14 | 197 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | - | 6 | 202
|
Pécsi | 185348 | 156193 | 4209 | 7933 | 308 | 101 | 3266 | 213 | 356 | 65 | 156 | 91 | 134 | 177 | 115 | 64 | 60 | 44 | 19 | 2768
|
Pécsváradi | 12389 | 10587 | 449 | 2472 | 7 | 5 | 137 | 2 | 14 | 1 | 7 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 54
|
Sásdi | 13798 | 12423 | 1526 | 1030 | 20 | 1 | 11 | 1 | 5 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 74
|
Sellyei | 13080 | 11653 | 2170 | 84 | 22 | 3 | 1379 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | 5 | - | 2 | - | - | 26
|
Siklósi | 35929 | 30781 | 2871 | 2273 | 44 | 13 | 721 | 17 | 168 | 11 | 16 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 170
|
Szentlőrinci | 14696 | 12425 | 920 | 519 | 32 | 4 | 103 | 7 | 12 | - | - | 6 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 70
|
Szigetvári | 25304 | 21544 | 1573 | 493 | 44 | 5 | 216 | 13 | 7 | 3 | 8 | 3 | 18 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 211
|
Békés | 359948 | 307439 | 9541 | 3344 | 6240 | 8877 | 51 | 160 | 489 | 129 | 134 | 43 | 103 | 100 | 44 | 36 | 67 | 21 | 44 | 1668
|
---|
Békéscsabai | 72950 | 62567 | 573 | 419 | 457 | 3226 | 21 | 67 | 61 | 55 | 68 | 23 | 32 | 27 | 15 | 7 | 19 | 5 | 20 | 513
|
Békési | 42044 | 37139 | 2419 | 465 | 116 | 455 | - | 7 | 14 | 7 | 9 | 6 | 3 | 19 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 141
|
Gyulai | 41627 | 34700 | 808 | 1252 | 2382 | 160 | 7 | 18 | 21 | 10 | 11 | - | 8 | 8 | 7 | 7 | 17 | 1 | 4 | 243
|
Mezőkovácsházai | 40550 | 34751 | 911 | 488 | 1021 | 402 | 3 | 10 | 334 | 19 | 4 | - | 10 | 10 | 1 | 5 | 4 | - | 2 | 123
|
Orosházai | 57856 | 48511 | 678 | 264 | 177 | 1732 | 8 | 22 | 44 | 16 | 32 | 4 | 26 | 11 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 258
|
Sarkadi | 22908 | 19758 | 1821 | 53 | 1940 | 36 | - | 5 | 4 | 9 | - | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 56
|
Szarvasi | 43130 | 36889 | 1130 | 283 | 105 | 2853 | 8 | 21 | 10 | 10 | 8 | 1 | 13 | 14 | 3 | 7 | 9 | 2 | 10 | 248
|
Szeghalomi | 38883 | 33124 | 1201 | 120 | 42 | 13 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86
|
Borsod-Abaúj-Zemplén | 686266 | 599650 | 58376 | 4210 | 652 | 2306 | 48 | 422 | 102 | 436 | 663 | 100 | 335 | 160 | 204 | 1457 | 153 | 42 | 17 | 3151
|
---|
Abaúj-Hegyközi | 14233 | 12998 | 2222 | 32 | 9 | 144 | - | 3 | 1 | 33 | - | - | 2 | - | 1 | 103 | 2 | - | 1 | 33
|
Bodrogközi | 17035 | 15521 | 2692 | 16 | 10 | 31 | - | 8 | 3 | 12 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 14
|
Edelényi | 34137 | 30332 | 6053 | 134 | 50 | 33 | - | 14 | 1 | 11 | 157 | 4 | 20 | 3 | 1 | 153 | 2 | - | - | 68
|
Encsi | 23224 | 21560 | 5188 | 60 | 12 | 52 | 2 | 11 | 1 | 73 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 48 | 5 | 1 | - | 99
|
Kazincbarcikai | 58609 | 51354 | 3494 | 256 | 58 | 48 | 3 | 39 | 8 | 16 | 103 | 15 | 24 | 12 | 4 | 142 | 21 | 3 | 2 | 206
|
Mezőcsáti | 13974 | 12769 | 1309 | 45 | 6 | 4 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | 48
|
Mezőkövesdi | 41749 | 36673 | 2202 | 208 | 33 | 20 | - | 23 | 2 | 22 | 18 | 2 | 16 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | - | 193
|
Miskolci | 262725 | 225793 | 12934 | 1291 | 288 | 1029 | 28 | 216 | 68 | 138 | 278 | 52 | 194 | 109 | 162 | 314 | 54 | 23 | 5 | 1713
|
Ózdi | 67811 | 58765 | 7860 | 230 | 31 | 60 | 2 | 35 | 6 | 20 | 24 | 8 | 19 | 16 | 14 | 5 | 14 | 6 | 1 | 173
|
Sárospataki | 24946 | 21009 | 1502 | 629 | 24 | 51 | 1 | 15 | 6 | 29 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 359 | 3 | - | 1 | 142
|
Sátoraljaújhelyi | 22065 | 19808 | 2734 | 192 | 28 | 764 | 4 | 10 | - | 31 | 10 | 1 | 9 | 5 | 1 | 127 | 1 | 2 | 6 | 93
|
Szerencsi | 41705 | 36980 | 3927 | 842 | 33 | 29 | 3 | 7 | 3 | 18 | 18 | 1 | 12 | 3 | - | 10 | 6 | 1 | - | 101
|
Szikszói | 18223 | 16875 | 3617 | 65 | 7 | 5 | - | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 5 | - | 2 | 115 | 4 | - | - | 51
|
Tiszaújvárosi | 32499 | 27365 | 2022 | 146 | 48 | 19 | 4 | 24 | 1 | 11 | 29 | 10 | 9 | 4 | 7 | 69 | 21 | 2 | 1 | 163
|
Tokaji | 13331 | 11848 | 620 | 64 | 15 | 17 | - | 12 | - | 7 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | 54
|
Csongrád | 417456 | 359909 | 5006 | 2556 | 2022 | 673 | 358 | 327 | 2041 | 151 | 186 | 136 | 171 | 233 | 139 | 53 | 117 | 64 | 17 | 3871
|
---|
Csongrádi | 22996 | 20366 | 305 | 91 | 54 | 9 | - | 6 | 23 | 1 | 10 | 1 | 8 | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 83
|
Hódmezővásárhelyi | 56560 | 48444 | 571 | 269 | 78 | 46 | 26 | 29 | 86 | 14 | 15 | 13 | 31 | 12 | 18 | 17 | 14 | 8 | - | 324
|
Kisteleki | 18185 | 15933 | 475 | 67 | 219 | 7 | 7 | 7 | 26 | 5 | 4 | - | 7 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | - | 77
|
Makói | 46234 | 41601 | 1103 | 161 | 673 | 196 | 3 | 13 | 102 | 3 | 6 | 3 | 15 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 195
|
Mórahalomi | 25624 | 23077 | 48 | 160 | 177 | 4 | 12 | 1 | 70 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 117
|
Szegedi | 206529 | 174857 | 1935 | 1683 | 771 | 380 | 299 | 232 | 1714 | 93 | 138 | 117 | 94 | 201 | 92 | 21 | 85 | 41 | 11 | 2889
|
Szentesi | 41328 | 35631 | 569 | 125 | 50 | 31 | 11 | 39 | 20 | 28 | 9 | 1 | 12 | 7 | 17 | 8 | 7 | 2 | - | 186
|
Fejér | 425847 | 362227 | 6497 | 7252 | 974 | 329 | 353 | 501 | 325 | 262 | 305 | 101 | 157 | 117 | 421 | 108 | 96 | 25 | 57 | 3080
|
---|
Abai | 23138 | 20424 | 856 | 87 | 60 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 4 | 56
|
Adonyi | 24164 | 20239 | 194 | 182 | 52 | 9 | 8 | 11 | 19 | 11 | 8 | 5 | 8 | 8 | 313 | 4 | 7 | 1 | 1 | 191
|
Bicskei | 38748 | 32782 | 973 | 2079 | 129 | 36 | 21 | 32 | 61 | 24 | 13 | 17 | 20 | 23 | 8 | 12 | 11 | 5 | 3 | 184
|
Dunaújvárosi | 72351 | 61131 | 1142 | 730 | 167 | 69 | 76 | 133 | 104 | 84 | 83 | 20 | 26 | 25 | 47 | 56 | 14 | 7 | 2 | 599
|
Enyingi | 20614 | 17755 | 293 | 151 | 16 | 6 | 5 | 11 | 7 | 11 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | 57
|
Ercsi | 24523 | 20719 | 1169 | 166 | 87 | 16 | 128 | 25 | 14 | 23 | 11 | 5 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 161
|
Gárdonyi | 27305 | 23687 | 52 | 329 | 78 | 18 | 21 | 21 | 15 | 10 | 20 | 9 | 20 | 14 | 6 | 1 | 8 | 3 | 7 | 319
|
Móri | 34626 | 28819 | 237 | 1905 | 144 | 82 | 10 | 11 | 14 | 4 | 8 | 3 | 12 | 6 | 2 | 3 | 6 | - | 3 | 170
|
Sárbogárdi | 24444 | 20564 | 478 | 109 | 27 | 3 | 5 | 10 | 7 | 4 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 151
|
Székesfehérvári | 135934 | 116107 | 1103 | 1514 | 214 | 86 | 75 | 238 | 83 | 87 | 140 | 28 | 46 | 29 | 28 | 31 | 43 | 5 | 30 | 1192
|
Győr-Moson-Sopron | 447985 | 384941 | 3511 | 12203 | 923 | 1802 | 3028 | 277 | 173 | 159 | 196 | 116 | 256 | 127 | 60 | 49 | 82 | 35 | 111 | 2496
|
---|
Csornai | 34182 | 30182 | 375 | 432 | 60 | 25 | 12 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 10 | - | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 100
|
Győri | 180736 | 154359 | 1255 | 2609 | 354 | 310 | 219 | 129 | 77 | 55 | 107 | 61 | 107 | 82 | 30 | 22 | 39 | 16 | 28 | 1237
|
Kapuvár-Beledi | 23494 | 20779 | 308 | 293 | 48 | 5 | 8 | 3 | - | 11 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | 4 | - | 1 | 67
|
Mosonmagyaróvári | 74988 | 63179 | 272 | 3100 | 222 | 1368 | 1011 | 63 | 29 | 47 | 27 | 11 | 30 | 11 | 5 | 6 | 11 | - | 45 | 350
|
Pannonhalmai | 16660 | 14287 | 282 | 223 | 27 | 14 | 6 | 7 | - | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 76
|
Sopron-Fertődi | 99125 | 85283 | 736 | 5416 | 192 | 67 | 1772 | 59 | 58 | 24 | 46 | 30 | 88 | 29 | 22 | 12 | 18 | 14 | 32 | 609
|
Téti | 18800 | 16872 | 283 | 130 | 20 | 13 | - | 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 57
|
Hajdú-Bihar | 546721 | 470526 | 18546 | 2398 | 2592 | 182 | 34 | 413 | 132 | 390 | 176 | 131 | 341 | 394 | 114 | 143 | 158 | 78 | 4 | 4643
|
---|
Balmazújvárosi | 28698 | 24679 | 1858 | 209 | 29 | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 | 3 | 3 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 68
|
Berettyóújfalui | 51337 | 43916 | 3368 | 112 | 1262 | 5 | 3 | 17 | 5 | 5 | 6 | 7 | 27 | 10 | 4 | 4 | 12 | - | - | 131
|
Debreceni | 215814 | 183159 | 1449 | 1312 | 764 | 127 | 23 | 306 | 78 | 262 | 98 | 99 | 166 | 346 | 95 | 98 | 99 | 72 | 3 | 3587
|
Derecske-Létavértesi | 34986 | 31405 | 2383 | 72 | 154 | 3 | 1 | 5 | 16 | 6 | 4 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | - | 118
|
Hajdúböszörményi | 57631 | 49533 | 1085 | 152 | 46 | 6 | 1 | 18 | 7 | 42 | 4 | 4 | 20 | 13 | 3 | 7 | 12 | 2 | 1 | 203
|
Hajdúhadházi | 60724 | 53625 | 4675 | 133 | 138 | 10 | 3 | 19 | 14 | 35 | 9 | 1 | 57 | 4 | 3 | 19 | 15 | - | - | 178
|
Hajdúszoboszlói | 34208 | 29334 | 320 | 260 | 107 | 13 | - | 22 | 10 | 23 | 34 | 8 | 24 | 13 | 2 | 8 | 2 | 2 | - | 199
|
Polgári | 14044 | 12212 | 857 | 69 | 20 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 38
|
Püspökladányi | 49279 | 42663 | 2551 | 79 | 72 | 4 | 1 | 11 | - | 8 | 13 | 5 | 14 | 1 | 2 | - | 6 | 1 | - | 121
|
Heves | 308882 | 267183 | 19467 | 1576 | 634 | 558 | 41 | 208 | 39 | 169 | 125 | 55 | 108 | 73 | 68 | 122 | 51 | 19 | 6 | 1636
|
---|
Bélapátfalvai | 12330 | 10539 | 869 | 52 | 19 | 13 | - | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 31
|
Egri | 84587 | 71859 | 3264 | 580 | 149 | 92 | 22 | 84 | 13 | 59 | 67 | 17 | 33 | 34 | 44 | 46 | 11 | 3 | - | 799
|
Füzesabonyi | 30416 | 25815 | 2775 | 272 | 109 | 14 | 2 | 6 | 2 | 10 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 88
|
Gyöngyösi | 73834 | 65039 | 3564 | 319 | 141 | 379 | 7 | 58 | 12 | 59 | 25 | 11 | 35 | 28 | 13 | 62 | 22 | 9 | 3 | 329
|
Hatvani | 51246 | 44794 | 1254 | 197 | 114 | 27 | 9 | 29 | 9 | 22 | 21 | 15 | 18 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | - | 225
|
Hevesi | 35036 | 30343 | 5182 | 77 | 59 | 11 | - | 14 | 1 | 12 | 1 | 7 | 14 | - | 3 | 3 | 5 | 4 | - | 63
|
Pétervásárai | 21433 | 18794 | 2559 | 79 | 43 | 22 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 101
|
Jász-Nagykun-Szolnok | 386594 | 331558 | 19089 | 1609 | 620 | 144 | 32 | 340 | 68 | 171 | 122 | 63 | 172 | 101 | 120 | 52 | 54 | 30 | 8 | 1826
|
---|
Jászberényi | 84446 | 73508 | 5294 | 261 | 173 | 23 | 4 | 29 | 8 | 32 | 21 | 17 | 25 | 25 | 24 | 12 | 11 | 7 | - | 366
|
Karcagi | 43226 | 37755 | 3421 | 114 | 49 | 9 | 1 | 23 | 8 | 12 | 4 | 3 | 16 | 13 | 4 | 4 | 9 | 2 | - | 166
|
Kunszentmártoni | 36147 | 29687 | 1137 | 142 | 80 | 16 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 112
|
Mezőtúri | 28191 | 23576 | 618 | 89 | 30 | 14 | - | 12 | - | 15 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 126
|
Szolnoki | 118241 | 100632 | 3108 | 572 | 209 | 62 | 17 | 230 | 41 | 84 | 75 | 40 | 77 | 56 | 27 | 15 | 21 | 11 | 4 | 798
|
Tiszafüredi | 37621 | 32717 | 2998 | 311 | 44 | 11 | 2 | 25 | 2 | 15 | 10 | - | 15 | - | 61 | 8 | 4 | 1 | 2 | 145
|
Törökszentmiklósi | 38722 | 33683 | 2513 | 120 | 35 | 9 | 3 | 11 | 4 | 9 | 5 | 1 | 23 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 113
|
Komárom-Esztergom | 304568 | 257914 | 4371 | 10930 | 803 | 3537 | 109 | 211 | 104 | 163 | 215 | 61 | 162 | 68 | 91 | 35 | 85 | 26 | 26 | 1751
|
---|
Dorogi | 39287 | 33650 | 438 | 2713 | 121 | 1831 | 6 | 31 | 8 | 14 | 11 | 1 | 48 | 7 | 5 | 6 | 20 | 2 | 4 | 198
|
Esztergomi | 54497 | 46051 | 1163 | 1464 | 153 | 423 | 19 | 61 | 17 | 36 | 46 | 15 | 41 | 3 | 5 | 11 | 18 | 3 | 5 | 294
|
Kisbéri | 20284 | 17378 | 353 | 199 | 44 | 23 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | - | 2 | 2 | 1 | - | 11 | - | 3 | 72
|
Komáromi | 39863 | 34121 | 352 | 250 | 57 | 168 | 10 | 18 | 4 | 40 | 22 | 6 | 16 | 8 | 6 | - | 6 | 2 | 5 | 188
|
Oroszlányi | 26163 | 21761 | 498 | 708 | 138 | 181 | 13 | 8 | 13 | 13 | 23 | 1 | 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | 104
|
Tatabányai | 85691 | 71561 | 1323 | 3883 | 228 | 464 | 39 | 57 | 39 | 37 | 72 | 20 | 30 | 32 | 52 | 11 | 12 | 16 | 8 | 569
|
Tatai | 38783 | 33392 | 244 | 1713 | 62 | 447 | 15 | 33 | 16 | 16 | 33 | 18 | 13 | 12 | 19 | 3 | 14 | 2 | 1 | 326
|
Nógrád | 202427 | 176901 | 15489 | 1384 | 269 | 2860 | 20 | 94 | 14 | 50 | 64 | 26 | 55 | 53 | 24 | 23 | 44 | 13 | 11 | 856
|
---|
Balassagyarmati | 40326 | 34861 | 1932 | 116 | 40 | 380 | 9 | 24 | 1 | 14 | 14 | 1 | 10 | 18 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 162
|
Bátonyterenyei | 24084 | 20975 | 2375 | 79 | 62 | 325 | - | 11 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | - | 1 | 79
|
Pásztói | 31729 | 27673 | 2874 | 109 | 42 | 630 | 1 | 13 | 3 | 11 | 9 | 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | - | 129
|
Rétsági | 24395 | 21569 | 839 | 841 | 48 | 1337 | 3 | 11 | 6 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 164
|
Salgótarjáni | 62766 | 54709 | 4893 | 202 | 62 | 150 | 6 | 29 | - | 7 | 21 | 16 | 21 | 21 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | 269
|
Szécsényi | 19127 | 17114 | 2576 | 37 | 15 | 38 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | - | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | - | 53
|
Pest | 1217476 | 1045276 | 20719 | 30176 | 5649 | 7463 | 980 | 1833 | 1620 | 844 | 1027 | 316 | 1052 | 576 | 593 | 351 | 452 | 216 | 107 | 12355
|
---|
Aszódi | 34670 | 30605 | 1696 | 951 | 149 | 38 | 1 | 17 | 10 | 14 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 23 | 9 | 4 | 1 | 156
|
Budaörsi | 84301 | 72784 | 428 | 3653 | 421 | 229 | 75 | 241 | 86 | 69 | 103 | 29 | 60 | 91 | 69 | 39 | 83 | 27 | 5 | 1612
|
Ceglédi | 116929 | 99439 | 2304 | 1111 | 397 | 97 | 16 | 82 | 43 | 93 | 47 | 13 | 55 | 26 | 11 | 17 | 29 | 21 | 5 | 606
|
Dabasi | 43232 | 38005 | 2072 | 1363 | 206 | 1213 | 15 | 29 | 24 | 34 | 21 | 7 | 16 | 17 | 4 | 7 | 11 | 3 | 10 | 224
|
Dunakeszi | 83526 | 70609 | 572 | 832 | 360 | 123 | 38 | 165 | 80 | 50 | 83 | 25 | 83 | 50 | 45 | 19 | 65 | 18 | 12 | 1007
|
Érdi | 99444 | 83591 | 788 | 1292 | 621 | 226 | 142 | 180 | 161 | 79 | 100 | 43 | 76 | 29 | 139 | 35 | 39 | 12 | 10 | 1371
|
Gödöllői | 110084 | 95100 | 2431 | 1417 | 446 | 976 | 73 | 238 | 54 | 93 | 119 | 54 | 87 | 64 | 44 | 29 | 39 | 29 | 10 | 1289
|
Gyáli | 45910 | 38931 | 580 | 298 | 447 | 36 | 21 | 47 | 15 | 23 | 16 | 17 | 26 | 20 | 15 | 9 | 13 | 8 | 2 | 260
|
Monori | 111042 | 95335 | 1904 | 1740 | 724 | 622 | 33 | 129 | 45 | 81 | 69 | 17 | 65 | 37 | 38 | 34 | 29 | 18 | 7 | 892
|
Nagykátai | 73959 | 64033 | 2223 | 274 | 278 | 29 | 10 | 47 | 19 | 45 | 14 | 6 | 43 | 36 | 7 | 18 | 9 | 1 | 1 | 321
|
Pilisvörösvári | 69636 | 60469 | 594 | 7988 | 193 | 1143 | 37 | 181 | 51 | 46 | 95 | 30 | 48 | 33 | 40 | 16 | 31 | 4 | 6 | 1170
|
Ráckevei | 146180 | 123785 | 1982 | 4944 | 697 | 144 | 357 | 197 | 541 | 92 | 119 | 30 | 332 | 88 | 62 | 31 | 34 | 25 | 14 | 1188
|
Szentendrei | 77802 | 68057 | 1030 | 2585 | 277 | 1093 | 118 | 172 | 444 | 55 | 144 | 10 | 79 | 34 | 55 | 23 | 39 | 24 | 15 | 1186
|
Szobi | 12708 | 11020 | 409 | 224 | 52 | 93 | 1 | 8 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 58
|
Váci | 70996 | 61296 | 1200 | 1245 | 208 | 991 | 29 | 60 | 20 | 48 | 58 | 18 | 45 | 33 | 47 | 34 | 12 | 13 | 5 | 695
|
Veresegyházi | 37057 | 32217 | 506 | 259 | 173 | 410 | 14 | 40 | 24 | 19 | 22 | 12 | 28 | 13 | 13 | 16 | 9 | 6 | 4 | 320
|
Somogy | 316137 | 270191 | 16794 | 5301 | 431 | 148 | 1547 | 197 | 140 | 155 | 121 | 55 | 96 | 84 | 62 | 31 | 86 | 24 | 30 | 1880
|
---|
Balatonföldvári | 11288 | 9736 | 97 | 364 | 19 | 5 | 15 | 8 | 9 | 2 | 6 | - | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | - | 1 | 103
|
Barcsi | 23793 | 19622 | 2426 | 553 | 11 | 11 | 1116 | 5 | 20 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 3 | 114
|
Csurgói | 16862 | 14974 | 1448 | 71 | 21 | 4 | 40 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24
|
Fonyódi | 23128 | 19222 | 338 | 666 | 36 | 20 | 46 | 11 | 9 | 58 | 19 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 142
|
Kadarkúti | 19995 | 18068 | 1966 | 339 | 18 | 8 | 26 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | 8 | - | 3 | 97
|
Kaposvári | 97963 | 84221 | 3470 | 1212 | 150 | 47 | 168 | 88 | 40 | 31 | 50 | 19 | 40 | 35 | 26 | 9 | 38 | 11 | 8 | 835
|
Lengyeltóti | 10657 | 9237 | 906 | 209 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | 3 | 2 | - | 51
|
Marcali | 35010 | 30137 | 2666 | 766 | 55 | 10 | 24 | 13 | 14 | 13 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | - | 7 | 2 | 5 | 157
|
Nagyatádi | 26003 | 23050 | 2582 | 148 | 20 | 5 | 86 | 10 | 7 | 10 | 6 | - | 14 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 68
|
Siófoki | 38641 | 31171 | 676 | 754 | 80 | 32 | 20 | 41 | 22 | 21 | 19 | 5 | 9 | 18 | 9 | 6 | 10 | 1 | 3 | 242
|
Tabi | 12797 | 10753 | 219 | 219 | 14 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 47
|
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 559272 | 494557 | 44738 | 2797 | 1219 | 297 | 24 | 749 | 47 | 1461 | 131 | 176 | 171 | 75 | 69 | 374 | 97 | 28 | 10 | 1859
|
---|
Baktalórántházai | 33710 | 30189 | 3361 | 47 | 54 | 4 | - | 34 | 1 | 90 | 5 | - | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | - | 64
|
Csengeri | 13485 | 12262 | 1704 | 41 | 178 | 1 | - | 5 | - | 9 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 15
|
Fehérgyarmati | 37089 | 33087 | 4578 | 127 | 131 | 3 | - | 34 | - | 155 | - | - | 6 | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 | - | 55
|
Ibrány-Nagyhalászi | 43825 | 38794 | 4420 | 156 | 34 | 7 | - | 33 | 1 | 66 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 | - | 82
|
