Megye / Járás | Összesen | Magyar | Hazai nemzetiség | Cigány (roma) | Német | Szlovák | Horvát | Román | Ukrán | Szerb | Szlovén | Lengyel | Görög | Bolgár | Ruszin | Örmény | Más | Nem válaszolt
|
---|
| Total | Hungarians | Domestic minorities | Romanies | Germans | Slovaks | Croats | Romanians | Ukrainians | Serbs | Slovenians | Poles | Greeks | Bulgarians | Ruthenians | Armenians | Other | Not stated
|
---|
Magyarország | 10198315 | 9416045 | 312405 | 189984 | 62105 | 17693 | 15597 | 7995 | 5070 | 3816 | 3025 | 2962 | 2509 | 1358 | 1098 | 620 | 16086 | 570537
|
---|
Budapest | 1777921 | 1603511 | 29529 | 12266 | 7014 | 1528 | 769 | 1205 | 1425 | 996 | 359 | 1185 | 1522 | 784 | 430 | 364 | 10031 | 147075
|
---|
Budapest | 1777921 | 1603511 | 29529 | 12266 | 7014 | 1528 | 769 | 1205 | 1425 | 996 | 359 | 1185 | 1522 | 784 | 430 | 364 | 10031 | 147075
|
Bács-Kiskun | 546517 | 511844 | 13676 | 6026 | 4474 | 614 | 1683 | 175 | 257 | 307 | 66 | 83 | 13 | 28 | 34 | 6 | 217 | 26177
|
---|
Bácsalmási | 22900 | 21452 | 707 | 122 | 259 | 4 | 274 | 18 | 8 | 31 | - | 5 | - | … | … | - | 6 | 1014
|
Bajai | 71190 | 64838 | 3338 | 462 | 1812 | 21 | 846 | 22 | 26 | 162 | 5 | 17 | - | 5 | 3 | - | 13 | 4244
|
Jánoshalmai | 19279 | 17962 | 450 | 386 | 34 | 3 | 8 | 3 | 12 | … | … | … | - | - | … | - | 10 | 1024
|
Kalocsai | 57842 | 53501 | 3156 | 1153 | 1391 | 42 | 488 | 16 | 19 | 34 | 5 | 7 | … | 5 | 6 | … | 11 | 2808
|
Kecskeméti | 151127 | 142847 | 1493 | 935 | 226 | 55 | 35 | 45 | 97 | 41 | 12 | 20 | 8 | 11 | 13 | 4 | 113 | 7065
|
Kiskőrösi | 58956 | 55286 | 1481 | 519 | 589 | 290 | 5 | 24 | 27 | 7 | 15 | 7 | … | - | … | … | 7 | 2741
|
Kiskunfélegyházi | 40942 | 38974 | 256 | 164 | 34 | 11 | 3 | 8 | 17 | … | 7 | 6 | … | … | … | - | 9 | 1774
|
Kiskunhalasi | 47488 | 44552 | 1253 | 1027 | 63 | 47 | 19 | 21 | 21 | 25 | 13 | 10 | - | 4 | 3 | - | 28 | 2101
|
Kiskunmajsai | 20477 | 19396 | 750 | 695 | 19 | 12 | 4 | 4 | 8 | … | … | 4 | - | - | 3 | - | 7 | 753
|
Kunszentmiklósi | 32109 | 30159 | 669 | 479 | 27 | 125 | … | 6 | 19 | … | 5 | 5 | - | - | … | - | 11 | 1419
|
Tiszakécskei | 24207 | 22877 | 123 | 84 | 20 | 4 | - | 8 | 3 | … | … | - | - | - | … | - | … | 1234
|
Baranya | 407448 | 359781 | 28161 | 8545 | 14204 | 70 | 4599 | 155 | 139 | 324 | 46 | 125 | 75 | 54 | 22 | 13 | 479 | 29737
|
---|
Bólyi | 12248 | 9886 | 2627 | 340 | 2026 | … | 265 | 4 | - | 11 | - | 10 | - | - | - | … | 3 | 1020
|
Hegyháti | 14369 | 13217 | 1164 | 849 | 298 | … | 7 | 6 | … | … | - | … | - | - | - | - | … | 477
|
Komlói | 39789 | 36022 | 1395 | 706 | 593 | 6 | 32 | 26 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | - | … | … | 10 | 2823
|
Mohácsi | 39074 | 32734 | 6293 | 885 | 4731 | 6 | 623 | 9 | 8 | 72 | … | 4 | - | - | … | - | 25 | 2621
|
Pécsi | 190900 | 171994 | 7805 | 1953 | 3570 | 47 | 1774 | 69 | 89 | 159 | 31 | 82 | 69 | 40 | 12 | 7 | 366 | 13989
|
Pécsváradi | 12840 | 9956 | 2241 | 148 | 2004 | … | 71 | … | … | 6 | 3 | … | - | … | - | … | 5 | 1420
|
Sellyei | 15913 | 13124 | 2325 | 930 | 38 | - | 1336 | 9 | 5 | 4 | … | … | … | 3 | … | - | - | 1158
|
Siklósi | 38476 | 33930 | 2566 | 1353 | 728 | 5 | 389 | 19 | 15 | 56 | 3 | 11 | - | … | 3 | … | 56 | 2428
|
Szentlőrinci | 16069 | 14449 | 600 | 422 | 129 | - | 38 | 4 | … | … | - | … | - | … | - | … | 4 | 1248
|
Szigetvári | 27770 | 24469 | 1145 | 959 | 87 | - | 64 | 7 | 10 | 5 | … | 4 | - | 8 | … | - | 9 | 2553
|
Békés | 397791 | 368363 | 14824 | 4989 | 964 | 5022 | 30 | 3233 | 144 | 316 | 113 | 47 | 13 | 22 | 19 | 19 | 285 | 20740
|
---|
Békéscsabai | 92096 | 85422 | 3291 | 552 | 116 | 2302 | 24 | 117 | 49 | 56 | 58 | 16 | 6 | 7 | 5 | 12 | 199 | 5122
|
Békési | 40724 | 38164 | 1220 | 927 | 130 | 128 | - | 14 | 13 | … | 5 | … | … | … | … | - | 19 | 1673
|
Gyomaendrődi | 27040 | 25300 | 206 | 145 | 30 | 13 | … | 5 | 10 | - | … | - | - | … | - | … | 4 | 1584
|
Gyulai | 44915 | 40503 | 2248 | 425 | 349 | 79 | - | 1371 | 12 | 15 | 8 | 5 | 3 | … | 5 | 4 | 22 | 2978
|
Mezőkovácsházai | 46116 | 43158 | 1404 | 482 | 251 | 169 | … | 257 | 20 | 234 | 7 | 3 | … | - | - | - | 9 | 2147
|
Orosházi | 56548 | 52579 | 1788 | 441 | 48 | 1228 | … | 22 | 15 | 7 | 17 | 8 | … | 8 | … | - | 16 | 3056
|
Sarkadi | 25412 | 22048 | 2460 | 1006 | 9 | 9 | - | 1430 | 8 | - | - | - | - | - | … | … | - | 1475
|
Szarvasi | 31921 | 29922 | 1427 | 268 | 22 | 1089 | - | 9 | 6 | 3 | 15 | 12 | … | 3 | 3 | … | 11 | 1676
|
Szeghalmi | 33019 | 31267 | 780 | 743 | 9 | 5 | … | 8 | 11 | - | … | … | - | - | … | - | 5 | 1029
|
Borsod-Abaúj-Zemplén | 744404 | 684418 | 48857 | 45525 | 1156 | 1150 | 16 | 137 | 285 | 18 | 57 | 185 | 136 | 55 | 168 | 8 | 275 | 26708
|
---|
Cigándi | 17376 | 15621 | 2101 | 2079 | … | 3 | - | … | 14 | - | … | - | - | - | - | - | … | 574
|
Edelényi | 36246 | 31000 | 6234 | 6135 | 15 | 11 | - | … | 15 | - | 5 | 46 | … | … | 5 | - | 4 | 962
|
Encsi | 21665 | 19142 | 4299 | 4255 | 18 | 15 | … | - | 11 | - | … | - | - | - | 4 | - | … | 377
|
Gönci | 18710 | 17268 | 1612 | 1585 | 7 | 11 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | … | - | 4 | 401
|
Kazincbarcikai | 73199 | 68297 | 2596 | 2462 | 32 | 34 | - | 15 | 24 | - | … | 12 | 5 | 3 | 9 | - | 26 | 2813
|
Mezőcsáti | 15636 | 14407 | 870 | 844 | 9 | 8 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | … | … | - | … | 497
|
Mezőkövesdi | 46048 | 43560 | 1732 | 1665 | 28 | 9 | … | … | 20 | - | 3 | 3 | - | - | … | … | 6 | 1260
|
Miskolci | 268437 | 250230 | 11040 | 9637 | 200 | 738 | 8 | 58 | 95 | 12 | 29 | 84 | 121 | 45 | 22 | 6 | 175 | 11161
|
Ózdi | 60893 | 53980 | 5722 | 5617 | 26 | 28 | - | 5 | 19 | … | 4 | 5 | 5 | … | 12 | - | 14 | 2543
|
Putnoki | 21237 | 19118 | 1465 | 1438 | 7 | 6 | - | 3 | 4 | - | … | 4 | - | … | … | - | 6 | 993
|
Sárospataki | 27931 | 26245 | 2222 | 1653 | 435 | 23 | - | 4 | 11 | … | - | 5 | - | - | 96 | - | 10 | 579
|
Sátoraljaújhelyi | 26577 | 24271 | 1941 | 1554 | 85 | 237 | … | 16 | 22 | … | 5 | 13 | - | … | 7 | - | 5 | 908
|
Szerencsi | 44066 | 40136 | 3470 | 3176 | 248 | 10 | … | 4 | 16 | … | … | 8 | - | - | 4 | - | 6 | 1110
|
Szikszói | 18667 | 16320 | 2382 | 2360 | 7 | 3 | - | … | 6 | - | 3 | - | - | … | - | - | … | 542
|
Tiszaújvárosi | 32810 | 30726 | 827 | 739 | 35 | 9 | … | 16 | 12 | … | … | 5 | 3 | - | 4 | - | 11 | 1433
|
Tokaji | 14906 | 14097 | 344 | 326 | … | 5 | - | … | 8 | - | - | - | … | - | - | - | 4 | 555
|
Csongrád-Csanád | 433344 | 402908 | 5294 | 2844 | 557 | 359 | 129 | 441 | 192 | 580 | 43 | 91 | 57 | 40 | 25 | 18 | 555 | 26289
|
---|
Csongrádi | 25225 | 23687 | 172 | 112 | 20 | 4 | - | 15 | 12 | 4 | … | 3 | … | - | - | - | 4 | 1394
|
Hódmezővásárhelyi | 60669 | 56549 | 579 | 404 | 47 | 28 | 6 | 21 | 26 | 17 | 6 | 9 | … | 9 | 4 | … | 25 | 3684
|
Kisteleki | 19467 | 18061 | 365 | 328 | 3 | … | … | 11 | 8 | 11 | - | … | - | - | - | - | 9 | 1249
|
Makói | 49065 | 45887 | 969 | 542 | 40 | 143 | … | 210 | 12 | 41 | 6 | - | - | 3 | - | - | 9 | 2449
|
Mórahalmi | 29432 | 27948 | 83 | 30 | 18 | 4 | 5 | 8 | 6 | 12 | … | - | - | - | - | - | 7 | 1414
|
Szegedi | 203636 | 188218 | 2839 | 1243 | 404 | 165 | 110 | 169 | 98 | 486 | 25 | 74 | 50 | 26 | 20 | 15 | 481 | 13026
|
Szentesi | 45850 | 42558 | 287 | 185 | 25 | 14 | 6 | 7 | 30 | 9 | 4 | 3 | 4 | … | … | … | 20 | 3073
|
Fejér | 434317 | 403984 | 7068 | 3755 | 2147 | 133 | 65 | 162 | 195 | 69 | 45 | 122 | 324 | 16 | 37 | 23 | 360 | 25925
|
---|
Bicskei | 34569 | 31170 | 1119 | 493 | 572 | 4 | 4 | 14 | 17 | 3 | - | … | 5 | - | … | 4 | 63 | 2736
|
Dunaújvárosi | 100438 | 91859 | 1395 | 613 | 236 | 27 | 27 | 49 | 50 | 31 | 7 | 47 | 296 | 3 | 5 | 10 | 79 | 7780
|
Enyingi | 21871 | 19982 | 195 | 155 | 19 | - | … | 8 | 8 | - | … | … | - | - | 3 | - | … | 1746
|
Gárdonyi | 26594 | 24938 | 157 | 70 | 47 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | … | … | - | - | 17 | 1553
|
Martonvásári | 27005 | 25027 | 764 | 668 | 42 | 6 | … | 14 | 9 | 10 | 6 | … | 3 | … | … | - | 19 | 1400
|
Móri | 34781 | 32176 | 997 | 137 | 778 | 38 | … | 29 | 6 | - | … | 4 | … | … | … | … | 11 | 2222
|
Sárbogárdi | 30199 | 28331 | 820 | 754 | 27 | … | - | 6 | 16 | … | … | 5 | … | - | 8 | - | 7 | 1232
|
Székesfehérvári | 158860 | 150501 | 1621 | 865 | 426 | 51 | 22 | 38 | 80 | 20 | 23 | 55 | 17 | 8 | 17 | 8 | 162 | 7256
|
Győr-Moson-Sopron | 438773 | 416136 | 5681 | 1371 | 1811 | 84 | 1954 | 101 | 138 | 36 | 75 | 95 | 26 | 16 | 11 | 8 | 261 | 19365
|
---|
Csornai | 34445 | 33304 | 176 | 132 | 18 | 4 | 8 | - | 11 | … | … | … | - | … | - | - | 5 | 1037
|
Győri | 184406 | 175968 | 1300 | 637 | 323 | 39 | 88 | 30 | 68 | 16 | 17 | 53 | 13 | 10 | 7 | 7 | 150 | 7619
|
Kapuvári | 25967 | 24805 | 149 | 101 | 25 | - | 10 | 3 | 3 | - | … | 7 | … | - | - | - | 8 | 1043
|
Mosonmagyaróvári | 70018 | 66602 | 1018 | 75 | 345 | 16 | 496 | 24 | 23 | 9 | 35 | 12 | - | … | … | - | 35 | 2900
|
Pannonhalmi | 15665 | 14801 | 111 | 59 | 30 | 4 | 7 | 5 | 4 | … | - | 3 | - | - | - | - | 8 | 786
|
Soproni | 93430 | 86353 | 2836 | 299 | 1060 | 21 | 1341 | 34 | 28 | 9 | 21 | 18 | 12 | … | … | … | 50 | 5520
|
Téti | 14842 | 14303 | 91 | 68 | 10 | - | 4 | 5 | … | - | - | … | - | … | - | - | 5 | 460
|
Hajdú-Bihar | 552998 | 518787 | 12299 | 10836 | 318 | 48 | 15 | 669 | 208 | 16 | 32 | 74 | 32 | 21 | 32 | 20 | 526 | 24763
|
---|
Balmazújvárosi | 31858 | 29154 | 1110 | 1081 | 14 | … | - | 5 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 9 | 1860
|
Berettyóújfalui | 48013 | 44465 | 1958 | 1441 | 17 | - | … | 479 | 8 | … | … | … | … | … | 9 | - | 12 | 2150
|
Debreceni | 221711 | 208543 | 1782 | 1196 | 179 | 35 | 13 | 103 | 115 | 14 | 21 | 47 | 30 | 15 | 15 | 14 | 461 | 11563
|
Derecskei | 41229 | 37335 | 2103 | 2035 | 6 | … | - | 48 | 8 | - | … | - | - | … | 3 | - | … | 2170
|
Hajdúböszörményi | 41456 | 39435 | 484 | 451 | 8 | - | - | 5 | 15 | - | 4 | - | - | - | - | … | 11 | 1723
|
Hajdúhadházi | 21332 | 19763 | 1313 | 1301 | 5 | - | … | - | 4 | - | - | … | - | - | … | - | 6 | 700
|
Hajdúnánási | 31258 | 29469 | 712 | 653 | 27 | 5 | - | 3 | 19 | - | - | … | - | - | 3 | … | 4 | 1232
|
Hajdúszoboszlói | 42793 | 41462 | 366 | 277 | 52 | 3 | - | 5 | 9 | - | … | 12 | - | 4 | … | … | 17 | 1086
|
Nyíradonyi | 30343 | 28254 | 1204 | 1170 | 3 | … | - | 8 | 17 | - | … | 3 | - | - | - | - | - | 950
|
Püspökladányi | 43005 | 40907 | 1267 | 1231 | 7 | … | - | 13 | 9 | - | … | 3 | … | - | - | … | 5 | 1329
|
Heves | 325727 | 301756 | 12915 | 12095 | 219 | 222 | 6 | 145 | 98 | 7 | 18 | 61 | 16 | 9 | 23 | 5 | 162 | 13549
|
---|
Bélapátfalvai | 10167 | 9406 | 493 | 476 | 9 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 306
|
Egri | 89674 | 84542 | 2869 | 2621 | 89 | 43 | 4 | 16 | 32 | 4 | 7 | 32 | 10 | 3 | 12 | … | 84 | 2802
|
Füzesabonyi | 32284 | 29525 | 1377 | 1318 | 18 | 13 | - | 12 | 7 | - | … | 5 | - | - | 3 | - | 6 | 1559
|
Gyöngyösi | 76528 | 71399 | 2364 | 2122 | 55 | 126 | - | 8 | 20 | 3 | 7 | 12 | 3 | 3 | 6 | … | 26 | 3140
|
Hatvani | 56422 | 53044 | 903 | 823 | 19 | 15 | … | 13 | 18 | - | 3 | 6 | … | … | … | - | 28 | 2662
|
Hevesi | 36817 | 32070 | 3328 | 3261 | 23 | 14 | - | 6 | 14 | - | - | 5 | … | … | … | … | 6 | 2335
|
Pétervásárai | 23835 | 21770 | 1581 | 1474 | 6 | 7 | - | 86 | 7 | - | - | … | - | - | - | - | 6 | 745
|
Jász-Nagykun-Szolnok | 415917 | 384470 | 12383 | 11679 | 217 | 70 | 12 | 112 | 155 | 16 | 26 | 49 | 16 | 18 | 21 | 4 | 197 | 21494
|
---|
Jászapáti | 35555 | 31573 | 2665 | 2615 | 19 | 5 | … | 13 | 5 | … | - | 4 | - | - | … | - | 9 | 1864
|
Jászberényi | 53220 | 50116 | 1180 | 1093 | 34 | 5 | - | 10 | 29 | … | … | 4 | - | - | … | … | 20 | 2206
|
Karcagi | 47423 | 43219 | 2075 | 2031 | 13 | 3 | - | 10 | 15 | - | … | … | - | … | … | - | 15 | 2703
|
Kunhegyesi | 21668 | 19002 | 1806 | 1784 | 11 | … | - | … | 7 | - | - | - | - | - | … | - | … | 952
|
Kunszentmártoni | 39328 | 36435 | 744 | 689 | 12 | 5 | - | 18 | 15 | … | - | … | - | … | - | … | 10 | 2391
|
Mezőtúri | 31383 | 28939 | 540 | 507 | 6 | 3 | - | 7 | 10 | - | 4 | … | - | 3 | - | - | 13 | 1994
|
Szolnoki | 126150 | 118451 | 1859 | 1547 | 86 | 35 | 9 | 45 | 52 | 9 | 15 | 30 | 13 | 12 | 12 | … | 111 | 6231
|
Tiszafüredi | 21118 | 19604 | 448 | 397 | 19 | 7 | - | 5 | 6 | - | - | 6 | 3 | … | 4 | - | 8 | 1130
|
Törökszentmiklósi | 40072 | 37131 | 1066 | 1016 | 17 | 6 | … | … | 16 | 3 | 4 | … | - | - | … | - | 10 | 2023
|
Komárom-Esztergom | 316590 | 292209 | 10773 | 2337 | 5112 | 2795 | 40 | 140 | 133 | 28 | 56 | 126 | 37 | 32 | 22 | 5 | 194 | 19240
|
---|
Esztergomi | 96002 | 87867 | 5638 | 1035 | 2246 | 2182 | 9 | 56 | 36 | 6 | 26 | 47 | 8 | 22 | 10 | 3 | 55 | 5855
|
Kisbéri | 21412 | 20396 | 87 | 46 | 17 | 5 | - | 7 | 7 | … | … | - | … | … | … | - | 13 | 952
|
Komáromi | 41346 | 40058 | 248 | 130 | 40 | 22 | 3 | 8 | 27 | 3 | 3 | 11 | - | … | … | - | 11 | 1105
|
Oroszlányi | 28220 | 25702 | 783 | 356 | 261 | 83 | 7 | 34 | 5 | 6 | 6 | 25 | - | - | … | - | 12 | 2039
|
Tatabányai | 89826 | 81331 | 2984 | 619 | 1998 | 215 | 17 | 29 | 41 | 8 | 14 | 33 | 26 | 4 | 6 | … | 74 | 6833
|
Tatai | 39784 | 36855 | 1033 | 151 | 550 | 288 | 4 | 6 | 17 | 4 | 5 | 10 | … | 4 | … | - | 29 | 2456
|
Nógrád | 220261 | 204367 | 11945 | 9207 | 744 | 1778 | 9 | 58 | 73 | 3 | 29 | 34 | 6 | 10 | 11 | 5 | 88 | 9233
|
---|
Balassagyarmati | 43424 | 41158 | 1617 | 1268 | 16 | 296 | 7 | 3 | 18 | … | … | … | … | 3 | … | … | 13 | 1419
|
Bátonyterenyei | 24433 | 22733 | 1474 | 1410 | 22 | 24 | - | 3 | 10 | - | … | 4 | - | … | - | - | 9 | 689
|
Pásztói | 34058 | 31809 | 2367 | 1864 | 30 | 442 | … | 8 | 7 | - | 5 | 7 | - | … | 5 | … | 15 | 965
|
Rétsági | 25929 | 24211 | 1812 | 485 | 624 | 664 | - | 12 | 7 | … | 9 | 11 | … | - | - | … | 14 | 833
|
Salgótarjáni | 71439 | 65477 | 3372 | 2920 | 38 | 342 | … | 23 | 25 | … | 10 | 9 | … | 5 | … | … | 27 | 4032
|
Szécsényi | 20978 | 18979 | 1303 | 1260 | 14 | 10 | - | 9 | 6 | - | … | … | … | - | 3 | - | 10 | 1295
|
Pest | 1083877 | 994127 | 28325 | 11252 | 10319 | 3472 | 344 | 557 | 601 | 884 | 193 | 355 | 177 | 187 | 116 | 52 | 1228 | 72508
|
---|
Aszódi | 37983 | 35318 | 1346 | 1119 | 180 | 13 | … | 11 | 10 | - | 4 | 6 | - | - | 3 | … | 15 | 1911
|
Budakeszi | 68392 | 62500 | 1392 | 125 | 973 | 61 | 22 | 29 | 47 | 10 | 11 | 47 | 35 | 16 | 22 | 13 | 210 | 4993
|
Ceglédi | 91411 | 85069 | 1078 | 680 | 193 | 35 | … | 38 | 94 | 5 | 14 | 13 | … | 3 | … | … | 34 | 5554
|
Dabasi | 47194 | 44128 | 2105 | 1074 | 627 | 319 | 4 | 11 | 37 | 6 | 17 | 7 | - | … | 7 | 5 | 32 | 1829
|
Dunakeszi | 62081 | 56680 | 637 | 316 | 119 | 52 | 3 | 36 | 33 | 17 | 11 | 22 | 14 | 5 | 7 | 4 | 101 | 4985
|
Érdi | 101627 | 93541 | 1471 | 539 | 433 | 87 | 50 | 85 | 54 | 107 | 20 | 41 | 39 | 11 | 12 | 4 | 173 | 7123
|
Gödöllői | 116302 | 107742 | 2451 | 1874 | 201 | 127 | 25 | 46 | 62 | 16 | 13 | 40 | 12 | 14 | 24 | 5 | 208 | 7129
|
Gyáli | 37662 | 34991 | 474 | 350 | 38 | 29 | 9 | 15 | 12 | - | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | … | 19 | 2315
|
Monori | 60048 | 56643 | 1061 | 823 | 61 | 90 | 3 | 28 | 27 | 6 | 11 | 10 | … | 5 | - | - | 23 | 2712
|
Nagykátai | 71635 | 67223 | 956 | 794 | 44 | 25 | 4 | 40 | 30 | … | 7 | 9 | - | 3 | … | - | 29 | 3662
|
Nagykőrösi | 29288 | 27801 | 361 | 297 | 22 | 10 | - | 7 | 11 | 4 | … | 8 | - | - | … | - | … | 1231
|
Pilisvörösvári | 43866 | 37042 | 4808 | 266 | 3817 | 632 | 9 | 19 | 27 | 4 | 20 | 18 | 10 | 5 | - | 6 | 88 | 4204
|
Ráckevei | 34321 | 31447 | 1298 | 581 | 364 | 20 | 7 | 8 | 13 | 287 | 3 | 14 | 7 | 9 | - | - | 14 | 2050
|
Szentendrei | 67489 | 59691 | 3537 | 497 | 1039 | 1427 | 56 | 55 | 41 | 355 | 23 | 42 | 12 | 21 | 14 | 7 | 107 | 5598
|
Szigetszentmiklósi | 83898 | 74232 | 2285 | 607 | 1233 | 44 | 144 | 38 | 36 | 45 | 7 | 28 | 20 | 82 | 8 | 3 | 57 | 8293
|
Szobi | 24363 | 22073 | 718 | 281 | 307 | 77 | - | 24 | 11 | 8 | 4 | 11 | … | - | … | - | 33 | 1904
|
Váci | 64828 | 60354 | 1361 | 797 | 107 | 312 | 3 | 47 | 43 | 6 | 18 | 20 | 4 | 6 | 5 | … | 56 | 3785
|
Vecsési | 41489 | 37652 | 986 | 232 | 561 | 112 | 3 | 20 | 13 | 6 | 5 | 16 | 13 | … | 3 | … | 27 | 3230
|
Somogy | 336391 | 312290 | 11541 | 9419 | 971 | 30 | 720 | 101 | 112 | 71 | 44 | 68 | 11 | 8 | 19 | 14 | 204 | 16520
|
---|
Barcsi | 26824 | 24203 | 2122 | 1422 | 148 | 4 | 526 | … | 14 | 30 | … | … | - | - | - | … | 10 | 1245
|
Csurgói | 18957 | 17908 | 776 | 723 | 17 | - | 18 | 9 | … | … | … | 4 | - | - | - | - | 3 | 567
|
Fonyódi | 35669 | 33633 | 867 | 663 | 141 | 6 | 16 | 11 | 11 | … | … | 10 | - | … | 7 | - | 12 | 1551
|
Kaposvári | 125160 | 115538 | 3549 | 2968 | 328 | 7 | 82 | 43 | 38 | 16 | 16 | 31 | 6 | 3 | 9 | 11 | 105 | 7108
|
Marcali | 37338 | 34392 | 2012 | 1868 | 87 | - | 23 | 7 | 13 | 11 | … | … | … | - | … | - | 16 | 1617
|
Nagyatádi | 28571 | 26373 | 1250 | 1140 | 35 | … | 33 | 8 | 12 | … | 16 | 3 | … | - | … | - | 17 | 1320
|
Siófoki | 49042 | 46294 | 770 | 507 | 167 | 10 | 20 | 14 | 20 | 5 | 7 | 18 | … | 3 | … | … | 38 | 2342
|
Tabi | 14830 | 13949 | 195 | 128 | 48 | … | … | 8 | … | 4 | - | - | - | … | - | - | 3 | 770
|
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 582256 | 541857 | 27230 | 25612 | 727 | 146 | 6 | 121 | 472 | 12 | 31 | 47 | 13 | 21 | 29 | 20 | 198 | 20455
|
---|
Baktalórántházai | 20067 | 18892 | 964 | 938 | 4 | 3 | - | … | 15 | - | - | - | - | - | … | - | - | 755
|
Csengeri | 14504 | 13404 | 800 | 779 | 4 | … | - | 8 | 6 | - | … | - | - | - | - | - | … | 331
|
Fehérgyarmati | 39683 | 36628 | 2338 | 2246 | 17 | 10 | - | 8 | 55 | - | - | … | - | … | … | - | 8 | 1279
|
Ibrányi | 24919 | 23437 | 1120 | 1090 | 12 | 4 | … | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 744
|
Kemecsei | 22853 | 21568 | 962 | 937 | 6 | 3 | - | 4 | 10 | - | … | - | - | … | - | - | - | 561
|
Kisvárdai | 58721 | 55247 | 1961 | 1856 | 6 | 10 | … | 15 | 57 | … | … | 4 | 4 | - | 7 | … | 13 | 1902
|
Mátészalkai | 67675 | 62194 | 5151 | 4547 | 514 | 8 | - | 23 | 45 | - | 6 | 7 | … | … | … | - | 10 | 2392
|
Nagykállói | 32526 | 30726 | 724 | 681 | 10 | 3 | - | … | 28 | - | … | - | - | - | - | - | … | 1274
|
Nyírbátori | 45207 | 40449 | 3946 | 3881 | 15 | 7 | … | 14 | 21 | … | … | … | - | … | … | - | 10 | 1929
|
Nyíregyházi | 169091 | 160882 | 2412 | 1930 | 115 | 86 | 3 | 35 | 149 | 10 | 15 | 30 | 8 | 12 | 13 | 19 | 138 | 6166
|
Tiszavasvári | 29002 | 26533 | 2054 | 2009 | 11 | 5 | - | 5 | 23 | - | … | - | - | … | - | - | 3 | 991
|
Vásárosnaményi | 37530 | 33643 | 3033 | 2980 | 12 | … | - | … | 35 | - | - | 3 | - | … | - | - | 5 | 1297
|
Záhonyi | 20478 | 18254 | 1765 | 1738 | … | 3 | - | - | 19 | - | … | … | - | - | … | - | 4 | 834
|
Tolna | 249683 | 233656 | 11963 | 4760 | 6658 | 72 | 84 | 126 | 99 | 82 | 27 | 43 | 8 | 11 | 12 | 14 | 237 | 10171
|
---|
Bonyhádi | 34510 | 32080 | 2859 | 454 | 2335 | 9 | 7 | 18 | 16 | 5 | 5 | 5 | - | … | 6 | - | 37 | 1273
|
Dombóvári | 35487 | 33698 | 1190 | 684 | 431 | 5 | 16 | 20 | 16 | 4 | 5 | … | 4 | … | … | 4 | 29 | 1144
|
Paksi | 52725 | 49458 | 1874 | 911 | 858 | 14 | 12 | 32 | 15 | 13 | 7 | 14 | - | … | … | … | 42 | 2274
|
Szekszárdi | 64234 | 60205 | 2962 | 1153 | 1630 | 27 | 27 | 26 | 25 | 55 | 7 | 13 | … | 4 | … | 4 | 55 | 2617
|
Tamási | 43066 | 39893 | 2380 | 1140 | 1172 | 15 | 12 | 11 | 16 | 5 | … | 5 | … | 3 | … | 4 | 66 | 1818
|
Tolnai | 19661 | 18322 | 698 | 418 | 232 | … | 10 | 19 | 11 | - | … | 4 | … | - | - | - | 8 | 1045
|
Vas | 268123 | 253466 | 6639 | 1378 | 1023 | 29 | 2321 | 73 | 76 | 11 | 1693 | 36 | 8 | 5 | 16 | 6 | 167 | 10561
|
---|
Celldömölki | 26782 | 25927 | 340 | 272 | 36 | - | 9 | … | 6 | - | 10 | 3 | - | - | … | … | 9 | 666
|
Körmendi | 29267 | 27669 | 188 | 113 | 29 | - | 16 | … | 3 | … | 20 | … | - | … | - | … | 15 | 1510
|
Kőszegi | 25381 | 23653 | 1051 | 57 | 214 | 4 | 740 | 13 | 7 | - | 13 | 3 | … | - | 7 | … | 26 | 987
|
Sárvári | 40987 | 39506 | 292 | 189 | 43 | … | 17 | 6 | 16 | … | 9 | 10 | - | … | - | - | 12 | 1334
|
Szentgotthárdi | 16063 | 14485 | 1848 | 151 | 102 | 10 | 10 | 24 | 3 | - | 1553 | … | - | … | 4 | 3 | 8 | 601
|
Szombathelyi | 114335 | 107532 | 2763 | 482 | 584 | 11 | 1516 | 26 | 37 | 7 | 85 | 15 | 5 | … | 4 | - | 93 | 4971
|
Vasvári | 15308 | 14694 | 157 | 114 | 15 | … | 13 | … | 4 | … | 3 | … | … | - | - | - | 4 | 492
|
