1993'1994'1995'1996'1997'1998'1999'2000'2002'2003'2004'2005'2006'2007'2008'2009'2010'2011'2012'2013'2014'2015'2016'2017'2018'2019'2020'2021'2022'2023'

Magyarország

10310179

10276968

10245677

10212300

10174442

10135358

10091789

10043224

10174853

10142362

10116742

10097549

10076581

10066158

10045401

10030975

10014324

9985722

9957731

9908798

9877365

9855571

9830485

9797561

9778371

9772756

9769526

9730772

9689010

9599744

Budapest

2008546

1995696

1930014

1906798

1886215

1861383

1838753

1811552

1739569

1719342

1705309

1697343

1698106

1696128

1702297

1712210

1721556

1733685

1740041

1735711

1744665

1757618

1759407

1752704

1749734

1752286

1750216

1723836

1706851

1671004

Budapest

2008546

1995696

1930014

1906798

1886215

1861383

1838753

1811552

1739569

1719342

1705309

1697343

1698106

1696128

1702297

1712210

1721556

1733685

1740041

1735711

1744665

1757618

1759407

1752704

1749734

1752286

1750216

1723836

1706851

1671004

01. kerület3311131860309773025129667286852780527035 2568525214249572476024786247072466524728246532462824528 24561246792493325196252192507825172251902466724277 24094
02. kerület10001898837952759450292778907738893687363 9053189514885748743888036880588818788729880438808688011 88477893398959889903898898972989452895888791587029 85018
03. kerület148441147683143721142916141506140395139328138138 129269127542127557125765124973124256123737123723123532123552123889 126654127602128535130415130175130877130560131058129609128827 124256
04. kerület115386115083116037114622113900113060112005110423 101153100274995519906798301985189838198374984029880099050 99784100282101182101558101480100694100071996369840396963 94648
05. kerület4112639719386013705636400350863348731813 2855327913274012717427373270552702327283270812714627342 26058260482627726284259172580326013259372509724845 23494
06. kerület5755556398549875288351423497404775645930 4328142614419684179142038418394178442120426864297943377 37890382863875738504384063848638541387993815837586 34834
07. kerület7957478436766287441173382717476985767240 6212461357605136051662159620016203462530643776445164767 55618551215412953381530455260752362514295056449652 49323
08. kerület9285492645886278769686474845208339782321 8160380226792067957380117801668144782222834658430085173 75042752947695776811761527644676916766537521373675 69917
09. kerület7697375964722597064469547686056741765044 6101360323596665972859854599926089261576627086326863697 58747590195912159056594835942759720601805929659244 58205
10. kerület9769697259919809006588660876488683685877 7850177600769717743577904778227848479270803578084581475 79160789867870378414779067757978030777647730876915 73389
11. kerület168811166532153221150907148541145636143580140632 139414138660139328136608136503136577137426139049139892144992145510 144599147275152620151812150978147592148517148474144880143111 144491
12. kerület7454873613691126781767295660656478863337 5933558203571065669456768564615625756544559805592255776 57922580685832258171576565768557566577135612355296 55395
13. kerület131632130485127447124579121813119118117437115318 110197108815107541108490109394109935111681113531115360117055118320 117866119352120199120256119575120185121657122284120652120669 117792
14. kerület143884143605135453134071132860131316129195125941 119209117678117756116537116462116897118435120148121721123128123786 123492124300124956124841123990124483124218124180122264121142 117155
15. kerület9341593158913939076190561898488932989451 8424083287821908192581496810618053380218800307994479779 80686802878032780573800617996679675790337784577037 75590
16. kerület7045770711698317072970874708547114571104 7020369507688486891268644684006829868484683686839368235 72181726397290473486737837423974499747097439874094 72154
17. kerület7640476922773657777378236785627905079392 7956078812782137789077599775867777578250784427859978537 87055873568756987793877738758587673873888626986034 84821
18. kerület102018102757101544101208100554999509942499153 9547894564936329340093236931209323993225936529404194663 100912101317101613101738101757101893102216102345101586100810 98903
19. kerület6967368434680066746066653657756503764176 6319162572617926171761381612236145361610617266203162210 60696607386090460731601315984759648593815809356997 56561
20. kerület9118291771686716846467990674926693766446 6490364313639406371863415631616331563371635616370763887 65631655696585165321654546568165611645476345161872 61766
21. kerület8949789157873608628085479846808408383159 7983678677774847710376557763427632076339766257681676976 76620765037682476911765007618276092754877400572476 70337
22. kerület5429154667531555315053031530575293353064 5150151051505105059550428504495046850499508395099851071 54166543485450454611545155477355112555945559856034 56561
23. kerület--183641855318591187711899119195 2078920626206052050720682205022046320387200562000419982 21894222572283323641228592289722965228472244222266 22300until 1994 was a part of Budapest 20. kerület

Bács-Kiskun megye

542829

540549

543444

541797

540117

538029

535213

532465

545989

544116

541584

540499

537862

536290

533710

530379

528418

524841

522312

519930

516892

513687

511419

508017

505602

503825

502220

500026

497660

494563

Bácsalmási járás

23162

22863

23241

23015

22869

22713

22500

22303

23168

22927

22683

22588

22325

21922

21621

21149

20794

20355

19963

19983

19780

19417

19064

18742

18527

18287

18097

17977

17742

17236

Bácsalmás75547478760975297505748274007316 76947611750174637330724871907045694968516697 6811672365866496643464536379642463896272 6058
Bácsbokod31123119314931183127309430493036 31123088304730233003296028702804275326942619 2656264825672499245924592429241523302286 2276
Bácsborsód13871344135613561368136813531342 12951280128212711277126412451238123712031196 1179116011241115109710871073103310171035 1038
Bácsszőlős466446463426427405409403 429431423420416403397388385367359 349361360355354355346359358337 306
Csikéria941941963953920892900899 10039951000977963947948952945922889 868855846822813780758720748738 650
Katymár24362412247724182385237623772341 24012347238023852380233322972229215320992060 1951187718431762170916971629157815591531 1532
Kunbaja18711824187118641864184818331773 18021806177917441749169616501598151615001485 1562153915441510145814201454141714061393 1335
Madaras31693119317431723138312030973131 32833233317032233183312231263046305129612924 2903290428622823275326422598258425872564 2521
Mátételke670638631638624613599591 617616612615602573557549534518499 476492475486489483473489492491 446
Tataháza15561542154815411511151514831471 15321520148914671422137613411300127112401235 1228122112101196117611511148107810911095 1074

Bajai járás

73983

73704

73014

72516

72022

71373

70530

69928

71646

71157

70793

70603

70046

69752

69414

68869

68473

67843

67248

66600

66143

65581

65038

64475

63831

63205

62687

62356

61809

60365

Bácsszentgyörgy238230227221213213203198 188190182187173174173159165162156 174169155150149139144139137128 125
Baja3928639372383913800037728371873682136523 3814338031377973769037485374623757337707376383750837330 36224359903571835411351023478834495341553389333364 33142
Bátmonostor17491718170117051712170416961669 17131688168316761648165616291574154214951504 1519152815031502150314731475144814331422 1423
Csátalja18121803181017651748175517131710 17341732171416951683164716001557152215011468 1485145314371438142013961399139513541323 1249
Csávoly20902058207820762081209520842050 21042061204920271991197419411927189118421806 1882185818321810177417311671165016221617 1614
Dávod25302467248024892469243023602330 22652227218421362096208520461984199419761926 2003195719651939192719351876186318601873 1784
Dunafalva11601116115111521128112211101090 10341003964952914897893876851827818 905900905910920919903889870861 837
Érsekcsanád27652754283628812867288328872879 28962897289729302940290028712831284328462828 2830280528042768277727652753277328092818 2773
Érsekhalma774769765766766748760752 727720697668651641667657668656638 599596583576568547550534532537 542
Felsőszentiván20682053207920562008200219691972 20212028200720222058204020231990197619501928 1865184918151785177917591728172817261768 1708
Gara28692855282327972809280827422742 26862653276127352666265025962556251924762457 2359235423232307232322732265223622352196 2110
Hercegszántó24432396246624252396238323332298 23342275225122172154212720862008195719061879 2085208020562020198519701957194819161918 1645
Nagybaracska25952558257725822582255625182506 24732438241924372423239823612325224622302181 2281226822892298229422712245221922182227 2034
Nemesnádudvar21562152217221372092210520852078 20642030200419931965195019211885187918361802 1874184418281818180517751723171517001713 1636
Sükösd40694033404840534051404040133969 40324025400740093993396139083816376637213693 3727368536273550348734553434339934063425 3340
Szeremle16051602161416471672167116171583 15781560154115641548153715481511149914321413 1417143614141409136113221321133113381321 1261
Vaskút37743768379637643700367136193579 36543599363636653658365335783506351734793421 3371337133273347330133133266326533073298 3142

Jánoshalmai járás

19504

19219

19697

19499

19373

19322

19036

18881

19289

19123

18835

18681

18530

18397

18201

17933

17608

17268

17031

17297

16997

16662

16433

16245

16090

15884

15935

15785

15771

15267

Borota17031668170216891670164616311612 16081599152914961473145114041365132213031294 1432139013711345133813091271128012571220 1112
Jánoshalma97899667999799119873984496629584 98669784967096079561951094339343918990328937 8941886286758530844283368280830682428249 7984
Kéleshalom610595590561552539526528 551542545518497494485451452428424 453444434439445449445447437442 414
Mélykút59325841593958805868584957625704 58325744566856395584551254835403530651965081 5165501449074841478547634686469646654686 4608
Rém14701448146914581410144414551453 14321454142314211415143013961371133913091295 1306128712751278123512331202120611841174 1149

Kalocsai járás

57626

57038

57616

57262

57130

56893

56320

55950

56854

56485

55872

55445

54864

54414

53743

52885

51970

51046

50468

51028

50388

49619

49115

48501

47850

47483

47088

46627

46259

45889

Bátya23442295229722372201218221562187 22152210221121882182219721632132208120512023 2060204920161997202420151985195319311893 1825
Drágszél368370370376367363355370 398394398373379366359362354328329 326311314309306306285269268261 288
Dunapataj37873707379737683754373136983639 37353673363836243566353534583347329632113169 3180312830873057301530123024298930013021 3017
Dunaszentbenedek1011992986973951959930909 960955941933906875860847808813812 865838808809781777767760785769 714
Dunatetétlen636639657654644661660657 633603585583582572555549554543530 529533528516504499491481478480 510
Dusnok34923479351634773474348034203385 33213285327132493203316331073022295329122873 2958288028232809276827542774276827152734 2671
Fajsz20492012202519751947192019001873 18951901188318791828181317941759172416671658 1712169616871655163216211600157215791559 1532
Foktő17981777182418091782177517691726 16901707169116811694167516541646162616201606 1628161815901568154715211552157015471512 1409
Géderlak11381106113011401150110510861066 109810971075106410431041105810411019988983 10201004997981984989974941955938 864
Hajós36023575365236393606357335173492 35603501344733953395336033053262322231603134 3115307930533013294828442811278627832768 2700
Harta39143848402139523896387938203787 37583765371436503575356234843414334133003275 3417336233283285327132393233321831763120 3368
Homokmégy16961686165416361664166016341613 15441534150715001472145014201387135413121326 1398137313301292128012601246125812401203 1191
Kalocsa1818418209178851793318029179971788017807 1844918297181101803417926178441767617492173591716516959 16552163931613615986157651549015280150851484714640 14619
Miske19141860186418461821179717671748 18691868188218571858185418281789175016831656 1722168716321646159915891575159715791645 1609
Ordas538518533526512496499490 502504500485475477452446430413415 420421423420415419416429412426 427
Öregcsertő980948955949936941953961 972955921918905920912888843789753 809775760751754741727725718702 708
Solt67746683703670077074706870206991 70637087701469866862676467216632647063596285 6488642863616312624561256102607560236000 5990
Szakmár14881464149214801466147214631463 13961384136513511331129612911246116611391148 1237122411941202121212131220122911931178 1082
Újsolt189191200197193195188183 166172159157152151152152153155153 181189201200174181167156158149 155
Újtelek528523523524518512499507 516497486475455434430404404389373 355356350349345333345344355360 364
Uszód11961156119911641145112711061096 11141096107410631075106510641068106310491008 105610441001958932922909883884901 846

Kecskeméti járás

146629

146954

146759

147315

147363

147613

147755

147808

151129

151625

151764

152445

153122

154329

154903

155850

156939

157868

158804

156413

156475

156571

156627

155686

155650

155983

155872

155486

155163

156154

Ágasegyháza18971883186918841858183418321823 19201933196419491946196119471912193419362018 1908189218941880184518371889186318871917 1855
Ballószög21322184234724012462250225162553 27842849294030053087317533003356342433993418 3368336634593504353636333652378040024301 4173
Felsőlajos835832886913906892910898 9829811001992100299110141003101610311012 862858864891886883885872857865 955
Fülöpháza917891877893905932928910 948952918888915919893862834825822 841845841858842839820799804794 838
Fülöpjakab11071111116411471133116811701171 11381151114911351138114611661169115311431147 1164116111321123109811121128114811491158 1161
Helvécia32683278337234933605366336903717 39634055412841504153419543004362444344714494 4440440645224540455245574657462946834777 4936
Jakabszállás25732569262526292613262926262611 26342619260925972616263926642645264026362631 2646261525902582255425632615255225622597 2710
Kecskemét105239105559104568105058105155105215105464105606 107267107604107665108286108835109847110316111428112233113275114226 111863112071111836111724110813110638110687110373109651108817 109731
Kerekegyháza58685870598059975935595259105925 60516081608561296173622261806225634963276300 6354633064376470648465096563665167306689 6448
Kunbaracs628604597588577598584607 670680674680692687668655643641630 622615618627624617611623632653 657
Kunszállás16251604159715971625162916181604 17161711169716851687167816721660165016451640 1691166116911681165416501667167817031728 1681
Ladánybene15971602157815841584157715631551 17011732173017081732173716941688170116851694 1597157415641579161216021603159816091618 1687
Lajosmizse1077910780109441092710873108831087110823 1115911165111491119311126111651116311053111401114911073 11188112281129211342113631133411317114611140811504 11653
Nyárlőrinc23972392243424342407239723742334 24112398239024072412240424102364232122852282 2319232323362339230923322359231322842254 2289
Orgovány35473536360734873464345834463429 35113464343734073390334733133282329332563255 3377337233683357341634163406337833763333 3231
Városföld22202259231422832261228422532246 22742250222822342218221622032186216521642162 2173215821272130209821282124215421492158 2149

Kiskőrösi járás

58340

57993

58894

58512

58200

57995

57617

57257

59251

58840

58487

58218

57629

57150

56652

56139

55661

55121

54807

55115

54678

54397

54153

53753

53363

53032

52701

52403

52197

51670

Akasztó36163611371537043634362235983567 35203483347934953462343633853367331132473230 3346333133333348329232593221324332023228 3138
Bócsa19041896188118381842181017851775 18661846183518411831182318111816182218031830 1803181918231823183018111892180717841803 1790
Császártöltés29002861295629112909286528032765 26792648261025852561251924742457242023542323 2375233022832267224722032172215421212180 2115
Csengőd23572309233423512352236523412334 23172323230722872253221622022176212720772020 2059204120101999199819681942192219581978 2003
Fülöpszállás25402493253325612531249024852488 25312525246024412435236723862357232822852278 2201215221592141212921032047202720642128 2241
Imrehegy849836844837825825831813 845827793790774767762738711701694 714708719710691674672668653637 586
Izsák63876315634462426180616761066073 61876191618861476089609960546004598559305904 5710565556225617554655675515551554055388 5552
Kaskantyú10731050109210831075106410891085 1099107810601046985981952937932927926 101910001002988977977971976990966 938
Kecel87638708896888928833880287808701 92599205914091209081897888928892884487818687 8707864685408445844784068376831882208141 7932
Kiskőrös1473914763148911479014735147151467714617 1526315063150511496914792146491461514452143321426914259 14303141711416414109139431383313746136681363313487 13320
Páhi13841350136613591333130612721252 12601265127512561223122812091213120211861184 1240121212271230121311691145112511191100 1122
Soltszentimre12681269133113261333130712971320 14401438145014421388139413571302128812651261 1288126412151226125912841296132013421320 1247
Soltvadkert75667548757675477558759775077434 77827771770977277720766675977519750174827433 7487751074847405737273427259717571687081 6980
Tabdi11671160121512001201119311941175 11961195118211781190117411421127110610951076 106610651043104210129911011993959968 1033
Tázlár18271824184818711859186718521858 20071982194818941845185318141782175217191702 1797177417731803179717761767179017851792 1673

Kiskunfélegyházi járás

42302

42126

41738

41511

41218

40546

40106

39811

40320

39883

39564

39407

39106

38778

38356

38001

38112

37669

37292

36856

36541

36271

36184

36200

36237

36191

36077

35765

35495

35630

Bugac31273077311930953032297329052885 31013108306430493006297628912869288928482809 2759271626902684264525792565253725952602 2592
Bugacpusztaháza331313326329333328313303 354353331326329331322307300302297 269269255253254249250260257265 270
Gátér10861086113711251121110611001092 1043103510171035103510271027989974953966 952941919901881888880876856855 857
Kiskunfélegyháza3387033834333293312132910323773203931802 3208131704315083140431185309463073030523306403030529972 29567293402915329138291572932429306291382885128615 28803
Pálmonostora20872051205220612064201520001986 20752060204520141995194218651818183017971770 1863184018011781183117981788185318251785 1637
Petőfiszállás18011765177517801758174717491743 16661623159915791556155615211495147914641478 1446143514531427143213991402141313811373 1471

Kiskunhalasi járás

47094

46915

47149

47011

46948

46728

46678

46212

47342

47162

46886

46761

46259

45999

45833

45367

44980

44610

44087

43735

43326

43067

42812

42554

42269

42117

41705

41429

40901

40388

Balotaszállás16911656170016781676169216591624 16701673164716161596156615581541152514931497 1492149514831492150814991489144814471393 1414
Harkakötöny1001978978972977989991983 10141002986971947935946932919940934 862842843852836830833804781753 719
Kelebia27812759292528752860285629212865 30193028298229862906286528452774271426462583 2600251524902469249024322415238823682368 2322
Kiskunhalas2980029878297092975029610294932951229220 2968829573295252952829328293182916828997288622875228427 28101279382771427470273172713627017267972658426129 26215
Kisszállás29632919294429002879284228172772 28782834281427472685262226192558251824342396 2429240923822381238223722382234323112282 2177
Kunfehértó23802366234923562428240223922387 23072265225022062184213421192089206420322014 2121208220522054206420582083207721382135 2083
Pirtó987972100610131014100410061005 992995957969974972989976969959941 930927926939923916888878867851 829
Tompa46064504465146144643460445404516 48994892485548764801475147704689461445814543 4423436844264413431342954286425042384290 3966
Zsana885883887853861846840840 875900870862838836819811795773752 777750751742721731724720695700 663

Kiskunmajsai járás

20316

20166

20632

20445

20312

20247

20101

19846

20494

20509

20417

20282

20255

20082

19898

19649

19635

19517

19429

19206

19138

18977

18745

18597

18365

18091

18170

18061

18254

18719

Csólyospálos17591728174917351735169416771605 18671893186418371829176417281699167916601658 1673164316131601158215511536155115321530 1431
Jászszentlászló34052681272227122692268526612621 26322629266026602630260625702537252824892458 2477245324692464246524672451242624122379 2358
Kiskunmajsa1179911720120371195111855117941176711643 1209112089119851194311941118781181511707117451176711766 11498115051138111216111201096810843109691089811172 11675
Kömpöc796797845831826839817801 803781789768769765772744733710698 687678674671651657655650636630 661
Móricgát-705689678644644628620 567572571534530513499490485483479 465461445429429405368368372363 411until 1993 was a part of Jászszentlászló
Szank25572535259025382560259125512556 25342545254825402556255625142472246524082370 2406239823952364235023172238220622112180 2183

Kunszentmiklósi járás

30024

29845

30644

30676

30687

30624

30652

30642

32098

32071

32022

31883

31570

31279

31017

30687

30486

30079

29748

29906

29758

29491

29390

29263

29162

29100

29204

29422

29290

29119

Apostag20762030213721452156214121122103 21052083209920502018201920532035199719561948 2032201020102025202120091995200120592066 2014
Dunaegyháza12641274142714221409138813651380 15281536148515001549154315251543152214971504 1446144113891391137714061410142914441437 1458
Dunavecse37473714391639233922389638903807 42494237418441294090408340794026403639703937 3903387838563824382537693806381638273839 3868
Kunadacs16151634168216891684169217081725 17681745169817111703167416341612159315541566 1557154915371504147714581451142714351379 1361
Kunpeszér613587602581605617636644 677675688681673656640641634638649 669689681693692695684655681680 723
Kunszentmiklós85968586883688308839882588538907 90789088910590688953888387938704868086288515 8385838183348309827082488191827982448223 8146
Szabadszállás67176605640463646352638664006355 66806701668566486533644763306221614160135896 6202618661486116613561216083604860636035 5930
Szalkszentmárton27092727288328982870281228272872 30163009306330573031296429792948292828792827 2879285127872791275827522778281028692891 2771
Tass26872688275728242850286728612849 29972997301530393020301029842957295529442906 2833277327492737270827042702273928002740 2848

Tiszakécskei járás

23849

23726

24060

24035

23995

23975

23918

23827

24398

24334

24261

24186

24156

24188

24072

23850

23760

23465

23435

23791

23668

23634

23858

24001

24258

24452

24684

24715

24779

24126

Lakitelek43534332432543244335433343504343 44854468446244404425445344984449445144214452 4466442144114406447645474628476948334903 4867
Szentkirály19591961198419831928193019241941 19871989199319781968198119601958193319301940 1921192318841876186718571857184418331794 1854
Tiszaalpár50825023515651475134510250935092 51285114508851075096513951065031503249384907 4926494748974920488548854938496249815019 4856
Tiszakécske1156211537116701165811669116651162811536 1187811860118031174911736116621158111504114351129411237 11553114911155311743118441199012064121321209612113 11664
Tiszaug893873925923929945923915 920903915912931953927908909882899 925886889913929979965977972950 885

Baranya megye

415953

415289

410854

409066

407186

404720

402700

400806

406330

404709

402260

400313

398355

398215

396633

394911

393758

391455

388907

377142

373984

371110

368135

365726

363721

360704

359109

356819

354341

355315

Bólyi járás

11913

11836

12240

12293

12312

12245

12234

12169

12168

12236

12230

12223

12150

12221

12227

12195

12164

12129

12055

11879

11748

11607

11533

11439

11418

11322

11338

11397

11420

11132

Babarc830820829820823798787768 803811817815795794782758746728729 747723708715733731723741738726 683
Belvárdgyula476478477453464461456453 448461449439414421415423417416402 418420403389391397365366352366 348
Bóly38153828393939533980395739823958 37153770380938513840388539543970400239843996 3974391538873874385138233824382038283819 3713
Borjád421412429428436437444429 462449448446433429435422423402388 372381379400404385370371371379 381
Hásságy318307308300296291283283 292294282284289274264268259251248 273264265259261254256259264278 262
Kisbudmér132139154148145141148142 144145151151146132131126119122124 108107106999796101999787 95
Liptód278277284283273254240238 248238231221224228218208209208203 211217203187184183183183195185 186
Máriakéménd527527551547547543553557 555548561549568571569574578604588 494506497489481503514516525532 542
Monyoród197180188191177172182180 206207193194197195192190189184182 176164158152147136147153166175 177
Nagybudmér224211221222225236234242 257251238234232246240227217207192 176180174161167159148139153152 161
Olasz595596602612607601601607 621623617615625627635640641633630 609596593589606637627630613617 576
Pócsa199177176175181182189174 181182203194194192199193195189181 166169171172161155149141134132 145
Szajk793771801803797799769777 785794803812809840848857855859852 837829808812814814787775774772 758
Szederkény16791672177218331855185218681847 18741854184818481844183318301827180018191830 1817178717751739167516661677168217291744 1673
Töttös671662670670651652635639 640618600603597603578587584580573 590591570564544545532539540543 535
Versend758779839855855869863875 937991980967943951937925930943937 911899910932923934919924918913 897

Hegyháti járás

14731

14594

15055

15008

14967

14959

14938

14686

14345

14261

14073

13896

13721

13596

13454

13237

13066

12829

12703

12662

12515

12405

12179

11993

11801

11617

11535

11357

11253

11092

Ág182175176181176175182173 202206209204201182185178179180179 185186189192189182178180168167 155
Alsómocsolád346355366377364340349336 332331322327332373346349356337329 300301283284280274273291281276 269
Bakóca500490481484507511501476 334342335330315294279280275271275 291281269268270271266259246251 263
Baranyajenő465455443425430437441448 531529525520516515520527511493489 442439412417440421416430424407 395
Baranyaszentgyörgy185189190179169180176185 183194178167163145141137140118121 150151154149144139134121120117 114
Felsőegerszeg172160168161160163152146 163159161156158162151143144136135 129123128123124120116107108119 118
Gerényes222232249246233234238239 272277250256265270265250227241256 240253256242242236235231235225 242
Gödre10391034110010691059106010381000 976966973940919901951930893859831 876858859844810799781760735742 729
Kisbeszterce117112108116115109110106 1031001049796887980787578 89908381838373777576 74
Kishajmás273279309302295289295274 222216206211208204207220208204204 204190187190184175167166159176 182
Kisvaszar330323345346348364366376 343343332348342344337332327335332 323318317311323331333305293278 313
Mágocs26482636272327412732275827702739 27052679263326022575254825452483247224142388 2376237623482316227322172191219121622180 2077
Mekényes365360376380360360361359 308303296304298293280277280263267 291286292284278275274267262253 251
Meződ165167166161168172179177 154149158158148139129124120123124 129129129129120118113116123121 123
Mindszentgodisa10801067109911101124113210901079 103010171011993976969935926910874870 840845856836838842833794778752 736
Nagyhajmás442434470478468454452434 432423400396391391388359349345340 338320314311306284278264253245 278
Palé114110119114124115114118 116118114110119114113111107104106 96979190969891999594 85
Sásd36393614369536793657364236393586 35703548351234543409338833603322333933293282 3165312430943053300029642935296429492908 2817
Szágy222222223224211212219218 195187167165159150148145140139152 151150142134130131108115110101 106
Tarrós137131132134127125123113 111117117116116117116117121124123 13013412612410711199104114115 102
Tékes261253279265264269270273 280266267275274252269261251239230 244244240234243224218223224219 200
Tormás422402388391397387394382 354344339329320314306290284292284 300285285267266264250238226220 247
Varga115106131137135140136142 1391381401351321291181191019694 103868782797075738881 95
Vásárosdombó11551156117311601188117511771142 11481165117811601155118211591160113411181090 112011071123107910451049104810319951006 1010
Vázsnok135132146148156156166165 142144146143134132127117120120124 150142141139123123132129134124 111

Komlói járás

41452

41170

41276

40904

40720

40488

40086

39873

40224

39900

39570

39113

38747

38374

37878

37388

36892

36463

36040

35084

34776

34210

33790

33317

33020

32761

32570

32345

32000

31851

Bikal931917972944940931924911 886876854829810804774763759745743 767744729705698717697694686698 618
Bodolyabér301303300292282280288286 305307297278263261246251248225222 237237206197199187199204210207 193
Egyházaskozár875853887846838837816812 880878856835829820814801799797792 811791769749748726717712701719 673
Hegyhátmaróc215207214209208207211205 213206192183175174158154137135133 140142134126131134129127118112 122
Kárász371369379374369380367366 413397389367366366343336327321317 322316319321315307323300289284 310
Köblény298302312301310306307291 297290293283273279267249239234227 214214201190186188191187195184 201
Komló2869328580283682806827962278982755227372 2746227332271642690726710264652621025881255192529925020 24066238892360423388229972283222635224652223521927 21854
Liget433431453462452472468476 470461453455436435445446438422419 382369366381369365390383377378 369
Magyaregregy964939925926894875880846 849831824829837801768752742731717 733740726714725730709699703695 667
Magyarhertelend668657653665663619638642 675668670666649655669647655635627 620610623615601592573567581554 572
Magyarszék10721057106711031102110011081089 11341138113711251103110210921101110110951085 105610431020994983953952967956979 986
Mánfa853845881887887879883941 905896958964950944896875868865843 798795768732704689687712749762 758in 1958-1992 was a part of Komló
Máza13331307137013371328132512981312 14061393134113251316130712801269125512371226 1222121311951172115511541138114211561149 1110in 1974-1991 was merged with Szászvár into Mázaszászvár
Mecsekpölöske417407420427425413413414 461459459465464457454450441420412 390386376368374386372382368355 375
Oroszló353341347355353352348345 334324321315330331328331323319313 308300269272278267274261255256 293
Szalatnak473466481473453435423422 431413405392384372357348347343330 317306288283287269284273271262 306
Szárász8085908891868890 6258544444373634292725 35383435302527404440 40
Szászvár27942774283528162838278527782763 27382696262025722526248024662428239223502334 2407238223282297228222482225222922372214 2170in 1974-1991 was merged with Máza into Mázaszászvár
Tófű155163166172168161156155 139127128124118117116117122117110 123120116110110108108112102108 101
Vékény173167156159157147140135 164150155155164167159155151146145 136141139141145143131114112117 133

Mohácsi járás

40713

40265

40755

40434

40167

39817

39542

39333

38930

38689

38515

38245

37863

37783

37405

37048

36717

36212

35796

34901

34512

34084

33794

33498

33233

33045

32861

32786

32723

32622

Bár679662658654659650619600 603603594592584573557543545537534 556529522530536525539545557578 545
Bezedek331326312297285283279295 291287286273258255253242241237238 236234223207202199201201188176 187
Dunaszekcső22892254225822422235222021792159 21942191215020922076205520141970195719371932 1968192419111883185818141796176817711786 1733
Erdősmárok138130126126127125122117 10093949387858584898789 90878688848185808385 81
Feked273275287294284269269258 222214212214197205188181165162165 204213203209209195194189192197 190
Görcsönydoboka461468492471458458455451 448438433434434414415409407403387 363374370370362343337328334329 329
Himesháza12591254126112551257124712341221 12211200118711801158116211441116109810651078 104610561036100899710181017103210401049 929
Homorúd783751778765770777758733 705702689687650619616612611598620 616604599578546520514515498520 516
Ivándárda263254257253258265266257 267255263260250250250248247243255 238228223215217214222208200184 195
Kisnyárád302304306298288292280268 239249237234229232210197187189185 170176167167149156151161156156 158
Kölked10941086112510921088108610771084 11611153113111671153114911371100108010711033 1048103810311032103010231035994971986 947
Lánycsók25782557264026522668266326632641 27612745274227262722269826712608258325092489 2426241024222397236623892380235923502360 2251
Lippó637634661647647654639625 573563557543529514484465470446446 486483479473461463464449443447 464
Majs11281113111610981121110210981108 11071095107710531050104710251002981953939 963955952932918916873870880859 865
Maráza218211230226249239233218 221207206207207201199186188177177 181171172179181172163163171167 173
Mohács2012019970200631991619723195551944519453 1908519049190541903318945190441903519129189931888418604 17738176121743317355172781714317089170251699316866 17315
Nagynyárád918881879880862854854839 870865831811788796755739720709719 743735724709706694694699711722 632
Palotabozsok11541131119111791173115811401132 1084107110631042997989992947948918913 925903870865847857852840854857 782
Sárok168165176157160173171171 165168154147142130133131122112109 129127122120126122120114111112 104
Sátorhely641655689705698675695670 715710712719698681678668665656642 651620607603589580588581568559 575
Somberek18211805183218431833176617481742 15741550160515701546154514831464144014071394 1418138713581341132113101300129613061327 1318
Szebény494475498486491482477472 487473453458465454463453444407373 319319314306296297272275270276 288
Székelyszabar704684691689668674697677 662644652647648656631612602600586 576566556541543536517546541536 520
Szűr341330331335323324333331 316309299300305302289282272274275 268259253248236228224228229219 240
Udvar185189191192191177169170 187181179176167166159160151147152 13212011310610410610310097109 122
Véménd17341701170716821651164916421641 16721674165515871578156115391500151114841462 1411138213381332133613321315129512721261 1163

Pécsi járás

196603

197506

189733

188899

187945

186745

185954

185157

188603

188519

187749

187304

187421

188465

188986

189499

190421

190435

189707

180138

178968

178291

177461

176816

176532

175235

174524

173404

172100

174658

Abaliget631623612624639626624631 649637633623612631632605588584586 618623650649654644647617636641 613
Aranyosgadány265285317318325331348371 354363361370374367368340334326321 350358369372364354323332321339 335
Áta237258272267262243232226 219230220220201203194186173177168 168166165156150167159170171155 152
Bakonya349356350336328346361359 406401394394397397389388379383379 330328322322329346336336338336 337
Berkesd818818832842863871855839 887920894873895900881868863853864 881892863843834842820816808798 783
Birján368389408430433440458454 446444442448477501483492514511510 505486501506503517520522530541 525
Bogád566551568565571561566618 758842891926998103510761080110110801094 100110269999899529721021101310341030 1063
Bosta147157157167150161161154 149143147146137136142140137150135 132138132140136143128121123133 116
Cserkút282276294311320340340373 391430452488506517543552560552567 581598586594593604607609622645 630
Egerág9569749941011994101510121042 99610049749921009101710091002994994970 950954968939917911892894903899 933
Ellend253246266262257251248259 236230238248248241243239228221217 196195185181182190177170195190 214
Görcsöny16761709173717411741172817021674 16841726176617521768173617361696167916681663 1559154215391510150114631485150315171540 1544
Gyód412417439451473491515547 595618633635643662680699694671672 649636640651662672689705711750 743
Hosszúhetény30633090316031613151315431503130 33653360336734023360336334193413342433873486 3464341433593360335133473383337334533476 3348
Husztót8581868076747074 7165656663655153444841 61595752545857545151 54
