1995-07'1996'1996-07'1997'1997-07'1998'1998-07'1999'1999-07'2000'2000-07'2001'2001-07'2002'2002-05-202002-07'2003'2003-07'2004'2004-07'2005'2005-07'2006'2006-07'2007'2007-07'2008'2008-07'2009'2009-07'2010'2010-07'2011'2011-03-312011-07'2012'2012-07'2013'2013-07'2014'2014-07'2015'2015-07'2016'2016-07'2017'2017-07'2018'2018-07'2019'2019-07'2020'2020-07'2021'2021-03-312021-07'2022'2022-07'2023'2023-07'2024'2024-07'

Polska

38587596

38609399

38618019

38639341

38649914

38659979

38666145

38666983

38653625

38263303

38255945

38253955

38250790

38242197

38230080

38232301

38218531

38195177

38190608

38180249

38173835

38161313

38157055

38132277

38125479

38115967

38115641

38115909

38135876

38153389

38167329

38186860

38200037

38511824

38525670

38538447

38533789

38533299

38502396

38495659

38483957

38478602

38454576

38437239

38426809

38432992

38422346

38433558

38413139

38411148

38386476

38382576

38354173

38265013

38036118

37989517

37907704

37827355

37766327

37698294

37636508

37563071

Województwo dolnośląskie

2987716

2988278

2988222

2986884

2986554

2985381

2984286

2982128

2979705

2917139

2914602

2912195

2910723

2909622

2907212

2907337

2904694

2901106

2898313

2895729

2893055

2890446

2888232

2884248

2882317

2879758

2878410

2876832

2877059

2876641

2876627

2877121

2877840

2915241

2915805

2916577

2915245

2914362

2911045

2909997

2908457

2908457

2905347

2904207

2903812

2903710

2902365

2902547

2901003

2901225

2899986

2900163

2898525

2891321

2904894

2901316

2897737

2892067

2888033

2883133

2879271

2874496

Powiat bolesławiecki

89171

89346

89411

89533

89596

89641

89590

89700

87740

87823

88005

88010

88121

88100

88064

88132

88150

88308

88288

88378

88318

88341

88343

88501

88506

88557

88575

88848

88893

89051

89091

89100

90470

90503

90528

90474

90420

90327

90306

90295

90346

90322

90199

90195

90180

90263

90173

90166

90200

90108

90103

90032

89762

88435

88343

88275

88022

87922

87748

87642

87473

m. Bolesławiec444374443644366442984427544184440984402643899 4191441830417314163541646 41579415464137141251412634114041117410244098440837406794052840384402894025840146400213989139832 402094019940119399923985139724396033948139464394123937339303391673911039084390393893538852388723871738486 3755937456375223735537293371603705536864
Bolesławiec109421102711066111461124211316113501138911437 1161611671117491178311859 11910119301207912118121641222112190122181228912410125421264612673127681294513044131401322313260 135941360713714137981389913901139951406514092141171410414175142101432614391145021462614641146991477814863 1503015105151191518115176152141526715338
Gromadka589759155896590759275881587958575842 56855690569556895639 5635563556135605564256215613560655865550556555485525550355015471544354245426 552355265491547555195510549654845483546954385425541753815345534953675355533753375317 51565130509450525059503450034997
Nowogrodziec146591467614654147261474714718147311480314800 1463814649146651465114688 14688146781468914701147171474614736147221472914724147791478814831148151483414879149121496815000 152321522815287153031528515262152401522715250152391528115285153111529515290152271525815214152141520215229 1484314835147471473014680146491462214591
m. Nowogrodziec407540834099410341134102410741404124 41134116412841154112 4102410541104107408640734058404940564055406840654038402740304047403140194025 422142224248423942364224423042364227423142594244423742414244422542354243420742034263 41574153412041334122411541024077
obszar wiejski105841059310555106231063410616106241066310676 1052510533105371053610576 10586105731057910594106311067310678106731067310669107111072310793107881080410832108811094910975 110111100611039110641104911038110101099111023110081102211041110741105411046110021102310971110071099910966 1068610682106271059710558105341052010514
Osiecznica568958045822578657955979605660276229 64776573672868256856 6858685168956934697469867077708170647092706870727186722072917296739474117378 758576017547752675427558755375777558756674907481748274937398740473717396734973647288 73397336732972977307729972847267
Warta Bolesławiecka754775497542754875477518752774887493 74107410743774277433 7430742474857541754875747645766776897730786879247958798080198057814181748204 832783428370838083248372841984618499851985138526859386588665864586438650863286348579 85088481846484078407839284118416

Powiat dzierżoniowski

114126

113810

113627

113323

113098

112857

112641

112466

112186

107810

107437

107424

107236

107112

106961

106961

106479

106152

106015

105871

105653

105366

105210

104852

104617

104384

104303

104132

103880

103632

103636

103387

103213

106018

105970

105762

105520

105284

104862

104613

104285

104075

103702

103349

102977

102649

102375

102077

101788

101437

101118

100813

100519

99935

97721

97408

96884

96316

95863

95255

94740

94304

m. Bielawa345763438234240342033415334008339193379333648 3216331998321063203132063 32017320223178731612316283154231530313903132731219311973110831106310713102330981308713081630775 316993166331583314993148031326311863106830987308423065230492303573027530207301113005529971298722971329523 2889628774286882847528344281812802727874
m. Dzierżoniów382893806638226381043802237986378623775337690 3579035707356973567835550 35437354273532735243351623505934878348053480934678345363446734471343963426334186341683402233943 349513490234838347043467934503344283431534168340623394633851337853370733653335353334433239331373307532869 3186631779314783125631061308223061430443
Pieszyce1003610102100309971995099529976100029957 97509715966396109614 9620962095549547953295419576954895239490945994139440941693799340937093449342 968997139688968396789645962695969586956296289641963396079550953394929466941093979318 91089060901290268979893289048888
m. Pieszyce1003610102100309971995099529976100029957 97509715966396109614 9620962095549547953295419576954895239490945994139440941693799340937093449342 968997139688968396789645962695969586956296287266723072137170715971367123709570857012 69596919687668726827678267656753
obszar wiejski--------- ----- ------------------- -----------2375240323942380237423562343231523122306 21492141213621542152215021392135
m. Piława Górna717371777151714571447102708870687044 69806977695969406886 6873687268406846683868516811682068046779674267446763674767366725679067876758 680568036776676467496722669666736702668266336602656965346479645664576412639463826364 61266098605960165969592959045864
Dzierżoniów986098479784975397119728973297959793 95149480946894819449 9463947394779460945394829461944794429391938093729318928392579207921492239215 939694209413942093539336933993319335931792509230919991739185915491389114909290729013 92289210921591939194915391529155
Łagiewniki763976577636765376287565756575767572 73477338733073267359 7363736173027284723872507284726472537268729272817291730673107308733273297324 759275857596759075407536753875457531751775417507749575047458746274497443743874307437 72687265725472147192716171187069
Niemcza655365796560649464906516649964796482 62666222620161706191 6188618661926160616461466113609260526027601159995914591359125885589158665856 588658845868586058055794580057575766572056995654561155755545553755025473547054505411 52295222517851365124507750215011
m. Niemcza350035153491346834663470346534853474 32983280326932633276 3280327832643239321632193201318131463121312631173085309931103089312131083085 314531453144313231233119312131043107307230623039301729912981299229742965296329522932 28012791275227202723270326832673
obszar wiejski305330643069302630243046303429943008 29682942293229072915 2908290829282921294829272912291129062906288528822829281428022796277027582771 274127392724272826822675267926532659264826372615259425842564254525282508250724982479 24282431242624162401237423382338

Powiat głogowski

91295

91373

91606

91590

91647

91656

91691

91636

91775

87962

88011

88092

88062

88181

88098

88139

87868

87699

87718

87723

87637

87675

87669

87651

87670

87599

87584

87600

87588

87641

87712

87732

87761

90313

90299

90249

90269

90386

90287

90302

90194

90222

90183

90205

90060

89989

89829

89933

89755

89541

89319

89102

88852

88447

86668

86545

86376

85966

85689

85386

85043

84755

m. Głogów741547423574486743907441074289743087425374365 7054570537705757046470588 70490704917005369821696576956169366693186913968954687376851268297682116801667953678996776467613 696086949869259691276918569028689976881368836686856866668434682926811468179679326761567317669806662766120 6426164087637306324062886625336204961675
Głogów448644894485450745184581460046354634 49364962495850124997 5001503151315190525753055334538054305506566957305795583458595894594760356104 622362696363640564506457643764506438649165386577660266256663668867346767679167936845 69496992706371017110715372077228
Jerzmanowa256426042608264326702678268827142736 26782691276227922807 2821283128572863291529603061306931353232329933863522360937273782385738943954 418542204319441144494519459746444666472547434804486848984925496950425091515652695347 54955533566956975743579658795920
Kotla418041604151413241304161412941344145 40514045403440554050 4057405140604057407140804066407641214129412541414128412041414168420142264253 431543344341436643804385439144164438446444614464443044154415443944304426445544584456 43894364435943554389439044114420
Pęcław228822812289231323292328233923192320 22362252226622582257 2259225922942302231323172305231423152314232323272308230823262320229722932301 236323632359235023352322232723212315229522812279229922922284227222742272225922412210 21392132211921212113209621022111
Żukowice362336043587360535903619362735813575 35163524349734813482 3470347634733466350535003505351835293516351735033534351835193524351135203536 361936153608361035873576355335503529352335163502349834853467345534463446346134643469 34353437343634523448341833953401

Powiat górowski

37816

37826

37803

37781

37823

37976

38009

38017

37906

36821

36873

36924

36873

36789

36763

36788

36817

36793

36764

36741

36663

36630

36607

36556

36464

36426

36418

36453

36410

36368

36317

36273

36256

36817

36820

36730

36676

36625

36472

36391

36321

36236

36091

35940

35847

35715

35566

35473

35333

35182

35047

34870

34698

34552

33317

33202

33027

32842

32738

32558

32459

32250

Góra214012146721522214982156021683217252172821671 2093720970209732096421014 21004210212105721041209682094920919209292090120876207932079520793208112076120721207022070720726 209632094320855208202078620704206942064020554204792042620365203062020820177200892003719956198781979519720 1896618903187971870418619185121845818382
m. Góra127471277812815128631293913006130211300812987 1266012721127301272312747 12751127581277812727127141268512671126521262812574125111249512438124481240912377123711236212364 125751256112503125091249212436124031235812316122561221712154120841200711994119081185911797116781163611574 1117311135110361096510877107781070010669
obszar wiejski865486898707863586218677870487208684 82778249824382418267 8253826382798314825482648248827782738302828283008355836383528344833183458362 838883828352831182948268829182828238822382098211822282018183818181788159820081598146 77937768776177397742773477587713
Jemielno330233043286327632593255325532713254 31493153315931623134 3139315031373122313931413099309531003096311331023103310731193107308830723074 317431833180318231763151315431623171314131303123306630683051303430103019299729712967 28242818277527572757273927192680
Niechlów542353705344536653745367536653845420 52205234524952515201 5205520352335221522952305212517251465140514751395113510051125125510751065090 518251755175516351575141508750985114507750045019502850064985495449394911484048294801 46404629461445664554452245134485
Wąsosz769076857651764176307671766376347561 75157516754374967440 7415741473907409742874217433743474607444741173907409743574187415742073887366 749875197520751175067476745674217397739473807340731572847260725671967161715571037064 68876852684168156808678567696703
m. Wąsosz284727922781279427922778277827922773 28212801280327932772 2768276727512757276827542814282128282828280027942789279827892786277527682762 279728072809282328192808280727862774277227712756273327142688268226722662266026472647 26032593258225882574255725512528
obszar wiejski484348934870484748384893488548424788 46944715474047034668 4647464746394652466046674619461346324616461145964620463746294629464546204604 470147124711468846874668464946354623462246094584458245704572457445244499449544564417 42844259425942274234422842184175

Powiat jaworski

54750

54914

54916

54829

54901

54921

54906

54818

54771

53105

53087

53116

53054

52874

52819

52816

52634

52506

52520

52479

52344

52279

52210

52058

51970

51851

51793

51717

51761

51627

51581

51600

51568

52734

52673

52603

52459

52356

52218

52070

51949

51796

51636

51451

51324

51176

51042

50947

50766

50545

50315

50116

49937

49734

48503

48360

48029

47844

47584

47363

47213

47039

m. Jawor255692573725736257492580425802258112570925717 2484824819248272482824767 24762247552462224589245232451124477244452441524347242702420524120240672407023952238652382023773 243402430424240241502409624044239372385723767237012365023565234732335623266231472305622890227582261522462 2149421414212642107720853207132050320390
Bolków117641179911800117811178411776117451174211742 1126711277112881126711211 11189111921117211128111271109011088110621106111047110271101211019110021098010980109831100810999 111621114711085110521099810952108721084110823107671071610679106311060810611105751050310458103881036310311 98959858974997059655960595879550
m. Bolków579558205828582358115791579358175809 56355646566156385590 5581558055335503548754615438541354085380534553315318531753265302530453015295 550554895460543054095357531452905253521851555117509350735047502250014990496749524913 47484733467046614652463746324631
obszar wiejski596959795972595859735985595259255933 56325631562756295621 5608561256395625564056295650564956535667568256815701568556545678567957075704 565756585625562255895595555855515570554955615562553855355564555355025468542154115398 51475125507950445003496849554919
Męcinka495449264913487648694875487449134906 48554853487348754857 4850484048154795482948374787477247724761476047364766477048044801480748154825 495349454955496949584961496849704991498449714980497149805001500949914995500750065007 50895078508551265175518852195232
Mściwojów432943244304426542834281428542594254 41864203419741704141 4121412541144097410440994062407540544034403840264028401240174014403640394049 420642084198419041774169418141764160415841254128413541384113411240944065405440414029 40544059402040093983397039813963
Paszowice388938823912391739293934393839593940 38573859385238413833 3844384338653855385838793862386538533824382738363829382438513848386438853904 397839774019400240264002401540203996398939883958398039973976396939673976399739984037 41204122411641394160415241994207
Wądroże Wielkie424542464251424142324253425342364212 40924076407940734065 4053406140464042407940634068406040554045404840364031404240394032402640334018 409540924106409641014090409740854059403740014014398639633980395439343931391239143888 38513829379537883758373537243697

Powiat karkonoski (jeleniogórski)

67681

67683

67640

67676

67681

67596

66924

67005

67057

63953

64016

63967

63963

63941

63931

63967

64083

64018

64157

64254

63967

63945

63850

63817

63711

63677

63824

63746

63757

63740

63865

63885

63923

65134

65092

65137

65093

65129

65143

65171

65069

64969

64803

64599

64430

64395

64280

64178

63982

63855

63639

63591

63388

63333

61745

61564

61469

61145

61016

60744

60438

60232

m. Karpacz561855905581556755525579557755815579 52835258530053015320 5306531053115321527952165107510250585063501050074997499550044987497949584932 502650174999499150075008496849584921488848824841477047344711466746334593457045414487 44574425435843334321427842084175
m. Kowary129961287912865128551286612869128511287512844 1205512131120741205012026 12019120181197611955119501196111965119301188111824117941174611705116351157911553115691152411497 117841177411735116851164811590115371147911408113451128711234111881113011090110081095710869108131074110650 102171018110139100039913980697459616
m. Piechowice746574577469747574827513687468596856 65806566652965366558 6554655565526550652665356518652465126494650065036526654164966486649764866489 656565576552655465086508649464896483648564436411636363336314627462226194615661216082 59525922588658345798577457435725
m. Szklarska Poręba820382038209824082198160813280678065 74547428738873557347 7348733473337283727472577156714871067094703170006995696969706917688068346833 700269976956693268976865686468356829678267036661665166256681661766116557663365876653 59335900587358175872583257765716
Janowice Wielkie420942124192419141934189418941954223 40664065404040644099 4083409141054093407141094080407540594066404440374086409340744077411541154116 427642754309430342914302434143304338431343194323432443184320433343094302430242754274 41224116411341024082407140454057
Jeżów Sudecki574257975774578857785754577157975810 57845798582558495857 5893590759395958608861626162621662616303633863986484650265446575667867636799 677767876866689769317023708871297102712771467146724572707283732673977438745674777548 77077700780178137830784778987943
Mysłakowice101541019810178101831021710166101391018210200 99299947992999119901 98949898989899311001910035100031000799919990100001000310031100121005810053100081004710055 101971018010193101991022510238102791026210250102501027510254102931028910218102131019610160101601014210104 98709848982898019749972296409600
Podgórzyn800180218058804180388012803781018138 76657685774077567694 7681769977897774777677907824779178327833783978387818778477837830786078727887 812081218156816882358231827282768329832282708288829783138294826682548260824982628285 82138207817881458147812881158137
Stara Kamienica529353265314533653365354535453485342 51375138514251415139 5153515551805153517451895152515251505150515551455182521552495262527952865315 538753845371536453875378532853115309529152745272526452685267527852765266525252425250 52745265529352975304528652685263

Powiat kamiennogórski

49679

49586

49519

49490

49465

49260

49209

49078

48987

47513

47426

47361

47264

47261

47194

47177

47201

47140

46989

46874

46796

46699

46633

46470

46234

46138

46004

45857

45723

45615

45562

45440

45357

45959

45899

45835

45688

45487

45245

45039

44824

44700

44478

44402

44280

44262

44148

43999

43796

43621

43429

43239

43055

42824

41660

41518

41244

40985

40786

40550

40319

40040

m. Kamienna Góra236452356223525234872342923276232842312323043 2219722141221152206422011 21984219622192221887218362178321675216032153521440212662119221093209632086520726206272056520444 207342066120553204482034220176200141989319889197111966319572195221945719348192411913619010188401872818585 1799817914177241755517376172431711016942
Kamienna Góra853385508552854585488547853685508595 85278538855285768603 8600860086568680867786588663867587128698871187258749877087708816886088508894 891089369006900590078994903890178984901090109016904290299046903290379019903590188997 88678844886088578864886288388810
Lubawka124671244712430124271246612428124051239212329 1191211874118411179511803 11788117891180211778117211170111728116971165611604115641155511516114981146711450114391140911409 116021159211560115321147711428113451129811205111581114411100111091108311052109691093510901108511080210759 1042610403103191026510257101861014310072
m. Lubawka700069636955694269756934689769076873 67296718670566776657 6648664366536627657165696580655865596529648564416410640463516325630162796277 644864436430640263966356631763026236618861926150617261516106606560636028598959545940 57225696565256235617556855365500
obszar wiejski546754845475548554915494550854855456 51835156513651185146 5140514651495151515051325148513950975075507951145106509451165125513851305132 515451495130513050815072502849964969497049524950493749324946490448724873486248484819 47044707466746424640461846074572
Marciszów503450275012503150225009498450135020 48774873485348294844 4822482648214795475547324730472447304728469346664646462646214623463646164610 471347104716470346614647464246164622459945854592458945794553455445134499451345074483 43694357434143084289425942284216

Powiat kłodzki

182740

182667

182455

182300

181952

181688

181456

181186

180976

172236

171823

171621

171328

171054

170641

170603

170208

169723

169056

168534

167995

167618

167058

166447

166036

165584

165146

164654

164434

164077

163648

163158

162755

167393

167249

166843

166401

165948

165252

164680

164155

163672

162946

162465

161856

161452

160832

160465

159847

159337

158600

157996

157191

156283

151962

151463

150515

149505

148681

147823

146952

146041

m. Duszniki-Zdrój563556455634564956435613556556065582 53245315531553015264 5252525952235209517151475150513851235113509250865020501049754956488848664860 502950304995495749774943489948714837481347874757474547224728469746294584454544764422 42404218417841244090405140013946
m. Kłodzko309183086330814307243068230536304583027830244 2934729263293612929329263 29173291512903128972286772855528540284852836128249281482807628081279712803428003279412779027709 287502867528581285172835628197279972791927792276852765627554273952727327193270412695426845267422657426421 2571725624254422523925113249332481024672
m. Kudowa-Zdrój108471085310867108191078610829108361087310876 1038210365103571034110407 10384103811031110311103191033410274102541022710204101701012410120101071013710134101111010310112 104291042110379103831035010293102411022610249102051018010126100851006910018998899549892988698529772 96279589950994499392932492809198
m. Nowa Ruda272332718627153270542703126981269422680726730 2556225482253572528025143 25071250632501124957248402473724697245982439724261241692405024006238892381223753237142360323477 238962385823761236152347523347232362311423030229132282322695226362250422455223252224622067219082175221643 2126421144210182083120674205432042120217
m. Polanica-Zdrój742675397520749074717553754675767563 71197111709270797057 7024703470887085708370556966695569286900695369556961695768916889685068396827 679967826771675467066667666366496599657565216498648664626381635463576324630762756228 62306198614160646038599459375884
Bystrzyca Kłodzka217262170321683217032168421594215502158821511 2041120431204882043420320 20311203082020020141200962002919890198241978719734196411959419521194711945119368193121924819203 198231981519794197171968919652195491950119446193591934019274192431916219077190401898418925188251872918607 1789217830177281758217487173661720717116
m. Bystrzyca Kłodzka117981185511862118651187011835117921184211800 1103910994110091098710892 10877108731081610776107661071510594105361047510638106091055910526105011046710405103751034310298 1065210637106061057410552105031047610447103891031310357103151034010300102391020410189101341004799849878 94149372933592279122904589398858
obszar wiejski992898489821983898149759975897469711 93729437947994479428 9434943593849365933093149296928893129096903290358995897089848963893789058905 917191789188914391379149907390549057904689838959890388628838883687958791877887458729 84788458839383558365832182688258
Kłodzko183091831618302183151829618329183341829918295 1703616992169331696116999 16950169661692316887169331690616928169181698817008169831699916925169091689416859168281678616796 172281724817236172401729017318173721737117369173181723417212172351719817285172501720817142171121707916986 1677416750166801658716493164791648016429
Lądek-Zdrój957696249605964396369693965496479673 91549149914091229105 9082909291089039895389228905889588268781874187088672860585928566855685358507 882088208791876687328655860685698540847684748447841183868365832882768233821081718120 77677731768976227601755174687434
m. Lądek-Zdrój688068836869691269056948692469516973 64886501647464646465 6449645764646413637363316296627862066181614061146084602660145984596959365917 609160946081606760235966591758895873582958045766571556825685565656225572555755205466 51955165511550605043499549464914
obszar wiejski269627412736273127312745273026962700 26662648266626582640 2633263526442626258025912609261726202600260125942588257925782582258725992590 272927262710269927092689268926802667264726702681269627042680267226542661265326512654 25722566257425622558255625222520
Lewin Kłodzki215121622154215521472149213721362126 19571955191419051907 1908189818951873186818631853185918521847185718381814178518041810181718091805 198319841990199219621954193719301937193419381939193719311940193819401940192319301921 19681978196219601960196219571962
Międzylesie809981228092811180668024801180248014 79477863783478117824 7819781978237803775176977643762375627516751074967502746774057392738273827360 759475887570753275597510749274617436740873667332732572827241723572127186716871557119 69256899685968536825679767566740
m. Międzylesie286128802866284128252815281128252821 29302911288328762876 2875287828952886285328162776278227892776276527682750274627482747274527432740 275527622761274027492731272327072709269826782659264226212623261525912575256125502514 24812468244824342410239723752374
obszar wiejski523852425226527052415209520051995193 50174952495149354948 4944494149284917489848814867484147734740474547284752472146574645463746394620 483948264809479248104779476947544727471046884673468346614618462046214611460746054605 44444431441144194415440043814366
Nowa Ruda135121342713407134141336213338133171320113211 1265612585125521254712522 12485124621248912406123661237812323122751224612196121721214212032120001197811928118751185811817 122721225512212121851216312080120541198711964119141187911829118141176811755116961165711599115461147811440 1091510877108331079610718106581058610523
Radków103251030010289102871024910222102181020510198 97409723968996519653 9633962395889562954495279467945294149350933992779249924392449249926692499238 946094709448944894329395934493139299924591989170915591369089904890599048905290188968 86478622857385498514847184138360
m. Radków261126092608264626312617262226432630 26282621259125762555 2546254425522550254725322508250524702460246024382410241024382440241324162414 252125262526251625082502248524722474245324472427242224202427241324182406241324022401 23102310230222932282227022452237
obszar wiejski771476917681764176187605759675627568 71127102709870757098 7087707970367012699769956959694769446890687968396839683368066809685368336824 693969446922693269246893685968416825679267516743673367166662663566416642663966166567 63376312627162566232620161686123
Stronie Śląskie904389809005897789598918896089638974 81298121815981598136 8132812581308095806980167958795179797963793379297933792679037866782578077777 783378197801778377677743777477397690765976237594759875737568755675597539749374467451 69976992691868736822678067586721
m. Stronie Śląskie739473037325727872597254727172847285 64346431644764466420 6421641764196399635362986253623762626246622962026204619261616127608260666034 608660806057603560055982602359775934590458615832582157785755574457415709567956305616 51785167508950615028499249924956
obszar wiejski164916771680169917001664168916791689 16951690171217131716 1711170817111696171617181705171417171717170417271729173417421739174317411743 174717391744174817621761175117621756175517621762177717951813181218181830181418161835 18191825182918121794178817661765
Szczytna794079477930795979407909792879837979 74727468743074447454 7417742273887383738673687401739173687325732873107310731473147304728372837267 747774847514751274907498751675057484744274467429738773667370735173027276727972567185 69997011698569766954691468786839
m. Szczytna584158545850585558495823584258375819 54115400536153605361 5326533052975289530852835286527952655234524052185211521852155212520652055185 534453585365536353485345536353485328529852815278524752395242521551635141513051055044 48864892486448624850481047884766
obszar wiejski209920932080210420912086208621462160 20612068206920842093 2091209220912094207820852115211221032091208820922099209620992092207720782082 213321262149214921422153215321572156214421652151214021272128213621392135214921512141 21132119212121142104210420902073

Powiat legnicki

54607

54642

54568

54522

54461

54465

54458

54344

54343

53152

53030

53070

53106

53066

53061

53081

53043

52998

53002

53058

53068

52996

53007

52995

53101

53126

53251

53397

53440

53470

53618

53689

53783

54627

54607

54744

54765

54825

54852

54869

54929

55026

55016

55051

55115

55182

55193

55233

55214

55326

55318

55166

55210

55110

55005

54971

55083

55023

55032

54990

55032

55068

m. Chojnów149601499914944149041491414877148201476714771 1436814355144471442714391 14800147991466914597145831451714510144941442614389144951451314430144501441314365143761435214328 143671434514285142111421014132140711401613972139041382513771137271363113573135131342613355132661328813236 1276912724126191253212443123921236112289
Chojnów101411019710206101841016810233102731021510222 97509735968596569622 9185920192839318931193539364933693719377934093519369938993679403940893989408 946694619475948494689453950294809496952495509559954595819565954096369634959795559517 95479535953695259499947994749456
Krotoszyce337433443319332033323323331333133300 31353102305630293035 3022303029952973295329852975295229302915289528802880287428662870287628872902 318231693192319932543240325632763285326932633259328232863319331933363326331933223301 32963299331833383343332833433340
Kunice430943154335440343834416444944514466 45984634462346844710 4730473648034828486949184974502250255053510051325243529053795416550855455579 590359376021611161526230627063566399645365596612668567206750680468936960702570987161 73447370751475547626767777367797
Legnickie Pole514951185115511751005075505750525025 49704940495949644967 4969496849664956493849324944492249514955495849714995499749834991499150335049 512751395172515851565157512951275171516351795190522252475252524452415233519651915170 52145244527252755303531453345345
Miłkowice632963186260620561896221622662516261 61996166615361816168 6171616661646138613261396118609961196101607160376063607160996096613461396154 629062916322632963426412642764446493652065316556658065976629667867066721676268026822 70787078712171287165721972347340
Prochowice741574207479749774897440746174427454 74667459749975087491 7498750574997501752475237516751875327535758475887582763476167601761676237661 756675487544754175337528751975347499748774787493748674947507748574557450740673767345 73027277725872317224716571337100
m. Prochowice365236613689369336983673369536963694 36663677369136883688 3696370036973694371337213709370237153702373437473754375837263734374337193746 370436953678366536573653364936553644364436353642364036433646364036203602357735613556 35723554353635373533351434963490
obszar wiejski376337593790380437913767376637463760 38003782380838203803 3802380538023807381138023807381638173833385038413828387638903867387339043915 386238533866387638763875387038793855384338433851384638513861384538353848382938153789 37303723372236943691365136373610
Ruja293029312910289228862880285928532844 26662639264826572682 2686267626642687269226912667265326532670265826542689269227172728270927122702 272627172733273227102700269526962711269626662675265526372638263126332639259525782558 24552444244524402429241624172401

Powiat lubański

60314

60394

60305

60377

60414

60463

60411

60331

60205

58488

58378

58227

58147

57950

57848

57803

57811

57714

57572

57464

57317

57176

57188

57061

56876

56722

56624

56514

56427

56347

56085

55995

55899

56860

56843

56732

56625

56503

56266

56117

55919

55900

55751

55533

55356

55238

55095

54991

54792

54699

54493

54254

54070

53852

52768

52586

52372

52117

51886

51642

51410

51171

m. Lubań244032444124414244512447224477244352433924254 2312423072230492303022896 22852228282272022629225492244822392223212226722137219622189721839217922174021757216972160421562 223002227622223221942210822011219212178821785217592158021506214022134521318212512116821087209652087920723 2009620019199641985119756196401954519407
m. Świeradów-Zdrój494149714946493449344960496950345005 48774857471946944672 4656465446634636461346174577455645754554455545374499450444924486446244604448 449844834452443044034370434243044308429242614250424042274209417841834147410040543995 40944088408040383985396139603936
Leśna111191112811130111151111211104110851113011128 1089810856108541085410819 10809108081083910832108121082910779107611074910739106831065210669106591063710587105261054510500 105661058310566105541056810476104891045410412103701038710329102861024210162101471009310013995299379948 96049572945693929359931992619214
m. Leśna486448534849485048474837481348284835 48754850481548004786 4790478648184811479847914739472447424752468846774682467146484616458745854562 468647064708469847034655465446504648462446064587458245544532453544844439439443684391 42034179413540904047401639953965
obszar wiejski625562756281626562656267627263026293 60236006603960546033 6019602260216021601460386040603760075987599559755987598859895971593959605938 588058775858585658655821583558045764574657815742570456885630561256095574555855695557 54015393532153025312530352665249
Lubań631863266338635763686395640464156420 64426452646664626436 6431642465056526651965216501649664876482657265646593656765476550651865346551 651565336532651065306578655465626580657166166620662666016607657965936601659765926569 65166500652765196493647464546462
Olszyna707570887068705770557064704769856954 68996902687068486855 6820682468346843681067936812680268656881681867916780673067426713662866106603 670766916676666766456614662566316619658665406531652865376524649765236504650864966472 64326399636063376334631262686257
m. Olszyna--------- ----- -------470647494786476947604763474047394731466546544643 452745114493449444764453447444724469445444004391437843704347434043594348434443334325 43664348434543354322431342884280
obszar wiejski--------- ----- -------209621162095204920312017199020031982196319561960 218021802183217321692161215121592150213221402140215021672177215721642156216421632147 20662051201520022012199919801977
Platerówka175217441724177117761764177017541753 17161701172517271726 1733172217301743175217551739173417401751174917361716171717021687168816761669 166516661673167216551656165116481657165216141601161616131631162216311631163016211629 15571555153715301511151515151507
Siekierczyn470646964685469246974699470146744691 45324538454445324546 4547454345204505451745014517450645054517453745454528454545674567456645664566 460946114610459845944561453545324539452145354519454045304540451845084510450244914516 44694453444844504448442144074388

Powiat lubiński

110737

110669

110718

110797

110780

110675

110626

110471

110368

106674

106540

106437

106318

106390

106353

106323

106405

106297

106146

106046

106041

105952

105781

105582

105502

105373

105248

105246

105248

105034

105170

105115

105022

106873

106892

106966

106913

106818

106584

106512

106437

106433

106415

106319

106267

106355

106215

106320

106281

106254

106211

106150

106106

105896

104442

104225

103927

103578

103426

103114

102872

102578

m. Lubin834848339983474834908338083198831278287482785 7920679036788637874078687 78544784857836778159779737776777509773157695376595763067599275681754387522574796745527436874045 753577533675147748867466974328740537382073658735677335273210731547295172892727377258172428723007214271710 7001669730692676877568407680166762067155
Lubin922991679165927793249421944195419556 98869933100011002710074 10172101901029210401105421066810850109721112011265114421163211808120361226812506128521300513249 134481351113750139831409314234144351461414789148921505615139153101543515605157461592016052161781632816521 1743017511177221788318075181921846718674
Rudna707970727087706070667058707070557052 68186833687768706973 6997701870777090701570157079706771267151720172187234725672667288732073557382 754875487569756575747615764976787690770476997744772977337742774277857793780677947793 74777468743774307489747374297404
Ścinawa109451103110992109701101010998109881100110975 1076410738106961068110656 10640106301066910647106161059610603105981058210571105531053110525105161048910444104461038710346 1052010497105001047910482104071037510325102961025210212101741016210096100811005699689938986698429872 95199516950194909455943393569345
