| Kokku | Eestlased | Mitte-eestlased
|
---|
| Total | Estonians | Non-Estonians
|
---|
Eesti | 1370052 | 930219 | 439833
|
---|
Harju maakond | 525682 | 306850 | 218832
|
---|
Tallinn | 400378 | 215114 | 185264
|
Haabersti linnaosa | 37394 | 19316 | 18078
|
Kesklinna linnaosa | 45009 | 30658 | 14351
|
Kristiine linnaosa | 30407 | 20393 | 10014
|
Lasnamäe linnaosa | 115243 | 40019 | 75224
|
Mustamäe linnaosa | 67842 | 40493 | 27349
|
Nõmme linnaosa | 37203 | 30423 | 6780
|
Pirita linnaosa | 9962 | 8856 | 1106
|
Põhja-Tallinna linnaosa | 56809 | 24667 | 32142
|
linnaosa teadmata | 509 | 289 | 220
|
Kehra linn | 3224 | 1642 | 1582
|
Keila linn | 9388 | 7773 | 1615
|
Loksa linn | 3494 | 1143 | 2351
|
Maardu linn | 16738 | 3331 | 13407
|
Paldiski linn | 4248 | 1260 | 2988
|
Saue linn | 4958 | 4555 | 403
|
Aegviidu vald | 952 | 821 | 131
|
Aegviidu alev | 952 | 821 | 131
|
Anija vald | 3161 | 2815 | 346
|
Aavere küla | 21 | 21 | -
|
Alavere küla | 432 | 394 | 38
|
Anija küla | 125 | 105 | 20
|
Arava küla | 50 | 41 | 9
|
Härmakosu küla | 74 | 66 | 8
|
Kaunissaare küla | 76 | 74 | 2
|
Kehra küla | 35 | 27 | 8
|
Kihmla küla | 34 | 32 | 2
|
Kuusemäe küla | 32 | 30 | 2
|
Lehtmetsa küla | 799 | 703 | 96
|
Lilli küla | 136 | 126 | 10
|
Linnakse küla | 65 | 63 | 2
|
Looküla küla | 59 | 50 | 9
|
Lükati küla | 68 | 59 | 9
|
Mustjõe küla | 16 | 15 | 1
|
Paasiku küla | 40 | 38 | 2
|
Parila küla | 56 | 55 | 1
|
Partsaare küla | 18 | 18 | -
|
Pikva küla | 104 | 92 | 12
|
Pillapalu küla | 109 | 101 | 8
|
Rasivere küla | 59 | 57 | 2
|
Raudoja küla | 40 | 39 | 1
|
Rooküla küla | 77 | 67 | 10
|
Salumetsa küla | 27 | 23 | 4
|
Salumäe küla | 61 | 55 | 6
|
Soodla küla | 74 | 70 | 4
|
Uuearu küla | 47 | 42 | 5
|
Vetla küla | 51 | 49 | 2
|
Vikipalu küla | 53 | 41 | 12
|
Voose küla | 79 | 69 | 10
|
Ülejõe küla | 243 | 192 | 51
|
Anija valla asula teadmata | 1 | 1 | -
|
Harku vald | 6617 | 5609 | 1008
|
Harku alevik | 791 | 406 | 385
|
Tabasalu alevik | 2193 | 2075 | 118
|
Adra küla | 45 | 44 | 1
|
Harkujärve küla | 459 | 441 | 18
|
Humala küla | 29 | 29 | -
|
Ilmandu küla | 150 | 144 | 6
|
Kumna küla | 319 | 238 | 81
|
Kütke küla | 71 | 48 | 23
|
Laabi küla | 107 | 39 | 68
|
Liikva küla | 102 | 75 | 27
|
Muraste küla | 341 | 328 | 13
|
Naage küla | 62 | 51 | 11
|
Rannamõisa küla | 248 | 224 | 24
|
Suurupi küla | 257 | 220 | 37
|
Sõrve küla | 83 | 78 | 5
|
Tiskre küla | 99 | 95 | 4
|
Tutermaa küla | 274 | 213 | 61
|
Türisalu küla | 273 | 223 | 50
|
Vahi küla | 73 | 69 | 4
|
Vaila küla | 38 | 34 | 4
|
Viti küla | 141 | 118 | 23
|
Vääna küla | 233 | 220 | 13
|
Vääna-Jõesuu küla | 227 | 195 | 32
|
Harku valla asula teadmata | 2 | 2 | -
|
Jõelähtme vald | 5217 | 4719 | 498
|
Kostivere alevik | 800 | 700 | 100
|
Loo alevik | 2202 | 2027 | 175
|
Aruaru küla | 94 | 92 | 2
|
Haapse küla | 38 | 31 | 7
|
Haljava küla | 147 | 137 | 10
|
Ihasalu küla | 24 | 23 | 1
|
Iru küla | 280 | 234 | 46
|
Jõelähtme küla | 90 | 85 | 5
|
Jõesuu küla | 49 | 48 | 1
|
Jägala küla | 145 | 116 | 29
|
Jägala-Joa küla | 22 | 16 | 6
|
Kaberneeme küla | 100 | 95 | 5
|
Kallavere küla | 137 | 121 | 16
|
Koila küla | 6 | 5 | 1
|
Koipsi küla | - | - | -
|
Koogi küla | 77 | 75 | 2
|
Kostiranna küla | 21 | 21 | -
|
Kullamäe küla | 7 | 7 | -
|
Liivamäe küla | 43 | 37 | 6
|
Loo küla | 13 | 12 | 1
|
Maardu küla | 110 | 97 | 13
|
Manniva küla | 29 | 29 | -
|
Neeme küla | 132 | 127 | 5
|
Nehatu küla | 20 | 19 | 1
|
Parasmäe küla | 49 | 47 | 2
|
Rammu küla | - | - | -
|
Rebala küla | 47 | 45 | 2
|
Rohusi küla | - | - | -
|
Ruu küla | 83 | 81 | 2
|
Saha küla | 110 | 108 | 2
|
Sambu küla | 23 | 22 | 1
|
Uusküla küla | 179 | 128 | 51
|
Vandjala küla | 46 | 44 | 2
|
Võerdla küla | 10 | 10 | -
|
Ülgase küla | 83 | 79 | 4
|
Jõelähtme valla asula teadmata | 1 | 1 | -
|
Keila vald | 3847 | 2582 | 1265
|
Karjaküla alevik | 367 | 99 | 268
|
Keila-Joa alevik | 383 | 199 | 184
|
Klooga alevik | 995 | 412 | 583
|
Illurma küla | 23 | 22 | 1
|
Keelva küla | 29 | 28 | 1
|
Kersalu küla | 20 | 18 | 2
|
Kloogaranna küla | 106 | 100 | 6
|
Kulna küla | 71 | 67 | 4
|
Käesalu küla | 23 | 23 | -
|
Laoküla küla | 40 | 35 | 5
|
Laulasmaa küla | 280 | 260 | 20
|
Lehola küla | 537 | 421 | 116
|
Lohusalu küla | 219 | 205 | 14
|
Maeru küla | 87 | 82 | 5
|
Meremõisa küla | 83 | 75 | 8
|
Nahkjala küla | 57 | 54 | 3
|
Niitvälja küla | 90 | 64 | 26
|
Ohtu küla | 152 | 142 | 10
|
Põllküla küla | 37 | 35 | 2
|
Tuulna küla | 125 | 119 | 6
|
Tõmmiku küla | 65 | 65 | -
|
Valkse küla | 54 | 53 | 1
|
Keila valla asula teadmata | 4 | 4 | -
|
Kernu vald | 1688 | 1466 | 222
|
Allika küla | 38 | 38 | -
|
Haiba küla | 400 | 369 | 31
|
Hingu küla | 45 | 43 | 2
|
Kaasiku küla | 215 | 162 | 53
|
Kabila küla | 25 | 20 | 5
|
Kernu küla | 56 | 55 | 1
|
Kibuna küla | 70 | 48 | 22
|
Kirikla küla | 19 | 19 | -
|
Kohatu küla | 217 | 189 | 28
|
Kustja küla | 24 | 24 | -
|
Laitse küla | 244 | 191 | 53
|
Metsanurga küla | 25 | 17 | 8
|
Muusika küla | 86 | 86 | -
|
Mõnuste küla | 54 | 52 | 2
|
Pohla küla | 14 | 13 | 1
|
Ruila küla | 115 | 108 | 7
|
Vansi küla | 39 | 31 | 8
|
Kernu valla asula teadmata | 2 | 1 | 1
|
Kiili vald | 2375 | 2183 | 192
|
Kiili alevik | 954 | 923 | 31
|
Arusta küla | 17 | 17 | -
|
Kangru küla | 41 | 24 | 17
|
Kurevere küla | 19 | 19 | -
|
Luige küla | 569 | 457 | 112
|
Lähtse küla | 75 | 74 | 1
|
Metsanurga küla | 23 | 22 | 1
|
Mõisaküla küla | 94 | 88 | 6
|
Nabala küla | 148 | 141 | 7
|
Paekna küla | 135 | 132 | 3
|
Piissoo küla | 29 | 29 | -
|
Sausti küla | 93 | 90 | 3
|
Sookaera küla | 27 | 27 | -
|
Sõgula küla | 26 | 22 | 4
|
Sõmeru küla | 37 | 36 | 1
|
Vaela küla | 88 | 82 | 6
|
Kiili valla asula teadmata | - | - | -
|
Kose vald | 5829 | 5483 | 346
|
Kose alevik | 2260 | 2130 | 130
|
Kose-Uuemõisa alevik | 992 | 955 | 37
|
Ravila alevik | 382 | 328 | 54
|
Ahisilla küla | 46 | 43 | 3
|
Kanavere küla | 92 | 91 | 1
|
Karla küla | 135 | 133 | 2
|
Kata küla | 56 | 56 | -
|
Kolu küla | 67 | 67 | -
|
Krei küla | 95 | 86 | 9
|
Kuivajõe küla | 131 | 130 | 1
|
Liiva küla | 66 | 65 | 1
|
Nõmbra küla | 19 | 14 | 5
|
Nõrava küla | 76 | 75 | 1
|
Oru küla | 399 | 390 | 9
|
Palvere küla | 166 | 139 | 27
|
Raveliku küla | 57 | 51 | 6
|
Saula küla | 104 | 102 | 2
|
Sõmeru küla | 43 | 37 | 6
|
Tade küla | 57 | 57 | -
|
Tammiku küla | 54 | 54 | -
|
Tuhala küla | 71 | 67 | 4
|
Vardja küla | 257 | 220 | 37
|
Vilama küla | 28 | 23 | 5
|
Viskla küla | 82 | 77 | 5
|
Võlle küla | 93 | 92 | 1
|
Kose valla asula teadmata | 1 | 1 | -
|
Kuusalu vald | 4683 | 4400 | 283
|
Kuusalu alevik | 1254 | 1208 | 46
|
Allika küla | 53 | 47 | 6
|
Andineeme küla | 14 | 12 | 2
|
Aru küla | 24 | 23 | 1
|
Haavakannu küla | 4 | 4 | -
|
Hirvli küla | 83 | 82 | 1
|
Ilmastalu küla | 34 | 34 | -
|
Kaberla küla | 59 | 58 | 1
|
Kahala küla | 113 | 110 | 3
|
Kiiu küla | 844 | 826 | 18
|
Kodasoo küla | 56 | 55 | 1
|
Koitjärve küla | - | - | -
|
Kolga küla | 527 | 509 | 18
|
Kolgu küla | - | - | -
|
Kosu küla | 5 | 4 | 1
|
Kupu küla | 33 | 33 | -
|
Kursi küla | 45 | 45 | -
|
Kuusalu küla | 192 | 189 | 3
|
Külmaallika küla | 6 | 6 | -
|
Liiapeksi küla | 23 | 20 | 3
|
Mustametsa küla | 56 | 53 | 3
|
Muuksi küla | 22 | 22 | -
|
Mäepea küla | 55 | 53 | 2
|
Pala küla | 2 | 2 | -
|
Pudisoo küla | 21 | 20 | 1
|
Põhja küla | 24 | 23 | 1
|
Rehatse küla | 4 | 4 | -
|
Rummu küla | 71 | 70 | 1
|
Salmistu küla | 21 | 19 | 2
|
Saunja küla | 99 | 96 | 3
|
Sigula küla | 38 | 38 | -
|
Soorinna küla | 9 | 9 | -
|
Suru küla | 2 | 2 | -
|
Sõitme küla | 60 | 58 | 2
|
Tsitre küla | 16 | 16 | -
|
Tõreska küla | 4 | 4 | -
|
Uuri küla | 114 | 106 | 8
|
Vahastu küla | 23 | 16 | 7
|
Valkla küla | 671 | 522 | 149
|
Kuusalu valla asula teadmata | 2 | 2 | -
|
Kõue vald | 1716 | 1642 | 74
|
Aela küla | 5 | 5 | -
|
Alansi küla | 15 | 14 | 1
|
Ardu küla | 566 | 544 | 22
|
Habaja küla | 349 | 339 | 10
|
Harmi küla | 59 | 58 | 1
|
Kadja küla | 7 | 7 | -
|
Kantküla küla | 31 | 29 | 2
|
Katsina küla | 2 | 1 | 1
|
Kirivalla küla | 18 | 18 | -
|
Kiruvere küla | 33 | 33 | -
|
Kukepala küla | - | - | -
|
Kõrvenurga küla | 6 | 6 | -
|
Kõue küla | 25 | 25 | -
|
Laane küla | 4 | 3 | 1
|
Leistu küla | 6 | 6 | -
|
Lutsu küla | 6 | 4 | 2
|
Lööra küla | 18 | 18 | -
|
Marguse küla | 13 | 12 | 1
|
Nutu küla | 2 | 2 | -
|
Nõmmeri küla | 33 | 32 | 1
|
Ojasoo küla | 104 | 102 | 2
|
Pala küla | 3 | 3 | -
|
Paunaste küla | 3 | 3 | -
|
Paunküla küla | 123 | 102 | 21
|
Puusepa küla | 17 | 16 | 1
|
Rava küla | 27 | 25 | 2
|
Riidamäe küla | 5 | 5 | -
|
Rõõsa küla | 42 | 39 | 3
|
Saarnakõrve küla | 12 | 12 | -
|
Sae küla | 17 | 17 | -
|
Silmsi küla | 34 | 34 | -
|
Sääsküla küla | - | - | -
|
Triigi küla | 60 | 57 | 3
|
Uueveski küla | 16 | 16 | -
|
Vahetüki küla | 3 | 3 | -
|
Vanamõisa küla | 5 | 5 | -
|
Virla küla | 15 | 15 | -
|
Äksi küla | 32 | 32 | -
|
Kõue valla asula teadmata | - | - | -
|
Loksa vald | 1831 | 1692 | 139
|
Hara küla | 103 | 102 | 1
|
Joaveski küla | 60 | 52 | 8
|
Juminda küla | 30 | 28 | 2
|
Kasispea küla | 101 | 97 | 4
|
Kemba küla | 52 | 51 | 1
|
Kiiu-Aabla küla | 26 | 26 | -
|
Kolga-Aabla küla | 102 | 101 | 1
|
Kolgaküla küla | 166 | 159 | 7
|
Kotka küla | 74 | 73 | 1
|
Kõnnu küla | 100 | 89 | 11
|
Leesi küla | 38 | 36 | 2
|
Murksi küla | 3 | 3 | -
|
Parksi küla | 18 | 18 | -
|
Pedaspea küla | 23 | 22 | 1
|
Pärispea küla | 107 | 106 | 1
|
Suurpea küla | 176 | 98 | 78
|
Tammispea küla | 46 | 45 | 1
|
Tammistu küla | 9 | 8 | 1
|
Tapurla küla | 24 | 21 | 3
|
Turbuneeme küla | 68 | 68 | -
|
Valgejõe küla | 39 | 38 | 1
|
Vanaküla küla | 48 | 47 | 1
|
Vihasoo küla | 238 | 228 | 10
|
Viinistu küla | 171 | 167 | 4
|
Virve küla | 8 | 8 | -
|
Loksa valla asula teadmata | 1 | 1 | -
|
Nissi vald | 3352 | 3005 | 347
|
Riisipere alevik | 1071 | 949 | 122
|
Turba alevik | 1110 | 948 | 162
|
Aude küla | 15 | 14 | 1
|
Ellamaa küla | 219 | 215 | 4
|
Jaanika küla | 47 | 47 | -
|
Kivitammi küla | 62 | 59 | 3
|
Lehetu küla | 210 | 184 | 26
|
Lepaste küla | 40 | 38 | 2
|
Madila küla | 23 | 22 | 1
|
Munalaskme küla | 129 | 121 | 8
|
Mustu küla | 32 | 31 | 1
|
Nurme küla | 53 | 49 | 4
|
Odulemma küla | 62 | 58 | 4
|
Rehemäe küla | 38 | 36 | 2
|
Siimika küla | 29 | 29 | -
|
Tabara küla | 43 | 41 | 2
|
Vilumäe küla | 58 | 56 | 2
|
Viruküla küla | 21 | 21 | -
|
Ürjaste küla | 89 | 86 | 3
|
Nissi valla asula teadmata | 1 | 1 | -
|
Padise vald | 1775 | 1685 | 90
|
Alliklepa küla | 19 | 16 | 3
|
Altküla küla | 53 | 53 | -
|
Audevälja küla | 63 | 55 | 8
|
Harju-Risti küla | 392 | 382 | 10
|
Hatu küla | 70 | 70 | -
|
Karilepa küla | 37 | 36 | 1
|
Kasepere küla | 106 | 102 | 4
|
Keibu küla | 48 | 42 | 6
|
Kobru küla | 8 | 8 | -
|
Kurkse küla | 21 | 13 | 8
|
Kõmmaste küla | 59 | 59 | -
|
Laane küla | 29 | 29 | -
|
Langa küla | 10 | 10 | -
|
Madise küla | 77 | 71 | 6
|
Metslõugu küla | 32 | 31 | 1
|
Määra küla | 61 | 60 | 1
|
Padise küla | 397 | 368 | 29
|
Pae küla | 105 | 103 | 2
|
Pedase küla | 21 | 19 | 2
|
Suurküla küla | 52 | 49 | 3
|
Vihterpalu küla | 35 | 30 | 5
|
Vilivalla küla | 33 | 33 | -
|
Vintse küla | 19 | 19 | -
|
Änglema küla | 27 | 26 | 1
|
Padise valla asula teadmata | 1 | 1 | -
|
Raasiku vald | 4429 | 4101 | 328
|
Aruküla alevik | 1852 | 1740 | 112
|
Raasiku alevik | 1334 | 1250 | 84
|
Härma küla | 135 | 113 | 22
|
Igavere küla | 91 | 88 | 3
|
Järsi küla | 147 | 131 | 16
|
Kalesi küla | 178 | 172 | 6
|
Kiviloo küla | 63 | 58 | 5
|
Kulli küla | 79 | 66 | 13
|
Kurgla küla | 68 | 59 | 9
|
Mallavere küla | 55 | 49 | 6
|
Peningi küla | 197 | 170 | 27
|
Perila küla | 116 | 103 | 13
|
Pikavere küla | 50 | 45 | 5
|
Rätla küla | 20 | 15 | 5
|
Tõhelgi küla | 44 | 42 | 2
|
Raasiku valla asula teadmata | - | - | -
|
Rae vald | 7979 | 6954 | 1025
|
Assaku alevik | 407 | 349 | 58
|
Jüri alevik | 2614 | 2365 | 249
|
Lagedi alevik | 951 | 856 | 95
|
Vaida alevik | 1029 | 745 | 284
|
Aaviku küla | 96 | 88 | 8
|
Aruvalla küla | 96 | 92 | 4
|
Järveküla küla | 192 | 138 | 54
|
Kadaka küla | 35 | 27 | 8
|
Karla küla | 102 | 97 | 5
|
Kautjala küla | 5 | 5 | -
|
Kopli küla | 60 | 58 | 2
|
Kurna küla | 82 | 62 | 20
|
Lehmja küla | 38 | 32 | 6
|
Limu küla | 22 | 22 | -
|
Pajupea küla | 112 | 83 | 29
|
Patika küla | 174 | 149 | 25
|
Peetri küla | 834 | 752 | 82
|
Pildiküla küla | 75 | 63 | 12
|
Rae küla | 172 | 162 | 10
|
Salu küla | 80 | 77 | 3
|
Seli küla | 12 | 12 | -
|
Soodevahe küla | 31 | 27 | 4
|
Suuresta küla | 52 | 47 | 5
|
Suursoo küla | 58 | 57 | 1
|
Tuulevälja küla | 27 | 26 | 1
|
Urvaste küla | 36 | 32 | 4
|
Vaidasoo küla | 109 | 95 | 14
|
Vaskjala küla | 329 | 310 | 19
|
Veneküla küla | 22 | 21 | 1
|
Veskitaguse küla | 44 | 43 | 1
|
Ülejõe küla | 82 | 62 | 20
|
Rae valla asula teadmata | 1 | - | 1
|
Saku vald | 7308 | 6711 | 597
|
Kiisa alevik | 558 | 522 | 36
|
Saku alevik | 4605 | 4282 | 323
|
Juuliku küla | 44 | 41 | 3
|
Jälgimäe küla | 200 | 191 | 9
|
Kajamaa küla | 29 | 27 | 2
|
Kanama küla | 80 | 74 | 6
|
Kasemetsa küla | 52 | 38 | 14
|
Kirdalu küla | 67 | 64 | 3
|
Kurtna küla | 335 | 326 | 9
|
Lokuti küla | 109 | 87 | 22
|
Metsanurme küla | 110 | 90 | 20
|
Männiku küla | 246 | 161 | 85
|
Rahula küla | 94 | 91 | 3
|
Roobuka küla | 138 | 121 | 17
|
Saustinõmme küla | 32 | 31 | 1
|
Tagadi küla | 190 | 179 | 11
|
Tammejärve küla | 2 | 2 | -
|
Tammemäe küla | 22 | 21 | 1
|
Tõdva küla | 152 | 138 | 14
|
Tänassilma küla | 77 | 64 | 13
|
Üksnurme küla | 165 | 160 | 5
|
Saku valla asula teadmata | 1 | 1 | -
|
Saue vald | 7342 | 6529 | 813
|
Laagri alevik | 4187 | 3665 | 522
|
Aila küla | 115 | 111 | 4
|
Alliku küla | 223 | 190 | 33
|
Hüüru küla | 353 | 291 | 62
|
Jõgisoo küla | 226 | 215 | 11
|
Kiia küla | 170 | 163 | 7
|
Koppelmaa küla | 65 | 57 | 8
|
Maidla küla | 131 | 118 | 13
|
Pällu küla | 80 | 76 | 4
|
Pärinurme küla | 32 | 31 | 1
|
Püha küla | 86 | 85 | 1
|
Tagametsa küla | 114 | 110 | 4
|
Tuula küla | 217 | 192 | 25
|
Valingu küla | 203 | 186 | 17
|
Vanamõisa küla | 357 | 323 | 34
|
Vatsla küla | 135 | 99 | 36
|
Ääsmäe küla | 646 | 615 | 31
|
Saue valla asula teadmata | 2 | 2 | -
|
Vasalemma vald | 5175 | 2259 | 2916
|
Rummu alevik | 3532 | 1257 | 2275
|
Vasalemma alevik | 867 | 676 | 191
|
Ämari alevik | 586 | 157 | 429
|
Lemmaru küla | 69 | 62 | 7
|
Veskiküla küla | 121 | 107 | 14
|
Vasalemma valla asula teadmata | - | - | -
|
Viimsi vald | 7978 | 7376 | 602
|
Haabneeme alevik | 2103 | 1955 | 148
|
Viimsi alevik | 1762 | 1619 | 143
|
Idaotsa küla | 57 | 57 | -
|
Kelnase küla | 32 | 31 | 1
|
Kelvingi küla | 223 | 192 | 31
|
Laiaküla küla | 43 | 43 | -
|
Leppneeme küla | 172 | 160 | 12
|
Lubja küla | 114 | 102 | 12
|
Lääneotsa küla | 24 | 24 | -
|
Metsakasti küla | 196 | 177 | 19
|
Miiduranna küla | 404 | 380 | 24
|
Muuga küla | 204 | 167 | 37
|
Naissaare küla | 5 | 5 | -
|
Pringi küla | 611 | 566 | 45
|
Pärnamäe küla | 75 | 72 | 3
|
Püünsi küla | 738 | 703 | 35
|
Randvere küla | 519 | 468 | 51
|
Rohuneeme küla | 320 | 311 | 9
|
Tammneeme küla | 254 | 226 | 28
|
Äigrumäe küla | 120 | 116 | 4
|
Viimsi valla asula teadmata | 2 | 2 | -
|
Hiiu maakond | 10440 | 10245 | 195
|
---|
Kärdla linn | 3773 | 3684 | 89
|
Emmaste vald | 1320 | 1295 | 25
|
Emmaste küla | 281 | 279 | 2
|
Haldi küla | 29 | 28 | 1
|
Haldreka küla | 2 | 2 | -
|
Harju küla | 71 | 70 | 1
|
Hindu küla | 72 | 70 | 2
|
Härma küla | 9 | 8 | 1
|
Jausa küla | 128 | 126 | 2
|
Kabuna küla | 8 | 8 | -
|
Kaderna küla | 2 | 2 | -
|
Kitsa küla | 9 | 9 | -
|
Kurisu küla | 19 | 19 | -
|
Kuusiku küla | 9 | 9 | -
|
Kõmmusselja küla | 13 | 13 | -
|
Külaküla küla | 28 | 26 | 2
|
Külama küla | 12 | 12 | -
|
Laartsa küla | 19 | 19 | -
|
Lassi küla | 44 | 43 | 1
|
Leisu küla | 22 | 21 | 1
|
Lepiku küla | 28 | 27 | 1
|
Metsalauka küla | 14 | 14 | -
|
Metsapere küla | 6 | 6 | -
|
Muda küla | 40 | 38 | 2
|
Mänspe küla | 29 | 27 | 2
|
Nurste küla | 34 | 33 | 1
|
Ole küla | 3 | 3 | -
|
Prassi küla | 8 | 8 | -
|
Prähnu küla | 5 | 5 | -
|
Pärna küla | 23 | 23 | -
|
Rannaküla küla | 33 | 33 | -
|
Reheselja küla | 50 | 50 | -
|
Riidaküla küla | 18 | 18 | -
|
Selja küla | 2 | 2 | -
|
Sepaste küla | 3 | 3 | -
|
Sinima küla | 17 | 17 | -
|
Sõru küla | 17 | 16 | 1
|
Tilga küla | 35 | 35 | -
|
Tohvri küla | 1 | 1 | -
|
Tärkma küla | 29 | 27 | 2
|
Ulja küla | 16 | 16 | -
|
Valgu küla | 57 | 57 | -
|
Vanamõisa küla | 13 | 12 | 1
|
Viiri küla | 30 | 29 | 1
|
Õngu küla | 31 | 30 | 1
|
Emmaste valla asula teadmata | 1 | 1 | -
|
Kõrgessaare vald | 1348 | 1302 | 46
|
Kõrgessaare alevik | 517 | 496 | 21
|
Heigi küla | 22 | 22 | -
|
Heiste küla | 14 | 14 | -
|
Heistesoo küla | - | - | -
|
Hirmuste küla | 5 | 5 | -
|
Hüti küla | 1 | 1 | -
|
Isabella küla | 39 | 38 | 1
|
Jõeranna küla | 45 | 45 | -
|
Jõesuu küla | 3 | 3 | -
|
Kalana küla | 14 | 9 | 5
|
Kaleste küla | 6 | 6 | -
|
Kanapeeksi küla | 3 | 3 | -
|
Kauste küla | 1 | 1 | -
|
Kidaste küla | 19 | 16 | 3
|
Kiduspe küla | 15 | 12 | 3
|
Kiivera küla | 5 | 5 | -
|
Kodeste küla | 8 | 8 | -
|
Koidma küla | 11 | 11 | -
|
Kopa küla | 14 | 14 | -
|
Kurisu küla | 25 | 25 | -
|
Kõpu küla | 50 | 49 | 1
|
Laasi küla | 6 | 5 | 1
|
Lauka küla | 176 | 173 | 3
|
Lehtma küla | 2 | 2 | -
|
Leigri küla | 2 | 2 | -
|
Lilbi küla | 9 | 9 | -
|
Luidja küla | 37 | 37 | -
|
Malvaste küla | 1 | 1 | -
|
Mangu küla | 6 | 6 | -
|
Mardihansu küla | - | - | -
|
Meelste küla | 3 | 3 | -
|
Metsaküla küla | 6 | 5 | 1
|
Mudaste küla | 5 | 5 | -
|
Mägipe küla | 16 | 14 | 2
|
Napi küla | 11 | 10 | 1
|
Nõmme küla | 2 | 2 | -
|
Ogandi küla | 1 | 1 | -
|
Ojaküla küla | 12 | 11 | 1
|
Otste küla | 36 | 36 | -
|
Palli küla | - | - | -
|
Paope küla | 48 | 47 | 1
|
Pihla küla | 18 | 18 | -
|
Poama küla | 9 | 9 | -
|
Puski küla | 5 | 5 | -
|
Reigi küla | 41 | 41 | -
|
Risti küla | 9 | 9 | -
|
Rootsi küla | 20 | 20 | -
|
Sigala küla | - | - | -
|
Suurepsi küla | 3 | 3 | -
|
Suureranna küla | 18 | 18 | -
|
Sülluste küla | - | - | -
|
Tahkuna küla | 2 | 2 | -
|
Tammistu küla | 2 | 2 | -
|
Tiharu küla | - | - | -
|
Viita küla | 2 | 1 | 1
|
Viitasoo küla | 2 | 2 | -
|
Vilima küla | - | - | -
|
Villamaa küla | 16 | 16 | -
|
Ülendi küla | 4 | 3 | 1
|
Kõrgessaare valla asula teadmata | 1 | 1 | -
|
Käina vald | 2228 | 2204 | 24
|
Käina alevik | 868 | 859 | 9
|
Aadma küla | 30 | 30 | -
|
Allika küla | 29 | 29 | -
|
Esiküla küla | 88 | 87 | 1
|
Jõeküla küla | 21 | 21 | -
|
Kaasiku küla | 15 | 15 | -
|
Kaigutsi küla | 53 | 52 | 1
|
Kassari küla | 90 | 90 | -
|
Kleemu küla | 14 | 14 | -
|
Kogri küla | 21 | 21 | -
|
Kolga küla | 27 | 27 | -
|
Kuriste küla | 12 | 12 | -
|
Laheküla küla | 14 | 14 | -
|
Lelu küla | 50 | 50 | -
|
Ligema küla | 14 | 14 | -
|
Luguse küla | 68 | 68 | -
|
Moka küla | 25 | 24 | 1
|
Mäeküla küla | 2 | 2 | -
|
Mäeltse küla | 23 | 23 | -
|
Männamaa küla | 174 | 169 | 5
|
Nasva küla | 29 | 29 | -
|
Niidiküla küla | 18 | 18 | -
|
Nõmme küla | 77 | 76 | 1
|
Nõmmerga küla | - | - | -
|
Orjaku küla | 69 | 69 | -
|
Putkaste küla | 122 | 118 | 4
|
Pärnselja küla | 7 | 7 | -
|
Ristivälja küla | 43 | 43 | -
|
Selja küla | 44 | 44 | -
|
Taguküla küla | 33 | 33 | -
|
Taterma küla | 22 | 22 | -
|
Utu küla | 18 | 18 | -
|
Vaemla küla | 44 | 44 | -
|
Villemi küla | 32 | 31 | 1
|
Ühtri küla | 32 | 31 | 1
|
Käina valla asula teadmata | - | - | -
|
Pühalepa vald | 1771 | 1760 | 11
|
Ala küla | 29 | 29 | -
|
Aruküla küla | 25 | 25 | -
|
Hagaste küla | 20 | 20 | -
|
Harju küla | 9 | 9 | -
|
Hausma küla | 34 | 34 | -
|
Hellamaa küla | 75 | 75 | -
|
Heltermaa küla | 43 | 39 | 4
|
Hiiessaare küla | 24 | 24 | -
|
Hilleste küla | 17 | 16 | 1
|
Kalgi küla | 13 | 13 | -
|
Kerema küla | 8 | 8 | -
|
Kukka küla | 25 | 25 | -
|
Kuri küla | 53 | 53 | -
|
Kõlunõmme küla | 25 | 25 | -
|
Leerimetsa küla | - | - | -
|
Linnumäe küla | 47 | 46 | 1
|
Loja küla | 7 | 7 | -
|
Lõbembe küla | 12 | 12 | -
|
Lõpe küla | 169 | 168 | 1
|
Määvli küla | - | - | -
|
Nõmba küla | 50 | 50 | -
|
Nõmme küla | 62 | 62 | -
|
Palade küla | 29 | 29 | -
|
Paluküla küla | 78 | 78 | -
|
Partsi küla | 53 | 53 | -
|
Pilpaküla küla | 49 | 49 | -
|
Prählamäe küla | 9 | 9 | -
|
Puliste küla | 12 | 12 | -
|
Pühalepa küla | 21 | 21 | -
|
Reikama küla | 21 | 21 | -
|
Sakla küla | 43 | 43 | -
|
Salinõmme küla | 33 | 33 | -
|
Sarve küla | 36 | 36 | -
|
Soonlepa küla | 20 | 20 | -
|
Suuremõisa küla | 321 | 319 | 2
|
Suuresadama küla | 10 | 9 | 1
|
Sääre küla | 26 | 26 | -
|
Tammela küla | 4 | 4 | -
|
Tareste küla | 19 | 19 | -
|
Tempa küla | 15 | 15 | -
|
Tubala küla | 77 | 77 | -
|
Undama küla | 19 | 19 | -
|
Vahtrepa küla | 41 | 41 | -
|
Valipe küla | 14 | 14 | -
|
Viilupi küla | 39 | 39 | -
|
