| 2000-03-31 | 2011-12-31 | 2021-12-31
|
---|
Eesti | 1370052 | 1294455 | 1331824
|
---|
Harju maakond | 525634 | 552882 | 614567
|
---|
Tallinn | 400383 | 393222 | 437817
|
---|
Tallinn linn | 400383 | 393222 | 437817
|
Haabersti linnaosa | 37387 | 41694 | 46750
|
Kesklinna linnaosa | 44959 | 46476 | 64551
|
Kristiine linnaosa | 31335 | 29228 | 32705
|
Lasnamäe linnaosa | 115144 | 108056 | 115038
|
Mustamäe linnaosa | 67760 | 62255 | 66333
|
Nõmme linnaosa | 37115 | 35463 | 34680
|
Pirita linnaosa | 9925 | 16169 | 17354
|
Põhja-Tallinna linnaosa | 56758 | 53881 | 60406
|
Anija vald | 7338 | 6492 | 6262
|
---|
Kehra linn | 3222 | 2889 | 2759
|
Aegviidu alev | 952 | 761 | 674
|
Aavere küla | 21 | 12 | 13
|
Alavere küla | 432 | 339 | 347
|
Anija küla | 125 | 117 | 92
|
Arava küla | 50 | 48 | 38
|
Härmakosu küla | 76 | 58 | 46
|
Kaunissaare küla | 76 | 79 | 83
|
Kehra küla | 35 | 42 | 29
|
Kihmla küla | 34 | 31 | 28
|
Kuusemäe küla | 32 | 28 | 26
|
Lehtmetsa küla | 801 | 719 | 707
|
Lilli küla | 136 | 97 | 82
|
Linnakse küla | 65 | 73 | 58
|
Looküla küla | 59 | 43 | 46
|
Lükati küla | 68 | 65 | 53
|
Mustjõe küla | 16 | 28 | 30
|
Paasiku küla | 40 | 33 | 38
|
Parila küla | 56 | 51 | 76
|
Partsaare küla | 18 | 24 | 17
|
Pikva küla | 104 | 93 | 101
|
Pillapalu küla | 109 | 82 | 93
|
Rasivere küla | 59 | 40 | 45
|
Raudoja küla | 40 | 62 | 59
|
Rooküla küla | 77 | 93 | 75
|
Salumäe küla | 61 | 52 | 59
|
Salumetsa küla | 27 | 27 | 35
|
Soodla küla | 74 | 87 | 77
|
Ülejõe küla | 243 | 202 | 212
|
Uuearu küla | 47 | 47 | 38
|
Vetla küla | 51 | 45 | 55
|
Vikipalu küla | 53 | 61 | 101
|
Voose küla | 79 | 64 | 67
|
Harku vald | 6615 | 14181 | 16380
|
---|
Harku alevik | 790 | 868 | 720
|
Tabasalu alevik | 2189 | 3527 | 3938
|
Adra küla | 45 | 112 | 107
|
Harkujärve küla | 556 | 899 | 787
|
Humala küla | 29 | 41 | 33
|
Ilmandu küla | 157 | 429 | 401
|
Kumna küla | 340 | 327 | 278
|
Kütke küla | 50 | 67 | 68
|
Laabi küla | 27 | 35 | 21
|
Liikva küla | 102 | 413 | 548
|
Meriküla küla | 74 | 144 | 134
|
Muraste küla | 299 | 1638 | 1964
|
Naage küla | 55 | 186 | 179
|
Rannamõisa küla | 224 | 700 | 847
|
Sõrve küla | 65 | 238 | 207
|
Suurupi küla | 255 | 1001 | 1222
|
Tiskre küla | 87 | 868 | 1615
|
Türisalu küla | 273 | 606 | 715
|
Tutermaa küla | 274 | 304 | 242
|
Vääna küla | 261 | 231 | 255
|
Vääna-Jõesuu küla | 233 | 919 | 1200
|
Vahi küla | 58 | 100 | 176
|
Vaila küla | 33 | 82 | 80
|
Viti küla | 139 | 446 | 643
|
Jõelähtme vald | 5215 | 6462 | 6970
|
---|
Kostivere alevik | 800 | 753 | 765
|
Loo alevik | 2206 | 2093 | 2295
|
Aruaru küla | 94 | 67 | 64
|
Haapse küla | 38 | 74 | 78
|
Haljava küla | 147 | 153 | 163
|
Ihasalu küla | 24 | 44 | 100
|
Iru küla | 280 | 450 | 474
|
Jägala küla | 145 | 100 | 107
|
Jägala-Joa küla | 22 | 45 | 17
|
Jõelähtme küla | 87 | 120 | 99
|
Jõesuu küla | 49 | 71 | 76
|
Kaberneeme küla | 100 | 137 | 131
|
Kallavere küla | 79 | 123 | 118
|
Koila küla | 6 | 14 | 18
|
Koipsi küla | - | - | -
|
Koogi küla | 77 | 131 | 137
|
Kostiranna küla | 21 | 34 | 34
|
Kullamäe küla | 7 | 14 | 7
|
Liivamäe küla | 39 | 292 | 385
|
Loo küla | 13 | 35 | 28
|
Maardu küla | 113 | 159 | 159
|
Manniva küla | 29 | 66 | 111
|
Neeme küla | 132 | 279 | 324
|
Nehatu küla | 20 | 18 | 34
|
Parasmäe küla | 52 | 54 | 64
|
Rammu küla | - | - | 3
|
Rebala küla | 47 | 171 | 158
|
Rohusi küla | - | - | -
|
Ruu küla | 83 | 89 | 121
|
Saha küla | 107 | 150 | 143
|
Sambu küla | 23 | 35 | 25
|
Saviranna küla | 57 | 82 | 102
|
Ülgase küla | 83 | 84 | 105
|
Uusküla küla | 179 | 466 | 460
|
Vandjala küla | 46 | 39 | 56
|
Võerdla küla | 10 | 20 | 11
|
Keila linn | 9388 | 9763 | 10499
|
---|
Keila linn | 9388 | 9763 | 10499
|
Kiili vald | 2378 | 5183 | 6165
|
---|
Kiili alev | 998 | 1497 | 1841
|
Kangru alevik | 55 | 801 | 759
|
Luige alevik | 555 | 1298 | 1337
|
Arusta küla | 17 | 39 | 51
|
Kurevere küla | 22 | 38 | 33
|
Lähtse küla | 55 | 365 | 514
|
Metsanurga küla | 22 | 37 | 43
|
Mõisaküla küla | 89 | 191 | 207
|
Nabala küla | 138 | 104 | 117
|
Paekna küla | 140 | 174 | 175
|
Piissoo küla | 32 | 47 | 48
|
Sausti küla | 78 | 161 | 183
|
Sõgula küla | 26 | 32 | 30
|
Sõmeru küla | 37 | 66 | 73
|
Sookaera küla | 27 | 29 | 37
|
Vaela küla | 87 | 304 | 717
|
Kose vald | 7544 | 7297 | 7451
|
---|
Ardu alevik | 566 | 544 | 506
|
Habaja alevik | 349 | 311 | 314
|
Kose alevik | 2282 | 2097 | 2229
|
Kose-Uuemõisa alevik | 992 | 875 | 929
|
Ravila alevik | 410 | 381 | 262
|
Aela küla | 5 | 9 | 7
|
Ahisilla küla | 46 | 39 | 41
|
Äksi küla | 32 | 25 | 23
|
Alansi küla | 15 | 24 | 25
|
Harmi küla | 59 | 47 | 52
|
Kadja küla | 7 | 10 | 11
|
Kanavere küla | 91 | 95 | 105
|
Kantküla küla | 31 | 22 | 19
|
Karla küla | 144 | 172 | 183
|
Kata küla | 58 | 71 | 72
|
Katsina küla | 2 | 1 | 3
|
Kirivalla küla | 18 | 23 | 22
|
Kiruvere küla | 33 | 20 | 36
|
Kolu küla | 68 | 97 | 97
|
Kõrvenurga küla | 6 | 7 | 12
|
Kõue küla | 25 | 28 | 22
|
Krei küla | 95 | 138 | 171
|
Kuivajõe küla | 122 | 92 | 87
|
Kukepala küla | - | 3 | 3
|
Laane küla | 4 | 2 | 4
|
Leistu küla | 6 | 11 | 8
|
Liiva küla | 54 | 82 | 66
|
Lööra küla | 18 | 14 | 24
|
Lutsu küla | 6 | 8 | 7
|
Marguse küla | 13 | 13 | 14
|
Nõmbra küla | 19 | 19 | 31
|
Nõmmeri küla | 33 | 28 | 30
|
Nõrava küla | 76 | 74 | 82
|
Nutu küla | 2 | 8 | 7
|
Ojasoo küla | 104 | 62 | 85
|
Oru küla | 404 | 441 | 486
|
Pala küla | 3 | 4 | …
|
Palvere küla | 166 | 146 | 120
|
Paunaste küla | 3 | 8 | 4
|
Paunküla küla | 123 | 121 | 85
|
Puusepa küla | 17 | 25 | 17
|
Rava küla | 27 | 34 | 38
|
Raveliku küla | 57 | 43 | 40
|
Riidamäe küla | 5 | 2 | …
|
Rõõsa küla | 42 | 38 | 47
|
Saarnakõrve küla | 12 | 9 | 27
|
Sääsküla küla | - | 9 | 9
|
Sae küla | 17 | 17 | 20
|
Saula küla | 99 | 151 | 114
|
Silmsi küla | 34 | 39 | 34
|
Sõmeru küla | 43 | 54 | 51
|
Tade küla | 62 | 87 | 132
|
Tammiku küla | 51 | 49 | 48
|
Triigi küla | 60 | 63 | 44
|
Tuhala küla | 72 | 105 | 137
|
Uueveski küla | 16 | 12 | 9
|
Vahetüki küla | 3 | 1 | 5
|
Vanamõisa küla | 5 | 2 | 3
|
Vardja küla | 229 | 202 | 205
|
Vilama küla | 28 | 16 | 13
|
Virla küla | 15 | 20 | 24
|
Viskla küla | 82 | 75 | 77
|
Võlle küla | 78 | 72 | 74
|
Kuusalu vald | 6506 | 6412 | 6242
|
---|
Kiiu alevik | 849 | 794 | 795
|
Kolga alevik | 534 | 454 | 450
|
Kuusalu alevik | 1250 | 1196 | 1176
|
Allika küla | 52 | 46 | 43
|
Andineeme küla | 14 | 24 | 35
|
Aru küla | 24 | 28 | 28
|
Haavakannu küla | 4 | 10 | 16
|
Hara küla | 100 | 87 | 82
|
Hirvli küla | 83 | 83 | 83
|
Ilmastalu küla | 34 | 37 | 30
|
Joaveski küla | 42 | 33 | 22
|
Juminda küla | 30 | 27 | 30
|
Kaberla küla | 57 | 90 | 81
|
Kahala küla | 112 | 113 | 100
|
Kalme küla | 15 | 30 | 22
|
Kasispea küla | 101 | 87 | 102
|
Kemba küla | 52 | 47 | 38
|
Kiiu-Aabla küla | 26 | 30 | 32
|
Kodasoo küla | 61 | 69 | 66
|
Koitjärve küla | - | - | -
|
Kolga-Aabla küla | 102 | 94 | 94
|
Kolgaküla küla | 166 | 176 | 176
|
Kolgu küla | - | - | -
|
Kõnnu küla | 85 | 89 | 89
|
Kosu küla | 3 | 7 | 9
|
Kotka küla | 27 | 14 | 7
|
Külmaallika küla | 6 | 4 | 4
|
Kupu küla | 33 | 24 | 42
|
Kursi küla | 45 | 44 | 52
|
Kuusalu küla | 197 | 259 | 254
|
Leesi küla | 38 | 29 | 19
|
Liiapeksi küla | 23 | 15 | 9
|
Loksa küla | 47 | 53 | 49
|
Mäepea küla | 50 | 115 | 144
|
Murksi küla | 3 | 6 | 5
|
Mustametsa küla | 58 | 50 | 48
|
Muuksi küla | 22 | 41 | 40
|
Nõmmeveski küla | 18 | 13 | 10
|
Pala küla | 2 | - | -
|
Pärispea küla | 107 | 93 | 94
|
Parksi küla | 18 | 25 | 24
|
Pedaspea küla | 23 | 31 | 24
|
Põhja küla | 24 | 19 | 35
|
Pudisoo küla | 21 | 45 | 45
|
Rehatse küla | 4 | 3 | …
|
Rummu küla | 66 | 63 | 63
|
Salmistu küla | 21 | 106 | 161
|
Saunja küla | 99 | 115 | 109
|
Sigula küla | 38 | 46 | 66
|
Sõitme küla | 51 | 93 | 133
|
Soorinna küla | 19 | 25 | 31
|
Suru küla | 2 | 3 | 9
|
Suurpea küla | 176 | 107 | 117
|
Tammispea küla | 46 | 50 | 61
|
Tammistu küla | 9 | 14 | 29
|
Tapurla küla | 24 | 28 | 28
|
Tõreska küla | 4 | 8 | …
|
Tsitre küla | 16 | 23 | 17
|
Turbuneeme küla | 68 | 68 | 43
|
Uuri küla | 107 | 138 | 155
|
Vahastu küla | 21 | 46 | 51
|
Valgejõe küla | 39 | 33 | 31
|
Valkla küla | 673 | 532 | 263
|
Vanaküla küla | 48 | 43 | 52
|
Vihasoo küla | 238 | 211 | 208
|
Viinistu küla | 171 | 119 | 97
|
Virve küla | 8 | 7 | 12
|
Loksa linn | 3494 | 2759 | 2615
|
---|
Loksa linn | 3494 | 2759 | 2615
|
Lääne-Harju vald | 15039 | 13630 | 12997
|
---|
Paldiski linn | 4248 | 4085 | 3719
|
Ämari alevik | 584 | 542 | 556
|
Karjaküla alevik | 367 | 345 | 314
|
Keila-Joa alevik | 378 | 379 | 398
|
Klooga alevik | 985 | 1203 | 1024
|
Rummu alevik | 3533 | 1088 | 932
|
Vasalemma alevik | 871 | 879 | 788
|
Alliklepa küla | 19 | 15 | 11
|
Altküla küla | 53 | 38 | 47
|
Änglema küla | 27 | 28 | 29
|
Audevälja küla | 63 | 72 | 57
|
Harju-Risti küla | 392 | 317 | 334
|
Hatu küla | 70 | 43 | 62
|
Illurma küla | 23 | 74 | 92
|
Käesalu küla | 21 | 84 | 109
|
Karilepa küla | 37 | 33 | 34
|
Kasepere küla | 88 | 86 | 77
|
Keelva küla | 31 | 44 | 41
|
Keibu küla | 46 | 42 | 42
|
Kersalu küla | 22 | 73 | 54
|
Kloogaranna küla | 90 | 217 | 259
|
Kobru küla | 8 | 11 | 18
|
Kõmmaste küla | 59 | 60 | 63
|
Kulna küla | 60 | 351 | 282
|
Kurkse küla | 21 | 21 | 34
|
Laane küla | 29 | 15 | 14
|
Langa küla | 10 | 18 | 32
|
Laoküla küla | 40 | 33 | 35
|
Laulasmaa küla | 267 | 627 | 789
|
Lehola küla | 539 | 445 | 405
|
Lemmaru küla | 67 | 86 | 63
|
Lohusalu küla | 219 | 193 | 213
|
Määra küla | 61 | 54 | 51
|
Madise küla | 77 | 72 | 79
|
Maeru küla | 94 | 103 | 90
|
Meremõisa küla | 96 | 176 | 163
|
Merenuka küla | 5 | 10 | 7
|
Metslõugu küla | 32 | 25 | 26
|
Nahkjala küla | 54 | 47 | 49
|
Niitvälja küla | 108 | 143 | 108
|
Ohtu küla | 155 | 167 | 156
|
Padise küla | 415 | 322 | 302
|
Pae küla | 105 | 105 | 78
|
Pedase küla | 21 | 17 | 26
|
Põllküla küla | 34 | 40 | 48
|
Suurküla küla | 52 | 36 | 32
|
Tõmmiku küla | 63 | 75 | 53
|
Tuulna küla | 141 | 351 | 416
|
Valkse küla | 56 | 138 | 142
|
Veskiküla küla | 116 | 104 | 112
|
Vihterpalu küla | 40 | 29 | 50
|
Vilivalla küla | 28 | 47 | 48
|
Vintse küla | 19 | 22 | 34
|
Maardu linn | 16740 | 17524 | 16170
|
---|
Maardu linn | 16740 | 17524 | 16170
|
Raasiku vald | 4429 | 4579 | 5115
|
---|
Aruküla alevik | 1861 | 1965 | 2198
|
Raasiku alevik | 1334 | 1210 | 1399
|
Härma küla | 135 | 122 | 108
|
Igavere küla | 82 | 145 | 148
|
Järsi küla | 145 | 178 | 222
|
Kalesi küla | 178 | 189 | 214
|
Kiviloo küla | 63 | 65 | 57
|
Kulli küla | 81 | 126 | 146
|
Kurgla küla | 68 | 90 | 119
|
Mallavere küla | 55 | 65 | 70
|
Peningi küla | 197 | 180 | 180
|
Perila küla | 116 | 102 | 100
|
Pikavere küla | 50 | 61 | 58
|
Rätla küla | 20 | 38 | 45
|
Tõhelgi küla | 44 | 43 | 51
|
Rae vald | 7977 | 15721 | 22900
|
---|
Assaku alevik | 407 | 460 | 481
|
Jüri alevik | 2614 | 3639 | 3719
|
Lagedi alevik | 942 | 953 | 1027
|
Peetri alevik | 835 | 4435 | 6352
|
Vaida alevik | 1029 | 946 | 911
|
Aaviku küla | 96 | 197 | 237
|
Aruvalla küla | 96 | 126 | 144
|
Järveküla küla | 192 | 790 | 2880
|
Kadaka küla | 35 | 57 | 45
|
Karla küla | 102 | 544 | 886
|
Kautjala küla | 5 | 10 | 17
|
Kopli küla | 61 | 344 | 462
|
Kurna küla | 82 | 81 | 82
|
Lehmja küla | 38 | 50 | 34
|
Limu küla | 22 | 54 | 154
|
Pajupea küla | 112 | 121 | 132
|
Patika küla | 174 | 408 | 506
|
Pildiküla küla | 75 | 81 | 101
|
Rae küla | 170 | 899 | 1496
|
Salu küla | 75 | 66 | 60
|
Seli küla | 12 | 24 | 33
|
Soodevahe küla | 31 | 18 | 739
|
Suuresta küla | 52 | 49 | 56
|
Suursoo küla | 58 | 85 | 81
|
Tuulevälja küla | 27 | 55 | 52
|
Ülejõe küla | 90 | 134 | 179
|
Urvaste küla | 41 | 57 | 61
|
Uuesalu küla | - | 196 | 1001
|
Vaidasoo küla | 109 | 114 | 107
|
Vaskjala küla | 329 | 610 | 733
|
Veneküla küla | 22 | 46 | 42
|
Veskitaguse küla | 44 | 72 | 90
|
Saku vald | 7306 | 9590 | 11001
|
---|
Kiisa alevik | 552 | 713 | 676
|
Saku alevik | 4603 | 4549 | 4706
|
Jälgimäe küla | 202 | 289 | 310
|
Juuliku küla | 44 | 340 | 428
|
Kajamaa küla | 29 | 61 | 74
|
Kasemetsa küla | 52 | 290 | 536
|
Kirdalu küla | 67 | 86 | 92
|
Kurtna küla | 335 | 311 | 314
|
Lokuti küla | 105 | 80 | 88
|
Männiku küla | 247 | 281 | 302
|
Metsanurme küla | 110 | 523 | 782
|
Rahula küla | 94 | 143 | 144
|
Roobuka küla | 144 | 407 | 541
|
Saue küla | 80 | 114 | 163
|
Saustinõmme küla | 32 | 148 | 256
|
Sookaera-Metsanurga küla | 16 | 20 | 21
|
Tagadi küla | 189 | 210 | 193
|
Tammemäe küla | 22 | 35 | 38
|
Tänassilma küla | 77 | 362 | 446
|
Tõdva küla | 140 | 107 | 153
|
Üksnurme küla | 166 | 521 | 738
|
Saue vald | 17292 | 21534 | 24111
|
---|
Saue linn | 5008 | 5514 | 5826
|
Laagri alevik | 4210 | 5170 | 6117
|
Riisipere alevik | 1059 | 885 | 868
|
Turba alevik | 1110 | 927 | 997
|
Ääsmäe küla | 688 | 712 | 809
|
Aila küla | 115 | 178 | 207
|
Allika küla | 38 | 52 | 49
|
Alliku küla | 202 | 1283 | 2096
|
Aude küla | 15 | 17 | 20
|
Ellamaa küla | 219 | 172 | 167
|
Haiba küla | 400 | 362 | 358
|
Hingu küla | 39 | 30 | 19
|
Hüüru küla | 370 | 511 | 446
|
Jaanika küla | 54 | 45 | 37
|
Jõgisoo küla | 226 | 266 | 258
|
Kaasiku küla | 221 | 487 | 532
|
Kabila küla | 25 | 60 | 62
|
Kernu küla | 52 | 93 | 76
|
Kibuna küla | 70 | 156 | 187
|
Kiia küla | 170 | 234 | 215
|
Kirikla küla | 19 | 17 | 25
|
Kivitammi küla | 62 | 59 | 50
|
Kohatu küla | 217 | 187 | 97
|
Koidu küla | 9 | 298 | 416
|
Koppelmaa küla | 65 | 119 | 137
|
Kustja küla | 28 | 36 | 22
|
Laitse küla | 241 | 412 | 432
|
Lehetu küla | 210 | 183 | 180
|
Lepaste küla | 40 | 34 | 34
|
Madila küla | 23 | 40 | 39
|
Maidla küla | 134 | 216 | 302
|
Metsanurga küla | 25 | 32 | 38
|
Mõnuste küla | 54 | 74 | 63
|
Munalaskme küla | 129 | 98 | 107
|
Mustu küla | 32 | 28 | 21
|
Muusika küla | 86 | 131 | 121
|
Nurme küla | 50 | 74 | 74
|
Odulemma küla | 62 | 61 | 73
|
Pällu küla | 91 | 79 | 95
|
Pärinurme küla | 29 | 34 | 33
|
Pohla küla | 14 | 17 | 40
|
Püha küla | 69 | 121 | 114
|
Ruila küla | 115 | 161 | 159
|
Siimika küla | 29 | 23 | 21
|
Tabara küla | 43 | 52 | 37
|
Tagametsa küla | 72 | 101 | 91
|
Tuula küla | 206 | 227 | 198
|
Ürjaste küla | 92 | 86 | 86
|
Valingu küla | 203 | 299 | 264
|
Vanamõisa küla | 297 | 540 | 801
|
Vansi küla | 41 | 97 | 117
|
Vatsla küla | 135 | 371 | 413
|
Vilumäe küla | 58 | 46 | 43
|
Viruküla küla | 21 | 27 | 21
|
Viimsi vald | 7990 | 18533 | 21872
|
---|
Haabneeme alevik | 2139 | 5634 | 7265
|
Viimsi alevik | 1747 | 2341 | 2703
|
Äigrumäe küla | 137 | 168 | 116
|
Idaotsa küla | 57 | 41 | 45
|
Kelnase küla | 32 | 23 | 64
|
Kelvingi küla | 223 | 518 | 473
|
Lääneotsa küla | 24 | 29 | 51
|
Laiaküla küla | 50 | 740 | 706
|
Leppneeme küla | 172 | 464 | 587
|
Lõunaküla / Storbyn küla | 1 | 3 | 7
|
Lubja küla | 124 | 472 | 830
|
Metsakasti küla | 198 | 772 | 764
|
Miiduranna küla | 406 | 358 | 310
|
Muuga küla | 184 | 581 | 593
|
Pärnamäe küla | 59 | 1556 | 1987
|
Pringi küla | 588 | 984 | 1098
|
Püünsi küla | 764 | 1256 | 1290
|
Randvere küla | 520 | 1690 | 1918
|
Rohuneeme küla | 307 | 440 | 422
|
Tagaküla / Bakbyn küla | 4 | - | 3
|
Tammneeme küla | 254 | 463 | 528
|
Väikeheinamaa / Lillängin küla | - | - | -
|
Hiiu maakond | 10440 | 8482 | 8497
|
---|
Hiiumaa vald | 10440 | 8482 | 8497
|
---|
Kärdla linn | 3769 | 3050 | 3046
|
Käina alevik | 849 | 690 | 667
|
Kõrgessaare alevik | 517 | 364 | 345
|
Aadma küla | 30 | 29 | 19
|
Ala küla | 27 | 26 | 21
|
Allika küla | 29 | 26 | 24
|
Aruküla küla | 25 | 19 | 22
|
Emmaste küla | 281 | 217 | 206
|
Emmaste-Kurisu küla | 19 | 18 | 14
|
Emmaste-Selja küla | 2 | 3 | …
|
Esiküla küla | 92 | 79 | 83
|
Hagaste küla | 20 | 10 | 13
|
Haldi küla | 29 | 27 | 18
|
Haldreka küla | 2 | 2 | -
|
Harju küla | 71 | 73 | 59
|
Härma küla | 9 | 8 | 12
|
Hausma küla | 34 | 49 | 57
|
Heigi küla | 22 | 13 | 10
|
Heiste küla | 14 | 11 | 10
|
Heistesoo küla | - | - | 6
|
Hellamaa küla | 75 | 65 | 66
|
Heltermaa küla | 43 | 40 | 29
|
Hiiessaare küla | 24 | 13 | 26
|
Hilleste küla | 17 | 14 | 15
|
Hindu küla | 72 | 68 | 75
|
Hirmuste küla | 5 | 12 | 15
|
Hüti küla | 1 | - | 4
|
Isabella küla | 39 | 32 | 37
|
Jausa küla | 128 | 92 | 90
|
Jõeküla küla | 21 | 19 | 16
|
Jõeranna küla | 45 | 24 | 33
|
Jõesuu küla | 3 | 3 | …
|
Kaasiku küla | 15 | 6 | 7
|
Kabuna küla | 8 | 7 | 3
|
Kaderna küla | 2 | 2 | …
|
Kaigutsi küla | 53 | 41 | 38
|
Kalana küla | 14 | 11 | 30
|
Kaleste küla | 6 | 5 | 8
|
Kalgi küla | 13 | 7 | 15
|
Kanapeeksi küla | 3 | 3 | 3
|
Kärdla-Nõmme küla | 62 | 35 | 35
|
Kassari küla | 90 | 81 | 77
|
Kauste küla | 1 | 3 | 9
|
Kerema küla | 11 | 16 | 19
|
Kidaste küla | 19 | 22 | 31
|
Kiduspe küla | 15 | 12 | 23
|
Kiivera küla | 5 | 3 | -
|
Kitsa küla | 9 | 5 | 11
|
Kleemu küla | 14 | 11 | 12
|
Kodeste küla | 8 | 8 | 17
|
Kogri küla | 21 | 26 | 27
|
Koidma küla | 11 | 5 | 10
|
Kolga küla | 26 | 17 | 28
|
Kõlunõmme küla | 25 | 33 | 33
|
Kõmmusselja küla | 13 | 7 | 10
|
Kopa küla | 14 | 10 | 9
|
Kõpu küla | 50 | 35 | 34
|
Kukka küla | 25 | 11 | 20
|
Külaküla küla | 28 | 31 | 21
|
Külama küla | 12 | 22 | 17
|
Kuri küla | 53 | 41 | 38
|
Kuriste küla | 12 | 13 | 15
|
Kurisu küla | 26 | 23 | 28
|
Kuusiku küla | 7 | 12 | 13
|
Laartsa küla | 19 | 10 | 10
|
Laasi küla | 6 | 5 | 7
|
Laheküla küla | 14 | 10 | 5
|
Lassi küla | 44 | 40 | 27
|
Lauka küla | 181 | 153 | 111
|
Leerimetsa küla | - | - | -
|
Lehtma küla | 2 | - | 3
|
Leigri küla | 2 | 1 | …
|
Leisu küla | 22 | 16 | 18
|
Lelu küla | 50 | 47 | 30
|
Lepiku küla | 28 | 26 | 17
|
Ligema küla | 14 | 9 | 5
|
Lilbi küla | 9 | 5 | 4
|
Linnumäe küla | 47 | 29 | 28
|
Lõbembe küla | 12 | 8 | 3
|
Loja küla | 7 | 5 | 12
|
Lõpe küla | 169 | 129 | 144
|
Luguse küla | 68 | 49 | 49
|
Luidja küla | 32 | 34 | 51
|
Määvli küla | - | - | -
|
Mäeküla küla | 2 | 9 | 7
|
Mäeltse küla | 23 | 11 | 18
|
Mägipe küla | 16 | 11 | 14
|
Malvaste küla | 1 | 3 | 6
|
Mangu küla | 6 | 4 | 4
|
Männamaa küla | 168 | 107 | 102
|
Mänspe küla | 29 | 19 | 25
|
Mardihansu küla | - | 1 | …
|
Meelste küla | 3 | 2 | 4
|
Metsaküla küla | 6 | 3 | 3
|
Metsalauka küla | 14 | 10 | 10
|
Metsapere küla | 6 | 8 | 8
|
Moka küla | 25 | 23 | 32
|
Muda küla | 40 | 27 | 24
|
Mudaste küla | 5 | 10 | 11
|
Napi küla | 11 | 8 | 4
|
Nasva küla | 34 | 35 | 37
|
Niidiküla küla | 18 | 13 | 16
|
Nõmba küla | 50 | 50 | 44
|
Nõmme küla | 73 | 62 | 61
|
Nõmmerga küla | - | - | -
|
Nurste küla | 36 | 42 | 47
|
Ogandi küla | 1 | 1 | …
|
Ojaküla küla | 12 | 10 | 7
|
Ole küla | 3 | 2 | 4
|
Õngu küla | 31 | 30 | 33
|
Orjaku küla | 69 | 74 | 75
|
Otste küla | 30 | 22 | 22
|
Palade küla | 29 | 27 | 26
|
Palli küla | - | - | -
|
Paluküla küla | 78 | 78 | 68
|
Paope küla | 48 | 41 | 53
|
Pärna küla | 23 | 15 | 25
|
Pärnselja küla | 13 | 2 | 4
|
Partsi küla | 53 | 34 | 42
|
Pihla küla | 18 | 14 | 19
|
Pilpaküla küla | 54 | 39 | 34
|
Poama küla | 9 | 8 | 7
|
Prählamäe küla | 9 | 9 | 12
|
Prähnu küla | 5 | 5 | 6
|
Prassi küla | 8 | 9 | 7
|
Pühalepa küla | 18 | 14 | 6
|
Pühalepa-Harju küla | 9 | 10 | 10
|
Puliste küla | 12 | 13 | 13
|
Puski küla | 5 | 1 | 10
|
Putkaste küla | 122 | 108 | 105
|
Rannaküla küla | 33 | 33 | 24
|
Reheselja küla | 50 | 36 | 24
|
Reigi küla | 41 | 38 | 34
|
Reigi-Nõmme küla | 2 | 2 | 3
|
Reikama küla | 21 | 25 | 17
|
Riidaküla küla | 18 | 13 | 11
|
Risti küla | 9 | 6 | 9
|
Ristivälja küla | 43 | 38 | 55
|
Rootsi küla | 20 | 16 | 20
|
Sääre küla | 26 | 33 | 32
|
Sakla küla | 45 | 32 | 30
|
Salinõmme küla | 33 | 29 | 20
|
Sarve küla | 36 | 29 | 28
|
Selja küla | 63 | 66 | 60
|
Sepaste küla | 3 | 3 | 6
|
Sigala küla | - | 13 | 3
|
Sinima küla | 17 | 11 | 14
|
Soonlepa küla | 20 | 23 | 32
|
Sõru küla | 17 | 10 | 12
|
Sülluste küla | - | - | -
|
Suuremõisa küla | 321 | 187 | 208
|
Suurepsi küla | 3 | 4 | 6
|
Suureranna küla | 18 | 14 | 23
|
Suuresadama küla | 10 | 8 | 10
|
Taguküla küla | 29 | 28 | 35
|
Tahkuna küla | 2 | 2 | 6
|
Tammela küla | 4 | 7 | 9
|
Tammistu küla | 2 | 2 | 3
|
Tareste küla | 19 | 23 | 12
|
Tärkma küla | 29 | 21 | 22
|
Taterma küla | 22 | 21 | 16
|
Tempa küla | 15 | 19 | 17
|
Tiharu küla | - | - | …
|
Tilga küla | 35 | 34 | 27
|
Tohvri küla | 1 | - | -
|
Tubala küla | 78 | 79 | 61
|
Ühtri küla | 32 | 24 | 27
|
Ülendi küla | 4 | 5 | 17
|
Ulja küla | 16 | 12 | 11
|
Undama küla | 19 | 15 | 11
|
Utu küla | 18 | 8 | 13
|
Vaemla küla | 44 | 24 | 35
|
Vahtrepa küla | 41 | 34 | 40
|
Valgu küla | 57 | 42 | 42
|
Valipe küla | 14 | 3 | 10
|
Vanamõisa küla | 13 | 9 | 9
|
Värssu küla | 16 | 10 | 16
|
Viilupi küla | 39 | 41 | 31
|
Viiri küla | 30 | 25 | 20
|
Viita küla | 2 | 4 | -
|
Viitasoo küla | 2 | - | …
|
Vilima küla | - | - | 4
|
Vilivalla küla | 19 | 12 | 19
|
Villamaa küla | 21 | 20 | 13
|
Villemi küla | 32 | 29 | 25
|
Ida-Viru maakond | 174865 | 145373 | 132741
|
---|
Alutaguse vald | 5289 | 4284 | 4167
|
---|
