| Всего | Православные и единоверцы | Раскольники | Армяно-григорияне | Римско-католики и униаты | Протестанты | Евреи (талмудисты и караимы) | Магометане (сунниты и шииты) | Язычники и непоказавшие вероисповедания
|
---|
Санкт-Петербург | 667205 | 557168 | 3138 | 355 | 20885 | 76831 | 6654 | 2071 | 103
|
---|
Адмиралтейская часть | 41940 | 32840 | 7 | 34 | 2073 | 6457 | 218 | 311 | -
|
---|
I участок | 20769 | 15927 | 5 | 25 | 1227 | 3335 | 80 | 170 | -
|
II участок | 21171 | 16913 | 2 | 9 | 846 | 3122 | 138 | 141 | -
|
Казанская часть | 50481 | 35250 | 50 | 33 | 2327 | 12201 | 452 | 168 | -
|
---|
I участок | 19466 | 14373 | 6 | 22 | 834 | 4087 | 70 | 74 | -
|
II участок | 16259 | 10419 | 31 | 6 | 700 | 4861 | 191 | 51 | -
|
III участок | 14756 | 10458 | 13 | 5 | 793 | 3253 | 191 | 43 | -
|
Спасская часть | 87524 | 70739 | 390 | 90 | 3352 | 10196 | 2623 | 134 | -
|
---|
I участок | 14574 | 10463 | 2 | 75 | 1316 | 2547 | 108 | 63 | -
|
II участок | 10862 | 9425 | 11 | 3 | 385 | 961 | 66 | 11 | -
|
III участок | 39549 | 34353 | 319 | 5 | 688 | 3492 | 659 | 33 | -
|
IV участок | 22539 | 16498 | 58 | 7 | 963 | 3196 | 1790 | 27 | -
|
Коломенская часть | 42892 | 35690 | 98 | 10 | 1845 | 4890 | 311 | 47 | 1
|
---|
I участок | 24593 | 20336 | 16 | 9 | 1207 | 2732 | 268 | 24 | 1
|
II участок | 18299 | 15354 | 82 | 1 | 638 | 2158 | 43 | 23 | -
|
Нарвская часть | 52361 | 44528 | 356 | 10 | 1753 | 5118 | 504 | 92 | -
|
---|
I участок | 18908 | 16185 | 57 | 7 | 810 | 1607 | 209 | 33 | -
|
II участок | 19706 | 16490 | 106 | 3 | 672 | 2104 | 272 | 59 | -
|
III участок | 13747 | 11853 | 193 | - | 271 | 1407 | 23 | - | -
|
Московская часть | 88901 | 77960 | 748 | 67 | 2331 | 6129 | 1087 | 479 | 100
|
---|
I участок | 19765 | 16507 | 84 | 28 | 749 | 1915 | 100 | 382 | -
|
II участок | 16980 | 15171 | 221 | 11 | 417 | 1099 | 35 | 26 | -
|
III участок | 22751 | 20633 | 281 | 17 | 386 | 1191 | 119 | 25 | 99
|
IV участок | 29405 | 25649 | 162 | 11 | 779 | 1924 | 833 | 46 | 1
|
Александро-Невская часть | 38999 | 35824 | 623 | 8 | 521 | 1807 | 162 | 53 | 1
|
---|
I участок | 12197 | 11260 | 54 | 8 | 258 | 549 | 55 | 12 | 1
|
II участок | 12837 | 11746 | 274 | - | 131 | 605 | 44 | 37 | -
|
III участок | 13965 | 12818 | 295 | - | 132 | 653 | 63 | 4 | -
|
Рождественская часть | 46615 | 41220 | 377 | 2 | 1214 | 3276 | 340 | 186 | -
|
---|
I участок | 16890 | 15440 | 174 | 1 | 337 | 869 | 49 | 20 | -
|
II участок | 10929 | 9855 | 108 | 1 | 173 | 690 | 94 | 8 | -
|
III участок | 18796 | 15925 | 95 | - | 704 | 1717 | 197 | 158 | -
|
Литейная часть | 76816 | 65849 | 135 | 47 | 2181 | 7934 | 383 | 287 | -
|
---|
I участок | 18373 | 15330 | 36 | 15 | 470 | 2436 | 45 | 41 | -
|
II участок | 21584 | 18558 | 29 | 5 | 806 | 2065 | 86 | 35 | -
|
III участок | 20218 | 17300 | 28 | 4 | 482 | 2197 | 177 | 30 | -
|
IV участок | 16641 | 14661 | 42 | 23 | 423 | 1236 | 75 | 181 | -
|
Васильевская часть | 65917 | 52649 | 111 | 39 | 1593 | 11191 | 159 | 175 | -
|
---|
I участок | 25647 | 18981 | 29 | 21 | 654 | 5791 | 76 | 95 | -
|
II участок | 23326 | 19788 | 58 | 12 | 424 | 2974 | 40 | 30 | -
|
III участок | 16944 | 13880 | 24 | 6 | 515 | 2426 | 43 | 50 | -
|
Петербургская часть | 42611 | 37195 | 119 | 7 | 979 | 4038 | 165 | 107 | 1
|
---|
I участок | 13994 | 12539 | 44 | 2 | 242 | 1085 | 31 | 51 | -
|
II участок | 15322 | 13396 | 49 | 1 | 359 | 1422 | 79 | 16 | -
|
III участок | 12200 | 10335 | 26 | 4 | 358 | 1385 | 55 | 36 | 1
|
IV участок | 1095 | 925 | - | - | 20 | 146 | - | 4 | -
|
Выборгская часть | 32148 | 27424 | 124 | 8 | 716 | 3594 | 250 | 32 | -
|
---|
I участок | 12965 | 10455 | 4 | 1 | 433 | 1843 | 209 | 20 | -
|
II участок | 9856 | 8745 | 37 | 7 | 202 | 835 | 22 | 8 | -
|
III участок | 9327 | 8224 | 83 | - | 81 | 916 | 19 | 4 | -
|
Источник: Санкт-Петербург по переписи 10 декабря 1869 года. Издание Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел. Выпуск первый. Население по возрастам, семейному состоянию, вероисповеданиям, народностям, сословиям и грамотности. Санкт-Петербург, 1872.
© Tim Bespyatov, 2008-2023