| Всего | Латышский | Русский | Немецкий | Польский | Литовский | Еврейский | Эстонский | Прочие | Несколько
|
---|
Рига | 517522 | 213332 | 111316 | 81100 | 37020 | 27040 | 21822 | 6866 | 4584 | 14442
|
---|
Городская черта | 481950 | 186971 | 107896 | 78816 | 35630 | 25774 | 21741 | 6713 | 4385 | 14024
|
---|
Городская часть | 33121 | 8413 | 5897 | 11788 | 1628 | 710 | 2329 | 597 | 452 | 1307
|
I участок | 13912 | 3477 | 1674 | 5536 | 533 | 313 | 1585 | 120 | 104 | 570
|
II участок | 19209 | 4936 | 4223 | 6252 | 1095 | 397 | 744 | 477 | 348 | 737
|
Петроградская часть | 111222 | 42788 | 19351 | 25929 | 8555 | 6227 | 2051 | 1744 | 946 | 3631
|
I участок | 40591 | 13334 | 5804 | 15108 | 1893 | 731 | 813 | 667 | 513 | 1728
|
II участок | 39154 | 18538 | 5617 | 8162 | 2542 | 1567 | 737 | 562 | 139 | 1290
|
III участок | 31477 | 10916 | 7930 | 2659 | 4120 | 3929 | 501 | 515 | 294 | 613
|
Пригородный участок | 39981 | 19239 | 10014 | 3267 | 3338 | 2352 | 155 | 523 | 194 | 899
|
Пригородный участок | 39981 | 19239 | 10014 | 3267 | 3338 | 2352 | 155 | 523 | 194 | 899
|
Московская часть | 196071 | 69707 | 57853 | 20116 | 15170 | 8751 | 15730 | 1382 | 1587 | 5775
|
I участок | 40025 | 3330 | 17217 | 1589 | 4434 | 2068 | 9498 | 75 | 458 | 1356
|
II участок | 43840 | 16721 | 8142 | 8506 | 2972 | 1098 | 3820 | 442 | 177 | 1962
|
III участок | 74499 | 42967 | 10142 | 9025 | 4326 | 3340 | 1796 | 792 | 585 | 1526
|
IV участок | 37707 | 6689 | 22352 | 996 | 3438 | 2245 | 616 | 73 | 367 | 931
|
Митавская часть | 99977 | 46631 | 14621 | 17463 | 6932 | 7730 | 1476 | 2297 | 431 | 2396
|
I участок | 36724 | 18508 | 4899 | 4408 | 2595 | 4011 | 912 | 561 | 63 | 767
|
II участок | 63253 | 28123 | 9722 | 13055 | 4337 | 3719 | 564 | 1736 | 368 | 1629
|
Население на кораблях | 1578 | 193 | 160 | 253 | 7 | 4 | - | 170 | 775 | 16
|
Население на кораблях | 1578 | 193 | 160 | 253 | 7 | 4 | - | 170 | 775 | 16
|
Внешний округ | 26026 | 18233 | 2724 | 2007 | 1238 | 1188 | 30 | 86 | 181 | 339
|
---|
Петроградская часть | 4547 | 2649 | 722 | 228 | 405 | 382 | - | 7 | 7 | 147
|
III участок | 4547 | 2649 | 722 | 228 | 405 | 382 | - | 7 | 7 | 147
|
Пригородный участок | 3393 | 2484 | 430 | 266 | 104 | 68 | 18 | 10 | - | 13
|
Пригородный участок | 3393 | 2484 | 430 | 266 | 104 | 68 | 18 | 10 | - | 13
|
Московская часть | 3851 | 2718 | 565 | 243 | 202 | 65 | - | 18 | 14 | 26
|
III участок | 2652 | 2181 | 190 | 127 | 81 | 36 | - | 11 | 7 | 19
|
IV участок | 1199 | 537 | 375 | 116 | 121 | 29 | - | 7 | 7 | 7
|
Митавская часть | 14235 | 10382 | 1007 | 1270 | 527 | 673 | 12 | 51 | 160 | 153
|
I участок | 4804 | 3541 | 260 | 332 | 223 | 247 | 12 | 7 | 124 | 58
|
II участок | 9431 | 6841 | 747 | 938 | 304 | 426 | - | 44 | 36 | 95
|
Патримониальный округ | 9546 | 8128 | 696 | 277 | 152 | 78 | 51 | 67 | 18 | 79
|
---|
на правом берегу Двины | 2011 | 1267 | 512 | 62 | 82 | 8 | 10 | 28 | 12 | 30
|
на левом берегу Двины | 7535 | 6861 | 184 | 215 | 70 | 70 | 41 | 39 | 6 | 49
|
Источник: Перепись населения в г. Риге и Рижском патримониальном округе от 5 декабря 1913 г. I выпуск: Общий обзор группировки наличного населения по полу, подданству, месту рождения, вероисповеданию, национальности, обыденному языку в собственной семье и грамотности. Издание Рижской городской статистической комиссии под редакцией директора д-ра Евг.Евг.Штида при сотрудничестве его помощника д-ра Ф.Ф.Шварц, Рига, 1914
© Tim Bespyatov, 2008-2023