| всего | православные | старообрядцы | униаты | римско-католики | протестанты | армяно-григориане | армяно-католики | иудеи | магометане | буддисты и ламаиты | язычники | секты уклоняющихся от православия
|
---|
Александрийский уезд | | | | | | | | | | | |
|
---|
Аджамка, мст. | 9745 | 9457 | | | | | | | | | |
|
Александрия, у.г. | 14007 | 9742 | | | | | | | 3735 | | |
|
Александровка (Аврамова) (Новопрагский пригр.), с. | 767 | 765 | | | | | | | | | |
|
Александровка (Стан II), с. | 658 | 654 | | | | | | | | | |
|
Александро-Марьевка (Довга), д. | 499 | 499 | | | | | | | | | |
|
Андрусовка, с. | 4442 | 4389 | | | | | | | | | |
|
Арсеньевка (Маиорское), д. | 852 | 852 | | | | | | | | | |
|
Балка Таловая, с. | 1935 | 1930 | | | | | | | | | |
|
Бандуровка (Чеботаево и Шишково), с. | 560 | 557 | | | | | | | | | |
|
Батызман, пслк. | 1477 | 1477 | | | | | | | | | |
|
Баштино, с. | 744 | 736 | | | | | | | | | |
|
Белецковка, с. | 1215 | 1215 | | | | | | | | | |
|
Березовка, с. | 647 | 623 | | | | | | | | | |
|
Богоявленск (Радьковка), с. | 1481 | 1464 | | | | | | | | | |
|
Божедаевка (Инжириевка, Левицкого), д. | 781 | 781 | | | | | | | | | |
|
Боковое Карабилово, с. | 3700 | 3652 | | | | | | | | | |
|
Браиловка, с. | 1632 | 1625 | | | | | | | | | |
|
Братолюбовка (Лисаневичева), мст. | 2330 | 1109 | | | | | | | 1193 | | |
|
Варваровка, с. | 4431 | 4400 | | | | | | | | | |
|
Васильевка (Секретаровка) (Стан V), с. | 2923 | 2878 | | | | | | | | | |
|
Васильевка (Стан III), д. | 590 | 588 | | | | | | | | | |
|
Верблюжко, с. | 7738 | 7541 | | | | | | | | | |
|
Вершац (Нестеровка), с. | 3198 | 3137 | | | | | | | | | |
|
Вершино-Каменка, с. | 6155 | 5994 | | | | | | | | | |
|
Веселый Кут (Красный Кут), с. | 1175 | 1168 | | | | | | | | | |
|
Веселый Раздол (Веселовка), д. | 522 | 522 | | | | | | | | | |
|
Водяное (Николаевка), с. | 979 | 979 | | | | | | | | | |
|
Войновка (Каневальское), с. | 591 | 591 | | | | | | | | | |
|
Вуковар (12-я рота), с. | 616 | 615 | | | | | | | | | |
|
Галагановка, с. | 1660 | 1650 | | | | | | | | | |
|
Глинск, с. | 3241 | 3125 | | | | | | | | | |
|
Головковка (Бешка), с. | 4948 | 4895 | | | | | | | | | |
|
Гранцевский, фбрч.пслк. | 1031 | 920 | | | | | | | | | |
|
Григорьевка (Лачтухина, Поповичевка), с. | 1110 | 1092 | | | | | | | | | |
|
Губовка, с. | 5287 | 5251 | | | | | | | | | |
|
Гуровка, с. | 5466 | 5322 | | | | | | | | | |
|
Девичье Поле (Большое Озерище), д. | 642 | 642 | | | | | | | | | |
|
Диковка, с. | 5603 | 5496 | | | | | | | | | |
|
Дмитровка, мст. | 7746 | 6621 | | | | | | | 1112 | | |
|
Долинская, жд.ст. и пслк. | 507 | 422 | | | | | | | 57 | | |
|
Донина-Каменка (Гавриловка, Макиевка), с. | 799 | 799 | | | | | | | | | |
|
Дубовый, пслк. | 630 | 625 | | | | | | | | | |
|
Елисаветградовка (Михайловка), с. | 9321 | 8975 | | | | | | | | | |
|
Зарудные Байраки (Медерово), д. | 528 | 528 | | | | | | | | | |
|
Звенигородка, с. | 856 | 856 | | | | | | | | | |
|
Знаменка, жд.ст. | 1055 | 1013 | | | | | | | | | |
|
Знаменка, с. | 4309 | 4208 | | | | | | | | | |
|
Золотаревка, с. | 2681 | | 2615 | | | | | | | | |
|
Зыбкое, с. | 2686 | | 2618 | | | | | | | | |
|
Иванковцы, с. | 4536 | 4453 | | | | | | | | | |
|
Ивановка (Делакур) (Стан III), д. | 490 | 479 | | | | | | | | | |
|
Ивановка (Стан V), д. | 1022 | 1016 | | | | | | | | | |
|
Казарня (Черняковка), с. | 1244 | 1221 | | | | | | | | | |
|
Калиновка, с. | 3299 | 3275 | | | | | | | | | |
|
Каменка Ингульская, с. | 5174 | 5093 | | | | | | | | | |
|
Каменка Красная, мст. | 5189 | 5010 | | | | | | | | | |
|
Каменно-Потоцкое, с. | 4139 | 4111 | | | | | | | | | |
|
Клинцы, с. | 2690 | 1333 | 1353 | | | | | | | | |
|
Козыревка (Логуново), д. | 918 | 916 | | | | | | | | | |
|
Колантаевка, с. | 2261 | 2210 | | | | | | | | | |
|
Комбурлеевка, д. | 1307 | 1304 | | | | | | | | | |
|
Константиновка (Станиишина), д. | 527 | 527 | | | | | | | | | |
|
Константиновка, д. | 603 | 599 | | | | | | | | | |
|
Константиновка, д. | 536 | 536 | | | | | | | | | |
|
Корсуновка, пслк. | 610 | 609 | | | | | | | | | |
|
Косовка, с. | 3974 | 3862 | | | | | | | | | |
|
Краснополье (Олимпиадовка, Девичевка), д. | 547 | 547 | | | | | | | | | |
|
Краснополье (Юкимовка, Ефимовка), с. | 534 | 529 | | | | | | | | | |
|
Красноселье (Княжна), с. | 5093 | 4821 | | | | | | | | | |
|
Красный Яр, с. | 2077 | 793 | 1284 | | | | | | | | |
|
Куколовка, с. | 3552 | 3521 | | | | | | | | | |
|
Лазарополье (Медерово), с. | 575 | 568 | | | | | | | | | |
|
Лозоватка Нижняя, д. | 533 | 533 | | | | | | | | | |
|
Любо-Надеждовка, д. | 488 | 488 | | | | | | | | | |
|
Макарьиха, с. | 511 | 501 | | | | | | | | | |
|
Малиновка, д. | 602 | 595 | | | | | | | | | |
|
Мамайка Малая, д. | 590 | 590 | | | | | | | | | |
|
Мартыно-Ивановка (Очипаловка), д. | 580 | 580 | | | | | | | | | |
|
Мироновка (Переводчикова), с. | 1987 | 1961 | | | | | | | | | |
|
Митрофановка, с. | 3185 | 3162 | | | | | | | | | |
|
Морозовка (Стан II), д. | 518 | 518 | | | | | | | | | |
|
Морозовка (Стан V), пслк. | 864 | 860 | | | | | | | | | |
|
Мошорино (Бешка), с. | 4845 | 4729 | | | | | | | | | |
|
Недогарка, д. | 771 | 771 | | | | | | | | | |
|
Нерубайка, пслк. | 524 | 521 | | | | | | | | | |
|
Николаевка (Гулакова), д. | 670 | 670 | | | | | | | | | |
|
Николаевка Малая (Бурдзиньковка), д. | 649 | 649 | | | | | | | | | |
|
Никольск, с. | 1605 | | 1541 | | | | | | | | |
|
Новая Прага (Петриковка), с. | 12622 | 11269 | | | | | | | | | |
|
Новгородка (Куцовка), мст. | 8230 | 7804 | | | | | | | | | |
|
Ново-Александровка (Головковская), пслк. | 569 | 569 | | | | | | | | | |
|
Ново-Александровка, пслк. | 716 | 709 | | | | | | | | | |
|
Ново-Андреевка, пслк. | 1445 | 1445 | | | | | | | | | |
|
Новогеоргиевск, б.г. | 11594 | 9372 | | | | | | | 1455 | | |
|
Ново-Григорьевка (Моржановка), с. | 2224 | 2134 | | | | | | | | | |
|
Ново-Николаевка, пслк. | 523 | 523 | | | | | | | | | |
|
Овнянка (Агеева), с. | 508 | 508 | | | | | | | | | |
|
Омельник (Полковничье), д. | 1712 | 1696 | | | | | | | | | |
|
Онуфриевка, мст. | 2217 | 2111 | | | | | | | | | |
|
Оситняжка (Крутоярка), с. | 1505 | 1460 | | | | | | | | | |
|
Павловка, д. | 638 | 638 | | | | | | | | | |
|
Павлыш (Бутовый Шанец), с. | 3175 | 3100 | | | | | | | | | |
|
Пантазиевка, с. | 738 | 734 | | | | | | | | | |
|
Петровка (Орловая Балка), слц. | 8316 | 8168 | | | | | | | | | |
|
Петрово (Павловка), с. | 634 | 628 | | | | | | | | | |
|
Плоское, с. | 1396 | 1373 | | | | | | | | | |
|
Покровское, с. | 3267 | 3263 | | | | | | | | | |
|
Протопоповка (Вараждин), с. | 2485 | 2471 | | | | | | | | | |
|
Ревовка, с. | 1158 | 1158 | | | | | | | | | |
|
Савицкий (Грузькая), пслк. | 607 | 607 | | | | | | | | | |
|
Садовая, д. | 582 | 582 | | | | | | | | | |
|
Светлополье (Трандафилова), с. | 560 | 560 | | | | | | | | | |
|
Свинарка, д. | 661 | 661 | | | | | | | | | |
|
Северинка Большая, д. | 865 | 857 | | | | | | | | | |
|
Семигорье (Лобачиха Вуичевка), д. | 694 | 689 | | | | | | | | | |
|
Сентово (Могилев и Прота), с. | 4180 | 4024 | | | | | | | | | |
|
Серебряна, д. | 555 | 550 | | | | | | | | | |
|
Скалевая, д. | 975 | 975 | | | | | | | | | |
|
Скубиевка (Картавцевых), с. | 525 | 525 | | | | | | | | | |
|
Сметановка, д. | 542 | 537 | | | | | | | | | |
|
Снежкова (Ворожба), д. | 706 | 696 | | | | | | | | | |
|
Софиевка (Гайковка), мст. | 983 | 898 | | | | | | | | | |
|
Спасово, с. | 3478 | 3430 | | | | | | | | | |
|
Стародуб Новый (Аврамовка), с. | 4620 | 4355 | | | | | | | | | |
|
Стецовка, с. | 4724 | 4661 | | | | | | | | | |
|
Субботец (Малая Аджамка, Гусарская), с. | 3828 | 3795 | | | | | | | | | |
|
Табурищо, с. | 3902 | 3891 | | | | | | | | | |
|
Текелиевка, д. | 735 | 735 | | | | | | | | | |
|
Терноватка, д. | 500 | 500 | | | | | | | | | |
|
Федварь (13-я рота), с. | 6304 | 6090 | | | | | | | | | |
|
Федорки, мст. | 1321 | 1012 | | | | | | | 307 | | |
|
Федоровка, с. | 784 | 777 | | | | | | | | | |
|
Хощеватка (Патрина), д. | 605 | 592 | | | | | | | | | |
|
Цыбулево, с. | 6438 | 6204 | | | | | | | | | |
|
Чечелеевка, с. | 2974 | 2928 | | | | | | | | | |
|
Чутовка (Хировка), д. | 759 | 750 | | | | | | | | | |
|
Шамовка, с. | 822 | 822 | | | | | | | | | |
|
Янов, с. | 2737 | 2697 | | | | | | | | | |
|
Ясиноватка, с. | 808 | 808 | | | | | | | | | |
|
| всего | православные | старообрядцы | униаты | римско-католики | протестанты | армяно-григориане | армяно-католики | иудеи | магометане | буддисты и ламаиты | язычники
|
---|
Ананьевский уезд | | | | | | | | | | | |
|
---|
Александровка (Стан I), д. | 970 | 959 | | | | | | | | | |
|
Александровка (Чуйково, Большая Чуйковка) (Стан IV), с. | 889 | 889 | | | | | | | | | |
|
Алексеевка (Беляева, Врублевка, Софиевка, Рублевка, Ново-Алексеевка), д. | 509 | 509 | | | | | | | | | |
|
Ананьев, у.г. | 16684 | 12715 | | | | | | | 3527 | | |
|
Андрияшевка, д. | 871 | 861 | | | | | | | | | |
|
Антоновка, д. | 964 | 946 | | | | | | | | | |
|
Ахмечетка, с. | 1158 | 1145 | | | | | | | | | |
|
Байталы, с. | 2577 | 2492 | | | | | | | | | |
|
Балка Романова, с. | 698 | 696 | | | | | | | | | |
|
Березовка (Ново-Александровка), б.г. | 6154 | 2461 | | | | | | | 3458 | | |
|
Бирзула, жд.ст. и пслк. | 2307 | 1805 | | | 410 | | | | | | |
|
Бирзула, с. | 913 | 812 | | | | | | | 95 | | |
|
Бобрик, с. | 3633 | 3452 | | | | | | | | | |
|
Богдановка, д. | 1563 | 1536 | | | | | | | | | |
|
Богово (Маланка), с. | 1455 | 1357 | | | | | | | 96 | | |
|
Боярка Большая, д. | 508 | 508 | | | | | | | | | |
|
Валегоцулово, мст. | 9301 | 7373 | | | | | | | 1865 | | |
|
Валегоцулово, с. | 1832 | 1753 | | | | | | | | | |
|
Валентиевка (Каприца), д. | 512 | 509 | | | | | | | | | |
|
Васильевка (Кацапка), д. | 780 | 765 | | | | | | | | | |
|
Веселый Раздол (Секретарка, Гетопановка), д. | 490 | 483 | | | | | | | | | |
|
Викторовка (Секретарка, Муравьева), д. | 659 | 659 | | | | | | | | | |
|
Владимировка (Стан I), д. | 1055 | 1008 | | | | | | | | | |
|
Владимировка (Стан III), д. | 929 | 928 | | | | | | | | | |
|
Врадиевка, с. | 7101 | 6399 | | | | | | | | | |
|
Гандрабуры, с. | 4845 | 4817 | | | | | | | | | |
|
Гвоздовка, с. | 4423 | 4159 | | | | | | | | | |
|
Гидирим, с. | 1667 | 1616 | | | | | | | | | |
|
Голта, с. | 7062 | 5307 | | | | | | | 1245 | | |
|
Гольма, с. | 2494 | 2385 | | | | | | | | | |
|
Градовка, д. | 654 | 642 | | | | | | | | | |
|
Грациановка (Пачуровка, Шашкевичева, Глояновка), д. | 501 | 495 | | | | | | | | | |
|
Грушевка, д. | 1240 | 1228 | | | | | | | | | |
|
Демидовка (Веслоухова), д. | 492 | 481 | | | | | | | | | |
|
Дмитриевка (Змунчилово, Янчулово), с. | 694 | 654 | | | | | | | | | |
|
Доманевка, мст. | 1145 | 212 | | | | | | | 903 | | |
|
Жеребково, с. | 497 | 382 | | | | | | | 89 | | |
|
Заводовка (Петровка), с. | 1404 | 1315 | | | | | | | | | |
|
Заплазы, х. | 549 | 531 | | | | | | | | | |
|
Ивановка (Корабельная) (Стан II), д. | 643 | 642 | | | | | | | | | |
|
Ивановка (Мартыновское) (Стан IV), д. | 485 | 475 | | | | | | | | | |
|
Ивановка (Хоментовка) (Стан II), д. | 552 | 552 | | | | | | | | | |
|
Исаево (Павловск, Павловка), с. | 839 | 831 | | | | | | | | | |
|
Каменный Мост, с. | 1017 | 995 | | | | | | | | | |
|
Кантакузенка Новая, д. | 674 | 669 | | | | | | | | | |
|
Кантакузовка, мст. | 2132 | 1186 | | | | | | | 912 | | |
|
Катериновка, с. | 1785 | 1746 | | | | | | | | | |
|
Качуровка (Поноры), с. | 572 | 571 | | | | | | | | | |
|
Колосовка (Бандыцкое), д. | 740 | 735 | | | | | | | | | |
|
Кондратовка Большая, с. | 655 | 648 | | | | | | | | | |
|
Коссы, с. | 773 | 769 | | | | | | | | | |
|
Кохановка (Белюгова, Шостакова, Криворотова), с. | 1367 | 1274 | | | | | | | | | |
|
Коховка, с. | 813 | 813 | | | | | | | | | |
|
Кривое Озеро, с. | 4413 | 4380 | | | | | | | | | |
|
Куликово Поле (Черново), мст. | 1458 | 867 | | | | | | | 546 | | |
|
Кумары, с. | 2426 | 2361 | | | | | | | | | |
|
Липецкое, с. | 5446 | 5188 | | | | | | | | | |
|
Любашевка (Черноморская, Довгенька), с. | 563 | 563 | | | | | | | | | |
|
Мариновка (Ивановка, Лаудановка, Триполье), с. | 1359 | 1336 | | | | | | | | | |
|
Марьин Буг (Швирнева), д. | 502 | 502 | | | | | | | | | |
|
Марьяновка (Дьяуровка, Яворово), с. | 978 | 967 | | | | | | | | | |
|
Марьяно-Чегодаровка, д. | 636 | 636 | | | | | | | | | |
|
Михайловка (Чульское), д. | 761 | 746 | | | | | | | | | |
|
Молдавка, д. | 654 | 608 | | | | | | | | | |
|
Мостовое (Ляхово, Привольное), мст. | 1607 | 706 | | | | | | | 862 | | |
|
Мюнхен, с. | 1154 | | | | 1088 | | | | | | |
|
Николаевка (Ганское) (Стан VI), с. | 1522 | 1461 | | | | | | | | | |
|
Николаевка (Гижицкое) (Стан VI), д. | 1154 | 1141 | | | | | | | | | |
|
Николаевка (Жидовское) (Стан III), мст. | 812 | 515 | | | | | | | 277 | | |
|
Ново-Александровка (Борщевское), д. | 493 | 493 | | | | | | | | | |
|
Ново-Георгиевка (Майнова), с. | 3277 | 3234 | | | | | | | | | |
|
Ново-Павловка (Меланское), мст. | 1581 | 597 | | | | | | | 953 | | |
|
Новоселка, д. | 779 | 773 | | | | | | | | | |
|
Новоселовка, с. | 880 | 864 | | | | | | | | | |
|
Окны, с. | 759 | 753 | | | | | | | | | |
|
Онилово (Киштельница), д. | 690 | 581 | | | | | | | | | |
|
Пасицалы, с. | 4484 | 4416 | | | | | | | | | |
|
Перелеты, с. | 3131 | 3066 | | | | | | | | | |
|
Перешоры (Ганске), с. | 635 | 619 | | | | | | | | | |
|
Петровка (Корниева, Кандибино), д. | 520 | 520 | | | | | | | | | |
|
Познанка, д. | 881 | 837 | | | | | | | | | |
|
Покровка (Маиорское), д. | 912 | 895 | | | | | | | | | |
|
Покровское (Красно-Малашевичево), с. | 2724 | 2620 | | | | | | | | | |
|
Пристань Новая, д. | 520 | 520 | | | | | | | | | |
|
Раштадт, с. | 2176 | | | | 2028 | | | | | | |
|
Розальевка, д. | 527 | 518 | | | | | | | | | |
|
Свято-Троицкое (Волохонское, Троицкое), мст. | 3028 | 2440 | | | | | | | 587 | | |
|
Селивановка, д. | 710 | 706 | | | | | | | | | |
|
Софиевка (Маличанова) (Стан I), д. | 491 | 471 | | | | | | | | | |
|
Софиевка (Черноморское) (Стан II), пслк. | 531 | 117 | | | | | | | 401 | | |
|
Ставрово, с. | 1752 | 1652 | | | | | | | | | |
|
Степановка (Ширяево), мст. | 1899 | 1119 | | | | | | | 567 | | |
|
Степковка, д. | 842 | 842 | | | | | | | | | |
|
Стрюково (Ананьевка, Мартыновское, Тырновановка), с. | 575 | 575 | | | | | | | | | |
|
Сырова, с. | 4689 | 4640 | | | | | | | | | |
|
Точилово, с. | 2427 | 2379 | | | | | | | | | |
|
Ульяновка (Степановка, Анастасиевка), д. | 724 | 724 | | | | | | | | | |
|
Федоровка, д. | 692 | 652 | | | | | | | | | |
|
Царе-Даровка (Федоровка, Большое Заблоцкое), д. | 675 | 662 | | | | | | | | | |
|
Черный Кут (Ивановка), с. | 933 | 924 | | | | | | | | | |
|
Шварцево (Ананьевка), д. | 992 | 980 | | | | | | | | | |
|
Шимково (Малая Коховка), д. | 750 | 729 | | | | | | | | | |
|
Ясиново, с. | 4324 | 3750 | | | | | | | 573 | | |
|
Ястребинова (Дерфельдова), д. | 716 | 711 | | | | | | | | | |
|
| всего | православные | старообрядцы | униаты | римско-католики | протестанты | армяно-григориане | армяно-католики | иудеи | магометане | буддисты и ламаиты | язычники
|
---|
Елисаветградский уезд | | | | | | | | | | | |
|
---|
Акимовка (Чернече), с. | 544 | 544 | | | | | | | | | |
|
Александровка (Вознесенский пригр.), с. | 3612 | 3435 | | | | | | | | | |
|
Александровка (Стан IV), д. | 929 | 922 | | | | | | | | | |
|
Александровка I (Рощаковка), д. | 638 | 633 | | | | | | | | | |
|
Алексеевка (Бобринецкий пригр.), с. | 1928 | 1923 | | | | | | | | | |
|
Алексеевка (Лутковка) (Стан III), с. | 793 | 780 | | | | | | | | | |
|
Алексеевка (Стан VI), д. | 534 | 534 | | | | | | | | | |
|
Андреевка (Новомиргородский пригр.), с. | 907 | 907 | | | | | | | | | |
|
Андреевка (Стан III), пслк. | 703 | 699 | | | | | | | | | |
|
Аникеевка, с. | 665 | 664 | | | | | | | | | |
|
Анновка (Безродная, Шмидова) (Стан VI), с. | 567 | 549 | | | | | | | | | |
|
Анновка (Стан V), д. | 521 | 521 | | | | | | | | | |
|
Анновка (Требинова) (Стан IV), д. | 754 | 754 | | | | | | | | | |
|
Анновка (Трескунова, Леониговига) (Стан IV), д. | 580 | 580 | | | | | | | | | |
|
Арбузинка, с. | 6226 | 6100 | | | | | | | | | |
|
Арнаутовка, с. | 2700 | 2676 | | | | | | | | | |
|
Балашевка, д. | 514 | 511 | | | | | | | | | |
|
Белведер (Перослева, Комарлеева), д. | 747 | 673 | | | | | | | | | |
|
Белоусовка, с. | 2428 | 2378 | | | | | | | | | |
|
Березовка (Толстая), с. | 4003 | 3924 | | | | | | | | | |
|
Бешбоераки, с. | 1476 | 1460 | | | | | | | | | |
|
Благодатное, с. | 2764 | 2689 | | | | | | | | | |
|
Боринец, б.г. | 14281 | 10642 | | | | | | | 3481 | | |
|
Братское (Жлековича), с. | 1403 | 1154 | | | | | | | 241 | | |
|
Бровково (Федоровка), д. | 490 | 490 | | | | | | | | | |
|
Бугские, хх. | 1321 | 880 | | | | | | | 440 | | |
|
Веселавка (Сагайдакова, Исаева), д. | 489 | 481 | | | | | | | | | |
|
Витязевка (Нечаевка), с. | 687 | 637 | | | | | | | | | |
|
Владимировка (Левшина) (Стан I), с. | 702 | 688 | | | | | | | | | |
|
Владимировка (Стан IV), пслк. | 822 | 816 | | | | | | | | | |
|
Воеводское (Акацатово, Швахгеймово), д. | 950 | 906 | | | | | | | | | |
|
Вознесенск, б.г. | 15748 | 9486 | | | | | | | 5932 | | |
|
Вознесенский (Ахтовка, Штульдовка), пслк. | 1010 | 944 | | | | | | | | | |
|
Возсиятское, с. | 3524 | 3389 | | | | | | | | | |
|
Выска Большая, с. | 6902 | 6640 | | | | | | | | | |
|
Выска Малая (Кудешова), мст. | 4038 | 3955 | | | | | | | | | |
|
Георгиевка (Красноглазовка), д. | 623 | 623 | | | | | | | | | |
|
Гладоссы (Сухой Ташлык), мст. | 10080 | 9720 | | | | | | | | | |
|
Глиняная, д. | 606 | 606 | | | | | | | | | |
|
Григорьевка (Жеванова, Беляевка, Камышеватая), д. | 776 | 774 | | | | | | | | | |
|
Грузское, с. | 4216 | 4132 | | | | | | | | | |
|
Добровеличковка (Ревуцкое), мст. | 2849 | 1115 | | | | | | | 1718 | | |
|
Добрянка, с. | 3701 | 3558 | | | | | | | | | |
|
Дымина (Михайловка), д. | 620 | 614 | | | | | | | | | |
|
Еланец (Ново-Московск), с. | 4638 | 4486 | | | | | | | | | |
|
Елисаветград, у.г. | 61488 | 35115 | | | | | | | 23967 | | |
|
Елисаветовка (Грамашовка) (Стан I), д. | 581 | 577 | | | | | | | | | |
|
Елисаветовка (Стан VI), д. | 495 | 495 | | | | | | | | | |
|
Жевановка, с. | 803 | 794 | | | | | | | | | |
|
Захаровка, д. | 1023 | 1023 | | | | | | | | | |
|
Зверевка, д. | 628 | 628 | | | | | | | | | |
|
Злынка (Новоукраинск), мст. | 10376 | 9546 | | | | | | | | | |
|
Ивановка (Антипо-Марковка) (Стан V), с. | 947 | 935 | | | | | | | | | |
|
Ивановка (Булацытина, Домбровского) (Стан II), с. | 1041 | 1038 | | | | | | | | | |
|
Ивановка (Стан VI), д. | 754 | 754 | | | | | | | | | |
|
Ивановка (Стан VI), д. | 688 | 687 | | | | | | | | | |
|
Игнатовка, д. | 1182 | 1112 | | | | | | | | | |
|
Израилевка, клн. | 1490 | | | | | | | | 1387 | | |
|
Ингулец (Бабанка), с. | 1160 | 1141 | | | | | | | | | |
|
Казанка, с. | 10023 | 9113 | | | | | | | | | |
|
Калмазовка, д. | 609 | 592 | | | | | | | | | |
|
Калниболот, с. | 4992 | 4399 | | | | | | | 588 | | |
|
Каменка, с. | 555 | 551 | | | | | | | | | |
|
Каменноватка, д. | 593 | 593 | | | | | | | | | |
|
Камышеватая (Гутовская), д. | 991 | 976 | | | | | | | | | |
|
Каниж, с. | 4633 | 4490 | | | | | | | | | |
|
Карловка, д. | 691 | 649 | | | | | | | | | |
|
Катериновка, д. | 694 | 689 | | | | | | | | | |
|
Катягайловка, с. | 3299 | 2138 | | | | | | | 1099 | | |
|
Компанеевка, с. | 637 | 636 | | | | | | | | | |
|
Константиновка, мст. | 5268 | 4795 | | | | | | | | | |
|
Коробчино, с. | 4577 | 4420 | | | | | | | | | |
|
Косогоровка, д. | 528 | 521 | | | | | | | | | |
|
Красновершка (Бородкина), д. | 613 | 613 | | | | | | | | | |
|
Криничевата, д. | 492 | 492 | | | | | | | | | |
|
Кульпинка, д. | 627 | 612 | | | | | | | | | |
|
Лелековка, с. | 3540 | 3510 | | | | | | | | | |
|
Липняжка, с. | 5643 | 5488 | | | | | | | | | |
|
Лозоватка (Самохвалова), с. | 1120 | 1108 | | | | | | | | | |
|
Лозоватка I (Дончино), д. | 542 | 509 | | | | | | | | | |
|
Лысая Гора, мст. | 6688 | 6036 | | | | | | | | | |
|
Любомирка, мст. | 1411 | 1247 | 134 | | | | | | | | | | Штнд.
|
Мамайка Большая, д. | 1122 | 1122 | | | | | | | | | |
|
Мартоноша, с. | 4595 | 4530 | | | | | | | | | |
|
Марьевка (Лабрина) (Новомиргородский пригр.), д. | 842 | 842 | | | | | | | | | |
|
Марьевка (Степовая, Эммануэлевка) (Стан I), д. | 558 | 558 | | | | | | | | | |
|
Марьяновка (Бобринецкий пригр.), д. | 722 | 719 | | | | | | | | | |
|
Марьяновка (Булацелева) (Стан I), д. | 705 | 689 | | | | | | | | | |
|
Марьяновка (Кунельская) (Стан IV), пслк. | 686 | 666 | | | | | | | | | |
|
Марьяновка (Ново-Марьяновка) (Стан III), пслк. | 505 | 505 | | | | | | | | | |
|
Маслянниковка, д. | 672 | 671 | | | | | | | | | |
|
Мертвоводское, прдм. | 569 | 569 | | | | | | | | | |
|
Мигия, с. | 1420 | 1402 | | | | | | | | | |
|
Миролюбовка, д. | 917 | 897 | | | | | | | | | |
|
Михайловка (Большая Мазница) (Ольвиопольский пригр.), пслк. | 573 | 572 | | | | | | | | | |
|
Михайловка (Девка) (Вознесенский пригр.), с. | 1158 | 1125 | | | | | | | | | |
|
Михайловка III (Жукова) (Стан VI), д. | 601 | 601 | | | | | | | | | |
|
Надеждовка (Лямевичева), д. | 941 | 931 | | | | | | | | | |
|
Надлак (Клитень), с. | 3022 | 2917 | | | | | | | | | |
|
Нечаевка, с. | 806 | 797 | | | | | | | | | |
|
Николаевка (Бабанка, Дворянская) (Бобринецкий пригр.), с. | 773 | 744 | | | | | | | | | |
|
Николаевка (Винтелева) (Новомиргородский пригр.), с. | 727 | 715 | | | | | | | | | |
|
Николаевка (Малая Скаржинка), д. | 704 | 689 | | | | | | | | | |
|
Николаевка (Стан III), пслк. | 764 | 764 | | | | | | | | | |
|
Николаевка I и II (Стан I), с. | 494 | 491 | | | | | | | | | |
|
Никольский, пслк. | 524 | 524 | | | | | | | | | |
|
Никольское (Петриново) (Новомиргородский пригр.), с. | 655 | 655 | | | | | | | | | |
|
Никольское (Стан VI), д. | 920 | 920 | | | | | | | | | |
|
Ново-Александровка (Бобринецкий пригр.), пслк. | 934 | 916 | | | | | | | | | |
|
Ново-Александровка (Селивановка, Синицына) (Стан I), д. | 613 | 613 | | | | | | | | | |
|
Ново-Александровка (Стан VI), д. | 962 | 714 | | | 248 | | | | | | |
|
Ново-Архангельск (Архайгород), псд. | 6262 | 5296 | | | | | | | 943 | | |
|
Ново-Владимировка (Владимировка, Рацыносолонское), пслк. | 501 | 480 | | | | | | | | | |
|
Ново-Григорьевка (Вознесенский пригр.), с. | 1824 | 1819 | | | | | | | | | |
|
Ново-Григорьевка (Ольвиопольский пригр.), пслк. | 942 | 778 | | | | 149 | | | | | |
|
Ново-Григорьевка (Стан IV), пслк. | 525 | 525 | | | | | | | | | |
|
Ново-Константиновка (Новоселовка, Константиновка Соленая), д. | 728 | 714 | | | | | | | | | |
|
Ново-Красное, с. | 3193 | 3067 | | | | | | | | | |
|
Ново-Лутковка, пслк. | 618 | 618 | | | | | | | | | |
|
Новомиргород, б.г. | 9364 | 7486 | | | | | | | 1622 | | |
|
Ново-Михайловка (Вознесенский пригр.), пслк. | 672 | 397 | | | 230 | | | | | | |
|
Ново-Михайловка (Стан IV), пслк. | 735 | 735 | | | | | | | | | |
|
Ново-Николаевка (Стан II), пслк. | 602 | 594 | | | | | | | | | |
|
Ново-Николаевка (Стан III), пслк. | 507 | 502 | | | | | | | | | |
|
Ново-Николаевка (Стан IV), пслк. | 541 | 540 | | | | | | | | | |
|
Ново-Павловка, пслк. | 848 | 817 | | | | | | | | | |
|
Новоселовка (Брехуха), д. | 730 | 715 | | | | | | | | | |
|
Ново-Станковата, пслк. | 653 | 652 | | | | | | | | | |
|
Обозновка (Михальчевка), с. | 1395 | 1376 | | | | | | | | | |
|
Овсяниковка (Трактомировка, Павловское), с. | 544 | 544 | | | | | | | | | |
|
Ольвиополь, б.г. | 6884 | 5294 | | | | | | | 1482 | | |
|
Ольгополь (Графское), с. | 887 | 865 | | | | | | | | | |
|
Ольшанка (Маслова), с. | 5518 | 5438 | | | | | | | | | |
|
Осиковата (Ставровичева), д. | 690 | 690 | | | | | | | | | |
|
Осички Большие, д. | 805 | 770 | | | | | | | | | |
|
