| Celkem | Česká | Moravská | Slovenská | Ukrajinská | Vietnamská | Polská | Ruská | Slezská | Německá | Mongolská | Bulharská | Maďarská | Romská | Běloruská | Čínská | Rumunská | Srbská | Moldavská | Řecká | Chorvatská | Židovská | Albánská | Rusínská | Jiné a hlásící se ke dvěma národnostem | Neuvedena
|
---|
| Total | Czechs | Moravians | Slovaks | Ukrainians | Vietnamese | Poles | Russians | Silesians | Germans | Mongols | Bulgarians | Hungarians | Romanies | Belorussians | Han Chinese | Romanians | Serbs | Moldovans | Greeks | Croats | Jews | Albanians | Ruthenians | Other and claiming two ethnicities | Not stated
|
---|
Česko | 10524167 | 6033014 | 359621 | 96041 | 78068 | 31469 | 26802 | 25296 | 12451 | 9128 | 6233 | 6073 | 5969 | 4458 | 4030 | 3797 | 3208 | 2914 | 2837 | 2069 | 1167 | 773 | 705 | 608 | 486378 | 3321058
|
---|
hlavní město Praha | 1301432 | 755444 | 2861 | 21562 | 27881 | 7740 | 1955 | 15328 | 289 | 1219 | 487 | 1803 | 1479 | 313 | 1656 | 2489 | 994 | 1114 | 760 | 621 | 526 | 454 | 276 | 213 | 84651 | 369317
|
---|
hlavní město Praha | 1301432 | 755444 | 2861 | 21562 | 27881 | 7740 | 1955 | 15328 | 289 | 1219 | 487 | 1803 | 1479 | 313 | 1656 | 2489 | 994 | 1114 | 760 | 621 | 526 | 454 | 276 | 213 | 84651 | 369317
|
---|
město Praha | 1301432 | 755444 | 2861 | 21562 | 27881 | 7740 | 1955 | 15328 | 289 | 1219 | 487 | 1803 | 1479 | 313 | 1656 | 2489 | 994 | 1114 | 760 | 621 | 526 | 454 | 276 | 213 | 84651 | 369317
|
Praha 1 | 22967 | 11034 | 48 | 318 | 289 | 240 | 39 | 396 | 5 | 30 | 8 | 26 | 20 | 2 | 49 | 57 | 7 | 29 | 7 | 22 | 30 | 19 | 6 | 2 | 2745 | 7539
|
Praha 2 | 45405 | 22282 | 80 | 839 | 819 | 284 | 108 | 901 | 17 | 111 | 10 | 48 | 34 | 13 | 94 | 47 | 38 | 103 | 11 | 49 | 47 | 107 | 30 | 8 | 5258 | 14067
|
Praha 3 | 74307 | 38726 | 150 | 1398 | 1841 | 410 | 152 | 1505 | 28 | 96 | 26 | 83 | 92 | 33 | 164 | 95 | 65 | 88 | 47 | 54 | 39 | 43 | 16 | 24 | 6647 | 22485
|
Praha 4 | 130957 | 78523 | 317 | 2082 | 2681 | 1074 | 208 | 1095 | 23 | 82 | 58 | 151 | 161 | 33 | 108 | 179 | 91 | 131 | 103 | 58 | 53 | 22 | 23 | 13 | 7523 | 36165
|
Praha 5 | 89007 | 49262 | 178 | 1538 | 2025 | 296 | 168 | 1430 | 20 | 167 | 33 | 167 | 108 | 14 | 149 | 94 | 107 | 106 | 40 | 60 | 77 | 41 | 22 | 20 | 6921 | 25964
|
Praha 6 | 103254 | 62217 | 216 | 1480 | 1107 | 216 | 145 | 1340 | 31 | 127 | 18 | 199 | 79 | 17 | 103 | 128 | 43 | 67 | 23 | 57 | 44 | 32 | 15 | 11 | 8184 | 27355
|
Praha 7 | 44442 | 24125 | 80 | 907 | 678 | 296 | 81 | 593 | 16 | 61 | 4 | 37 | 49 | 22 | 68 | 54 | 43 | 59 | 13 | 52 | 29 | 22 | 25 | 7 | 3935 | 13186
|
Praha 8 | 104921 | 62907 | 251 | 1704 | 2132 | 299 | 166 | 1117 | 18 | 90 | 35 | 119 | 134 | 27 | 121 | 152 | 68 | 81 | 55 | 45 | 31 | 19 | 15 | 20 | 6300 | 29015
|
Praha 9 | 62651 | 34587 | 145 | 1395 | 2027 | 225 | 118 | 1060 | 15 | 38 | 40 | 126 | 100 | 19 | 111 | 278 | 64 | 64 | 46 | 26 | 10 | 12 | 21 | 15 | 4063 | 18046
|
Praha 10 | 114377 | 67779 | 260 | 1923 | 2428 | 346 | 148 | 1169 | 32 | 103 | 56 | 142 | 135 | 25 | 130 | 219 | 105 | 93 | 61 | 53 | 35 | 30 | 21 | 17 | 7088 | 31979
|
Praha 11 | 72102 | 44654 | 162 | 1060 | 1322 | 936 | 61 | 381 | 6 | 32 | 44 | 113 | 78 | 5 | 47 | 106 | 54 | 33 | 38 | 18 | 18 | 7 | 17 | 8 | 3201 | 19701
|
Praha 12 | 56591 | 34848 | 100 | 784 | 1241 | 853 | 82 | 255 | 11 | 21 | 4 | 49 | 43 | 8 | 35 | 66 | 28 | 30 | 34 | 11 | 15 | 1 | 2 | 6 | 2426 | 15638
|
Praha 13 | 60189 | 33837 | 137 | 1081 | 1718 | 297 | 97 | 1255 | 12 | 44 | 10 | 166 | 92 | 10 | 123 | 160 | 95 | 70 | 79 | 36 | 36 | 15 | 32 | 9 | 3796 | 16982
|
Praha 14 | 47014 | 26537 | 108 | 786 | 1481 | 301 | 61 | 349 | 20 | 23 | 48 | 84 | 44 | 37 | 56 | 223 | 48 | 30 | 57 | 7 | 15 | 3 | 5 | 9 | 2520 | 14162
|
Praha 15 | 35167 | 21171 | 100 | 570 | 814 | 191 | 31 | 323 | 6 | 15 | 25 | 54 | 29 | 1 | 42 | 86 | 23 | 22 | 22 | 11 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1629 | 9980
|
Praha 16 | 8462 | 5198 | 19 | 102 | 130 | 38 | 8 | 18 | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 351 | 2567
|
Praha 17 | 22461 | 13779 | 45 | 340 | 627 | 85 | 19 | 88 | - | 13 | - | 18 | 32 | 10 | 6 | 36 | 7 | 12 | 19 | 7 | 7 | 4 | - | 4 | 1086 | 6217
|
Praha 18 | 21702 | 11550 | 60 | 473 | 1050 | 61 | 41 | 340 | 5 | 17 | 8 | 41 | 42 | 5 | 46 | 42 | 13 | 20 | 28 | 10 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1554 | 6273
|
Praha 19 | 7216 | 4700 | 22 | 101 | 91 | 11 | 5 | 28 | 1 | 3 | - | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 264 | 1960
|
Praha 20 | 15303 | 9572 | 37 | 194 | 423 | 38 | 21 | 36 | 3 | 6 | 26 | 24 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 13 | - | 1 | - | - | 1 | 562 | 4311
|
Praha 21 | 10429 | 6837 | 30 | 101 | 112 | 8 | 7 | 49 | - | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 433 | 2808
|
Praha 22 | 13903 | 8068 | 32 | 273 | 369 | 76 | 27 | 211 | - | 5 | - | 15 | 28 | 2 | 39 | 57 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | 661 | 4008
|
Praha-Běchovice | 2414 | 1417 | 6 | 19 | 83 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 87 | 782
|
Praha-Benice | 729 | 421 | - | 15 | 4 | - | 6 | 25 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 219
|
Praha-Březiněves | 1821 | 1025 | 1 | 29 | 53 | - | - | 35 | - | 3 | - | 5 | 2 | - | 1 | 47 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | 97 | 516
|
Praha-Čakovice | 11984 | 7557 | 28 | 206 | 248 | 17 | 12 | 46 | 2 | 4 | 1 | 6 | 18 | 5 | 3 | 12 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 552 | 3240
|
Praha-Ďáblice | 3750 | 2368 | 2 | 47 | 78 | 7 | - | 12 | - | 2 | - | 8 | 6 | - | 1 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 156 | 1053
|
Praha-Dolní Chabry | 5035 | 3236 | 13 | 55 | 46 | 31 | 11 | 55 | 1 | 4 | - | 8 | 4 | - | - | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 236 | 1300
|
Praha-Dolní Měcholupy | 4132 | 2269 | 7 | 90 | 106 | 63 | 11 | 44 | - | 2 | - | 4 | 5 | - | 2 | 44 | 4 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 251 | 1208
|
Praha-Dolní Počernice | 2802 | 1746 | 6 | 52 | 31 | 11 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 139 | 795
|
Praha-Dubeč | 4175 | 2641 | 10 | 51 | 75 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 138 | 1212
|
Praha-Klánovice | 3511 | 2253 | 3 | 31 | 59 | - | 2 | 14 | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | 6 | - | 3 | 177 | 951
|
Praha-Koloděje | 1626 | 957 | 1 | 26 | 21 | 14 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 66 | 530
|
Praha-Kolovraty | 3944 | 2588 | 13 | 66 | 23 | 5 | 4 | 11 | - | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 2 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 171 | 1042
|
Praha-Královice | 438 | 212 | 1 | 6 | 6 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 12 | 193
|
Praha-Křeslice | 1173 | 750 | - | 26 | 4 | - | - | 26 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 60 | 294
|
Praha-Kunratice | 10091 | 5465 | 26 | 291 | 210 | 140 | 11 | 250 | 1 | 9 | 2 | 5 | 11 | 3 | 48 | 9 | 6 | 11 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | - | 704 | 2868
|
Praha-Libuš | 10037 | 5338 | 24 | 92 | 127 | 610 | 10 | 45 | 4 | 9 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 94 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 6 | 588 | 3058
|
Praha-Lipence | 2970 | 1975 | 2 | 17 | 22 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 823
|
Praha-Lochkov | 874 | 533 | 2 | 16 | 8 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 | 275
|
Praha-Lysolaje | 1484 | 850 | 3 | 32 | 18 | 8 | 11 | 37 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 422
|
Praha-Nebušice | 2734 | 1399 | 1 | 23 | 12 | - | 4 | 56 | - | 16 | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | - | 4 | 1 | 23 | - | - | 334 | 818
|
Praha-Nedvězí | 366 | 230 | - | 4 | 8 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 118
|
Praha-Petrovice | 5753 | 3660 | 18 | 84 | 138 | 37 | 4 | 5 | - | 1 | - | 2 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 207 | 1578
|
Praha-Přední Kopanina | 628 | 366 | - | 3 | 13 | - | - | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 201
|
Praha-Řeporyje | 6075 | 3342 | 14 | 117 | 149 | 22 | 11 | 168 | 1 | 11 | - | 11 | 9 | - | 5 | 14 | 10 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 7 | 3 | 374 | 1795
|
Praha-Satalice | 2388 | 1518 | 4 | 21 | 82 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 641
|
Praha-Šeberov | 3179 | 1928 | 1 | 22 | 27 | 63 | 2 | 18 | - | 4 | - | 1 | 9 | - | 2 | 13 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 160 | 927
|
Praha-Slivenec | 3999 | 2556 | 7 | 59 | 33 | 2 | 2 | 29 | 1 | 6 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 184 | 1107
|
Praha-Štěrboholy | 2464 | 1322 | 7 | 49 | 66 | 17 | 3 | 15 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | 4 | 57 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 128 | 781
|
Praha-Suchdol | 6839 | 4274 | 10 | 72 | 77 | 12 | 8 | 56 | 1 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 553 | 1727
|
Praha-Troja | 1468 | 880 | 1 | 19 | 7 | - | 5 | 32 | 1 | 6 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 144 | 360
|
Praha-Újezd | 3829 | 2253 | 15 | 60 | 82 | 20 | 6 | 36 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 218 | 1112
|
Praha-Velká Chuchle | 2827 | 1734 | 14 | 30 | 69 | 5 | 1 | 21 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 151 | 784
|
Praha-Vinoř | 4528 | 2965 | 8 | 84 | 78 | 24 | 9 | 7 | - | 1 | - | 5 | 7 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 217 | 1107
|
Praha-Zbraslav | 10140 | 6633 | 18 | 81 | 182 | 10 | 5 | 19 | 4 | 5 | - | 7 | 12 | - | 3 | - | 7 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 465 | 2682
|
Praha-Zličín | 8398 | 4590 | 18 | 218 | 231 | 14 | 10 | 276 | 1 | 9 | 1 | 19 | 24 | - | 22 | 12 | 7 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | - | - | 531 | 2390
|
| Celkem | Česká | Moravská | Slovenská | Ukrajinská | Vietnamská | Polská | Ruská | Slezská | Německá | Mongolská | Bulharská | Maďarská | Romská | Běloruská | Čínská | Rumunská | Srbská | Moldavská | Řecká | Chorvatská | Židovská | Albánská | Rusínská | Jiné a hlásící se ke dvěma národnostem | Neuvedena
|
---|
Jihočeský kraj | 631803 | 397953 | 1192 | 3630 | 3311 | 1835 | 274 | 436 | 45 | 367 | 263 | 185 | 247 | 241 | 128 | 125 | 101 | 105 | 212 | 13 | 35 | 12 | 39 | 15 | 11750 | 209289
|
---|
Okres České Budějovice | 196897 | 127451 | 335 | 1127 | 1340 | 346 | 57 | 229 | 21 | 116 | 8 | 31 | 75 | 55 | 60 | 63 | 22 | 34 | 51 | 8 | 22 | 6 | 20 | 3 | 4222 | 61195
|
---|
Adamov | 997 | 667 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 300
|
Bečice | 111 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49
|
Borek | 1521 | 1046 | 1 | 9 | 9 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 29 | 415
|
město Borovany | 4040 | 2608 | 5 | 15 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 78 | 1320
|
Borovnice | 150 | 99 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 44
|
Boršov nad Vltavou | 2042 | 1419 | 1 | 9 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 34 | 571
|
Bošilec | 213 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69
|
Branišov | 271 | 163 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 102
|
Břehov | 172 | 113 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 57
|
Čakov | 292 | 220 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 63
|
Čejkovice | 389 | 255 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 121
|
Čenkov u Bechyně | 62 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22
|
město České Budějovice | 95664 | 61384 | 181 | 646 | 1122 | 246 | 35 | 151 | 11 | 60 | 3 | 22 | 47 | 42 | 46 | 49 | 13 | 32 | 38 | 4 | 16 | 1 | 17 | 2 | 2604 | 28892
|
Chotýčany | 276 | 168 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106
|
Chrášťany | 715 | 483 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 218
|
Čížkrajice | 283 | 152 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 128
|
Dasný | 338 | 232 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 101
|
Dívčice | 551 | 356 | - | 2 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 175
|
Dobrá Voda u Českých Budějovic | 2800 | 1952 | 4 | 15 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 51 | 773
|
Dobšice | 114 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 49
|
Dolní Bukovsko | 1663 | 1004 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 630
|
Doubravice | 325 | 218 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 103
|
Doudleby | 482 | 336 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 135
|
Drahotěšice | 309 | 215 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 87
|
Dražíč | 241 | 166 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 72
|
Dříteň | 1633 | 999 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 604
|
Dubičné | 424 | 304 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 115
|
Dubné | 1681 | 1134 | 6 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 493
|
Dynín | 342 | 191 | - | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 141
|
Habří | 110 | 88 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 18
|
Hartmanice | 178 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 77
|
Heřmaň | 204 | 150 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 46
|
Hlavatce | 151 | 101 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 46
|
Hlincová Hora | 445 | 304 | - | 2 | 3 | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 14 | 110
|
město Hluboká nad Vltavou | 5310 | 3428 | 7 | 31 | 2 | 11 | 1 | 18 | - | 17 | - | 2 | 3 | - | 4 | 9 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 177 | 1597
|
Homole | 1676 | 1169 | - | 12 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 25 | 466
|
Horní Kněžeklady | 109 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 43
|
Horní Stropnice | 1467 | 791 | 1 | 18 | 16 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 596
|
Hosín | 902 | 583 | - | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 302
|
Hosty | 163 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62
|
Hradce | 103 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 32
|
Hranice | 187 | 122 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 56
|
Hrdějovice | 1485 | 1028 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 420
|
Hůry | 610 | 393 | 2 | 3 | - | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 198
|
Hvozdec | 136 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 56
|
Jankov | 377 | 249 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 123
|
Jílovice | 1027 | 691 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 19 | 310
|
Jivno | 426 | 285 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 124
|
Kamenná | 312 | 146 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 161
|
Kamenný Újezd | 2462 | 1641 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 761
|
Komařice | 355 | 245 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 104
|
Kvítkovice | 133 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54
|
Ledenice | 2404 | 1575 | 4 | 9 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 783
|
Libín | 416 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 162
|
Libníč | 622 | 362 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 232
|
Lipí | 645 | 490 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 142
|
město Lišov | 4513 | 2948 | 9 | 11 | 12 | 4 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 60 | 1457
|
Litvínovice | 2650 | 1817 | 9 | 13 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 55 | 746
|
Ločenice | 728 | 490 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 219
|
Mazelov | 213 | 115 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 89
|
Mladošovice | 426 | 297 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 118
|
Modrá Hůrka | 100 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41
|
Mokrý Lom | 117 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17
|
Mydlovary | 298 | 192 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100
|
Nákří | 209 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 81
|
Nedabyle | 364 | 244 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 105
|
Neplachov | 351 | 216 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 124
|
Nová Ves | 763 | 537 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 213
|
město Nové Hrady | 2442 | 1452 | 5 | 26 | 4 | 7 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 870
|
Olešnice | 838 | 507 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 302
|
Olešník | 772 | 453 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 313
|
Ostrolovský Újezd | 175 | 115 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 55
|
Petříkov | 278 | 159 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 115
|
Pištín | 626 | 376 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 237
|
Planá | 246 | 129 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 111
|
Plav | 440 | 300 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 124
|
Radošovice | 174 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 76
|
Římov | 944 | 598 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | 11 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 300
|
Roudné | 1389 | 933 | 1 | 9 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 423
|
město Rudolfov | 2489 | 1744 | 4 | 8 | 19 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 664
|
Sedlec | 523 | 332 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 183
|
Ševětín | 1367 | 944 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 398
|
Slavče | 685 | 410 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 255
|
Srubec | 2926 | 2062 | - | 24 | 2 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 57 | 766
|
Staré Hodějovice | 1281 | 873 | 2 | 6 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 21 | 369
|
Štěpánovice | 956 | 632 | 2 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 305
|
Strážkovice | 520 | 347 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 160
|
Střížov | 210 | 161 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 45
|
