Kraj / Okres / Město | 1870' | 1881' | 1891' | 1901' | 1911' | 1921-02-15 | 1930-12-01 | 1950-03-01 | 1961-03-01 | 1970-12-01 | 1980-11-01 | 1991-03-03 | 2001-03-01 | 2002' | 2003' | 2004' | 2005' | 2006' | 2007' | 2008' | 2009' | 2010' | 2011-03-26 | 2012' | 2013' | 2014' | 2015' | 2016' | 2017' | 2018' | 2019' | 2020' | 2021-03-26 | 2022' | 2023' | 2024'
|
---|
hlavní město Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
hlavní město Praha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
---|
Praha | 270,389 | 349,574 | 437,373 | 559,433 | 667,664 | 729,820 | 950,465 | 1057,570 | 1133,056 | 1140,795 | 1182,186 | 1214,174 | 1169,106 | 1160,118 | 1161,938 | 1165,581 | 1170,571 | 1181,610 | 1188,126 | 1212,097 | 1233,211 | 1249,026 | 1268,796 | 1241,664 | 1246,780 | 1243,201 | 1259,079 | 1267,449 | 1280,508 | 1294,513 | 1308,632 | 1324,277 | 1301,432 | 1275,406 | 1357,326 | 1384,732
|
Jihočeský |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
České Budějovice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
---|
Borovany | 2,378 | 2,636 | 2,536 | 2,638 | 2,839 | 2,924 | 2,915 | 2,529 | 2,740 | 2,682 | 3,045 | 3,312 | 3,584 | 3,627 | 3,690 | 3,739 | 3,740 | 3,779 | 3,821 | 3,890 | 3,951 | 3,960 | 3,936 | 4,021 | 4,052 | 4,090 | 4,121 | 4,132 | 4,133 | 4,147 | 4,173 | 4,165 | 4,040 | 4,137 | 4,162 | 4,178
|
České Budějovice | 19,232 | 26,039 | 32,134 | 45,524 | 54,786 | 57,557 | 59,079 | 55,709 | 64,661 | 76,699 | 88,448 | 97,243 | 97,339 | 96,742 | 95,986 | 95,245 | 94,622 | 94,653 | 94,747 | 95,071 | 94,936 | 94,865 | 93,715 | 93,620 | 93,467 | 93,253 | 93,285 | 93,513 | 93,470 | 93,863 | 94,014 | 94,463 | 95,664 | 93,426 | 96,417 | 97,377
|
Hluboká nad Vltavou | 4,845 | 5,628 | 5,442 | 5,353 | 5,578 | 5,391 | 5,151 | 4,263 | 4,485 | 4,236 | 4,373 | 4,277 | 4,538 | 4,546 | 4,625 | 4,682 | 4,678 | 4,764 | 4,827 | 4,921 | 4,910 | 4,913 | 4,982 | 4,935 | 4,974 | 5,042 | 5,130 | 5,163 | 5,253 | 5,305 | 5,410 | 5,419 | 5,310 | 5,353 | 5,526 | 5,597
|
Lišov | 4,904 | 5,152 | 4,760 | 4,693 | 4,891 | 4,779 | 4,594 | 4,048 | 4,101 | 3,642 | 3,661 | 3,806 | 3,918 | 3,936 | 3,954 | 3,989 | 3,988 | 4,027 | 4,047 | 4,089 | 4,094 | 4,164 | 4,113 | 4,119 | 4,178 | 4,214 | 4,247 | 4,263 | 4,296 | 4,343 | 4,405 | 4,426 | 4,513 | 4,508 | 4,621 | 4,687
|
Nové Hrady | 4,566 | 4,900 | 4,999 | 4,997 | 4,642 | 4,375 | 4,086 | 2,221 | 2,452 | 2,373 | 2,470 | 2,622 | 2,602 | 2,591 | 2,584 | 2,590 | 2,591 | 2,582 | 2,567 | 2,559 | 2,558 | 2,567 | 2,513 | 2,578 | 2,591 | 2,587 | 2,575 | 2,551 | 2,527 | 2,524 | 2,524 | 2,531 | 2,442 | 2,499 | 2,542 | 2,506
|
Rudolfov | 1,320 | 1,403 | 1,591 | 1,623 | 1,940 | 2,096 | 1,979 | 1,926 | 1,741 | 1,877 | 2,142 | 2,303 | 2,390 | 2,373 | 2,385 | 2,384 | 2,401 | 2,417 | 2,416 | 2,394 | 2,410 | 2,430 | 2,418 | 2,445 | 2,485 | 2,502 | 2,525 | 2,541 | 2,579 | 2,575 | 2,544 | 2,536 | 2,489 | 2,530 | 2,559 | 2,559
|
Trhové Sviny | 5,436 | 5,742 | 5,430 | 5,525 | 5,625 | 5,223 | 4,823 | 3,809 | 4,136 | 4,006 | 4,461 | 4,632 | 4,620 | 4,667 | 4,671 | 4,705 | 4,728 | 4,728 | 4,780 | 4,842 | 4,871 | 4,948 | 4,983 | 5,002 | 4,982 | 5,002 | 5,029 | 5,094 | 5,128 | 5,132 | 5,154 | 5,207 | 5,137 | 5,187 | 5,291 | 5,284
|
Týn nad Vltavou | 6,128 | 6,468 | 5,873 | 5,722 | 5,390 | 5,392 | 5,544 | 5,050 | 5,451 | 5,299 | 5,711 | 6,831 | 8,143 | 8,061 | 8,197 | 8,296 | 8,309 | 8,420 | 8,484 | 8,483 | 8,528 | 8,424 | 8,021 | 8,150 | 8,158 | 8,089 | 8,053 | 8,034 | 8,009 | 8,006 | 8,000 | 7,960 | 7,602 | 7,804 | 7,858 | 7,850
|
Zliv | 0,292 | 0,454 | 0,614 | 1,021 | 1,150 | 1,370 | 1,499 | 1,368 | 2,125 | 2,787 | 3,547 | 3,770 | 3,699 | 3,669 | 3,622 | 3,656 | 3,706 | 3,703 | 3,686 | 3,704 | 3,708 | 3,718 | 3,489 | 3,635 | 3,555 | 3,561 | 3,539 | 3,512 | 3,494 | 3,517 | 3,569 | 3,562 | 3,410 | 3,495 | 3,502 | 3,499
|
Český Krumlov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
---|
Český Krumlov | 7,071 | 8,106 | 8,903 | 9,412 | 9,485 | 9,078 | 9,709 | 8,441 | 9,294 | 10,430 | 13,776 | 14,108 | 14,443 | 14,345 | 14,204 | 14,146 | 13,942 | 13,861 | 13,861 | 13,752 | 13,650 | 13,512 | 13,361 | 13,348 | 13,290 | 13,253 | 13,193 | 13,160 | 13,141 | 13,028 | 13,085 | 12,981 | 12,278 | 12,461 | 12,907 | 12,944
|
Horní Planá | 6,332 | 7,245 | 7,473 | 7,830 | 7,658 | 7,233 | 6,836 | 2,473 | 1,926 | 1,967 | 2,130 | 2,302 | 2,293 | 2,290 | 2,279 | 2,278 | 2,287 | 2,253 | 2,213 | 2,189 | 2,170 | 2,229 | 2,233 | 2,194 | 2,176 | 2,145 | 2,153 | 2,114 | 2,078 | 2,098 | 2,088 | 2,080 | 2,009 | 1,993 | 2,006 | 1,980
|
Kaplice | 3,966 | 3,972 | 4,004 | 4,126 | 4,115 | 4,017 | 3,759 | 2,952 | 3,615 | 4,308 | 5,402 | 7,111 | 7,125 | 7,159 | 7,222 | 7,195 | 7,193 | 7,248 | 7,270 | 7,310 | 7,393 | 7,345 | 7,183 | 7,277 | 7,219 | 7,149 | 7,067 | 7,064 | 7,108 | 7,078 | 7,164 | 7,282 | 6,994 | 6,984 | 7,479 | 7,562
|
Rožmberk nad Vltavou | 2,107 | 2,110 | 1,880 | 1,719 | 1,637 | 1,551 | 1,502 | 0,661 | 0,647 | 0,493 | 0,388 | 0,335 | 0,333 | 0,330 | 0,334 | 0,332 | 0,341 | 0,346 | 0,353 | 0,369 | 0,367 | 0,372 | 0,371 | 0,369 | 0,373 | 0,369 | 0,363 | 0,350 | 0,355 | 0,353 | 0,364 | 0,373 | 0,343 | 0,373 | 0,395 | 0,386
|
Velešín | 1,551 | 1,546 | 1,620 | 1,542 | 1,452 | 1,495 | 1,443 | 1,357 | 1,842 | 2,103 | 2,956 | 3,509 | 4,027 | 3,984 | 4,032 | 4,023 | 3,999 | 4,028 | 4,045 | 4,039 | 4,028 | 4,021 | 3,904 | 3,891 | 3,887 | 3,904 | 3,890 | 3,913 | 3,877 | 3,869 | 3,899 | 3,902 | 3,778 | 3,796 | 3,892 | 3,866
|
Větřní | 1,299 | 1,330 | 1,398 | 1,841 | 2,211 | 2,572 | 3,226 | 2,462 | 2,783 | 2,968 | 3,276 | 3,610 | 3,776 | 3,834 | 3,867 | 3,870 | 3,914 | 3,954 | 3,980 | 4,064 | 4,106 | 4,180 | 3,866 | 4,064 | 4,063 | 4,039 | 4,023 | 3,993 | 3,952 | 3,940 | 3,882 | 3,866 | 3,610 | 3,758 | 3,833 | 3,821
|
Vyšší Brod | 3,859 | 4,017 | 4,047 | 3,937 | 4,071 | 4,003 | 4,601 | 2,194 | 2,201 | 2,356 | 2,595 | 2,606 | 2,561 | 2,571 | 2,600 | 2,628 | 2,609 | 2,642 | 2,654 | 2,676 | 2,641 | 2,624 | 2,447 | 2,551 | 2,546 | 2,533 | 2,520 | 2,528 | 2,548 | 2,569 | 2,621 | 2,617 | 2,443 | 2,549 | 2,569 | 2,564
|
Jindřichův Hradec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
---|
České Velenice | 1,026 | 1,930 | 2,514 | 4,097 | 5,713 | 4,750 | 4,863 | 2,705 | 2,892 | 3,008 | 3,177 | 3,605 | 3,523 | 3,481 | 3,505 | 3,479 | 3,402 | 3,426 | 3,424 | 3,489 | 3,512 | 3,548 | 3,460 | 3,395 | 3,403 | 3,407 | 3,429 | 3,429 | 3,460 | 3,465 | 3,521 | 3,575 | 3,327 | 3,439 | 3,589 | 3,667
|
Dačice | 4,656 | 4,866 | 5,002 | 5,253 | 5,232 | 5,086 | 4,743 | 5,015 | 5,080 | 6,149 | 7,394 | 7,970 | 7,937 | 7,925 | 7,954 | 7,958 | 7,947 | 7,886 | 7,882 | 7,848 | 7,837 | 7,786 | 7,492 | 7,676 | 7,642 | 7,611 | 7,548 | 7,472 | 7,395 | 7,351 | 7,325 | 7,288 | 7,022 | 7,142 | 7,177 | 7,228
|
Deštná | 1,653 | 1,620 | 1,550 | 1,476 | 1,393 | 1,321 | 1,245 | 0,967 | 0,955 | 0,800 | 0,685 | 0,649 | 0,664 | 0,676 | 0,688 | 0,696 | 0,695 | 0,698 | 0,700 | 0,705 | 0,730 | 0,748 | 0,721 | 0,744 | 0,762 | 0,766 | 0,772 | 0,769 | 0,754 | 0,758 | 0,749 | 0,741 | 0,696 | 0,739 | 0,733 | 0,728
|
Jindřichův Hradec | 12,294 | 12,314 | 12,032 | 12,836 | 13,602 | 12,788 | 13,591 | 12,080 | 12,621 | 14,675 | 19,923 | 21,822 | 22,695 | 22,728 | 22,795 | 22,812 | 22,666 | 22,643 | 22,464 | 22,300 | 22,457 | 22,460 | 21,574 | 21,853 | 21,824 | 21,698 | 21,659 | 21,551 | 21,568 | 21,460 | 21,445 | 21,419 | 20,437 | 20,774 | 20,828 | 20,747
|
Kardašova Řečice | 3,045 | 3,020 | 3,148 | 3,129 | 3,018 | 2,948 | 2,779 | 2,322 | 2,450 | 2,185 | 2,135 | 2,105 | 2,033 | 2,017 | 2,016 | 2,071 | 2,129 | 2,144 | 2,246 | 2,274 | 2,302 | 2,277 | 2,225 | 2,311 | 2,283 | 2,259 | 2,280 | 2,266 | 2,227 | 2,203 | 2,199 | 2,206 | 2,147 | 2,237 | 2,254 | 2,242
|
Lomnice nad Lužnicí | 1,954 | 1,820 | 1,934 | 1,774 | 1,869 | 1,884 | 1,751 | 1,627 | 1,748 | 1,608 | 1,580 | 1,574 | 1,585 | 1,603 | 1,639 | 1,660 | 1,677 | 1,668 | 1,694 | 1,685 | 1,710 | 1,760 | 1,744 | 1,780 | 1,780 | 1,773 | 1,778 | 1,777 | 1,791 | 1,802 | 1,778 | 1,782 | 1,701 | 1,780 | 1,789 | 1,778
|
Nová Bystřice | 8,652 | 8,492 | 8,012 | 7,661 | 7,511 | 6,687 | 6,259 | 4,214 | 3,615 | 3,419 | 3,215 | 3,303 | 3,407 | 3,369 | 3,372 | 3,371 | 3,355 | 3,322 | 3,298 | 3,317 | 3,365 | 3,399 | 3,258 | 3,341 | 3,327 | 3,351 | 3,331 | 3,316 | 3,306 | 3,309 | 3,281 | 3,299 | 3,089 | 3,192 | 3,214 | 3,219
|
Nová Včelnice | 1,901 | 1,890 | 1,824 | 1,873 | 1,996 | 1,910 | 1,919 | 1,840 | 1,938 | 2,006 | 2,882 | 2,569 | 2,476 | 2,463 | 2,467 | 2,449 | 2,451 | 2,423 | 2,407 | 2,387 | 2,406 | 2,376 | 2,306 | 2,347 | 2,318 | 2,309 | 2,307 | 2,278 | 2,281 | 2,272 | 2,254 | 2,277 | 2,168 | 2,214 | 2,252 | 2,233
|
Slavonice | 3,663 | 3,616 | 3,468 | 3,421 | 3,394 | 3,133 | 3,063 | 2,702 | 2,743 | 2,675 | 2,670 | 2,615 | 2,717 | 2,735 | 2,709 | 2,706 | 2,701 | 2,699 | 2,674 | 2,671 | 2,650 | 2,625 | 2,455 | 2,556 | 2,514 | 2,505 | 2,484 | 2,468 | 2,461 | 2,427 | 2,386 | 2,367 | 2,241 | 2,282 | 2,249 | 2,268
|
Stráž nad Nežárkou | 2,005 | 1,934 | 2,052 | 1,947 | 1,731 | 1,529 | 1,379 | 1,199 | 1,193 | 1,054 | 0,993 | 0,887 | 0,777 | 0,798 | 0,809 | 0,817 | 0,836 | 0,845 | 0,843 | 0,840 | 0,849 | 0,858 | 0,841 | 0,855 | 0,860 | 0,856 | 0,867 | 0,868 | 0,863 | 0,842 | 0,862 | 0,875 | 0,844 | 0,870 | 0,876 | 0,873
|
Strmilov | 3,893 | 3,631 | 3,378 | 3,318 | 3,221 | 2,943 | 2,724 | 2,082 | 2,138 | 1,861 | 1,640 | 1,471 | 1,522 | 1,534 | 1,428 | 1,399 | 1,413 | 1,406 | 1,402 | 1,413 | 1,436 | 1,445 | 1,436 | 1,464 | 1,439 | 1,433 | 1,419 | 1,421 | 1,401 | 1,417 | 1,425 | 1,440 | 1,370 | 1,445 | 1,444 | 1,432
|
Suchdol nad Lužnicí | 4,103 | 4,742 | 4,867 | 5,147 | 5,327 | 4,914 | 4,630 | 3,579 | 3,593 | 3,580 | 3,615 | 3,634 | 3,647 | 3,637 | 3,638 | 3,659 | 3,634 | 3,633 | 3,614 | 3,637 | 3,652 | 3,659 | 3,605 | 3,636 | 3,603 | 3,621 | 3,609 | 3,591 | 3,602 | 3,559 | 3,522 | 3,530 | 3,485 | 3,527 | 3,607 | 3,608
|
Třeboň | 7,463 | 8,132 | 7,650 | 7,755 | 7,721 | 7,461 | 7,042 | 6,235 | 6,988 | 7,828 | 8,850 | 9,052 | 9,016 | 8,990 | 8,939 | 8,862 | 8,839 | 8,871 | 8,866 | 8,840 | 8,782 | 8,709 | 8,554 | 8,598 | 8,588 | 8,481 | 8,391 | 8,394 | 8,366 | 8,349 | 8,253 | 8,217 | 7,951 | 8,092 | 8,242 | 8,262
|
Písek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
---|
Milevsko | 4,360 | 4,248 | 4,290 | 4,102 | 4,241 | 4,284 | 4,324 | 4,000 | 5,989 | 7,553 | 9,238 | 9,782 | 9,486 | 9,472 | 9,404 | 9,343 | 9,271 | 9,220 | 9,172 | 9,158 | 9,128 | 9,061 | 8,661 | 8,761 | 8,724 | 8,710 | 8,649 | 8,540 | 8,474 | 8,380 | 8,277 | 8,280 | 7,889 | 8,033 | 8,089 | 8,040
|
Mirotice | 2,944 | 2,873 | 2,587 | 2,576 | 2,397 | 2,238 | 2,030 | 1,572 | 1,493 | 1,382 | 1,264 | 1,154 | 1,104 | 1,103 | 1,099 | 1,114 | 1,130 | 1,136 | 1,166 | 1,182 | 1,182 | 1,191 | 1,149 | 1,210 | 1,216 | 1,194 | 1,199 | 1,203 | 1,215 | 1,231 | 1,222 | 1,248 | 1,203 | 1,222 | 1,256 | 1,246
|
Mirovice | 2,196 | 2,256 | 2,200 | 1,980 | 2,013 | 2,020 | 1,999 | 1,693 | 1,747 | 1,639 | 1,724 | 1,637 | 1,711 | 1,688 | 1,680 | 1,658 | 1,656 | 1,647 | 1,650 | 1,625 | 1,605 | 1,597 | 1,566 | 1,565 | 1,557 | 1,579 | 1,570 | 1,582 | 1,597 | 1,595 | 1,614 | 1,622 | 1,570 | 1,595 | 1,640 | 1,653
|
Písek | 10,565 | 12,156 | 12,550 | 15,313 | 17,273 | 18,094 | 18,658 | 20,560 | 21,228 | 23,713 | 28,104 | 29,550 | 29,796 | 29,733 | 29,823 | 29,774 | 29,801 | 29,877 | 29,909 | 29,898 | 29,972 | 29,949 | 29,706 | 29,729 | 29,769 | 29,720 | 29,824 | 29,838 | 29,966 | 30,119 | 30,351 | 30,415 | 29,609 | 29,814 | 30,742 | 30,986
|
Protivín | 4,362 | 5,384 | 5,135 | 5,940 | 6,273 | 6,058 | 5,781 | 4,850 | 5,202 | 4,868 | 5,248 | 4,859 | 4,952 | 4,958 | 4,987 | 5,021 | 5,036 | 4,999 | 5,053 | 5,065 | 5,051 | 4,983 | 4,811 | 4,921 | 4,939 | 4,934 | 4,884 | 4,876 | 4,879 | 4,870 | 4,830 | 4,808 | 4,663 | 4,687 | 4,801 | 4,799
|
Prachatice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
---|
Husinec | 1,895 | 2,073 | 2,016 | 1,856 | 1,913 | 1,677 | 1,420 | 1,166 | 1,242 | 1,332 | 1,327 | 1,253 | 1,266 | 1,303 | 1,318 | 1,339 | 1,332 | 1,326 | 1,341 | 1,395 | 1,391 | 1,397 | 1,382 | 1,413 | 1,432 | 1,411 | 1,416 | 1,425 | 1,442 | 1,436 | 1,451 | 1,452 | 1,353 | 1,412 | 1,431 | 1,414
|
Netolice | 3,136 | 3,508 | 3,287 | 3,270 | 3,411 | 3,018 | 2,787 | 2,474 | 2,507 | 2,448 | 2,568 | 2,650 | 2,620 | 2,614 | 2,675 | 2,721 | 2,725 | 2,717 | 2,718 | 2,702 | 2,700 | 2,701 | 2,595 | 2,604 | 2,592 | 2,606 | 2,583 | 2,581 | 2,578 | 2,596 | 2,587 | 2,579 | 2,521 | 2,527 | 2,512 | 2,498
|
Prachatice | 4,911 | 5,682 | 5,363 | 5,573 | 5,779 | 5,482 | 5,926 | 5,130 | 5,381 | 7,100 | 10,354 | 11,805 | 11,843 | 11,859 | 11,827 | 11,803 | 11,789 | 11,743 | 11,716 | 11,712 | 11,686 | 11,587 | 11,203 | 11,332 | 11,219 | 11,189 | 11,139 | 11,055 | 10,943 | 10,917 | 10,874 | 10,840 | 10,440 | 10,588 | 11,211 | 11,250
|
Vimperk | 6,656 | 7,224 | 7,751 | 8,320 | 8,768 | 8,172 | 8,674 | 5,288 | 6,073 | 6,657 | 7,257 | 8,090 | 8,281 | 8,256 | 8,180 | 8,089 | 7,965 | 7,942 | 7,887 | 7,873 | 7,863 | 7,802 | 7,487 | 7,696 | 7,644 | 7,602 | 7,534 | 7,474 | 7,448 | 7,383 | 7,399 | 7,440 | 7,185 | 7,255 | 7,347 | 7,364
|
Vlachovo Březí | 3,157 | 3,124 | 2,826 | 2,660 | 2,658 | 2,575 | 2,364 | 1,661 | 1,701 | 1,616 | 1,574 | 1,629 | 1,668 | 1,658 | 1,667 | 1,672 | 1,687 | 1,678 | 1,679 | 1,691 | 1,699 | 1,726 | 1,651 | 1,699 | 1,703 | 1,680 | 1,688 | 1,699 | 1,717 | 1,710 | 1,713 | 1,716 | 1,708 | 1,703 | 1,733 | 1,748
|
Volary | 4,611 | 5,416 | 5,516 | 5,291 | 5,549 | 5,557 | 5,865 | 2,703 | 3,175 | 3,344 | 3,588 | 3,917 | 4,068 | 4,064 | 4,052 | 4,059 | 4,083 | 4,076 | 4,041 | 4,013 | 4,015 | 4,014 | 3,744 | 3,880 | 3,864 | 3,871 | 3,866 | 3,809 | 3,810 | 3,792 | 3,780 | 3,787 | 3,652 | 3,712 | 3,755 | 3,715
|
Strakonice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
---|
Bavorov | 3,120 | 3,365 | 3,079 | 3,113 | 3,057 | 2,966 | 2,586 | 2,057 | 2,027 | 1,760 | 1,670 | 1,475 | 1,436 | 1,444 | 1,428 | 1,401 | 1,440 | 1,447 | 1,454 | 1,464 | 1,487 | 1,479 | 1,499 | 1,549 | 1,569 | 1,578 | 1,588 | 1,599 | 1,605 | 1,597 | 1,572 | 1,600 | 1,614 | 1,621 | 1,685 | 1,640
|
Bělčice | 2,496 | 2,585 | 2,438 | 2,308 | 2,366 | 2,249 | 2,135 | 1,614 | 1,586 | 1,410 | 1,275 | 1,093 | 0,991 | 0,975 | 0,974 | 0,991 | 0,982 | 0,992 | 1,007 | 1,002 | 1,018 | 1,015 | 1,005 | 1,017 | 1,017 | 1,020 | 1,012 | 1,009 | 1,007 | 0,996 | 0,981 | 0,986 | 0,997 | 0,974 | 0,992 | 0,996
|
Blatná | 4,924 | 5,014 | 4,891 | 4,815 | 4,839 | 4,700 | 4,476 | 4,355 | 4,722 | 5,265 | 6,208 | 6,944 | 6,644 | 6,666 | 6,728 | 6,735 | 6,690 | 6,667 | 6,696 | 6,693 | 6,755 | 6,787 | 6,705 | 6,746 | 6,709 | 6,724 | 6,731 | 6,700 | 6,648 | 6,634 | 6,583 | 6,573 | 6,289 | 6,371 | 6,600 | 6,666
|
Sedlice | 2,310 | 2,380 | 2,298 | 2,226 | 2,053 | 2,016 | 1,847 | 1,492 | 1,574 | 1,442 | 1,373 | 1,296 | 1,216 | 1,210 | 1,215 | 1,219 | 1,243 | 1,257 | 1,270 | 1,292 | 1,307 | 1,319 | 1,287 | 1,314 | 1,299 | 1,290 | 1,269 | 1,284 | 1,251 | 1,254 | 1,252 | 1,252 | 1,232 | 1,261 | 1,298 | 1,310
|
Strakonice | 8,327 | 9,246 | 8,733 | 8,789 | 8,715 | 9,001 | 11,398 | 12,056 | 14,297 | 17,478 | 21,731 | 24,705 | 23,800 | 23,653 | 23,512 | 23,545 | 23,347 | 23,256 | 23,325 | 23,280 | 23,278 | 23,081 | 22,690 | 23,027 | 22,961 | 22,922 | 23,020 | 22,902 | 22,908 | 22,888 | 22,754 | 22,646 | 21,909 | 22,214 | 22,583 | 22,522
|
Vodňany | 5,784 | 5,605 | 5,364 | 5,556 | 5,811 | 5,664 | 5,813 | 5,624 | 6,287 | 6,284 | 6,624 | 6,331 | 6,581 | 6,585 | 6,651 | 6,687 | 6,657 | 6,735 | 6,877 | 7,028 | 7,025 | 7,086 | 7,147 | 6,976 | 6,942 | 6,870 | 6,853 | 6,856 | 6,880 | 6,876 | 6,953 | 7,028 | 6,816 | 6,848 | 7,446 | 7,483
|
Volyně | 3,495 | 3,738 | 3,757 | 4,018 | 4,131 | 3,993 | 3,930 | 3,349 | 3,144 | 2,970 | 3,162 | 3,251 | 3,194 | 3,209 | 3,194 | 3,190 | 3,180 | 3,133 | 3,115 | 3,174 | 3,155 | 3,109 | 2,981 | 3,032 | 3,010 | 3,013 | 3,039 | 3,074 | 3,033 | 3,044 | 3,023 | 3,014 | 3,006 | 2,952 | 2,964 | 2,988
|
Tábor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
---|
Bechyně | 2,994 | 2,816 | 2,709 | 2,714 | 2,754 | 2,725 | 2,742 | 2,746 | 4,818 | 5,067 | 5,689 | 6,151 | 5,931 | 5,915 | 5,835 | 5,755 | 5,695 | 5,681 | 5,614 | 5,557 | 5,541 | 5,485 | 5,278 | 5,337 | 5,255 | 5,226 | 5,180 | 5,154 | 5,129 | 5,125 | 5,097 | 5,016 | 4,870 | 4,876 | 4,882 | 4,838
|
Chýnov | 2,156 | 2,381 | 2,327 | 2,299 | 2,204 | 2,055 | 1,914 | 1,828 | 2,117 | 2,013 | 2,054 | 2,035 | 2,070 | 2,089 | 2,106 | 2,121 | 2,163 | 2,173 | 2,202 | 2,257 | 2,289 | 2,299 | 2,342 | 2,360 | 2,380 | 2,418 | 2,422 | 2,448 | 2,424 | 2,471 | 2,480 | 2,490 | 2,455 | 2,459 | 2,536 | 2,551
|
Jistebnice | 4,961 | 4,996 | 4,673 | 4,487 | 4,235 | 4,105 | 3,672 | 2,790 | 2,850 | 2,598 | 2,444 | 2,193 | 2,046 | 2,045 | 2,027 | 2,007 | 2,003 | 2,010 | 2,007 | 2,006 | 2,017 | 2,046 | 1,987 | 2,015 | 2,004 | 2,012 | 2,009 | 2,012 | 2,006 | 2,010 | 2,013 | 2,027 | 2,039 | 2,077 | 2,128 | 2,150
|
Mladá Vožice | 4,144 | 4,163 | 3,909 | 3,539 | 3,507 | 3,327 | 3,029 | 2,605 | 2,656 | 2,573 | 2,735 | 2,777 | 2,735 | 2,727 | 2,748 | 2,772 | 2,779 | 2,773 | 2,757 | 2,728 | 2,722 | 2,727 | 2,656 | 2,715 | 2,709 | 2,721 | 2,720 | 2,725 | 2,715 | 2,690 | 2,704 | 2,705 | 2,631 | 2,670 | 2,697 | 2,726
|
Planá nad Lužnicí | 1,142 | 0,985 | 1,052 | 1,063 | 1,190 | 1,278 | 1,454 | 1,649 | 2,123 | 2,325 | 3,078 | 2,901 | 3,043 | 3,032 | 3,073 | 3,128 | 3,227 | 3,304 | 3,356 | 3,454 | 3,544 | 3,666 | 3,844 | 3,841 | 3,878 | 3,918 | 3,960 | 3,964 | 4,028 | 4,041 | 4,132 | 4,328 | 4,234 | 4,296 | 4,561 | 4,556
|
Sezimovo Ústí | 0,946 | 1,035 | 1,041 | 1,170 | 1,214 | 1,192 | 1,077 | 3,990 | 5,849 | 8,022 | 8,885 | 7,520 | 7,495 | 7,474 | 7,480 | 7,420 | 7,375 | 7,304 | 7,280 | 7,302 | 7,338 | 7,330 | 7,254 | 7,315 | 7,299 | 7,287 | 7,306 | 7,275 | 7,251 | 7,233 | 7,257 | 7,221 | 6,868 | 7,018 | 7,166 | 7,109
|
Soběslav | 3,706 | 4,350 | 4,251 | 4,193 | 4,232 | 4,312 | 4,596 | 4,785 | 5,850 | 6,304 | 6,988 | 7,365 | 7,292 | 7,266 | 7,301 | 7,308 | 7,286 | 7,314 | 7,320 | 7,304 | 7,285 | 7,285 | 7,057 | 7,215 | 7,201 | 7,195 | 7,086 | 7,043 | 7,002 | 6,990 | 6,968 | 6,907 | 6,801 | 6,830 | 6,966 | 7,055
|
Tábor | 10,339 | 11,251 | 12,652 | 15,155 | 17,495 | 18,204 | 19,425 | 23,696 | 24,528 | 27,181 | 31,867 | 36,342 | 36,557 | 36,595 | 36,460 | 36,264 | 36,013 | 35,898 | 35,859 | 35,769 | 35,593 | 35,484 | 34,430 | 35,096 | 35,024 | 34,858 | 34,716 | 34,641 | 34,482 | 34,467 | 34,456 | 34,277 | 33,360 | 33,410 | 34,301 | 34,370
|
Veselí nad Lužnicí | 2,776 | 2,835 | 3,088 | 3,623 | 4,108 | 4,291 | 4,588 | 4,302 | 4,985 | 4,847 | 6,237 | 6,450 | 6,641 | 6,610 | 6,584 | 6,534 | 6,569 | 6,598 | 6,609 | 6,598 | 6,607 | 6,578 | 6,386 | 6,455 | 6,432 | 6,437 | 6,469 | 6,464 | 6,498 | 6,397 | 6,367 | 6,361 | 6,211 | 6,317 | 6,488 | 6,580
|
Jihomoravský |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Blansko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
---|
Adamov | 0,902 | 0,953 | 0,728 | 0,792 | 0,816 | 0,998 | 1,148 | 2,090 | 3,139 | 3,787 | 5,088 | 5,089 | 4,970 | 4,941 | 4,856 | 4,871 | 4,875 | 4,859 | 4,864 | 4,815 | 4,720 | 4,691 | 4,591 | 4,583 | 4,591 | 4,576 | 4,549 | 4,593 | 4,582 | 4,552 | 4,517 | 4,507 | 4,446 | 4,429 | 4,538 | 4,605
|
