| 2010-11-01
|
---|
云南省 | 45966766
|
---|
昆明市 | 6432209
|
---|
五华区 | 855521
|
华山街道 | 81628
|
护国街道 | 32185
|
大观街道 | 55418
|
龙翔街道 | 48828
|
丰宁街道 | 92349
|
莲华街道 | 136461
|
红云街道 | 127434
|
黑林铺街道 | 86526
|
普吉街道 | 74604
|
沙朗街道 | 20132
|
厂口街道 | 14197
|
昆明国家高新技术产业开发区 | 85759
|
盘龙区 | 809881
|
拓东街道 | 39035
|
鼓楼街道 | 44820
|
东华街道 | 106522
|
联盟街道 | 118962
|
金辰街道 | 155659
|
青云街道 | 133099
|
龙泉街道 | 65673
|
茨坝街道 | 62887
|
双龙街道 | 11348
|
松华街道 | 11203
|
滇源镇 | 33455
|
阿子营镇 | 27218
|
官渡区 | 853371
|
关上街道 | 149039
|
太和街道 | 65309
|
吴井街道 | 73416
|
金马街道 | 125032
|
小板桥街道 | 96588
|
官渡街道 | 72775
|
矣六街道 | 48593
|
六甲街道 | 55030
|
大板桥街道 | 70349
|
阿拉街道 | 58517
|
昆明经济技术开发区 | 38723
|
西山区 | 753813
|
西苑街道 | 51558
|
马街街道 | 82100
|
金碧街道 | 130470
|
永昌街道 | 53600
|
前卫街道 | 58687
|
福海街道 | 122060
|
棕树营街道 | 52314
|
碧鸡街道 | 35705
|
海口街道 | 78163
|
团结街道 | 31737
|
昆明滇池国家旅游度假区 | 57419
|
东川区 | 271917
|
铜都镇 | 127887
|
汤丹镇 | 37934
|
因民镇 | 12623
|
阿旺镇 | 30423
|
乌龙镇 | 16371
|
红土地镇 | 15134
|
拖布卡镇 | 25793
|
舍块乡 | 5752
|
呈贡县 | 310843
|
龙城街道 | 47816
|
洛龙街道 | 12955
|
斗南街道 | 31573
|
乌龙街道 | 23544
|
吴家营街道 | 57703
|
雨花街道 | 22279
|
七甸街道 | 22244
|
洛羊街道 | 37574
|
大渔街道 | 21248
|
马金铺街道 | 33907
|
晋宁县 | 283784
|
昆阳镇 | 111142
|
晋城镇 | 62057
|
二街镇 | 15350
|
新街镇 | 34510
|
上蒜镇 | 33287
|
六街镇 | 11374
|
双河彝族乡 | 8538
|
夕阳彝族乡 | 7526
|
富民县 | 145554
|
永定镇 | 79078
|
罗免乡 | 13583
|
赤鹫乡 | 8984
|
东村乡 | 12538
|
款庄乡 | 21102
|
散旦乡 | 10269
|
宜良县 | 419399
|
匡远镇 | 164929
|
北古城镇 | 53604
|
狗街镇 | 59589
|
汤池镇 | 61605
|
竹山镇 | 27731
|
马街镇 | 18497
|
耿家营乡 | 16630
|
九乡乡 | 16814
|
石林彝族自治县 | 246218
|
鹿阜镇 | 104140
|
石林镇 | 40420
|
板桥镇 | 27621
|
西街口镇 | 18804
|
长湖镇 | 15753
|
圭山镇 | 26000
|
大可乡 | 13480
|
嵩明县 | 287095
|
嵩阳镇 | 114966
|
小街镇 | 62033
|
杨林镇 | 62372
|
牛栏江镇 | 47724
|
禄劝彝族苗族自治县 | 396404
|
屏山镇 | 76405
|
撒营盘镇 | 38043
|
转龙镇 | 28472
|
茂山镇 | 30514
|
团街镇 | 22056
|
中屏镇 | 16769
|
皎平渡镇 | 18894
|
乌东德镇 | 13005
|
翠华镇 | 32597
|
九龙镇 | 35444
|
云龙乡 | 12162
|
汤郎乡 | 13642
|
马鹿塘乡 | 14329
|
则黑乡 | 22431
|
乌蒙乡 | 12991
|
雪山乡 | 8650
|
寻甸回族彝族自治县 | 457068
|
仁德镇 | 131396
|
羊街镇 | 37786
|
柯渡镇 | 24054
|
倘甸镇 | 36906
|
功山镇 | 33461
|
河口镇 | 30961
|
七星镇 | 16462
|
先锋镇 | 20304
|
鸡街镇 | 26708
|
凤合镇 | 31696
|
六哨乡 | 17408
|
联合乡 | 11117
|
金源乡 | 21736
|
甸沙乡 | 17073
|
安宁市 | 341341
|
连然街道 | 114810
|
金方街道 | 85602
|
八街镇 | 31026
|
温泉镇 | 10991
|
青龙镇 | 11169
|
禄脿镇 | 13046
|
草铺镇 | 23895
|
太平镇 | 24823
|
县街镇 | 25979
|
曲靖市 | 5855055
|
---|
麒麟区 | 740747
|
南宁街道 | 90975
|
建宁街道 | 80925
|
白石江街道 | 91952
|
寥廓街道 | 102639
|
西城街道 | 47177
|
三宝镇 | 59301
|
越州镇 | 71451
|
东山镇 | 81489
|
珠街乡 | 45569
|
沿江乡 | 40209
|
茨营乡 | 29060
|
马龙县 | 184989
|
通泉镇 | 55268
|
旧县镇 | 26219
|
马过河镇 | 12967
|
王家庄镇 | 28662
|
纳章镇 | 12868
|
马鸣乡 | 12169
|
大庄乡 | 12043
|
月望乡 | 24793
|
陆良县 | 622397
|
中枢镇 | 125521
|
板桥镇 | 86975
|
三岔河镇 | 107623
|
马街镇 | 100428
|
召夸镇 | 31347
|
大莫古镇 | 45807
|
芳华镇 | 35483
|
小百户镇 | 39139
|
活水乡 | 21867
|
龙海乡 | 25014
|
陆良华侨管理区(镇) | 3193
|
师宗县 | 392361
|
丹凤镇 | 118696
|
雄壁镇 | 54312
|
葵山镇 | 36632
|
彩云镇 | 39191
|
竹基镇 | 48997
|
龙庆乡 | 37165
|
五龙乡 | 30249
|
高良乡 | 27119
|
罗平县 | 549680
|
罗雄镇 | 136431
|
板桥镇 | 43825
|
马街镇 | 56894
|
富乐镇 | 42001
|
九龙镇 | 75615
|
阿岗镇 | 70288
|
大水井乡 | 21606
|
鲁布革乡 | 17609
|
旧屋基乡 | 10530
|
钟山乡 | 27832
|
长底乡 | 13164
|
老厂乡 | 33885
|
富源县 | 722640
|
中安镇 | 125701
|
营上镇 | 73541
|
黄泥河镇 | 56551
|
竹园镇 | 45583
|
后所镇 | 68322
|
大河镇 | 77198
|
墨红镇 | 58840
|
富村镇 | 88230
|
十八连山镇 | 68522
|
老厂镇 | 48533
|
古敢乡 | 11619
|
会泽县 | 908292
|
金钟镇 | 154328
|
娜姑镇 | 61124
|
迤车镇 | 81784
|
乐业镇 | 70209
|
矿山镇 | 23559
|
者海镇 | 92108
|
大井镇 | 38243
|
待补镇 | 40779
|
大海乡 | 24106
|
老厂乡 | 19925
|
五星乡 | 29498
|
大桥乡 | 30816
|
纸厂乡 | 16729
|
马路乡 | 26128
|
火红乡 | 32223
|
新街乡 | 26948
|
雨碌乡 | 34478
|
鲁纳乡 | 18065
|
上村乡 | 33721
|
驾车乡 | 22373
|
田坝乡 | 31148
|
沾益县 | 431058
|
西平镇 | 124670
|
白水镇 | 38740
|
盘江镇 | 76483
|
炎方乡 | 41937
|
播乐乡 | 36268
|
大坡乡 | 46737
|
菱角乡 | 48694
|
德泽乡 | 17529
|
宣威市 | 1302891
|
宛水街道 | 80106
|
西宁街道 | 57452
|
双龙街道 | 69853
|
虹桥街道 | 15999
|
来宾镇 | 69055
|
格宜镇 | 48124
|
田坝镇 | 63139
|
羊场镇 | 53588
|
板桥镇 | 63947
|
倘塘镇 | 79641
|
落水镇 | 36910
|
务德镇 | 40155
|
海岱镇 | 53861
|
龙场镇 | 50996
|
龙潭镇 | 51721
|
热水镇 | 76135
|
宝山镇 | 55388
|
东山镇 | 47987
|
普立乡 | 29092
|
西泽乡 | 35524
|
得禄乡 | 32828
|
杨柳乡 | 38248
|
双河乡 | 27042
|
乐丰乡 | 47421
|
文兴乡 | 48949
|
阿都乡 | 29730
|
玉溪市 | 2303518
|
---|
红塔区 | 495129
|
玉兴路街道 | 75619
|
凤凰路街道 | 76155
|
玉带路街道 | 52736
|
北城镇 | 59440
|
春和镇 | 59653
|
李棋镇 | 36783
|
大营街镇 | 49339
|
研和镇 | 47959
|
高仓镇 | 21970
|
小石桥乡 | 5577
|
洛河乡 | 9898
|
江川县 | 280889
|
大街镇 | 86283
|
江城镇 | 70812
|
前卫镇 | 48166
|
九溪镇 | 26760
|
路居镇 | 28856
|
安化彝族乡 | 9160
|
雄关乡 | 10852
|
澄江县 | 169366
|
凤麓镇 | 25407
|
龙街镇 | 56983
|
阳宗镇 | 24429
|
右所镇 | 39687
|
海口镇 | 11192
|
九村镇 | 11668
|
通海县 | 300800
|
秀山镇 | 80299
|
杨广镇 | 48512
|
九街镇 | 35822
|
河西镇 | 50423
|
四街镇 | 44797
|
纳古镇 | 16148
|
里山乡 | 8734
|
高大乡 | 10547
|
兴蒙乡 | 5518
|
华宁县 | 214650
|
宁州镇 | 83213
|
盘溪镇 | 53677
|
华溪镇 | 13785
|
青龙镇 | 55059
|
通红甸乡 | 8916
|
易门县 | 177110
|
龙泉镇 | 72752
|
六街镇 | 25452
|
绿汁镇 | 16410
|
浦贝乡 | 16568
|
十街乡 | 11651
|
铜厂乡 | 21609
|
小街乡 | 12668
|
峨山彝族自治县 | 162831
|
双江镇 | 56532
|
小街镇 | 26945
|
甸中镇 | 18358
|
化念镇 | 11538
|
塔甸镇 | 14992
|
岔河乡 | 10606
|
大龙潭乡 | 13148
|
富良棚乡 | 10712
|
新平彝族傣族自治县 | 285344
|
桂山镇 | 52194
|
扬武镇 | 24761
|
漠沙镇 | 35806
|
戛洒镇 | 44694
|
水塘镇 | 21528
|
腰街镇 | 15667
|
平甸乡 | 17421
|
新化乡 | 21808
|
建兴乡 | 13234
|
老厂乡 | 15488
|
者竜乡 | 11907
|
平掌乡 | 10836
|
元江哈尼族彝族傣族自治县 | 217399
|
澧江镇 | 72853
|
因远镇 | 27853
|
青龙厂镇 | 24966
|
东峨镇 | 16921
|
羊岔街乡 | 11718
|
羊街乡 | 16888
|
那诺乡 | 15095
|
洼垤乡 | 10045
|
咪哩乡 | 14047
|
龙潭乡 | 7013
|
保山市 | 2506491
|
---|
隆阳区 | 935618
|
兰城街道 | 90841
|
永昌街道 | 104137
|
板桥镇 | 97512
|
河图镇 | 47481
|
汉庄镇 | 72675
|
蒲缥镇 | 52676
|
瓦窑镇 | 37154
|
潞江镇 | 73380
|
金鸡乡 | 24709
|
辛街乡 | 66746
|
西邑乡 | 61282
|
丙麻乡 | 28027
|
瓦渡乡 | 24013
|
水寨乡 | 14453
|
瓦马彝族白族乡 | 24605
|
瓦房彝族苗族乡 | 32507
|
杨柳白族彝族乡 | 38704
|
芒宽彝族傣族乡 | 44716
|
施甸县 | 305223
|
甸阳镇 | 45418
|
由旺镇 | 33978
|
姚关镇 | 35096
|
仁和镇 | 47862
|
太平镇 | 27347
|
万兴乡 | 13836
|
摆榔彝族布朗族乡 | 6578
|
酒房乡 | 24246
|
旧城乡 | 15031
|
木老元布朗族彝族乡 | 5383
|
老麦乡 | 20140
|
何元乡 | 14462
|
水长乡 | 15846
|
腾冲县 | 644765
|
腾越镇 | 127133
|
固东镇 | 45528
|
滇滩镇 | 28612
|
猴桥镇 | 27965
|
和顺镇 | 6560
|
界头乡 | 65843
|
曲石乡 | 42380
|
明光乡 | 40221
|
马站乡 | 27373
|
北海乡 | 22668
|
中和乡 | 37682
|
清水乡 | 14986
|
芒棒乡 | 39273
|
五合乡 | 32858
|
新华乡 | 16336
|
蒲川乡 | 27049
|
团田乡 | 17484
|
荷花傣族佤族乡 | 24814
|
龙陵县 | 277319
|
龙山镇 | 54140
|
镇安镇 | 40162
|
勐糯镇 | 18627
|
龙江乡 | 28116
|
腊勐乡 | 20201
|
碧寨乡 | 20289
|
龙新乡 | 29764
|
象达乡 | 33829
|
平达乡 | 23983
|
木城彝族傈僳族乡 | 8208
|
昌宁县 | 343566
|
田园镇 | 64265
|
漭水镇 | 28638
|
柯街镇 | 30107
|
卡斯镇 | 38416
|
勐统镇 | 25519
|
温泉乡 | 24526
|
大田坝乡 | 20726
|
鸡飞乡 | 18456
|
翁堵乡 | 14063
|
湾甸傣族乡 | 15459
|
更戛乡 | 25030
|
珠街彝族乡 | 15142
|
翥街彝族苗族乡 | 23219
|
昭通市 | 5213521
|
---|
昭阳区 | 787837
|
凤凰街道 | 127995
|
龙泉街道 | 84286
|
太平街道 | 77949
|
旧圃镇 | 57764
|
永丰镇 | 38101
|
北闸镇 | 49984
|
布嘎回族乡 | 27296
|
守望回族乡 | 39436
|
小龙洞回族彝族乡 | 29392
|
盘河乡 | 19773
|
靖安乡 | 37533
|
青岗岭回族彝族乡 | 21717
|
洒渔乡 | 50986
|
乐居乡 | 25232
|
苏家院乡 | 31994
|
苏甲乡 | 20489
|
大山包乡 | 12070
|
大寨子乡 | 10064
|
炎山乡 | 15420
|
田坝乡 | 10356
|
鲁甸县 | 390654
|
文屏镇 | 71943
|
水磨镇 | 33810
|
龙头山镇 | 48150
|
桃源回族乡 | 33503
|
茨院回族乡 | 26296
|
小寨乡 | 18896
|
江底乡 | 26863
|
火德红乡 | 19702
|
龙树乡 | 31320
|
新街乡 | 18872
|
梭山乡 | 29184
|
乐红乡 | 32115
|
巧家县 | 516349
|
白鹤滩镇 | 101175
|
大寨镇 | 33866
|
小河镇 | 40240
|
药山镇 | 43231
|
马树镇 | 32220
|
老店镇 | 53576
|
茂租乡 | 18029
|
东坪乡 | 28149
|
红山乡 | 18568
|
新店乡 | 29297
|
包谷垴乡 | 22512
|
中寨乡 | 10658
|
崇溪乡 | 32998
|
金塘乡 | 15065
|
炉房乡 | 19353
|
蒙姑乡 | 17412
|
盐津县 | 369881
|
盐井镇 | 63050
|
普洱镇 | 61303
|
豆沙镇 | 22572
|
中和镇 | 32521
|
兴隆乡 | 34443
|
落雁乡 | 24830
|
滩头乡 | 28350
|
牛寨乡 | 31678
|
庙坝乡 | 46391
|
柿子乡 | 24743
|
大关县 | 263225
|
翠华镇 | 42262
|
玉碗镇 | 14614
|
吉利镇 | 17797
|
天星镇 | 58221
|
木杆镇 | 26877
|
悦乐镇 | 32163
|
上高桥回族彝族苗族乡 | 19401
|
寿山乡 | 27284
|
高桥乡 | 24606
|
永善县 | 394267
|
溪洛渡镇 | 95439
|
桧溪镇 | 15610
|
黄华镇 | 50032
|
茂林镇 | 21018
|
大兴镇 | 33786
|
莲峰镇 | 30833
|
团结乡 | 18839
|
细沙乡 | 17742
|
青胜乡 | 10384
|
务基乡 | 25852
|
马楠苗族彝族乡 | 11973
|
水竹乡 | 7216
|
墨翰乡 | 20935
|
伍寨彝族苗族乡 | 10484
|
码口乡 | 24124
|
绥江县 | 153091
|
中城镇 | 75425
|
南岸镇 | 13980
|
新滩镇 | 22624
|
会仪镇 | 22033
|
板栗乡 | 19029
|
镇雄县 | 1328371
|
乌峰镇 | 132606
|
泼机镇 | 114216
|
黑树镇 | 26139
|
母享镇 | 56276
|
大湾镇 | 49133
|
以勒镇 | 64207
|
赤水源镇 | 58002
|
芒部镇 | 43102
|
雨河镇 | 40501
|
罗坎镇 | 70418
|
牛场镇 | 39112
|
五德镇 | 60651
|
坡头镇 | 62216
|
以古镇 | 30255
|
场坝镇 | 51934
|
塘房镇 | 55135
|
中屯乡 | 57726
|
鱼洞乡 | 19725
|
花朗乡 | 21565
|
尖山乡 | 28451
|
木卓乡 | 27775
|
盐源乡 | 36633
|
碗厂乡 | 21015
|
杉树乡 | 21635
|
花山乡 | 26285
|
坪上乡 | 39280
|
果珠彝族乡 | 35327
|
林口彝族苗族乡 | 39051
|
彝良县 | 521838
|
角奎镇 | 101357
|
洛泽河镇 | 60200
|
牛街镇 | 34711
|
龙街苗族彝族乡 | 42799
|
奎香苗族彝族乡 | 45399
|
树林彝族苗族乡 | 20787
|
海子乡 | 25327
|
荞山乡 | 40666
|
龙安乡 | 21206
|
钟鸣乡 | 17259
|
两河乡 | 21334
|
小草坝乡 | 23583
|
龙海乡 | 20891
|
柳溪苗族乡 | 19957
|
洛旺乡 | 26362
|
威信县 | 385865
|
扎西镇 | 124458
|
旧城镇 | 27314
|
双河苗族彝族乡 | 28364
|
高田乡 | 27419
|
罗布乡 | 48666
|
林凤乡 | 39763
|
长安乡 | 27406
|
庙沟乡 | 18293
|
三桃乡 | 28888
|
水田乡 | 15294
|
水富县 | 102143
|
向家坝镇 | 72283
|
太平乡 | 14621
|
两碗乡 | 15239
|
丽江市 | 1244769
|
---|
古城区 | 211151
|
西安街道 | 55708
|
大研街道 | 31005
|
祥和街道 | 30084
|
束河街道 | 34947
|
金安乡 | 6332
|
七河乡 | 18316
|
大东乡 | 6261
|
金山白族乡 | 24961
|
金江白族乡 | 3537
|
玉龙纳西族自治县 | 214697
|
黄山镇 | 20136
|
石鼓镇 | 21006
|
巨甸镇 | 21368
|
白沙乡 | 8157
|
拉市乡 | 16446
|
太安乡 | 9288
|
龙蟠乡 | 10700
|
黎明傈僳族乡 | 15344
|
鲁甸乡 | 16987
|
塔城乡 | 9117
|
大具乡 | 9481
|
宝山乡 | 7528
|
奉科乡 | 7747
|
鸣音乡 | 8605
|
石头白族乡 | 9107
|
九河白族乡 | 23680
|
永胜县 | 392024
|
永北镇 | 60099
|
仁和镇 | 24903
|
期纳镇 | 36823
|
三川镇 | 56345
|
程海镇 | 39766
|
羊坪彝族乡 | 7312
|
六德傈僳族彝族乡 | 14446
|
东山傈僳族彝族乡 | 8310
|
东风傈僳族乡 | 13008
|
涛源乡 | 34655
|
片角乡 | 24575
|
光华傈僳族彝族乡 | 15221
|
松坪傈僳族乡 | 8545
|
大安彝族纳西族乡 | 15942
|
顺州乡 | 32074
|
华坪县 | 168028
|
中心镇 | 51866
|
荣将镇 | 32291
|
兴泉镇 | 17926
|
石龙坝彝族傣族乡 | 20074
|
新庄傈僳族傣族乡 | 16064
|
通达傈僳族乡 | 7975
|
永兴傈僳族乡 | 13518
|
船房傈僳族傣族乡 | 8314
|
宁蒗彝族自治县 | 258869
|
大兴镇 | 52568
|
拉伯乡 | 10124
|
永宁乡 | 20852
|
翠玉傈僳族普米族乡 | 16914
|
红桥乡 | 20060
|
宁利乡 | 14263
|
金棉乡 | 7868
|
西川乡 | 14928
|
西布河乡 | 19250
|
战河乡 | 23854
|
永宁坪乡 | 7583
|
跑马坪乡 | 10992
|
蝉战河乡 | 6421
|
新营盘乡 | 21008
|
烂泥箐乡 | 12184
|
普洱市 | 2542898
|
---|
思茅区 | 296565
|
思茅镇 | 100172
|
南屏镇 | 97583
|
倚象镇 | 40316
|
思茅港镇 | 23584
|
龙潭彝族傣族乡 | 9585
|
云仙彝族乡 | 12613
|
六顺乡 | 12712
|
宁洱哈尼族彝族自治县 | 185719
|
宁洱镇 | 76574
|
磨黑镇 | 20962
|
德安乡 | 9840
|
德化乡 | 10455
|
同心乡 | 16092
|
勐先乡 | 19666
|
普义乡 | 11934
|
黎明乡 | 10145
|
梅子乡 | 10051
|
墨江哈尼族自治县 | 360507
|
联珠镇 | 91879
|
通关镇 | 29561
|
龙坝乡 | 22286
|
新安乡 | 18026
|
孟弄彝族乡 | 12171
|
团田乡 | 15712
|
新抚乡 | 19379
|
景星乡 | 22201
|
鱼塘彝族乡 | 15950
|
龙潭乡 | 13019
|
文武乡 | 21354
|
坝溜乡 | 20474
|
泗南江乡 | 21870
|
那哈乡 | 15345
|
雅邑乡 | 21280
|
景东彝族自治县 | 359527
|
锦屏镇 | 64321
|
文井镇 | 66141
|
漫湾镇 | 19842
|
大朝山东镇 | 27806
|
曼等乡 | 15974
|
花山乡 | 28042
|
大街乡 | 22562
|
太忠乡 | 22925
|
龙街乡 | 20103
|
文龙乡 | 18150
|
安定乡 | 19011
|
林街乡 | 13583
|
景福乡 | 21067
|
景谷傣族彝族自治县 | 291672
|
威远镇 | 91536
|
永平镇 | 63042
|
正兴镇 | 17542
|
民乐镇 | 22964
|
碧安乡 | 20384
|
凤山乡 | 17761
|
景谷乡 | 15331
|
益智乡 | 12538
|
半坡乡 | 11939
|
勐班乡 | 18635
|
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 208606
|
恩乐镇 | 33448
|
按板镇 | 20810
|
勐大镇 | 41343
|
者东镇 | 29041
|
田坝乡 | 8601
|
古城乡 | 14720
|
九甲乡 | 15579
|
振太乡 | 33085
|
和平乡 | 11979
|
江城哈尼族彝族自治县 | 121545
|
勐烈镇 | 32306
|
整董镇 | 12185
|
曲水乡 | 16811
|
国庆乡 | 13898
|
嘉禾乡 | 14727
|
宝藏乡 | 9102
|
康平乡 | 22516
|
孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 135538
|
娜允镇 | 48028
|
勐马镇 | 30486
|
芒信镇 | 16939
|
景信乡 | 12545
|
公信乡 | 15030
|
富岩乡 | 12510
|
澜沧拉祜族自治县 | 491884
|
勐朗镇 | 86877
|
上允镇 | 44918
|
糯扎渡镇 | 29703
|
发展河哈尼族乡 | 15483
|
谦六彝族乡 | 48090
|
糯福乡 | 18529
|
东河乡 | 14771
|
大山乡 | 15980
|
南岭乡 | 24059
|
雪林佤族乡 | 14158
|
木戛乡 | 16180
|
酒井哈尼族乡 | 13716
|
惠民哈尼族乡 | 17303
|
东回乡 | 15380
|
拉巴乡 | 14636
|
竹塘乡 | 35766
|
富邦乡 | 21828
|
安康佤族乡 | 13236
|
文东佤族乡 | 14517
|
富东乡 | 16754
|
西盟佤族自治县 | 91335
|
勐梭镇 | 21307
|
勐卡镇 | 17054
|
翁嘎科乡 | 10994
|
力所拉祜族乡 | 11899
|
岳宋乡 | 7351
|
中课乡 | 10941
|
新厂乡 | 11789
|
临沧市 | 2429497
|
---|
临翔区 | 323708
|
凤翔街道 | 111810
|
忙畔街道 | 42775
|
博尚镇 | 36764
|
南美乡 | 4578
|
蚂蚁堆乡 | 29586
|
章驮乡 | 20282
|
圈内乡 | 31286
|
马台乡 | 24515
|
邦东乡 | 13411
|
平村乡 | 8701
|
凤庆县 | 458322
|
凤山镇 | 79857
|
鲁史镇 | 29994
|
小湾镇 | 27547
|
营盘镇 | 45709
|
三岔河镇 | 28708
|
勐佑镇 | 51213
|
雪山镇 | 30953
|
洛党镇 | 40072
|
诗礼乡 | 26124
|
新华乡 | 27912
|
大寺乡 | 38098
|
腰街乡 | 9233
|
郭大寨乡 | 22902
|
云县 | 449460
|
爱华镇 | 106054
|
漫湾镇 | 23617
|
大朝山西镇 | 17533
|
涌宝镇 | 42436
|
茂兰镇 | 43925
|
幸福镇 | 47479
|
大寨镇 | 35767
|
忙怀乡 | 17665
|
晓街乡 | 39505
|
茶房乡 | 34844
|
栗树乡 | 21583
|
后箐乡 | 19052
|
永德县 | 369702
|
德党镇 | 65842
|
小勐统镇 | 56127
|
永康镇 | 62850
|
勐板乡 | 26987
|
亚练乡 | 28601
|
乌木龙乡 | 28962
|
大雪山乡 | 20644
|
班卡乡 | 21910
|
崇岗乡 | 34723
|
大山乡 | 23056
|
镇康县 | 176356
|
凤尾镇 | 18166
|
勐捧镇 | 40417
|
南伞镇 | 43097
|
忙丙乡 | 22178
|
勐堆乡 | 20636
|
木场乡 | 18666
|
军赛乡 | 13196
|
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 176549
|
勐勐镇 | 47966
|
勐库镇 | 35146
|
沙河乡 | 31217
|
大文乡 | 20908
|
忙糯乡 | 22545
|
邦丙乡 | 18767
|
耿马傣族佤族自治县 | 296302
|
耿马镇 | 59324
|
勐永镇 | 31141
|
勐撒镇 | 37299
|
孟定镇 | 102992
|
大兴乡 | 9249
|
芒洪乡 | 8522
|
四排山乡 | 15069
|
贺派乡 | 18309
|
勐简乡 | 14397
|
沧源佤族自治县 | 179098
|
勐董镇 | 35741
|
岩帅镇 | 32486
|
勐省镇 | 23530
|
芒卡镇 | 13689
|
单甲乡 | 11080
|
糯良乡 | 14665
|
勐来乡 | 14443
|
勐角乡 | 13990
|
班洪乡 | 10587
|
班老乡 | 8887
|
楚雄彝族自治州 | 2684169
|
---|
楚雄市 | 588620
|
鹿城镇 | 221252
|
东瓜镇 | 103115
|
吕合镇 | 26022
|
紫溪镇 | 13341
|
东华镇 | 25496
|
子午镇 | 31890
|
苍岭镇 | 27750
|
三街镇 | 22424
|
八角镇 | 16317
|
中山镇 | 24098
|
新村镇 | 14270
|
树苴乡 | 18038
|
大过口乡 | 15327
|
大地基乡 | 10832
|
西舍路乡 | 18448
|
双柏县 | 159867
|
妥甸镇 | 44265
|
大庄镇 | 26880
|
法脿镇 | 24656
|
鄂嘉镇 | 27235
|
大麦地镇 | 10041
|
安龙堡乡 | 9450
|
爱尼山乡 | 13195
|
独田乡 | 4145
|
牟定县 | 208726
|
共和镇 | 81667
|
新桥镇 | 29294
|
江坡镇 | 26447
|
凤屯镇 | 17514
|
蟠猫乡 | 11756
|
戌街乡 | 17824
|
安乐乡 | 24224
|
南华县 | 236133
|
龙川镇 | 86060
|
沙桥镇 | 31810
|
五街镇 | 18018
|
红土坡镇 | 12457
|
马街镇 | 18491
|
兔街镇 | 13552
|
雨露白族自治乡 | 14176
|
一街乡 | 19445
|
罗武庄乡 | 12160
|
五顶山乡 | 9964
|
姚安县 | 197676
|
栋川镇 | 88481
|
光禄镇 | 30133
|
前场镇 | 17009
|
弥兴镇 | 20062
|
太平镇 | 9320
|
适中乡 | 5315
|
左门乡 | 4476
|
官屯乡 | 15432
|
大河口乡 | 7448
|
大姚县 | 273315
|
金碧镇 | 95639
|
石羊镇 | 25718
|
六苴镇 | 16591
|
龙街乡 | 22653
|
赵家店乡 | 15149
|
新街乡 | 25273
|
昙华乡 | 7549
|
桂花乡 | 11963
|
湾碧傣族傈僳族乡 | 17454
|
铁锁乡 | 10313
|
三台乡 | 11790
|
三岔河乡 | 13223
|
永仁县 | 109304
|
永定镇 | 32832
|
宜就镇 | 16909
|
中和镇 | 11447
|
莲池乡 | 13566
|
维的乡 | 11664
|
猛虎乡 | 9601
|
永兴傣族乡 | 13285
|
元谋县 | 215795
|
元马镇 | 63936
|
黄瓜园镇 | 37528
|
羊街镇 | 17303
|
老城乡 | 27083
|
物茂乡 | 16002
|
江边乡 | 14760
|
新华乡 | 8083
|
平田乡 | 14135
|
凉山乡 | 3661
|
姜驿乡 | 13304
|
武定县 | 271963
|
狮山镇 | 92868
|
高桥镇 | 33758
|
猫街镇 | 26047
|
插甸乡 | 22703
|
田心乡 | 17360
|
发窝乡 | 13110
|
白路乡 | 14156
|
万德乡 | 14593
|
己衣乡 | 14235
|
环州乡 | 10189
|
东坡傣族乡 | 12944
|
禄丰县 | 422770
|
金山镇 | 95044
|
仁兴镇 | 33749
|
碧城镇 | 46577
|
勤丰镇 | 26149
|
一平浪镇 | 45476
|
广通镇 | 42306
|
黑井镇 | 14900
|
土官镇 | 12610
|
彩云镇 | 17349
|
和平镇 | 21826
|
恐龙山镇 | 17103
|
中村乡 | 16166
|
高峰乡 | 9191
|
妥安乡 | 24324
|
红河哈尼族彝族自治州 | 4500896
|
---|
个旧市 | 459781
|
城区街道 | 174329
|
锡城镇 | 29744
|
沙甸镇 | 18952
|
鸡街镇 | 56789
|
大屯镇 | 77901
|
老厂镇 | 21508
|
卡房镇 | 44202
|
蔓耗镇 | 8527
|
贾沙乡 | 17661
|
保和乡 | 10168
|
开远市 | 322693
|
乐白道街道 | 96691
|
灵泉街道 | 91413
|
中和营镇 | 37708
|
小龙潭镇 | 24986
|
大庄回族乡 | 19453
|
羊街乡 | 36653
|
碑格乡 | 15789
|
蒙自县 | 417156
|
文澜镇 | 185130
|
草坝镇 | 37696
|
雨过铺镇 | 24803
|
新安所镇 | 43808
|
芷村镇 | 39420
|
鸣鹫镇 | 19330
|
冷泉镇 | 20556
|
期路白苗族乡 | 15319
|
老寨苗族乡 | 15479
|
水田乡 | 5486
|
西北勒乡 | 10129
|
屏边苗族自治县 | 153964
|
玉屏镇 | 32822
|
新现乡 | 21159
|
和平乡 | 27347
|
白河乡 | 24113
|
白云乡 | 16172
|
新华乡 | 18857
|
湾塘乡 | 13494
|
建水县 | 531456
|
临安镇 | 177303
|
官厅镇 | 36884
|
西庄镇 | 33094
|
青龙镇 | 14716
|
南庄镇 | 46696
|
岔科镇 | 24105
|
曲江镇 | 71402
|
面甸镇 | 39033
|
普雄乡 | 12963
|
