1994'1995'1996'1997'1998'1999'2000'2001' 2002'2003'2004'2005'2006'2007'2008'2009'2010'2011' 2012'2013'2014'2015'2016'2017'2018'2019'2020'2021'2022' 2023'

България

Bălgarija

8459763

8427418

8384715

8340936

8283200

8230371

8190876

8149468

7891095

7845841

7801273

7761049

7718750

7679290

7640238

7606551

7563710

7504868

7327224

7284552

7245677

7202198

7153784

7101859

7050034

7000039

6951482

6916548

6838937

6447710

Област Благоевград

Oblast Blagoevgrad

352086

351558

351408

351510

350327

347907

345138

343918

339790

336988

335638

334907

333577

330034

329309

328783

327885

325870

322025

320160

318110

315577

312831

310321

307882

305123

302694

301138

298251

288161

Община Банско

Obština Bansko

14432

14300

14071

14032

14010

13769

13574

13471

13837

13542

13394

13255

13114

12895

12970

12794

12731

12556

13014

12912

12854

12784

12821

12774

12868

12827

12890

13006

13064

12772

гр. Банскоgr. Bansko92929194906690019048889087648703 9204905490008911884186458748863686328562 89518925886788348868888190499062918593449459 9220
ГостунGostun138129115127123121116108 86797675747167635650 4239393839353431302825 33
гр. Добринищеgr. Dobrinište31873176313531123077302529932968 3002292228552843280328012796276427362681 28082755276127402723268826572633258825792550 2561
КременKremen456445423423425417407406 347322306299288281273256239222 200191186188200189170161149143134 104
МестаMesta296300300310309303298296 287286284274264260263261257242 236229235228232229222217219198194 189
ОбидимObidim254246233239228218217213 171159151142137132127121117108 8179777471696968646668 59
ОсеновоOsenovo160154149162157155145144 134129119114112108103959088 7468646063615651534848 35
ФилиповоFilipovo649656650658643640634633 606591603597595597593598604603 622626625622625622611604602600586 571

Община Белица

Obština Belica

10055

9981

9956

10007

9915

9861

9815

9748

9604

9558

9539

9543

9518

9487

9488

9497

9541

9493

9911

9834

9762

9706

9617

9541

9426

9316

9199

9099

9010

9030

БабякBabjak800789764770756749737734 823818819814804791785785794785 811811801791778771749728727718706 681
гр. Белицаgr. Belica37073658364836323578351534743411 3280325632313204316631493141313431373091 33273281323631963148310730553024296829362915 2959
ВърхариVărhari-------- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
Горно КраищеGorno Kraište10361035102810421042104610481063 1075107710871111111711121125114011451160 11951190119211981205120811991192117411711161 1191
ГълъбовоGălăbovo174172162162148151152147 100989489897872716863 5350484546434037343131 26
ДагоновоDagonovo718724716710708725717714 710703695703699703698699705703 746747748752750748734720728717721 742
ЗлатарицаZlatarica207201198194188187187188 124120115111112109104103101100 9894908484827472696867 64
КраищеKraište19421956201120512062206820732085 2189221922312245226722782298230523282360 25122501249524832464245324582459245324312401 2406
КузьовоKuzjovo385381368371368368368363 301282273269264269268263258253 251256255258256248250249237228223 246
ЛютовоLjutovo247244246249253247250248 230226222226226224227227233228 220217214212208204200194201201202 194
ОрцевоOrcevo273255248259253244243232 221217220218216211209208215204 169167164165164164161149139139140 129
ПалатикPalatik268269268267268268273277 269271277281282286284287283276 251246245245245245235226219214210 202
ЧерешовоČerešovo298297299300291293293286 282271275272276277277275274270 278274274277269268271266250245233 190

Община Благоевград

Obština Blagoevgrad

80010

80531

81357

81011

81114

80882

80094

79312

78343

77713

77346

77422

77462

76257

76090

76394

76605

76812

77169

76992

76910

76571

75996

75862

75583

75329

74825

74452

74066

68996

Бело полеBelo pole576581570575558563571567 600596605596596615598609612635 605608601593596597598588576581562 567
БистрицаBistrica156154153164167159149142 14713812813112312011011010798 8479747190858076797672 78
гр. Благоевградgr. Blagoevgrad7285373426741337367373753736597303872528 71488711237084770999711236997669828701807040470259 7065670562705837029369610695676941769178686796817967810 62524
БучиноBučino169167174175170163158147 130122116112114111104978984 8682817771716458586174 75
БългарчевоBălgarčevo372364358360346332325325 336334330326313309320341343362 310305299296284280275308308372353 359
ГабровоGabrovo8478798986797871 65615450474340342927 3227242424232034424138 32
Горно ХърсовоGorno Hărsovo132127126125144134127109 109918478747169687369 7574737363604771929292 98
ДебочицаDebočica5049868983817671 27252322202019171614 1413181820182020232322 10
ДелвиноDelvino3428273537363019 43312927232120202728 555352548986777992117123 72
ДренковоDrenkovo158150148155150144142132 11911011411210710397918378 8484848077726657578078 64
ДъбраваDăbrava99114141140136133128123 11210410397918782797298 103101104128137136128122140146157 129
ЕленовоElenovo155145139143143147144142 158146149156151163164166172165 191188185186186181186185194196208 269
ЗелендолZelendol227234231236299268218208 221208201201189186194191196198 214205203201203194199197184171174 207
ИзгревIzgrev440448455465479477478474 507501503501492485481473480532 586577559548566567560571569577596 746
КлисураKlisura3836364746454342 30282726293036383430 222019181515131092224 15
ЛешкоLeško354347345359354346331309 284275264260257245232222234274 186179168159165158146143153151138 148
ЛисияLisija2622252826252121 29242120171616161615 118888788889 4
ЛогодажLogodaž424413420430423413409387 275252251240226221223216209259 306291282278293287291288280266269 226
МарулевоMarulevo7777949490816729 70615754534944474942 4243414187837777736661 35
МощанецMoštanec6259939386828481 53514846434034395352 6358575660595755495083 86
ОбелObel4139626059565653 28272625373742404449 2524192121212020184747 31
ПадешPadeš891902868852844829812776 813795775760762751732719700706 674665642625599594577560554530514 490
ПокровникPokrovnik854846848857869855843828 850830819820817806806805803853 893903904899918909885868856860835 891
РилциRilci801796826839832837833825 847820809801794789765753748800 893892885889886880870860863871865 911
СелищеSelište314311305312319320309265 337287285277277273339331321382 294286279273264251249246233236238 284
ЦеровоCerovo623618615616615618624638 665673678685687690695692691703 665665666662664661653650636633624 645

Община Гоце Делчев

Obština Goce Delčev

33041

32871

32796

32963

33144

32894

32716

32745

32480

32309

32136

32130

32022

31808

31716

31745

31656

31453

31050

30922

30768

30587

30306

30197

30022

29859

29657

29686

29585

29010

БаничанBaničan795781771764752739726721 699687680668655645632628619615 598593588580567556554548540524514 492
БоровоBorovo12161216122211921189117111581129 1208118511761177115411481140112911211099 11361122109110741065105110551037102410401041 1014
БрезницаBreznica33383310336633863397335133553324 3359329832973269327432473248325632573248 33733372337733473316330332903296327232773274 3326
БуковоBukovo852855848860859865864876 877865860873879879888902903906 920922932928920939922918911908918 914
ГосподинциGospodinci419422409423447440443449 425425423434438447451455457461 510508506507501500496499491495476 434
гр. Гоце Делчевgr. Goce Delčev2038420262202382029320415202352011020211 20352203032016320198201232002319957199891991819721 1909118994188941881418617185521843318353182501826918237 17726
ДелчевоDelčevo139137135134129122121106 89817776746964615853 5249454342393938302928 28
ДобротиноDobrotino6058586967656359 48464339393937353534 3836363334323131292624 13
ДрагостинDragostin11122211 -------xxx xxxxxxxxxxx x
КорницаKornica17441739172617641754176017581755 1667166516671660165916361629160916061595 16501650164616381628162416341601159515911572 1529
ЛъжницаLăžnica16291637161416181633166016441655 1435144914561464146414241444146614861493 15821589158915941594159715901601161216161616 1608
Мосомище (Мусомища)Mosomište (Musomišta)24642446239824422477245824432429 2321230522942272226322512226221521962228 21002087206420292022200419781937190319111884 1926
Попови ливадиPopovi livadixxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx------1 -
СреднаSredna-7101623263030 -------xxx xxxxxxxxxxx x

Община Гърмен

Obština Gărmen

15012

14976

15063

15185

14832

14764

14697

14620

14851

14709

14705

14670

14593

14464

14488

14477

14504

14468

14908

14904

14853

14846

14936

14847

14861

14793

14650

14726

14751

14771

БалдевоBaldevo327322314334330318310296 249240229215210201196193186182 183181176168171170168167167160163 157
Горно ДряновоGorno Drjanovo10091018104010521058106910631067 1052105210521054104510391036103410251025 10051008993993994977966961946933923 962
ГърменGărmen18331790180818051799176917621780 1741171617261729174117161710170517121707 19981990200020172006200220021980194819491980 2136
ДебренDebren21332163216521912208221122252233 2245223222452264225922512277229123022293 22512257225622512256222822362245221722292243 2383
Долно ДряновоDolno Drjanovo11361145115811631165118711951202 1168115911621162117711871186118911961207 12121223122912231222121612141197118211831175 1157
ДъбницаDăbnica16501644166116781665165916441632 1724170817031685167716691665166416701666 17461742172917161762176617861800178618131802 1531
КовачевицаKovačevica6464595858555046 57575552484138373737 4040394039363939426462 35
КрушевоKruševo257254251251249247248249 267272272274279277277275276273 259256257258256252250242243239231 203
ЛещенLešten3231303434353430 8775554455 55455433575 6
МарчевоMarčevo211201198202198192189184 179167179177170164184172178172 143139138142162159161158151156148 147
ОгняновоOgnjanovo16621680169016871666164516441645 1675167016731672164016111602159315701564 16211608159315731564155115351530151315341533 1558
ОрешеOreše434434436441439437430416 377367361350341332332327324296 192189184186226217210198177174162 118
ОсиковоOsikovo587577560576564571577566 602593588570559553546538527519 518519519521519517513502503496495 473
РибновоRibnovo25482526253125202220219721542100 2503246824652482246024492465249225372567 27402759275727772796279628222822280028082826 2889
СкребатноSkrebatno343330332340335321314307 313309302300301296295293289287 290282274271265262253242240236233 237
ХвостянеHvostjane786797830853844851858867 691692686679681673675670670668 705706705705693694703707730745770 779

Община Кресна

Obština Kresna

6956

6934

6867

6837

6758

6651

6568

6432

6105

6006

5948

5918

5852

5774

5743

5698

5607

5487

5711

5601

5540

5421

5555

5389

5279

5143

5423

5214

4991

4380

БудилциBudilci-------- ---------- ----xxxxxxx x
ВлахиVlahi3736394241404036 13121199710111211 4322991010101010 5
Горна БрезницаGorna Breznica928907890887877859841822 769755761749741729712696664638 637616602576608564551521577547505 391
Долна ГрадешницаDolna Gradešnica864868860859837825814779 739743731720711703696680673665 734718699674668647620614647614574 512
ЕзерецEzerec1414141414141414 7888887654 5xxxxxxxxxx x
гр. Креснаgr. Kresna41404129410540574004394639133863 3768368136543663361335713537352634853428 35523502347934223513342533653286345933353216 2897
Ново селоNovo selo-------- ---------- -xxxxxxxxxx x
ОщаваOštava177174163167166163154146 1101091019993931111099786 7276787264616665798176 51
СливницаSlivnica677689678686698694684671 610608599590596587585588584575 623608600594610599583563570544526 448
Стара КреснаStara Kresna119117118125121110108101 89908380817685828780 8478808183848484818384 76

Община Петрич

Obština Petrič

57740

57690

57709

57775

57477

57223

56955

57490

57553

57489

57450

57307

57102

56561

56328

56128

55877

55408

53620

53433

53008

52328

51517

50890

50110

49530

48992

48593

47949

46918

БаскалциBaskalci129128126129128129128122 12111611211110610399979187 7971696662615855514845 40
БеласицаBelasica12271240124212351224120411941172 1209120811961190118411651147114611371125 1118109310821059103710251009993984980968 990
БогородицаBogorodica5757566159585559 48454543413836323129 2828242322211515121313 12
БоровиченеBorovičene13112512312712211611299 93888379797772706358 5352484847474542403836 36
ВишленеVišlene7675707678787456 68686565666562605856 5147474645454243424137 39
ВолноVolno4849495352525247 39383736363533323029 181617161311109977 3
ГабренеGabrene805796788786782774760751 765758772762746732712699689693 700679657712712697690671653642615 527
ГегаGega509504487501482473465450 341315308301295284283274260247 231225219212227223216211203193189 146
Генерал ТодоровGeneral Todorov801799790796775777780762 777782777766760749751750730712 676668668658653638640632608602600 607
ГорчевоGorčevo1818171919171716 121010101098888 87776444444 4
ГюргевоGjurgevo-------- ---------- ----xxxxxxx x
ДоленеDolene5951486161595951 41383836565451484645 201715151413131211108 10
Долна КрушицаDolna Krušica299301287288286282281256 230226222214210207199199195194 195183177166174168162159156148140 124
Долна РибницаDolna Ribnica530528522532533539542526 456456442430424417409409407395 357353348343326320317303294290286 268
Долно СпанчевоDolno Spančevo185180177186185184183184 151140138136133125120116109106 113110106103961049996939288 88
ДрагушDraguš7674747977777667 44434343434338383836 3232333342414240403933 27
ДранговоDrangovo540542544550544541546563 522506505519516517510504499489 516520516518536522514499487481468 447
ДреновицаDrenovica3130323331313130 27292827272624232320 2524222221192021201817 7
ДреновоDrenovo261255250257246241234201 165147151147144135129127125115 106103999390898276706357 55
ЗаногаZanoga-------- ---------- ----xxxxxxx x
ЗойченеZojčene8278778281818076 62616161626258575556 4343423937363432312826 22
ИвановоIvanovo13111113131099 81099889988 33444444443 -
КавракировоKavrakirovo15241523151315121525152915461528 1515146614921492151115201541154415401556 15361537154515421563155215331543152214951481 1460
КаменаKamena387382377411405400395386 352343344340336312306295292284 284283278271281266256247240237227 215
КапатовоKapatovo290277267271261257249244 253239238237229228223208209207 211204195187208201195189184180168 168
КладенциKladenci7879788586858480 50495048484745444342 3736363332313028272625 23
КлючKljuč12051198120211871163113611191084 111110861067105410371010989973956934 910896880851836815810793782752742 715
КоларовоKolarovo23392328229022772263223722372186 2129210420952075207020522049202920091990 18541855182618081782174216971658163316291600 1614
КромидовоKromidovo231227224226217211198201 185190183178179168163153150147 154148144147130125123121114119126 120
КрънджилицаKrăndžilica3939404544423939 12109910108777 65555656653 7
КукурахцевоKukurahcevo8787868786858172 66615857595957555352 4545444039383634353332 34
КулатаKulata951941933935935930905912 899918914894892886867860847847 840834820810786769747722694675653 655
КърналовоKărnalovo20132002198219681960193419271897 1867184618521828182418251808177317561733 17121697167916511632160715741552153415061476 1473
МарикостиновоMarikostinovo13941390136513501355133313171327 1362138213811378138813791369136913541330 12671238121711941168116311571149113711191102 1009
Марино полеMarino pole353353348355349350346349 357355353349349339330323317305 292289291292287277265256248241230 238
МендовоMendovo182163169169170163160153 132125122121121115114112109108 9896959694898582767468 57
МитиноMitino374374374395383384382365 354357363372374371384382382370 344340331323314309297295286277273 303
МихневоMihnevo13401342133413251295129212761249 1246123212201208119711811172114711401118 1107109010721062103810281008979958940920 954
Ново КономладиNovo Konomladi273268255254242241237217 208205198197193188185182177163 157150150146147141134129122121122 140
гр. Петричgr. Petrič2768727738279862793027887279062784328918 29700299473002230092300132978529776298622992029836 2878428890288032843127822275872721127039269322693326778 26093
Право бърдоPravo bărdo187179175181174169168155 1061079997928983797371 5957555448494742403735 34
ПървомайPărvomaj29803050307730743090308730833135 3309333333473379339433973429342734293396 34013385335433243292323532143189316631333056 3106
РибникRibnik245241239240239233229228 209204204198198193190187182171 172169165160156153146144142132123 128
РупитеRupite11931191117411801179117511711174 1117110710981090107510811080107610621055 102710131009985975968950949926889866 858
РъждакRăždak315306297298297291285259 296298302300292291276274281276 268265260255284281279270266261251 234
Самуилова крепостSamuilova krepost-------- ---------- ----------- -
СамуиловоSamuilovo894897902907917919923908 878895889886873881875871861847 800784767758748740740722718711696 679
СкрътSkrăt12481228122512151199117111611186 107810541054104110411028101410121005972 946938916910904891883858848826818 786
СтарчевоStarčevo794785777785790796799784 681664675661653644635620614609 571568557542541532516508497486464 431
СтрумешницаStrumešnica367374376378378380381368 390381378376372362359358354349 355354351345333327319308299298290 279
Тонско дабеTonsko dabe66666666 2222222233 22224444334 8
ТополницаTopolnica868874875885865862869797 822807786788783775776760738735 750750738726702689685671658649639 601
ЧуриловоČurilovo123120115117119118116100 77726663625956535248 4643403937373533333230 27
ЧуричениČuričeni401395387372361349329298 256249248236229213208197191179 162159155150141136128126117115104 92
ЧучулиговоČučuligovo262260258253245237231227 230231228226225216215212202197 185178177173178186174165159154168 161
ЯворницаJavornica10621064106810671045102510211011 997966956936919892882875859856 790787776759772755745738717705682 709
ЯковоJakovo171168165171169167164150 128120115114116112112109108107 7674757474736664615957 55

Община Разлог

Obština Razlog

23360

23159

22999

22888

22821

22608

22299

22218

21866

21783

21652

21646

21591

21478

21493

21456

21371

21233

20535

20363

20222

20065

19846

19697

19627

19294

19086

18966

18822

18615

БаняBanja27922755276727912781279527862778 2820285928742900288628902899292529302913 28542852283827972762276027482707269226832650 2703
БачевоBačevo19221916190319031904188418601822 1702169616751665167116721686168516541635 16341613158515691554154115171486147514541427 1422
ГодлевоGodlevo658661653648635626608593 592589589580569557551543533515 495487484480468459462463453448433 405
Горно ДраглищеGorno Draglište11521141111911131102108910721049 109510841082106210441022998971952930 937925911900888872850840836829816 738
ДобърскоDobărsko697691677676675671663663 674664664670661651659658653647 636622610603589576565540536521511 520
Долно ДраглищеDolno Draglište810798782789784777778772 781777772781791796776775754748 682669668659646643640622618610603 590
ЕлешницаElešnica18911835179117821742170116681626 1588153614811454143014251423140913961373 13971371133813131284125612531213118111541139 1140
гр. Разлогgr. Razlog1343813362133071318613198130651286412915 12614125781251512534125391246512501124901249912472 1190011824117881174411655115901159211423112951126711243 11097

Община Сандански

Obština Sandanski

44906

44849

44634

44668

44347

43746

43407

43442

42853

42487

42475

42520

42299

41953

41890

41816

41582

41167

40220

39922

39509

39099

38609

38153

37763

37400

37074

36893

36335

35266

БелевехчевоBelevehčevo32233333 1222222222 1111-101011665 -
БельовоBeljovo3231313029292824 912121213121212119 43332111--- -
БождовоBoždovo1414151515141414 6666654555 666655810886 4
ВиноградиVinogradi160153145156153150152145 12111010497968882767367 7267636055535148484643 51
ВихренVihren1114161717171616 9554466665 66664433221 -
ВраняVranja233228222225214204200195 191184180172168165163159148141 14713813012315314713612310910193 91
ВълковоVălkovo443434432438429425424429 411394394398396395390387384385 407407407419415413421421407397397 400
Голем ЦалимGolem Calim2938404242404242 24232323191919181919 1111119871314141414 11
ГолешовоGolešovo157151142154150144143138 11110910394847469646057 6359534744423933292826 17
Горна СушицаGorna Sušica7370687671696966 55505047423838373631 2727272625242120201918 22
Горно СпанчевоGorno Spančevo183187183191192188184197 140129116113105105100949390 7974707171696968615954 58
ДамяницаDamjanica13661376137213751359136813631368 1358136413571357134413211319131113151310 13011285127612761265124812291213120111871162 1022
ДебренеDebrene8989949696929583 71706362656765666562 4946444236374034343736 39
ДжигуровоDžigurovo800785768769788766763753 759757767759759745734725714731 707698697714735723696697697691678 563
ДолениDoleni1716151718151514 1616151413119877 33333222244 3
ЗлатолистZlatolist4342384241373835 37383735303029262322 1818171616161515141415 14
ЗорницаZornica105107106110107107106105 85838990949589878991 8890868486858277778386 78
КалиманциKalimanci356343329335322300292285 291282278270257245236228214215 202198192191185175172166162157151 140
КатунциKatunci20052002194919261888181217701729 1685163516151577155915261485146914371377 13191298126312351196115611301107108710531017 937
КашинаKašina2628333432312830 20191918171412121212 10101215141313111099 4
КовачевоKovačevo4234304160585655 31303030282726262623 2022222319211920202625 20
КръстилциKrăstilci7674727470676755 37363430282827232321 2019161413141211101010 9
КърлановоKărlanovo8280787976767575 56524848434444424443 3937373838393536352928 24
ЛадаревоLadarevo7670687270706863 62615655514544393432 3130282827302930292930 24
ЛаскаревоLaskarevo320325307308298285280276 251242237229217206196188184180 199192184184184182171164155166157 162
ЛебницаLebnica435435429434433427420414 436422427427418417420416419418 432433427424422412412410395401387 394
ЛевуновоLevunovo875874855856819815805799 817821821822809797794774751741 681678669655641625599588593576573 616
ЛеховоLehovo2020192119181715 17161416151216151415 88976544444 4
ЛешницаLešnica907895895896873859852848 826787782777773760751735722716 758753744730712704690670667677659 676
ЛиляновоLiljanovo203195191201197199201195 199195194202203204205206204206 190195193194188185188192186190190 178
ЛозеницаLozenica135128113137132127122125 1151151061041039894918477 7777747171707168666157 52
ЛюбовищеLjubovište4038394342424239 34353431302928292826 2020201919181716161619 12
ЛюбовкаLjubovka6666666561585748 59555450505047474542 3433333433333236292926 51
Малки ЦалимMalki Calim2625252624231925 171615131311111099 109998855554 7
гр. Мелникgr. Melnik279275268271265264261260 243227269275262241375367364347 216209208209208199189183177162171 165
Ново ДелчевоNovo Delčevo13371331133413221302128712721264 1239122812141204119511811165115711461118 11561156113911211099109210551006962948939 1000
Ново ХоджовоNovo Hodžovo164153150155145142139134 1251251221151059993878276 6563595955525047464443 47
ПетровоPetrovo109110581002962917885857832 862814781754728708723700668654 600576578510493473457429407384368 348
ПиперицаPiperica6662596562605857 31283029282828282521 212019181412109878 11
ПиринPirin455444425428417397395371 318307280265250225213202193187 192188185175170158152143137130121 122
ПлоскиPloski979952923914872847836847 796770758743718695679656637605 636616603594598591572571695628585 493
ПоленицаPolenica9869959939929889829821006 1084107310821097109711151123114311481137 12331234123012151207121612061213121212381236 1258
РоженRožen4244495250494845 28263225241814111111 1616181817182016131212 12
гр. Санданскиgr. Sandanski2631626446265652651526558263232622626476 26507265112661226847269052688226892270632708626959 2620626085258582567625279250542496824908247222477024511 23844
СклавеSklave16871679167216641654164816391624 1560153215511552154015181504149014851477 14601452144914251417139613731336131713131272 1253
СпатовоSpatovo189190187185182173167169 148153152149145143134129125121 107111108105125126116111109104103 88
СтожаStoža168168165166166166164157 137141140136130129126124118114 118110108103100979287848175 101
СтрумаStruma681682676682666653644639 622606603600588585579573563547 593593594589582571570551548530518 505
СугаревоSugarevo5150505353524947 20191917161615171516 2018171616161615111314 14
ХотовоHotovo171165169171167164156154 152144138131132125118115111105 939191931251181141091109798 71
ХраснаHrasna252423242219184 17222120191918181414 5553344331- -
ХърсовоHărsovo421415388395380371352337 329319317315311288285276271256 242232218212230221212195184173163 143
ЧерешницаČerešnica10710911511411310810598 68676766636157525252 4645444136323129303228 21
ЯновоJanovo243238234234228221213218 210204200196189186183175168163 1561511461401361311211151019286 87

Община Сатовча

Obština Satovča

18387

18395

18309

18392

18385

18366

18277

18265

17770

17635

17576

17501

17428

17318

17269

17264

17152

17009

15290

15138

14970

14829

14681

14498

14353

14263

14204

14127

13921

13111

БоголинBogolin476480484489489483475479 462461469475473467457455450445 416414415416403404395393388395390 425
ВаклиновоVaklinovo13411332130112961299129512821272 1219119711891181116511441138113711211094 953944925904903880876878876860865 779
ВълкоселVălkosel24232438243424562467247024782495 2498251125052514252025072500251925212517 25252501248824702446242324022375235123582325 2394
ГодешевоGodeševo12781272126112681263126812471223 109110361006971950926906901881867 829813788778769752740734729717699 684
ДоленDolen481479477473466468462443 431432434431427422419410404394 365358353352344340335326325315300 293
ЖижевоŽiževo352358359357356359355349 365363359356345352353351348369 289285285300314305298284290282276 298
КочанKočan31183097312531443161315431313158 3023302430273033306030583058306930603015 25772553252124962445239423492371239824082381 2079
КрибулKribul404405407414415421425426 398394387383385385379383378380 387385375370361359356353344336322 341
ОсинаOsina649646651660660651638626 629612610604603597602600599591 472466468458462465461456450444438 377
ПлетенаPletena18861893188919041912190719161923 1906189819171928193319381930193119041897 15481540152315201514148614861469144514431423 1427
СатовчаSatovča24042422238523632335231022852284 2321231523022290226122522225220821882140 19171884187018431817181517911785177317561708 1686
СлащенSlašten21862207218822012183219822022207 2076205220362016199519851994200220032006 18581840181717841769174317421725172217091705 1293
ТуховищаTuhovišta888882863876890892895894 871865859853847830832825824821 734732719706696700696691695683673 670
ФърговоFărgovo501484485491489490486486 480475476466464455476473471473 420423423432438432426423418421416 365

Община Симитли

Obština Simitli

16941

16761

16766

16771

16800

16623

16488

16353

15919

15606

15531

15346

15238

15097

15100

14964

14887

14712

14242

14120

13965

13909

13797

13642

13515

13249

13026

12999

12852

12873

БрежаниBrežani1187113110901100107210601031983 1024990957932902892897873857819 782768754748728711698676655662648 594
БрестовоBrestovo5446454947454544 30272726242322222020 2423232323221919141212 15
Горно ОсеновоGorno Osenovo6258566062626260 28282826252321202017 14121212111088743 2
ГрадевоGradevo276271276292281268257241 268254243236234225218205189185 177174169168200192186169162158145 95
ДокатичевоDokatičevo2323232524232322 14131111101010887 77877532222 1
Долно ОсеновоDolno Osenovo13541306130513231364137613831387 1481144514411435144814441451146514701468 13691379138113581355135413391332132013171308 1423
ЖелезницаŽeleznica409388382380367354357354 408406421420411405406400389375 363353342345337322314302296323311 310
КрупникKrupnik25252523250224732460240823812351 2357232823222307229422862276226722412220 20672037200620061991197319651940191719231894 2018
МечкулMečkul5956545656575451 48454442413964605959 2725231716191817182017 18
ПоленаPolena891899893889884886881871 851823816811804793775767759747 690679672662660651634626598602600 577
ПолетоPoleto813806797797796792783781 747748733718708696674664659642 681673668665660652644620602605598 555
РакитнаRakitna187185178183178176175166 154148143142139137131125130127 13113112712611610810698949390 75
СенокосSenokos7168777976706963 72706865666055505345 3836363735394033312925 22
гр. Симитлиgr. Simitli75937581763876097684762575807589 7127698069866900686868286878683368176781 66966654659066056534648664546334626362226194 6218
СухострелSuhostrel4545727367605956 29262019191715141210 66555433222 -
СушицаSušica124118112123121116108103 10910610899969388868681 7977726561555347403836 18
ТросковоTroskovo5046545858555352 25212019181716141413 2826242120181616161414 11
ЧерничеČerniče12181211121212021203119011871179 1147114811431138113111091103109111041096 10631060105310391038102110151007989973953 921

Община Струмяни

Obština Strumjani

7823

7752

7624

7722

7629

7412

7261

7038

6729

6633

6564

6458

6327

6186

6082

5980

5903

5787

5693

5605

5514

5433

5425

5316

5151

5053

4880

4811

4681

4477

ВелющецVeljuštec2019182020201919 13151515121111987 66655544443 2
ВракуповицаVrakupovica6160596257525148 35353432313028252524 2119171616151110865 4
ГоремеGoreme234227237240229216211201 16015414813613112712111010194 9085817368656260595649 52
Горна КрушицаGorna Krušica132128125130126120116114 11110710598938683787573 6158576670656055525046 34
Горна РибницаGorna Ribnica1615131717171716 1313131311109766 53445444433 1
Добри лакиDobri laki368364354358359348335327 289271262256253235222211196179 183174168160151144138125118111104 104
ДракатаDrakata179178181184181180181174 183182176184179175170165162159 161159156153154158152151134135131 134
ИгралищеIgralište516505480479471453441415 381361350338317310301307320300 290278265254243230227213204192178 203
ИлинденциIlindenci11631169112711291102107010501026 99710021002992988977962937915892 878854834814788777754750724719684 631
КаменицаKamenica201194175185184178175167 149142142132131127126123117116 10398979911210699979999101 145
КлепалоKlepalo9389839495898887 70727365635957545146 4036343333322927242520 22
КолибитеKolibite3231313231282927 181716141413111098 11111111111 1
КърпелевоKărpelevo8077758484767171 65646157534846444037 3431313028272726242221 16
МахалатаMahalata1039796101102989491 72696259575453524949 4640383638353332282524 21
МикревоMikrevo22592275230723082325229522822233 2179219022142218221222042204221222222222 22332258227622762310228822502244219221732172 2112
НикудинNikudin206193188209207204201181 164154146140134126125119115112 10499949995898479777969 62
ПалатPalat1121091061101061009899 76747064585652494844 4541383633312827273329 24
РаздолRazdol390379362364339319301280 314285278282276239232233223213 222215206195199193186178162154144 100
СеделецSedelec11211010511210910410097 78727064575551423938 3130272626242219181915 17
СтрумяниStrumjani11031112110010871065103610121007 1036104210381020991993983972975971 946940913890882871833822800785772 696
ЦапаревоCaparevo443421402417420409389358 326312289279266251235221207197 193180171167168156147129121120110 96

Община Хаджидимово

Obština Hadžidimovo

12117

12113

12053

12064

11956

12044

11966

11870

10830

10609

10551

10495

10415

10315

10270

10216

10119

9978

9990

9833

9740

9613

9501

9405

9314

9178

9040

8914

8746

8571

АбланицаAblanica26112640264826412641264626662676 2607259625992611261426102645264526562658 26222600258325582534253125212503242924242395 2262
БесленBeslen735731734733733730740738 746734726733729730737740731719 718716717715709707690665650648640 684
БлатскаBlatska725742738748741741742739 635623633639629617618622619613 620617611601594597606599598598593 587
ГайтаниновоGajtaninovo215209196204201196193176 122116109107109106101979383 6965656158524946514645 36
ИлинденIlinden262255246245232218211201 155145153148142131120116108102 959186837574118115959494 58
КопривленKoprivlen15151483148815001500172616881726 1450141514171411141114111395138913781353 13431320130912671252123212071185117611491131 1131
ЛъкиLăki12912311211911611211290 88868178727267636061 5048444241424344574941 30
Нова ЛовчаNova Lovča216221221220219216214210 96929193878480767472 6260575754525151565351 42
Ново ЛескиNovo Leski593581574581584580574554 536520512506499477466455450447 470450438428433415394391376363348 384
ПарилParil4241414747454139 28252522201825232221 1611111313121111101012 10
ПетреликPetrelik281276265264253246243235 218210204200194193184179175167 177177176171166166157152159154155 147
СадовоSadovo610599591596593581579563 524497490484471452472468461448 414399403398396383366356360359340 336
ТепленTeplen485488493491484487488478 442438438440444443441437434436 467467462464465462458454443435435 421
ТешовоTešovo539537519511482462446415 295284273265259248232221201188 172165162160146141135125136123118 96
гр. Хаджидимовоgr. Hadžidimovo31593187318731643130305830293030 2888282828002758273527232687268526572610 26952647261625952565253925082481244424092348 2347

Община Якоруда

Obština Jakoruda

11306

11246

11204

11195

11139

11064

11021

10914

11050

10909

10771

10696

10616

10441

10382

10354

10350

10307

10672

10581

10495

10386

10224

10110

10010

9889

9748

9652

9478

9371
