UkupnoUkupno BošnjaciBošnjaci SrbiSrbi HrvatiHrvati OstaliOstali Nisu se izjasnili o etničkoj pripadnostiNisu se izjasnili o etničkoj pripadnosti Nepoznata etnička pripadnostNepoznata etnička pripadnost
OpštinaUkupno statovništvoRaseljena licaNisu raseljena lica Raseljena licaNisu raseljena lica Raseljena licaNisu raseljena lica Raseljena licaNisu raseljena lica Raseljena licaNisu raseljena lica Raseljena licaNisu raseljena lica Raseljena licaNisu raseljena lica
TotalTotal BosniaksBosniaks SerbsSerbs CroatsCroats OtherOther Undeclared ethnicityUndeclared ethnicity Unknown ethnicityUnknown ethnicity
Total populationIDPsNon-IDPs IDPsNon-IDPs IDPsNon-IDPs IDPsNon-IDPs IDPsNon-IDPs IDPsNon-IDPs IDPsNon-IDPs

BOSNA I HERCEGOVINA

3531159

695463

2835696

371121

1398471

248760

837973

61514

483266

10805

85734

2835

24220

428

6032

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

2219220

371235

1847985

278490

1283882

24708

31842

57585

440298

8446

71392

1794

16550

212

4021

UNSKO-SANSKI KANTON

273261

42460

230801

34534

211478

5978

2474

723

4350

997

10542

195

1652

33

305

BIHAĆ56261914147120 802741523 331579 5382727 1871692 53566 533
BOSANSKA KRUPA255451066514880 935914219 1002258 4125 207287 5155 536
BOSANSKI PETROVAC732847192609 15541625 3096900 1610 3550 1020 84
BUŽIM1934033019010 32618881 -1 26 294 -6 -22
CAZIN66149263863511 248660977 -29 8312 1251820 16315 358
KLJUČ16744398712757 371112419 21657 723 43215 822 221
SANSKI MOST41475793333542 646731877 1275562 79643 82293 23104 763
VELIKA KLADUŠA40419304737372 260429957 5888 32604 3166091 34564 368

POSAVSKI KANTON

43453

2266

41187

715

7537

383

448

1096

32504

50

409

21

193

1

96

DOMALJEVAC-ŠAMAC47711274644 314 3953 784556 49 39 -3
ODŽAK18821142017401 5815639 284298 52011101 21207 1389 167
ORAŠJE1986171919142 1311884 6097 49816847 25193 595 -26

TUZLANSKI KANTON

445028

56931

388097

52512

339844

2349

4709

529

23063

1296

16519

202

3242

43

720

BANOVIĆI22773363619137 354617828 34203 3281 47731 691 -3
ČELIĆ1050213349168 11648177 13062 21822 1466 531 -10
DOBOJ-ISTOK1024811019147 10468784 -12 117 3165 117 22252
GRAČANICA45220291242308 281941038 26131 369 56868 7130 172
GRADAČAC393401121328127 1056526565 190155 175743 233494 45122 548
KALESIJA33053667726376 639525832 19064 416 78381 846 237
KLADANJ12348163810710 157510422 3770 231 18144 535 18
LUKAVAC44520749537025 619832363 979520 141510 2562222 46332 278
SAPNA1117818319347 16189209 19143 12 2073 19 -11
SREBRENIK39678349836180 329232659 102292 391929 521095 13171 -34
TEOČAK74245526872 5476851 52 -5 -12 -- -2
TUZLA11097910669100310 953271242 4442934 23615160 3958748 522099 10127
ŽIVINICE57765437553390 421548874 21221 302478 961620 13159 -38
UkupnoUkupno BošnjaciBošnjaci SrbiSrbi HrvatiHrvati OstaliOstali Nisu se izjasnili o etničkoj pripadnostiNisu se izjasnili o etničkoj pripadnosti Nepoznata etnička pripadnostNepoznata etnička pripadnost
Ukupno statovništvoRaseljena licaNisu raseljena lica Raseljena licaNisu raseljena lica Raseljena licaNisu raseljena lica Raseljena licaNisu raseljena lica Raseljena licaNisu raseljena lica Raseljena licaNisu raseljena lica Raseljena licaNisu raseljena lica

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

364433

40087

324346

30657

268795

1887

3656

6519

37300

838

11970

172

2281

14

344

BREZA14168109413074 103612118 13108 12302 29418 4114 -14
DOBOJ-JUG41379273210 9023115 36 519 1354 410 -6
KAKANJ37441186935572 104031301 53228 7082265 591587 7165 226
MAGLAJ23146706416082 608213728 604206 3101731 57321 1185 -11
OLOVO1017525077668 24057296 5027 16214 32107 416 -8
TEŠANJ43063350339560 323837223 108118 601402 75675 21107 135
USORA66034366167 51323 1447 3595736 537 719 -5
VAREŠ889229095983 10144433 12960 16571163 88255 2170 -2
VISOKO39938330536633 304233655 39247 107469 941968 16250 744
ZAVIDOVIĆI35988436731621 367829057 260313 322882 911187 15147 135
ZENICA1106636334104329 521287776 2892120 5237756 2635282 441261 3134
ŽEPČE30219577224447 29578770 325176 244015361 3279 1837 -24

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

23734

7665

16069

6969

15344

573

312

7

17

99

327

16

61

1

8

FOČA - FBiH19331180753 1051711 11530 -- 1211 21 --
GORAŽDE20897602014877 548914203 431276 716 79314 1360 18
PALE - FBiH904465439 429430 276 -1 82 1- --

SREDNJOBOSANSKI KANTON

254686

69408

185278

43197

103455

1256

1787

23268

74361

1435

3805

203

811

49

1059

BUGOJNO31470508226388 321821432 139237 16484119 59434 15138 328
BUSOVAČA17910400713903 27045977 47158 12117662 3873 720 -13
DOBRETIĆI16293531276 -- -1 3531273 -- -1 -1
DONJI VAKUF1398582725713 79605416 8918 1840 178208 2125 66
FOJNICA1235633748982 11156477 2622 21741490 47189 838 4766
GORNJI VAKUF-USKOPLJE20933431716616 22229782 1416 20326628 34136 1018 536
JAJCE272581271314545 83794890 376125 34949061 417383 4055 731
KISELJAK20722686213860 39443894 129280 25999224 173375 1669 118
KREŠEVO527311734100 567447 422 5743575 1637 1216 -3
NOVI TRAVNIK23832308920743 116810899 68299 17959207 40230 1688 220
TRAVNIK534821415739325 881626832 283357 466210440 3341294 43284 19118
VITEZ25836600919827 31047409 81252 270811642 99446 1559 219
UkupnoUkupno BošnjaciBošnjaci SrbiSrbi HrvatiHrvati OstaliOstali Nisu se izjasnili o etničkoj pripadnostiNisu se izjasnili o etničkoj pripadnosti Nepoznata etnička pripadnostNepoznata etnička pripadnost
Ukupno statovništvoRaseljena licaNisu raseljena lica Raseljena licaNisu raseljena lica Raseljena licaNisu raseljena lica Raseljena licaNisu raseljena lica Raseljena licaNisu raseljena lica Raseljena licaNisu raseljena lica Raseljena licaNisu raseljena lica

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

222007

48596

173411

26829

65176

2778

3654

18391

99906

368

2686

210

1554

20

435

ČAPLJINA26157677219385 27651776 304410 363216906 47175 21103 315
ČITLUK1814064417496 128 216 63817262 284 120 -86
GRAD MOSTAR1057972600279795 1386832884 19052516 985041366 2121698 1531159 14172
JABLANICA1011118798232 14987547 459 352374 18152 797 -3
KONJIC25148348021668 287219614 97258 4321121 64498 14154 123
NEUM46532214432 2934 318 1884355 -12 16 -7
PROZOR14280270611574 19901535 -3 7069996 812 25 -23
RAVNO32195662653 713 312246 2462387 -- 12 -5
STOLAC1450263268176 37991745 151128 23476139 1755 108 2101

ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON

94898

1759

93139

45

673

14

87

1694

92031

2

122

2

64

2

162

GRUDE1730834316965 -3 19 34116875 110 -3 -65
LjUBUŠKI2818463327551 43664 635 58126690 177 150 135
POSUŠJE2047734420133 -2 -5 34420080 -12 -4 -30
ŠIROKI BRIJEG2892943928490 24 738 42828386 -23 17 132

KANTON SARAJEVO

413593

92038

321555

82339

264236

2984

10316

2595

14925

3336

24739

737

6513

47

826

CENTAR SARAJEVO55181570449477 492136781 2591927 1773156 2725931 701547 5135
HADŽIĆI23891765916232 727014850 87131 37142 229671 2691 10347
ILIDŽA667301832448406 1606842052 4991101 10242006 5812678 146511 658
ILIJAŠ19603127046899 119716180 253168 201181 233295 3764 911
NOVI GRAD SARAJEVO1185532171096843 1919580578 10043363 5574390 7516423 1941909 9180
NOVO SARAJEVO648141020554609 825739931 5002902 4454194 8195836 1821711 235
STARI GRAD SARAJEVO36976342833548 309929695 92375 57628 1482286 32515 -49
TRNOVO - FBiH15021021481 945431 6829 13 714 -3 -1
VOGOŠĆA263431128315060 1061313738 222320 96225 296605 50162 610

KANTON 10

84127

10025

74102

693

7344

6506

4399

2763

61841

25

273

36

179

2

66

BOSANSKO GRAHOVO244910221427 -6 9141114 96297 46 82 -2
DRVAR703643932643 47 39602460 403149 915 1610 12
GLAMOČ386022641596 469782 1279400 507399 58 47 --
KUPRES - FBiH50577774280 106149 27939 3914083 -5 13 -1
LIVNO34133102733106 703977 74364 86928404 7209 7130 -22
TOMISLAVGRAD3159254231050 442423 -22 49728509 -30 -27 139
UkupnoUkupno BošnjaciBošnjaci SrbiSrbi HrvatiHrvati OstaliOstali Nisu se izjasnili o etničkoj pripadnostiNisu se izjasnili o etničkoj pripadnosti Nepoznata etnička pripadnostNepoznata etnička pripadnost
Ukupno statovništvoRaseljena licaNisu raseljena lica Raseljena licaNisu raseljena lica Raseljena licaNisu raseljena lica Raseljena licaNisu raseljena lica Raseljena licaNisu raseljena lica Raseljena licaNisu raseljena lica Raseljena licaNisu raseljena lica

REPUBLIKA SRPSKA

1228423

299590

928833

80362

91477

213123

788176

2997

26648

1977

13347

924

7265

207

1920

BANJA LUKA18504231208153834 13296352 29153136597 3184786 2273210 1652568 16321
BERKOVIĆI21145511563 13029 4101532 92 1- -- 1-
BIJELJINA1077153486872847 47268364 2962062164 209306 2141336 89585 1092
BILEĆA1080711669641 719 11439503 714 469 525 -11
BRATUNAC203401028410056 56052198 46197731 1914 2066 1214 933
BROD16619489311726 2211288 45146963 1093178 19142 28120 235
ČAJNIČE489512473648 622262 6183354 15 421 12 14
ČELINAC1554870114847 125328 56414310 346 6118 336 -9
DERVENTA27404557021834 5051390 464517704 3002273 55222 60192 553
DOBOJ714412118150260 96745648 1089641732 2081637 313679 80410 10154
DONJI ŽABAR38096333176 14 5772182 53976 27 -5 -2
FOČA - RS18288369814590 847423 281213927 1045 21155 725 115
GACKO899022116779 208161 19936563 411 437 21 -6
GRADIŠKA51727715144576 9526628 607135792 61765 46953 20396 142
HAN PIJESAK35307352795 34289 3762692 25 129 3- --
ISTOČNA ILIDŽA1476365358228 402246 60067749 6492 4157 2274 -10
ISTOČNI DRVAR795920 -- 5820 1- -- -- --
ISTOČNI MOSTAR25715899 5226 9670 101 -- -- -2
ISTOČNI STARI GRAD1131418713 2518 388683 25 25 11 -1
ISTOČNO NOVO SARAJEVO1064248655777 440 47715477 5354 19156 1745 15
JEZERO1144736408 20087 528313 56 -1 3- -1
KALINOVIK20294221607 2532 3901557 35 313 1- --
KNEŽEVO97935499244 284145 2539035 823 433 -4 -4
KOSTAJNICA59771835794 731387 1074208 284 -44 169 -2
KOTOR VAROŠ19710310716603 19023332 114711944 341082 18116 6109 -20
KOZARSKA DUBICA21524152919995 4871681 99617674 14259 17211 12159 311
KRUPA NA UNI15971108489 3- 1104488 11 -- -- --
KUPRES - RS30023763 -- 23663 -- -- 1- --
LAKTAŠI34966425330713 2290 414029322 36485 27552 26219 245
LJUBINJE35112923219 57 2823187 28 211 14 -2
LOPARE15357187913478 919452 94812921 545 427 322 -11
MILIĆI1144136237818 28931306 7156465 915 219 27 26
MODRIČA25720831017410 15821519 638413843 1531521 137292 41129 13106
MRKONJIĆ GRAD1667195867085 243132 92246826 9168 1324 1126 49
NEVESINJE1296135699392 362171 31789175 1315 813 712 16
NOVI GRAD27115300724108 8905549 206918047 21160 21186 6141 -25
NOVO GORAŽDE31172214903 1074385 1114504 2- 196 24 34
OSMACI601620453971 17301165 3102785 27 24 16 -4
OŠTRA LUKA278614311355 1013 13611219 51109 -8 75 21
PALE - RS20909846512444 15036 820812243 6068 2550 2035 212
PELAGIĆEVO52206484572 -13 4402890 2061644 210 -7 -8
PETROVAC36126497 -- 26197 -- 3- -- --
PETROVO64746945780 34 6795692 531 429 221 13
PRIJEDOR893972103668361 1072518309 982346072 1581604 1871384 83663 60329
PRNJAVOR35956382632130 13901589 228728386 30421 991482 20219 -33
RIBNIK604839182130 -- 39042114 56 59 3- 11
ROGATICA1072334087315 833284 25446983 910 1627 66 -5
RUDO79636067357 163514 4406801 18 225 -6 -3
ŠAMAC17273305014223 405860 244510811 1572269 23129 19132 122
ŠEKOVIĆI67613046457 8027 2216397 17 212 -6 -8
ŠIPOVO1029356954598 367261 52764300 206 1717 159 -5
SOKOLAC1202131298892 523148 25668684 1217 1919 68 316
SRBAC1758760516982 25392 56416066 5126 8279 389 -30
SREBRENICA1340975815828 54911757 20313997 97 2542 320 225
TESLIĆ38536769530841 40723112 335525686 1601282 78389 28323 249
TREBINJE29198515424044 66929 498122306 53242 28381 22169 417
TRNOVO - RS20501404646 639198 751427 69 73 18 -1
UGLJEVIK15710219913511 1213973 97112441 933 234 417 -13
VIŠEGRAD1066844236245 682361 36855653 1914 2727 911 1179
VLASENICA1146747666701 26921071 20425547 1219 921 319 824
VUKOSAVLJE466718222845 7711409 857659 115661 6584 1121 311
ZVORNIK588562268636170 115918264 1097627603 5056 3792 2061 1294

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

83516

24638

58878

12269

23112

10929

17955

932

16320

382

995

117

405

9

91

BRČKO835162463858878 1226923112 1092917955 93216320 382995 117405 991

© Tim Bespyatov, 2008-2025 | About the project | How you can help / Donate to the project | Return to the main page Blogs: