Область / Район | всего | русский | белорусский | украинский | цыганский | польский | туркменский | английский | армянский | китайский | азербайджанский | арабский | литовский | узбекский | таджикский | французский | немецкий | грузинский | татский | турецкий | персидский | итальянский | вьетнамский | испанский | иврит | сербский | татарский | казахский | адыгейский | кумыкский | афганский | абхазский | чеченский | корейский | талышсккий | греческий | латышский | молдавский | болгарский | кабардино-черкесский | португальский | алеутский | агульский | курдский | эстонский | лезгинский | белуджский | монгольский | абазинский | австралийский | чешский | осетинский | хакасский | албанский | японский | голландский | даргинский | якутский | аварский | ассирийский | гэльский | норвежский | чукотский | румынский | тофаларский | хорватский | андийский | гагаузский | тиндинский | язгулямский | баджувский | каракалпакский | словацкий | уйгурский | шведский | башкирский | корякский | крымско-татарский | ненецкий | словенский | удинский | амхарский | бежтинский | венгерский | дунганский | ишикашимский | карачаево-балкарский | кетский | саамский | табасаранский | тазский диалект | арчинский | багвалинский | барабинский | баскский | бацбийский | бурятский | ваханский | ирландский | ительменский | калмыцкий | карельский | коми | ливский | марийский | мокшанский | нагайбакский | орочский | селькупский | телеутский | удмуртский | финский | хемшильский | черногорский | чувашский | эвенкийский | эскимосский | другой | не указано
|
---|
Беларусь | 9413446 | 6718557 | 2447764 | 8055 | 4804 | 4508 | 3453 | 1854 | 1739 | 1663 | 1003 | 345 | 264 | 223 | 203 | 201 | 149 | 145 | 136 | 122 | 116 | 115 | 97 | 95 | 70 | 65 | 65 | 64 | 55 | 50 | 33 | 32 | 29 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 272 | 216519
|
---|
городское | 7299989 | 5538668 | 1557476 | 4655 | 3600 | 3147 | 3450 | 1791 | 1159 | 1638 | 770 | 342 | 124 | 207 | 178 | 193 | 117 | 106 | 58 | 116 | 112 | 101 | 94 | 88 | 67 | 62 | 61 | 59 | 43 | 49 | 30 | 26 | 20 | 24 | 18 | 18 | 20 | 17 | 14 | 15 | 20 | 19 | 17 | 18 | 18 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 6 | 1 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 259 | 180650
|
сельское | 2113457 | 1179889 | 890288 | 3400 | 1204 | 1361 | 3 | 63 | 580 | 25 | 233 | 3 | 140 | 16 | 25 | 8 | 32 | 39 | 78 | 6 | 4 | 14 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 4 | - | - | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | 6 | 3 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 13 | 35869
|
Брестская | 1348115 | 1103858 | 218686 | 5473 | 439 | 451 | 172 | 57 | 362 | 20 | 79 | 2 | 102 | 24 | 5 | 9 | 19 | 7 | - | 11 | 3 | 9 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 11 | 13 | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 18202
|
---|
городское | 948360 | 857390 | 71689 | 2911 | 406 | 408 | 172 | 50 | 249 | 19 | 46 | 2 | 83 | 18 | 3 | 9 | 10 | 5 | - | 11 | 3 | 9 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 14778
|
сельское | 399755 | 246468 | 146997 | 2562 | 33 | 43 | - | 7 | 113 | 1 | 33 | - | 19 | 6 | 2 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3424
|
г. Брест | 338979 | 311754 | 19902 | 1759 | 17 | 222 | 145 | 22 | 140 | 16 | 15 | 2 | 42 | 9 | 2 | 8 | 4 | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | - | 7 | 13 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4865
|
г. Барановичи | 175100 | 156891 | 14864 | 261 | 40 | 82 | 14 | 9 | 52 | 2 | 8 | - | 23 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2826
|
г. Пинск | 126189 | 119234 | 4115 | 346 | 9 | 29 | 13 | 8 | 10 | - | 11 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2390
|
Барановичский | 29836 | 16060 | 13460 | 22 | 25 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247
|
городское | 1885 | 1528 | 353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4
|
сельское | 27951 | 14532 | 13107 | 22 | 25 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243
|
Берёзовский | 60766 | 50162 | 10174 | 75 | 1 | 11 | - | - | 18 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 310
|
городское | 39852 | 35861 | 3742 | 32 | 1 | 10 | - | - | 9 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188
|
сельское | 20914 | 14301 | 6432 | 43 | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 122
|
Брестский | 45563 | 41363 | 3099 | 559 | 5 | 9 | - | - | 46 | - | 9 | - | 8 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 455
|
городское | 1244 | 1100 | 112 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15
|
сельское | 44319 | 40263 | 2987 | 542 | 5 | 9 | - | - | 46 | - | 9 | - | 8 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 440
|
Ганцевичский | 26378 | 12536 | 13744 | 23 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72
|
городское | 13759 | 9916 | 3791 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43
|
сельское | 12619 | 2620 | 9953 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29
|
Дрогичинский | 36527 | 24422 | 11602 | 129 | - | 5 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 356
|
городское | 16411 | 14290 | 1820 | 29 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263
|
сельское | 20116 | 10132 | 9782 | 100 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93
|
Жабинковский | 24779 | 23021 | 1248 | 124 | - | 10 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 363
|
городское | 13928 | 13193 | 470 | 13 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243
|
сельское | 10851 | 9828 | 778 | 111 | - | 5 | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120
|
Ивановский | 38043 | 25868 | 11863 | 128 | - | 5 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169
|
городское | 16637 | 14510 | 2035 | 12 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75
|
сельское | 21406 | 11358 | 9828 | 116 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94
|
Ивацевичский | 53478 | 41004 | 12078 | 71 | 2 | 8 | - | 2 | 4 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299
|
городское | 28248 | 25650 | 2443 | 16 | 2 | 7 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120
|
сельское | 25230 | 15354 | 9635 | 55 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179
|
Каменецкий | 33492 | 30885 | 1988 | 330 | 1 | 11 | - | 3 | 18 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248
|
городское | 13163 | 12612 | 377 | 35 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134
|
сельское | 20329 | 18273 | 1611 | 295 | 1 | 8 | - | 3 | 18 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114
|
Кобринский | 84484 | 74547 | 6914 | 555 | 1 | 32 | - | 4 | 32 | 1 | 2 | - | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2374
|
городское | 52520 | 48413 | 2354 | 129 | 1 | 31 | - | 3 | 24 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1550
|
сельское | 31964 | 26134 | 4560 | 426 | - | 1 | - | 1 | 8 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 824
|
Лунинецкий | 65736 | 42885 | 22070 | 34 | - | 1 | - | - | 10 | - | 13 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720
|
городское | 36570 | 31310 | 4594 | 20 | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639
|
сельское | 29166 | 11575 | 17476 | 14 | - | - | - | - | 9 | - | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81
|
Ляховичский | 23996 | 10894 | 12995 | 9 | - | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88
|
городское | 10701 | 7020 | 3618 | 2 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54
|
сельское | 13295 | 3874 | 9377 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34
|
