| | 2009-10-14 | 2019-10-04
|
---|
Витебская область | Віцебская вобласць | 1230821 | 1135731
|
---|
г Витебск | г Віцебск | 356342 | 364674
|
---|
г Витебск | г Віцебск | 356342 | 364674
|
Железнодорожный район | Чыгуначны раён | 53217 | 52404
|
Октябрьский район | Кастрычніцкі раён | 131192 | 118273
|
Первомайский район | Першамайскі раён | 171933 | 193997
|
г Новополоцк | г Наваполацк | 104080 | 98926
|
---|
г Новополоцк | г Наваполацк | 104080 | 98926
|
Бешенковичский район | Бешанковіцкі раён | 18516 | 14630
|
---|
гп Бешенковичи | гп Бешанковічы | 7344 | 6977
|
Бешенковичский сельсовет | Бешанковіцкі сельсавет | 1909 | 1391
|
д Алейники | в Алейнікі | 18 | 7
|
д Аскерщина | в Аскершчына | 7 | 5
|
д Берестни | в Берасні | 72 | 49
|
д Бобоедово | в Бабаедава | 4 | 2
|
д Бобровщина | в Баброўшчына | 3 | 1
|
д Буй | в Буй | 11 | 6
|
д Быстры | в Быстры | 35 | 18
|
д Ворохобки | в Варахобкі | 34 | 23
|
д Гаврилино | в Гаўрыліна | 3 | 2
|
д Галыни | в Галыні | 14 | 8
|
д Гальки | в Галькі | 5 | 3
|
д Гончарово 1 | в Ганчарова 1 | 8 | 3
|
д Гончарово 2 | в Ганчарова 2 | 7 | 3
|
д Давыдковичи | в Давыдкавічы | 9 | 5
|
д Долгое | в Доўгае | 55 | 27
|
аг Дрозды | аг Дразды | 322 | 261
|
д Жаховщина | в Жахоўшчына | 10 | 7
|
д Жеребиково | в Жарабікова | 2 | -
|
д Заборье | в Забар'е | 12 | 2
|
д Залужье | в Залужжа | 2 | 2
|
д Заполье | в Заполле | 73 | 43
|
д Ильягово | в Ільягова | 15 | 8
|
аг Комоски | аг Камоскі | 257 | 246
|
д Косаревщина | в Касарэўшчына | 51 | 25
|
д Литвяки | в Ліцвякі | 29 | 5
|
д Лобачёво | в Лабачова | 105 | 74
|
д Лукашовка | в Лукашоўка | - | -
|
д Мамойки | в Мамойкі | 51 | 33
|
д Новое Водопоево | в Новае Вадапоева | 13 | 8
|
д Папки | в Папкі | 7 | 6
|
д Поповщина | в Папоўшчына | - | -
|
д Поручники | в Паручнікі | 13 | 8
|
д Пятигорск | в Пяцігарск | 74 | 49
|
д Радюки | в Радзюкі | 8 | 12
|
аг Свеча | аг Свяча | 260 | 224
|
д Сеньковщина | в Сенькаўшчына | 9 | 2
|
д Слободка | в Слабодка | 27 | 37
|
д Сосняны | в Сасняны | 23 | 14
|
д Старое Водопоево | в Старое Вадапоева | 15 | 13
|
д Стрижево | в Стрыжава | 132 | 77
|
д Трояны | в Траяны | 30 | 13
|
д Трубилино | в Трубіліна | - | -
|
д Филиппинки | в Філіпінкі | 5 | 4
|
д Челнышки | в Чаўнышкі | 22 | 18
|
д Шишово | в Шышова | 23 | 13
|
д Яновщина | в Янаўшчына | 34 | 25
|
Бочейковский сельсовет | Бачэйкаўскі сельсавет | 1511 | 1062
|
д Богданово | в Багданава | 22 | 9
|
аг Бочейково | аг Бачэйкава | 865 | 731
|
д Быцево | в Быцава | 9 | 2
|
д Высокая Гора | в Высокая Гара | 13 | 8
|
д Гритьковка | в Грыцькаўка | 1 | -
|
д Грудиново | в Грудзінава | 1 | -
|
аг Двор Низголово | аг Двор Нізгалава | 126 | 74
|
д Долосцы | в Далосцы | 45 | 27
|
д Дятлово | в Дзятлава | 10 | 6
|
д Железки | в Жалезкі | 9 | 7
|
д Жерносеково | в Жарнасекава | 50 | 37
|
д Забелье | в Забелле | 25 | 8
|
д Заручевье | в Заручэўе | 28 | 11
|
д Клещино | в Клешчыно | 59 | 33
|
д Немцево | в Немцава | 3 | 1
|
д Низголово | в Нізгалава | 6 | 12
|
д Новосёлки | в Навасёлкі | 22 | 8
|
д Пригожее | в Прыгожае | 32 | 14
|
д Промыслы | в Промыслы | 23 | 14
|
д Соврасы | в Саўрасы | 11 | 4
|
д Селедцово | в Селядцова | 8 | 2
|
д Скакуновщина | в Скакуноўшчына | 12 | 6
|
д Чурилово | в Чурылава | 119 | 48
|
д Шипули | в Шыпулі | 12 | -
|
Верхнекривинский сельсовет | Верхнякрывінскі сельсавет | 2035 | 1249
|
д Бикложа | в Бікложа | 37 | 14
|
д Боровцы | в Бараўцы | 10 | 6
|
д Будники | в Буднікі | 18 | 9
|
аг Верхнее Кривино | аг Верхняе Крывіна | 267 | 175
|
д Ганковичи | в Ганкавічы | 121 | 85
|
д Голыни | в Галыні | 26 | 8
|
д Горбачи | в Гарбачы | 6 | 2
|
д Граково | в Гракава | 1 | -
|
д Добригоры | в Дабрыгоры | 91 | 50
|
д Двуречье | в Двурэчча | 113 | 57
|
д Дубки | в Дубкі | 9 | 4
|
д Дубровка | в Дубраўка | 9 | 14
|
д Елишево | в Елішава | 19 | 6
|
д Заборье | в Забор'е | 9 | 5
|
д Заградье | в Заграддзе | 2 | -
|
д Застаринье | в Застарынне | 21 | 5
|
д Заходно | в Заходна | 16 | 4
|
д Козиное Село | в Казінае Сяло | 10 | 4
|
д Коробово | в Карабова | 4 | -
|
д Кощево | в Кошчава | 38 | 17
|
д Красные Будники | в Красныя Буднікі | 16 | 5
|
д Кривино | в Крывіна | 32 | 8
|
д Кривое Село | в Крывое Сяло | 35 | 13
|
д Лаппы | в Лапы | 10 | 9
|
д Макаровичи | в Макаравічы | 12 | 13
|
д Малые Голыни | в Малыя Галыні | 26 | 14
|
д Мильковичи | в Мількавічы | 5 | 3
|
д Москаленки | в Маскалёнкі | 22 | 8
|
д Наумовка | в Навумаўка | 4 | 3
|
д Нижнее Кривино | в Ніжняе Крывіна | 40 | 26
|
д Новые Ранчицы | в Новыя Ранчыцы | 7 | 13
|
д Озерки | в Азёркі | 25 | 16
|
д Осиновка | в Асінаўка | 8 | 10
|
д Асовец | в Асавец | 22 | 7
|
д Палицы | в Паліцы | 25 | 16
|
д Пироги | в Пірагі | - | -
|
д Пожарище | в Пажарышча | 11 | 2
|
аг Ржавка | аг Ржаўка | 310 | 287
|
д Романово | в Раманава | 3 | 2
|
д Рубеж | в Рубеж | 99 | 71
|
д Рудые | в Рудыя | 14 | -
|
д Русилки | в Русілкі | 24 | 7
|
д Санники | в Саннікі | 59 | 46
|
д Семенцово | в Семянцова | 85 | 67
|
д Стародворцы | в Старадворцы | 4 | -
|
д Старые Ранчицы | в Старыя Ранчыцы | 118 | 52
|
д Стаськово | в Стаськава | 3 | -
|
д Телепни | в Целяпні | 51 | 22
|
д Телепы | в Целяпы | 3 | -
|
д Хизова | в Хізава | 27 | 10
|
д Хмельник | в Хмяльнік | 35 | 16
|
д Храповищено | в Храпавішчына | 33 | 23
|
д Шарипино | в Шарыпіна | 19 | 5
|
д Шаламы | в Шаламы | 15 | 9
|
д Щипцы | в Шчыпцы | 6 | 1
|
Верховский сельсовет | Вярхоўскі сельсавет | 1038 | 737
|
д Боркуны | в Баркуны | 3 | 1
|
аг Верховье | аг Вярхоўе | 637 | 525
|
д Водопоево | в Вадапоева | 3 | -
|
д Воскресенцы | в Васкрасенцы | 14 | 8
|
д Гурино | в Гурына | - | -
|
д Дапаны | в Дапаны | 77 | 36
|
д Драбушово | в Драбушова | 34 | 23
|
д Заболотье | в Забалацце | 3 | 1
|
д Застаринье | в Застарынне | 16 | 1
|
д Куты | в Куты | 3 | 2
|
д Луг | в Луг | 103 | 66
|
д Люлюки | в Люлюкі | 1 | -
|
д Машки | в Машкі | 2 | -
|
д Пугачки | в Пугачкі | 5 | 4
|
д Сватовка | в Сватаўка | 23 | 13
|
д Селище | в Селішча | 38 | 17
|
д Старь | в Стар | 37 | 19
|
д Черкасы | в Чаркасы | 4 | 2
|
д Шкалевка | в Шкалёўка | 13 | 8
|
д Щуки | в Шчукі | 22 | 11
|
Островенский сельсовет | Астровенскі сельсавет | 1671 | 1126
|
д Александрово | в Александрова | 24 | 24
|
д Белое | в Белае | 18 | 14
|
д Бузаны | в Бузаны | 20 | 13
|
д Вядерево | в Вядзерава | 143 | 99
|
д Горки | в Горкі | 20 | 4
|
д Городно | в Гародна | 28 | 14
|
д Даниловка | в Данілаўка | 16 | 12
|
д Долгое | в Доўгае | 1 | 8
|
д Дягилево | в Дзягілева | 23 | 8
|
д Жарки | в Жаркі | 15 | 7
|
д Жигалы | в Жыгалы | 60 | 29
|
д Замелочье | в Замялочча | 30 | 11
|
д Замошенье | в Замашэнне | 62 | 22
|
д Застаринье | в Застарынне | 111 | 60
|
д Камли | в Камлі | 1 | 1
|
д Клиши | в Клішы | 5 | -
|
д Крупенино | в Крупеніна | 116 | 89
|
д Купино | в Купіна | 6 | -
|
д Латыгово | в Латыгава | 25 | 11
|
д Латыши | в Латышы | 10 | -
|
д Луки | в Лукі | 4 | 4
|
д Лучки | в Лучкі | - | 2
|
д Малый Двор | в Малы Двор | 38 | 21
|
д Новосёлки | в Навасёлкі | 26 | 17
|
д Обухово | в Абухава | 14 | 11
|
аг Островно | аг Астроўна | 603 | 486
|
д Панкратово | в Панкратава | 12 | 6
|
д Песочная | в Пясочная | 1 | 1
|
д Плиссы | в Плісы | 133 | 69
|
д Придвинье | в Прыдзвінне | 3 | 16
|
д Пушкари | в Пушкары | 14 | 14
|
д Руда | в Руда | 8 | 3
|
д Слабода | в Слабада | - | -
|
д Толстюки | в Таўсцюкі | 25 | 13
|
д Чановичи | в Чанавічы | 49 | 30
|
д Шуты | в Шуты | 7 | 7
|
Соржицкий сельсовет | Соржыцкі сельсавет | 1122 | 776
|
д Бардаши | в Бардашы | 4 | 2
|
д Берешевцы | в Берашэўцы | 8 | 4
|
д Берково | в Беркава | 29 | 18
|
д Большие Павловичи | в Вялікія Паўлавічы | 1 | 1
|
аг Будилово | аг Будзілава | 234 | 175
|
д Вяжище | в Вяжышча | 137 | 135
|
д Гнездилово | в Гняздзілава | 16 | 12
|
д Городец | в Гарадзец | 16 | 12
|
д Дашково | в Дашкава | 28 | 14
|
д Дуброво | в Дуброва | 44 | 46
|
д Жауры | в Жавуры | 33 | 13
|
д Забелье | в Забелле | 73 | 41
|
д Задорожье | в Задарожжа | 14 | 8
|
д Замошье | в Замошша | 6 | 1
|
д Засорье | в Засор'е | 20 | 12
|
д Застенки | в Засценкі | 7 | 20
|
д Кудяны | в Кудзяны | - | -
|
д Лихошино | в Ліхошына | 49 | 20
|
д Малые Павловичи | в Малыя Паўлавічы | 23 | 14
|
д Мартасы | в Мартасы | - | -
|
д Мокряны | в Макраны | 8 | 4
|
д Падаки | в Падакі | 8 | 6
|
д Ревяки | в Равякі | 2 | 4
|
д Светогорово | в Светагорава | 9 | 4
|
аг Синицы | аг Сініцы | 198 | 125
|
д Синяны | в Сіняны | 25 | 17
|
д Соржица | в Соржыца | 58 | 25
|
д Холм | в Холм | 32 | 18
|
д Черногостье | в Чарнагосце | 40 | 25
|
д Щикотовщина | в Шчакатоўшчына | - | -
|
Улльский сельсовет | Ульскі сельсавет | 1886 | 1312
|
д Бортники 1 | в Бортнікі 1 | 48 | 16
|
д Бортники 2 | в Бортнікі 2 | 15 | 9
|
д Броды | в Броды | 30 | 16
|
д Бычково | в Бычкова | 4 | 2
|
д Гали | в Галі | 5 | 4
|
д Гарани | в Гарані | - | 1
|
д Дворники | в Дворнікі | - | -
|
д Дубище | в Дубішча | 18 | 9
|
д Дыбали | в Дыбалі | 9 | 7
|
д Ермоловщина | в Ермалаўшчына | - | -
|
д Жданово | в Жданова | 25 | 9
|
д Заречье | в Зарэчча | 9 | 1
|
д Зорники | в Зорнікі | 27 | 7
|
д Мартиново | в Марцінава | 15 | 5
|
д Муравщина | в Мураўшчына | - | -
|
д Полуозерье | в Паўазер'е | 43 | 26
|
д Понизье | в Паніззе | 4 | -
|
д Прудины | в Прудзіны | - | -
|
д Сапеги | в Сапегі | 4 | -
|
д Слобода | в Слабада | 21 | 4
|
д Сокорово | в Сокарава | 279 | 158
|
д Узречье | в Узрэчча | 11 | 8
|
аг Улла | аг Ула | 1069 | 884
|
д Ульяновка | в Ульянаўка | 67 | 47
|
д Фролковичи | в Фролкавічы | 138 | 78
|
д Хотино | в Хоціна | 30 | 12
|
д Шапчино | в Шапчына | 15 | 9
|
д Шаурино | в Шавурына | - | -
|
Браславский район | Браслаўскі раён | 29175 | 24679
|
---|
г Браслав | г Браслаў | 9516 | 9400
|
Ахремовецкий сельсовет | Ахрэмавецкі сельсавет | 2146 | 1766
|
аг Ахремовцы | аг Ахрэмаўцы | 1312 | 1209
|
х Ахремовщина | х Ахрэмаўшчына | 1 | -
|
х Гаврилово | х Гаўрылова | 2 | 2
|
д Гайлеши | в Гайлешы | 47 | 43
|
д Гирдюши | в Гірдзюшы | - | -
|
д Гурка | в Гурка | - | -
|
д Дегтяри | в Дзегцяры | 47 | 20
|
д Довъяты Большие | в Даўяты Вялікія | 11 | 7
|
д Довъяты Малые | в Даўяты Малыя | 6 | 2
|
д Жвирбли | в Жвірблі | 1 | 2
|
д Заболотье | в Забалоцце | 3 | 1
|
д Заборье | в Забор'е | 15 | 6
|
д Закорье | в Закор'е | 16 | 3
|
д Замошье | в Замошша | 313 | 238
|
д Зимирка | в Зімірка | 3 | 2
|
д Зимники | в Зімнікі | - | -
|
д Каменка | в Каменка | 5 | -
|
д Кумша | в Кумша | 5 | 2
|
д Лабутевцы | в Лабуцеўцы | 5 | -
|
д Мазурино | в Мазурына | 4 | -
|
д Мартиновцы | в Марцінаўцы | 2 | 1
|
д Матеши | в Мацешы | 13 | 8
|
д Мелевцы | в Мелеўцы | 4 | -
|
д Милаши | в Мілашы | 8 | 3
|
д Морозовщина | в Марозаўшчына | 21 | 11
|
д Озеравцы | в Азяраўцы | 100 | 68
|
д Околица | в Аколіца | 21 | 18
|
д Ольгердово | в Альгярдова | 50 | 36
|
х Переволока | х Перавалока | - | 3
|
д Петкунишки | в Пяткунішкі | 2 | 1
|
х Полесье | х Палессе | 4 | 3
|
х Прудинка | х Прудзінка | 2 | 1
|
д Розета | в Разэта | 52 | 33
|
д Рудава | в Рудава | 14 | 4
|
д Рукши | в Рукшы | 2 | -
|
д Самовольцы | в Самавольцы | 28 | 24
|
д Сквартишки | в Скварцішкі | 2 | 1
|
д Укольск | в Укольск | 1 | -
|
д Шакуры | в Шакуры | 24 | 14
|
Видзовский сельсовет | Відзаўскі сельсавет | 4699 | 3663
|
гп Видзы | гп Відзы | 1763 | 1506
|
д Антодолье | в Антадолле | 3 | 2
|
д Ашкараги | в Ашкарагі | 46 | 23
|
д Барковщина | в Баркаўшчына | 5 | 1
|
д Барсуки | в Барсукі | - | -
|
х Белый Застенок | х Белы Засценак | - | -
|
д Белюнишки | в Бялюнішкі | - | -
|
д Бикишки | в Бікішкі | - | -
|
д Битюны | в Біцюны | 14 | 8
|
д Блажишки | в Блажышкі | 24 | 5
|
д Болундишки | в Балундзішкі | 11 | 4
|
д Боровые | в Баравыя | 16 | 15
|
д Бучаны | в Бучаны | 21 | 8
|
д Вайнюны | в Вайнюны | 87 | 72
|
х Вацкелюны | х Вацкялюны | 3 | 2
|
д Видзы-Ловчинские | в Відзы Лаўчынскія | 314 | 235
|
д Видишки | в Відзішкі | 151 | 157
|
д Возгелянцы | в Вазгелянцы | 25 | 15
|
д Войникишки | в Вайнікішкі | 2 | -
|
д Волки | в Ваўкі | 7 | 2
|
д Воятино | в Ваяціна | 2 | 1
|
д Гавраны | в Гаўраны | 11 | 8
|
д Гевенишки | в Гевянішкі | 4 | 2
|
х Гектовка | х Гектаўка | 2 | -
|
х Генужа | х Гянужа | - | -
|
д Германовщина | в Германоўшчына | 7 | 3
|
д Гирейши | в Гірэйшы | 182 | 119
|
х Годовщина | х Гадаўшчына | 2 | 4
|
х Головачи | х Галавачы | - | -
|
д Гололавки | в Галалаўкі | - | -
|
д Григоровщина | в Грыгараўшчына | 10 | 5
|
д Гритуны | в Грытуны | 65 | 46
|
х Гробишки | х Гробішкі | 1 | -
|
д Груштелишки | в Груштэлішкі | 4 | 3
|
д Гультаёвщина | в Гультаёўшчына | 2 | -
|
д Гурели | в Гурэлі | 5 | 3
|
х Дегутишки | х Дэгуцішкі | - | -
|
х Домбровские | х Дамброўскія | - | -
|
аг Дрисвяты | аг Дрысвяты | 280 | 240
|
д Дубровка | в Дубраўка | 98 | 52
|
х Ержишки | х Ержышкі | 3 | -
|
д Жвирблишки | в Жвірблішкі | 9 | 6
|
х Жвирино | х Жвірына | 1 | х
|
д Ждегели | в Ждэгелі | 88 | 61
|
х Желабишки | х Жалабішкі | 3 | 2
|
д Затишье | в Зацішша | 5 | 4
|
д Казимирово | в Казімірова | 2 | 2
|
х Каралюнцы | х Каралюнцы | 11 | 10
|
д Карделишки | в Кардэлішкі | 3 | 1
|
х Карклинские | х Карклінскія | 5 | 6
|
х Кетишки | х Кецішкі | 2 | 2
|
х Клипы | х Кліпы | 13 | 8
|
д Козорезы | в Казарэзы | 3 | 2
|
аг Козяны | аг Казяны | 473 | 345
|
х Коновалы | х Канавалы | 11 | 7
|
д Короневщина | в Каранеўшчына | 3 | 5
|
д Лайбуны | в Лайбуны | 14 | 8
|
д Латышки | в Латышкі | 2 | 3
|
д Леомполье | в Леамполле | 20 | 15
|
х Леонишки | х Леанішкі | - | -
|
х Липолаты | х Ліпалаты | 93 | 103
|
д Лоточки | в Латочкі | 36 | 19
|
х Любишки | х Любішкі | 1 | 2
|
д Маеришки | в Маярышкі | 36 | 29
|
х Мальковщина | х Малькаўшчына | - | 1
|
д Мамяны | в Мамяны | 9 | 3
|
д Манюки | в Манюкі | 6 | 2
|
х Мацеляны | х Мацаляны | 11 | 2
|
х Мельники | х Мельнікі | 2 | 3
|
д Мешкели | в Мяшкелі | 8 | 1
|
д Милюны | в Мілюны | 7 | 4
|
д Морозовка | в Марозаўка | 4 | 4
|
д Новая Деревня | в Новая Вёска | 41 | 35
|
д Нурвяны | в Нурвяны | 15 | 2
|
д Озерава | в Азярава | 30 | 7
|
д Островишки | в Астравішкі | - | 1
|
х Павловка | х Паўлаўка | - | -
|
д Пакульня | в Пакульня | 100 | 53
|
д Пастернаки | в Пастарнакі | 129 | 66
|
д Пента | в Пента | 7 | 2
|
д Перевозники | в Перавознікі | - | -
|
х Плятарово | х Плятарова | 3 | 2
|
д Подворинка | в Падварынка | 89 | 82
|
д Подисенники | в Падзісеннікі | - | -
|
д Подтрейбшуны | в Падтрайбшуны | 6 | 5
|
д Пузово | в Пузава | - | -
|
д Растанишки | в Растанішкі | 1 | -
|
д Регуляры | в Рэгуляры | 82 | 82
|
д Россинели | в Расінэлі | 4 | 3
|
д Роташели | в Раташалі | 2 | 2
|
д Руди | в Рудзі | 2 | -
|
д Рутины | в Руціны | 1 | 1
|
д Савейки | в Савейкі | 4 | 3
|
д Савичи | в Савічы | 2 | 3
|
х Секлы | х Сэклы | 5 | 8
|
д Сестренцы | в Сястрэнцы | 10 | 4
|
д Скребени | в Скрабэні | 2 | 1
|
х Снегишки | х Снегішкі | 2 | 5
|
д Старый Двор | в Стары Двор | 22 | 25
|
д Стунжишки | в Стунжышкі | 7 | -
|
х Таленишки | х Талянішкі | - | -
|
х Трабшишки | х Трабшышкі | - | -
|
д Трейбши | в Трэйбшы | 2 | 2
|
д Трибутишки | в Трыбуцішкі | 53 | 52
|
д Фурманишки | в Фурманішкі | 2 | -
|
д Черноземье | в Чарназем'е | - | 1
|
х Черный Застенок | х Чорны Засценак | - | -
|
д Чижевщина | в Чыжэўшчына | - | -
|
х Шаркишки | х Шаркішкі | - | -
|
д Эйтмяны | в Эйтмяны | 9 | 7
|
х Юлишки | х Юлішкі | - | -
|
д Якшты | в Якшты | 16 | 8
|
Далековский сельсовет | Далёкаўскі сельсавет | 1104 | 811
|
д Аксютово | в Аксютава | 6 | 1
|
х Альбеновка | х Альбенаўка | - | -
|
д Артемовичи | в Арцёмавічы | 17 | 5
|
д Бальтишки | в Бальцішкі | 21 | 13
|
д Богданово | в Багданова | 23 | 12
|
д Богдюны | в Багдзюны | 2 | 1
|
аг Богино | аг Богіна | 355 | 324
|
х Браславская Лука | х Браслаўская Лука | 12 | 11
|
д Верки | в Веркі | 8 | 5
|
д Гайдуковщина | в Гайдукоўшчына | 5 | 2
|
аг Далекие | аг Далёкія | 364 | 272
|
х Даржели | х Даржэлі | 1 | 1
|
д Дундовщина | в Дундаўшчына | 2 | -
|
д Жирнелишки | в Жырнэлішкі | 13 | 6
|
д Исаи | в Ісаі | 9 | 4
|
д Ковшенки | в Коўшанкі | 8 | 4
|
д Лусковщина | в Лускаўшчына | 2 | -
|
д Матеши | в Мацешы | 9 | 4
|
д Милашки | в Мілашкі | 59 | 28
|
д Новая Лука | в Новая Лука | - | -
|
д Новодворище | в Новадварышча | - | 3
|
д Сиповичи | в Сіпавічы | 29 | 12
|
д Ставрово | в Стаўрова | 51 | 34
|
д Сташелишки | в Сташэлішкі | 2 | -
|
д Стуканы | в Стуканы | - | -
|
д Товщина | в Тоўшчына | 2 | 2
|
д Устье | в Вусце | 15 | 8
|
д Утинки | в Уцінкі | 8 | 2
|
д Хвосты | в Хвасты | 46 | 44
|
д Черница | в Чэрніца | - | 1
|
д Эйвидовичи | в Эйвідавічы | 28 | 11
|
х Юрши | х Юршы | 7 | 1
|
Друевский сельсовет | Друеўскі сельсавет | 2141 | 1532
|
д Альбиновщина | в Альбінаўшчына | - | -
|
д Антоново | в Антанова | 1 | -
|
д Бабышки | в Бабышкі | 4 | 2
|
х Бандури | х Бандуры | 1 | 1
|
д Барановщина | в Баранаўшчына | 5 | 1
|
д Барбаришки | в Барбарышкі | 3 | 3
|
д Бернатовщина | в Барнатоўшчына | 2 | -
|
х Борки | х Баркі | - | -
|
х Боровые | х Баравыя | - | -
|
х Бугры | х Бугры | 3 | 5
|
х Буковщина | х Букаўшчына | 3 | 2
|
д Вальтины | в Вальціны | 7 | 6
|
х Василёво | х Васілёва | - | -
|
д Верды | в Вэрды | 3 | 1
|
д Войса | в Войса | 15 | 7
|
д Войты | в Вайты | 9 | 8
|
д Глубощина | в Глыбошчына | 13 | 6
|
д Девели | в Дзевялі | - | -
|
д Деликаторы | в Далікатары | 13 | 3
|
д Демьяны | в Дзем'яны | 10 | 3
|
д Детковцы | в Дзеткаўцы | 65 | 49
|
д Домбровово | в Дамбравова | 1 | 1
|
х Залесные | х Залесныя | 1 | -
|
д Друйка | в Друйка | 33 | 16
|
аг Друйск | аг Друйск | 260 | 199
|
аг Друя | аг Друя | 1149 | 865
|
д Залесье | в Залессе | 4 | -
|
д Заполье | в Заполле | 4 | 4
|
х Инели | х Інэлі | 9 | 4
|
х Исачки | х Ісачкі | 1 | 2
|
д Кадаронцы | в Кадаронцы | 11 | 11
|
д Кирилино | в Кірыліна | 31 | 22
|
д Климповщина | в Клімпаўшчына | 4 | -
|
д Коковщина | в Кокаўшчына | 4 | 2
|
д Кондерщина | в Кандзершчына | 10 | 5
|
д Коноваловщина | в Канавалаўшчына | 7 | 5
|
д Коноплянщина | в Канапляншчына | 4 | -
|
д Кочерги | в Качэргі | 4 | 1
|
х Красногорка | х Краснагорка | 3 | 6
|
д Кривовщина | в Крывоўшчына | - | -
|
д Кропишки | в Кропішкі | 5 | 2
|
д Кяпсни | в Кяпсні | 30 | 22
|
х Лозовка | х Лазоўка | 2 | -
|
д Луги | в Лугі | 15 | 12
|
х Лукьянцы | х Лук'янцы | 2 | -
|
х Ляды | х Ляды | 1 | -
|
д Мальки | в Малькі | 22 | 5
|
д Минейты | в Мінэйты | 9 | -
|
д Надречье | в Надрэчча | - | -
|
д Оплиса 1 | в Опліса 1 | 123 | 80
|
д Оплиса 2 | в Опліса 2 | 9 | 2
|
х Пановка | х Панаўка | - | -
|
д Песчанка | в Пясчанка | 3 | 1
|
д Почта Абабье | в Пошта Абаб'е | 7 | 8
|
д Редкуны | в Радкуны | - | -
|
д Репенщина | в Рэпеншчына | 20 | 20
|
д Русцы | в Русцы | - | -
|
х Рыжевщина | х Рыжаўшчына | 2 | -
|
х Саути | х Савуці | - | -
|
д Сметановщина | в Смятанаўшчына | 2 | 1
|
д Смульки | в Смулькі | - | -
|
х Стефаново | х Стэфанова | 3 | 2
|
д Струневщина | в Струнеўшчына | 2 | 2
|
д Сурмачево | в Сурмачова | 1 | -
|
х Сухаревщина | х Сухарэўшчына | 2 | 1
|
х Тороповка | х Таропаўка | 3 | -
|
д Турчилово | в Турчылава | 6 | 3
|
х Устронь | х Устронь | 1 | -
|
д Федоринки | в Федарынкі | 3 | -
|
д Чернево | в Чэрнева | 128 | 103
|
д Чернявщина | в Чарняўшчына | 4 | -
|
х Шаркели | х Шаркелі | 2 | 2
|
х Шафраново | х Шафранова | - | -
|
д Яя | в Яя | 37 | 26
|
Межанский сельсовет | Мяжанскі сельсавет | 1566 | 1379
|
д Анисимовичи | в Анісімавічы | 13 | 5
|
д Бейнары | в Бэйнары | 9 | 10
|
д Беляны | в Бяляны | - | -
|
д Боярунишки | в Баярунішкі | 5 | 2
|
д Братняя Гора | в Братняя Гара | 5 | 4
|
д Бужаны | в Бужаны | 5 | 6
|
д Великянцы | в Велікянцы | 5 | 2
|
х Вербовка | х Вярбоўка | - | -
|
д Вяжи | в Вяжы | 12 | 7
|
д Герчаны | в Герчаны | 51 | 29
|
х Гусаровщина | х Гусароўшчына | 2 | 4
|
х Дудишки | х Дудзішкі | - | -
|
д Ельно | в Ельна | 96 | 101
|
д Емельянишки | в Емяльянішкі | 1 | -
|
д Жвирбли | в Жвірблі | 46 | 31
|
д Жвирини | в Жвірыні | 14 | 10
|
д Заеленцы | в Заеленцы | 2 | 2
|
д Зазоны | в Зазоны | 9 | 7
|
х Запрудье | х Запруддзе | 4 | 2
|
д Зарачье | в Зарачча | 74 | 58
|
д Злото | в Злота | 28 | 26
|
д Калиты | в Каліты | 1 | -
|
д Зыбки | в Зыбкі | 5 | 5
|
д Карасино | в Карасіна | 198 | 186
|
д Кишкелишки | в Кішкелішкі | 5 | 3
|
д Клеменсполье | в Клемянсполле | 1 | 2
|
д Коленкишки | в Каленкішкі | 47 | 50
|
д Коханишки | в Коханішкі | 9 | 12
|
д Красносельцы | в Краснасельцы | 135 | 115
|
д Кривасели | в Крываселі | 20 | 18
|
д Крюки | в Крукі | 39 | 32
|
д Лакутишки | в Лакуцішкі | - | -
|
д Мартинковичи | в Марцінкавічы | 9 | 5
|
д Майшули | в Майшулі | 16 | 15
|
д Марьянполье | в Мар'янполле | 12 | 42
|
аг Межаны | аг Мяжаны | 206 | 179
|
д Мекяны | в Мякяны | 17 | 9
|
д Миколаюнцы | в Мікалаюнцы | 10 | 11
|
д Михалинка | в Міхалінка | - | -
|
д Михалишки | в Міхалішкі | 4 | 8
|
д Мялка | в Мялка | 2 | 2
|
х Надбережье | х Надбярэжжа | 48 | 23
|
д Новый Двор | в Новы Двор | 27 | 28
|
д Нурвянцы | в Нурвянцы | 11 | 12
|
х Осиновка | х Асінаўка | 3 | 4
|
д Павелишки | в Павялішкі | 2 | 1
|
д Пашевичи | в Пашавічы | 15 | 13
|
х Петровщина | х Пятроўшчына | 1 | 1
|
д Пликишки | в Плікішкі | 1 | -
|
д Плявшкеты | в Пляўшкеты | 7 | 5
|
д Пузыри | в Пузыры | 17 | 32
|
д Пустоселье | в Пустаселле | - | -
|
д Пустошка | в Пустошка | - | -
|
д Пучкинишки | в Пучкінішкі | - | -
|
д Пушкаришки | в Пушкарышкі | 5 | 3
|
д Раткуны | в Раткуны | 3 | 1
|
д Ричаны | в Рычаны | 2 | 3
|
д Рожево | в Рожава | 14 | 6
|
д Свилюки | в Свілюкі | - | -
|
х Смялка | х Смялка | 2 | -
|
