| SHUMA | MYS.GJ.SHQIPE | ORT.GJ.MAQEDONASE | ORT.GJ.SERBE | ORT.GJ.SHQIPE | ORT.GJ.RUMUNE | ORT.GJ.RUSE
|
---|
NENPREFEKTURA STRUGA | 53483 | 16236 | 35194 | 45 | 200 | 1798 | 10
|
---|
B. STRUGE | 5406 | 2063 | 2876 | 14 | - | 443 | 10
|
STRUGE | 5406 | 2063 | 2876 | 14 | - | 443 | 10
|
DOLLOGOZHDE | 3104 | 3104 | - | - | - | - | -
|
DOLLOGOZHDE | 1147 | 1147 | - | - | - | - | -
|
KORISHISHT | 741 | 741 | - | - | - | - | -
|
POHUM | 402 | 402 | - | - | - | - | -
|
TATESH I POSHTEM | 292 | 292 | - | - | - | - | -
|
TATESH I SIPERM | 522 | 522 | - | - | - | - | -
|
DRASLLAVICE | 3362 | 505 | 2850 | 7 | - | - | -
|
BIXHEVE | 205 | 89 | 116 | - | - | - | -
|
DRASLLAVICE | 600 | - | 593 | 7 | - | - | -
|
LIVADH | 307 | 307 | - | - | - | - | -
|
LOZHAN | 590 | 30 | 560 | - | - | - | -
|
MISLESHOVE | 1051 | - | 1051 | - | - | - | -
|
MOROMISHT | 530 | - | 530 | - | - | - | -
|
NOVOSELL | 79 | 79 | - | - | - | - | -
|
LLABUNISHTE | 4753 | 3100 | 1590 | 13 | - | 50 | -
|
BOROVEC | 740 | 400 | 340 | - | - | - | -
|
LLABUNISHTE | 2720 | 2000 | 687 | 13 | - | 20 | -
|
PODGORCE | 1293 | 700 | 563 | - | - | 30 | -
|
MESHEVISHT | 4529 | 273 | 4256 | - | - | - | -
|
GORENCE | 409 | 257 | 152 | - | - | - | -
|
KLIMESHTAN | 136 | - | 136 | - | - | - | -
|
LIVOVISHT | 204 | - | 204 | - | - | - | -
|
MESHEVISHT | 1520 | - | 1520 | - | - | - | -
|
OROVNIK | 338 | - | 338 | - | - | - | -
|
PODMOLJE | 62 | - | 62 | - | - | - | -
|
SIRULE | 581 | - | 581 | - | - | - | -
|
TREBENISHT | 729 | 16 | 713 | - | - | - | -
|
VOLINE | 550 | - | 550 | - | - | - | -
|
MISLLODEZHDE | 3116 | 755 | 2360 | 1 | - | - | -
|
ARZHENOVE | 321 | - | 321 | - | - | - | -
|
BERCEVE | 342 | - | 342 | - | - | - | -
|
BOGOVICE | 202 | 202 | - | - | - | - | -
|
GLLOBOCIC | 332 | - | 332 | - | - | - | -
|
LLOKVICE | 415 | - | 415 | - | - | - | -
|
MISLLODEZHDE | 553 | 553 | - | - | - | - | -
|
PRISTOVJAN | 416 | - | 415 | 1 | - | - | -
|
ZBAZHDE | 535 | - | 535 | - | - | - | -
|
NEREZ | 3202 | 205 | 2997 | - | - | - | -
|
BEZHEVE | 172 | - | 172 | - | - | - | -
|
JABLLANICE | 1266 | 174 | 1092 | - | - | - | -
|
LAKAVICE | 111 | - | 111 | - | - | - | -
|
LLUKOVE | 875 | 20 | 855 | - | - | - | -
|
NEREZ | 480 | 11 | 469 | - | - | - | -
|
PESHKUPSHTIN | 298 | - | 298 | - | - | - | -
|
RADOLISHT | 4878 | 2775 | 2074 | - | 29 | - | -
|
ERMES | 303 | - | 303 | - | - | - | -
|
FRENGEVE | 659 | 659 | - | - | - | - | -
|
KALISHT | 453 | 420 | 4 | - | 29 | - | -
|
RADOHOZHDE | 892 | - | 892 | - | - | - | -
|
RADOLISHT | 1269 | 1269 | - | - | - | - | -
|
VISHNJE | 875 | - | 875 | - | - | - | -
|
ZAGRACAN | 427 | 427 | - | - | - | - | -
|
SLIVOVE | 4610 | - | 4610 | - | - | - | -
|
ARBINOVE | 472 | - | 472 | - | - | - | -
|
GODIVI | 745 | - | 745 | - | - | - | -
|
LAKTINJE | 675 | - | 675 | - | - | - | -
|
MRAMOREC | 745 | - | 745 | - | - | - | -
|
SLIVOVE | 585 | - | 585 | - | - | - | -
|
TURI | 500 | - | 500 | - | - | - | -
|
VERBJAN | 888 | - | 888 | - | - | - | -
|
SLLATINE | 2293 | 48 | 2235 | 10 | - | - | -
|
CIFLIK | 139 | 10 | 129 | - | - | - | -
|
IZDEGLLAVE | 431 | 7 | 414 | 10 | - | - | -
|
OZDOLEN | 396 | - | 396 | - | - | - | -
|
PESOCAN | 229 | 13 | 216 | - | - | - | -
|
SHOSHAN | 90 | 7 | 83 | - | - | - | -
|
SLLATINE | 1008 | 11 | 997 | - | - | - | -
|
VELCISHT | 4876 | - | 4876 | - | - | - | -
|
BELLCISHT | 910 | - | 910 | - | - | - | -
|
BOTUM | 524 | - | 524 | - | - | - | -
|
CERVENOVODE | 399 | - | 399 | - | - | - | -
|
GREKOPOLJE | 69 | - | 69 | - | - | - | -
|
LESHAN | 683 | - | 683 | - | - | - | -
|
NOVOSELL | 182 | - | 182 | - | - | - | -
|
STREDOVCE E POSHTME | 104 | - | 104 | - | - | - | -
|
STREDOVCE E SIPERME | 170 | - | 170 | - | - | - | -
|
VELLMAJ | 1179 | - | 1179 | - | - | - | -
|
ZLEST | 656 | - | 656 | - | - | - | -
|
VELESHTE | 4105 | 2380 | 1106 | - | - | 619 | -
|
BELICE E POSHTME | 785 | 166 | - | - | - | 619 | -
|
DOBOVJAN | 162 | 162 | - | - | - | - | -
|
TASH-MORONISHT | 589 | - | 589 | - | - | - | -
|
VELESHTE | 2052 | 2052 | - | - | - | - | -
|
VRANISHT | 517 | - | 517 | - | - | - | -
|
VEVCAN | 5249 | 1028 | 3364 | - | 171 | 686 | -
|
BELICE E SIPERME | 640 | 34 | - | - | - | 606 | -
|
OKTI | 1807 | 994 | 692 | - | 121 | - | -
|
VEVCAN | 2802 | - | 2672 | - | 50 | 80 | -
|
The data contain errors in almost every geographical name, but these names are presented in forms in which they appear in the original document and are sufficient to identify corresponding settlements.
Burimi: Pasqyrë e ndarjes së popullsisë së bashkive e komunave të Nënprefekturës së Strugës sipas besimit dhe gjuhës (materiali arkivor nga fondi i Nënprefekturave të Tokave të liruara, 1943)
© Tim Bespyatov, 2008-2023 | About the project | How you can help / Donate to the project | Return to the main page